2024年10月10日(木)47都道府県☘️プラネタリーアワー【フル版】

広告が表示されます

2024年10月10日(木)47都道府県☘️プラネタリーアワー【フル版】

北海道エリア

札幌市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-10
日の出: 05:42
南中: 11:21
日の入: 17:00
翌日の日の出: 05:44
支配惑星: 木星

時間帯 1: 05:42 – 06:38, 木星
時間帯 2: 06:38 – 07:35, 火星
時間帯 3: 07:35 – 08:31, 太陽
時間帯 4: 08:31 – 09:28, 金星
時間帯 5: 09:28 – 10:24, 水星
時間帯 6: 10:24 – 11:21, 月
時間帯 7: 11:21 – 12:17, 土星
時間帯 8: 12:17 – 13:14, 木星
時間帯 9: 13:14 – 14:10, 火星
時間帯 10: 14:10 – 15:07, 太陽
時間帯 11: 15:07 – 16:03, 金星
時間帯 12: 16:03 – 17:00, 水星
時間帯 13: 17:00 – 18:03, 月
時間帯 14: 18:03 – 19:07, 土星
時間帯 15: 19:07 – 20:11, 木星
時間帯 16: 20:11 – 21:14, 火星
時間帯 17: 21:14 – 22:18, 太陽
時間帯 18: 22:18 – 23:22, 金星
時間帯 19: 23:22 – 00:25, 水星
時間帯 20: 00:25 – 01:29, 月
時間帯 21: 01:29 – 02:33, 土星
時間帯 22: 02:33 – 03:36, 木星
時間帯 23: 03:36 – 04:40, 火星
時間帯 24: 04:40 – 05:44, 太陽

東北エリア

青森市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-10
日の出: 05:43
南中: 11:23
日の入: 17:04
翌日の日の出: 05:44
支配惑星: 木星

時間帯 1: 05:43 – 06:39, 木星
時間帯 2: 06:39 – 07:36, 火星
時間帯 3: 07:36 – 08:33, 太陽
時間帯 4: 08:33 – 09:30, 金星
時間帯 5: 09:30 – 10:26, 水星
時間帯 6: 10:26 – 11:23, 月
時間帯 7: 11:23 – 12:20, 土星
時間帯 8: 12:20 – 13:17, 木星
時間帯 9: 13:17 – 14:13, 火星
時間帯 10: 14:13 – 15:10, 太陽
時間帯 11: 15:10 – 16:07, 金星
時間帯 12: 16:07 – 17:04, 水星
時間帯 13: 17:04 – 18:07, 月
時間帯 14: 18:07 – 19:10, 土星
時間帯 15: 19:10 – 20:14, 木星
時間帯 16: 20:14 – 21:17, 火星
時間帯 17: 21:17 – 22:20, 太陽
時間帯 18: 22:20 – 23:24, 金星
時間帯 19: 23:24 – 00:27, 水星
時間帯 20: 00:27 – 01:30, 月
時間帯 21: 01:30 – 02:34, 土星
時間帯 22: 02:34 – 03:37, 木星
時間帯 23: 03:37 – 04:40, 火星
時間帯 24: 04:40 – 05:44, 太陽


盛岡市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-10
日の出: 05:41
南中: 11:22
日の入: 17:04
翌日の日の出: 05:42
支配惑星: 木星

時間帯 1: 05:41 – 06:37, 木星
時間帯 2: 06:37 – 07:34, 火星
時間帯 3: 07:34 – 08:31, 太陽
時間帯 4: 08:31 – 09:28, 金星
時間帯 5: 09:28 – 10:25, 水星
時間帯 6: 10:25 – 11:22, 月
時間帯 7: 11:22 – 12:19, 土星
時間帯 8: 12:19 – 13:16, 木星
時間帯 9: 13:16 – 14:13, 火星
時間帯 10: 14:13 – 15:10, 太陽
時間帯 11: 15:10 – 16:07, 金星
時間帯 12: 16:07 – 17:04, 水星
時間帯 13: 17:04 – 18:07, 月
時間帯 14: 18:07 – 19:10, 土星
時間帯 15: 19:10 – 20:13, 木星
時間帯 16: 20:13 – 21:16, 火星
時間帯 17: 21:16 – 22:19, 太陽
時間帯 18: 22:19 – 23:23, 金星
時間帯 19: 23:23 – 00:26, 水星
時間帯 20: 00:26 – 01:29, 月
時間帯 21: 01:29 – 02:32, 土星
時間帯 22: 02:32 – 03:35, 木星
時間帯 23: 03:35 – 04:38, 火星
時間帯 24: 04:38 – 05:42, 太陽


仙台市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-10
日の出: 05:41
南中: 11:23
日の入: 17:06
翌日の日の出: 05:42
支配惑星: 木星

時間帯 1: 05:41 – 06:38, 木星
時間帯 2: 06:38 – 07:35, 火星
時間帯 3: 07:35 – 08:32, 太陽
時間帯 4: 08:32 – 09:29, 金星
時間帯 5: 09:29 – 10:26, 水星
時間帯 6: 10:26 – 11:23, 月
時間帯 7: 11:23 – 12:20, 土星
時間帯 8: 12:20 – 13:17, 木星
時間帯 9: 13:17 – 14:14, 火星
時間帯 10: 14:14 – 15:11, 太陽
時間帯 11: 15:11 – 16:08, 金星
時間帯 12: 16:08 – 17:06, 水星
時間帯 13: 17:06 – 18:09, 月
時間帯 14: 18:09 – 19:12, 土星
時間帯 15: 19:12 – 20:15, 木星
時間帯 16: 20:15 – 21:18, 火星
時間帯 17: 21:18 – 22:21, 太陽
時間帯 18: 22:21 – 23:24, 金星
時間帯 19: 23:24 – 00:27, 水星
時間帯 20: 00:27 – 01:30, 月
時間帯 21: 01:30 – 02:33, 土星
時間帯 22: 02:33 – 03:36, 木星
時間帯 23: 03:36 – 04:39, 火星
時間帯 24: 04:39 – 05:42, 太陽


秋田市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-10
日の出: 05:45
南中: 11:26
日の入: 17:08
翌日の日の出: 05:46
支配惑星: 木星

時間帯 1: 05:45 – 06:41, 木星
時間帯 2: 06:41 – 07:38, 火星
時間帯 3: 07:38 – 08:35, 太陽
時間帯 4: 08:35 – 09:32, 金星
時間帯 5: 09:32 – 10:29, 水星
時間帯 6: 10:29 – 11:26, 月
時間帯 7: 11:26 – 12:23, 土星
時間帯 8: 12:23 – 13:20, 木星
時間帯 9: 13:20 – 14:17, 火星
時間帯 10: 14:17 – 15:14, 太陽
時間帯 11: 15:14 – 16:11, 金星
時間帯 12: 16:11 – 17:08, 水星
時間帯 13: 17:08 – 18:11, 月
時間帯 14: 18:11 – 19:14, 土星
時間帯 15: 19:14 – 20:17, 木星
時間帯 16: 20:17 – 21:20, 火星
時間帯 17: 21:20 – 22:23, 太陽
時間帯 18: 22:23 – 23:27, 金星
時間帯 19: 23:27 – 00:30, 水星
時間帯 20: 00:30 – 01:33, 月
時間帯 21: 01:33 – 02:36, 土星
時間帯 22: 02:36 – 03:39, 木星
時間帯 23: 03:39 – 04:42, 火星
時間帯 24: 04:42 – 05:46, 太陽


山形市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-10
日の出: 05:43
南中: 11:25
日の入: 17:08
翌日の日の出: 05:44
支配惑星: 木星

時間帯 1: 05:43 – 06:40, 木星
時間帯 2: 06:40 – 07:37, 火星
時間帯 3: 07:37 – 08:34, 太陽
時間帯 4: 08:34 – 09:31, 金星
時間帯 5: 09:31 – 10:28, 水星
時間帯 6: 10:28 – 11:25, 月
時間帯 7: 11:25 – 12:22, 土星
時間帯 8: 12:22 – 13:19, 木星
時間帯 9: 13:19 – 14:16, 火星
時間帯 10: 14:16 – 15:13, 太陽
時間帯 11: 15:13 – 16:10, 金星
時間帯 12: 16:10 – 17:08, 水星
時間帯 13: 17:08 – 18:11, 月
時間帯 14: 18:11 – 19:14, 土星
時間帯 15: 19:14 – 20:17, 木星
時間帯 16: 20:17 – 21:20, 火星
時間帯 17: 21:20 – 22:23, 太陽
時間帯 18: 22:23 – 23:26, 金星
時間帯 19: 23:26 – 00:29, 水星
時間帯 20: 00:29 – 01:32, 月
時間帯 21: 01:32 – 02:35, 土星
時間帯 22: 02:35 – 03:38, 木星
時間帯 23: 03:38 – 04:41, 火星
時間帯 24: 04:41 – 05:44, 太陽


福島市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-10
日の出: 05:42
南中: 11:25
日の入: 17:08
翌日の日の出: 05:43
支配惑星: 木星

時間帯 1: 05:42 – 06:39, 木星
時間帯 2: 06:39 – 07:36, 火星
時間帯 3: 07:36 – 08:33, 太陽
時間帯 4: 08:33 – 09:30, 金星
時間帯 5: 09:30 – 10:27, 水星
時間帯 6: 10:27 – 11:25, 月
時間帯 7: 11:25 – 12:22, 土星
時間帯 8: 12:22 – 13:19, 木星
時間帯 9: 13:19 – 14:16, 火星
時間帯 10: 14:16 – 15:13, 太陽
時間帯 11: 15:13 – 16:10, 金星
時間帯 12: 16:10 – 17:08, 水星
時間帯 13: 17:08 – 18:10, 月
時間帯 14: 18:10 – 19:13, 土星
時間帯 15: 19:13 – 20:16, 木星
時間帯 16: 20:16 – 21:19, 火星
時間帯 17: 21:19 – 22:22, 太陽
時間帯 18: 22:22 – 23:25, 金星
時間帯 19: 23:25 – 00:28, 水星
時間帯 20: 00:28 – 01:31, 月
時間帯 21: 01:31 – 02:34, 土星
時間帯 22: 02:34 – 03:37, 木星
時間帯 23: 03:37 – 04:40, 火星
時間帯 24: 04:40 – 05:43, 太陽

関東エリア

水戸市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-10
日の出: 05:41
南中: 11:25
日の入: 17:09
翌日の日の出: 05:42
支配惑星: 木星

時間帯 1: 05:41 – 06:38, 木星
時間帯 2: 06:38 – 07:35, 火星
時間帯 3: 07:35 – 08:33, 太陽
時間帯 4: 08:33 – 09:30, 金星
時間帯 5: 09:30 – 10:27, 水星
時間帯 6: 10:27 – 11:25, 月
時間帯 7: 11:25 – 12:22, 土星
時間帯 8: 12:22 – 13:19, 木星
時間帯 9: 13:19 – 14:17, 火星
時間帯 10: 14:17 – 15:14, 太陽
時間帯 11: 15:14 – 16:11, 金星
時間帯 12: 16:11 – 17:09, 水星
時間帯 13: 17:09 – 18:11, 月
時間帯 14: 18:11 – 19:14, 土星
時間帯 15: 19:14 – 20:17, 木星
時間帯 16: 20:17 – 21:20, 火星
時間帯 17: 21:20 – 22:22, 太陽
時間帯 18: 22:22 – 23:25, 金星
時間帯 19: 23:25 – 00:28, 水星
時間帯 20: 00:28 – 01:31, 月
時間帯 21: 01:31 – 02:33, 土星
時間帯 22: 02:33 – 03:36, 木星
時間帯 23: 03:36 – 04:39, 火星
時間帯 24: 04:39 – 05:42, 太陽


宇都宮市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-10
日の出: 05:43
南中: 11:27
日の入: 17:11
翌日の日の出: 05:44
支配惑星: 木星

時間帯 1: 05:43 – 06:40, 木星
時間帯 2: 06:40 – 07:37, 火星
時間帯 3: 07:37 – 08:35, 太陽
時間帯 4: 08:35 – 09:32, 金星
時間帯 5: 09:32 – 10:29, 水星
時間帯 6: 10:29 – 11:27, 月
時間帯 7: 11:27 – 12:24, 土星
時間帯 8: 12:24 – 13:21, 木星
時間帯 9: 13:21 – 14:19, 火星
時間帯 10: 14:19 – 15:16, 太陽
時間帯 11: 15:16 – 16:13, 金星
時間帯 12: 16:13 – 17:11, 水星
時間帯 13: 17:11 – 18:13, 月
時間帯 14: 18:13 – 19:16, 土星
時間帯 15: 19:16 – 20:19, 木星
時間帯 16: 20:19 – 21:22, 火星
時間帯 17: 21:22 – 22:24, 太陽
時間帯 18: 22:24 – 23:27, 金星
時間帯 19: 23:27 – 00:30, 水星
時間帯 20: 00:30 – 01:33, 月
時間帯 21: 01:33 – 02:35, 土星
時間帯 22: 02:35 – 03:38, 木星
時間帯 23: 03:38 – 04:41, 火星
時間帯 24: 04:41 – 05:44, 太陽


前橋市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-10
日の出: 05:47
南中: 11:30
日の入: 17:14
翌日の日の出: 05:47
支配惑星: 木星

時間帯 1: 05:47 – 06:44, 木星
時間帯 2: 06:44 – 07:41, 火星
時間帯 3: 07:41 – 08:38, 太陽
時間帯 4: 08:38 – 09:36, 金星
時間帯 5: 09:36 – 10:33, 水星
時間帯 6: 10:33 – 11:30, 月
時間帯 7: 11:30 – 12:27, 土星
時間帯 8: 12:27 – 13:25, 木星
時間帯 9: 13:25 – 14:22, 火星
時間帯 10: 14:22 – 15:19, 太陽
時間帯 11: 15:19 – 16:16, 金星
時間帯 12: 16:16 – 17:14, 水星
時間帯 13: 17:14 – 18:16, 月
時間帯 14: 18:16 – 19:19, 土星
時間帯 15: 19:19 – 20:22, 木星
時間帯 16: 20:22 – 21:25, 火星
時間帯 17: 21:25 – 22:27, 太陽
時間帯 18: 22:27 – 23:30, 金星
時間帯 19: 23:30 – 00:33, 水星
時間帯 20: 00:33 – 01:36, 月
時間帯 21: 01:36 – 02:38, 土星
時間帯 22: 02:38 – 03:41, 木星
時間帯 23: 03:41 – 04:44, 火星
時間帯 24: 04:44 – 05:47, 太陽


さいたま市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-10
日の出: 05:44
南中: 11:28
日の入: 17:12
翌日の日の出: 05:45
支配惑星: 木星

時間帯 1: 05:44 – 06:41, 木星
時間帯 2: 06:41 – 07:38, 火星
時間帯 3: 07:38 – 08:36, 太陽
時間帯 4: 08:36 – 09:33, 金星
時間帯 5: 09:33 – 10:30, 水星
時間帯 6: 10:30 – 11:28, 月
時間帯 7: 11:28 – 12:25, 土星
時間帯 8: 12:25 – 13:22, 木星
時間帯 9: 13:22 – 14:20, 火星
時間帯 10: 14:20 – 15:17, 太陽
時間帯 11: 15:17 – 16:14, 金星
時間帯 12: 16:14 – 17:12, 水星
時間帯 13: 17:12 – 18:14, 月
時間帯 14: 18:14 – 19:17, 土星
時間帯 15: 19:17 – 20:20, 木星
時間帯 16: 20:20 – 21:23, 火星
時間帯 17: 21:23 – 22:25, 太陽
時間帯 18: 22:25 – 23:28, 金星
時間帯 19: 23:28 – 00:31, 水星
時間帯 20: 00:31 – 01:34, 月
時間帯 21: 01:34 – 02:36, 土星
時間帯 22: 02:36 – 03:39, 木星
時間帯 23: 03:39 – 04:42, 火星
時間帯 24: 04:42 – 05:45, 太陽


千葉市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-10
日の出: 05:42
南中: 11:26
日の入: 17:11
翌日の日の出: 05:43
支配惑星: 木星

時間帯 1: 05:42 – 06:39, 木星
時間帯 2: 06:39 – 07:36, 火星
時間帯 3: 07:36 – 08:34, 太陽
時間帯 4: 08:34 – 09:31, 金星
時間帯 5: 09:31 – 10:29, 水星
時間帯 6: 10:29 – 11:26, 月
時間帯 7: 11:26 – 12:23, 土星
時間帯 8: 12:23 – 13:21, 木星
時間帯 9: 13:21 – 14:18, 火星
時間帯 10: 14:18 – 15:16, 太陽
時間帯 11: 15:16 – 16:13, 金星
時間帯 12: 16:13 – 17:11, 水星
時間帯 13: 17:11 – 18:13, 月
時間帯 14: 18:13 – 19:16, 土星
時間帯 15: 19:16 – 20:19, 木星
時間帯 16: 20:19 – 21:21, 火星
時間帯 17: 21:21 – 22:24, 太陽
時間帯 18: 22:24 – 23:27, 金星
時間帯 19: 23:27 – 00:29, 水星
時間帯 20: 00:29 – 01:32, 月
時間帯 21: 01:32 – 02:35, 土星
時間帯 22: 02:35 – 03:37, 木星
時間帯 23: 03:37 – 04:40, 火星
時間帯 24: 04:40 – 05:43, 太陽


新宿区のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-10
日の出: 05:44
南中: 11:28
日の入: 17:12
翌日の日の出: 05:44
支配惑星: 木星

時間帯 1: 05:44 – 06:41, 木星
時間帯 2: 06:41 – 07:38, 火星
時間帯 3: 07:38 – 08:36, 太陽
時間帯 4: 08:36 – 09:33, 金星
時間帯 5: 09:33 – 10:30, 水星
時間帯 6: 10:30 – 11:28, 月
時間帯 7: 11:28 – 12:25, 土星
時間帯 8: 12:25 – 13:22, 木星
時間帯 9: 13:22 – 14:20, 火星
時間帯 10: 14:20 – 15:17, 太陽
時間帯 11: 15:17 – 16:14, 金星
時間帯 12: 16:14 – 17:12, 水星
時間帯 13: 17:12 – 18:14, 月
時間帯 14: 18:14 – 19:17, 土星
時間帯 15: 19:17 – 20:20, 木星
時間帯 16: 20:20 – 21:22, 火星
時間帯 17: 21:22 – 22:25, 太陽
時間帯 18: 22:25 – 23:28, 金星
時間帯 19: 23:28 – 00:30, 水星
時間帯 20: 00:30 – 01:33, 月
時間帯 21: 01:33 – 02:36, 土星
時間帯 22: 02:36 – 03:38, 木星
時間帯 23: 03:38 – 04:41, 火星
時間帯 24: 04:41 – 05:44, 太陽


横浜市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-10
日の出: 05:44
南中: 11:28
日の入: 17:13
翌日の日の出: 05:44
支配惑星: 木星

時間帯 1: 05:44 – 06:41, 木星
時間帯 2: 06:41 – 07:38, 火星
時間帯 3: 07:38 – 08:36, 太陽
時間帯 4: 08:36 – 09:33, 金星
時間帯 5: 09:33 – 10:31, 水星
時間帯 6: 10:31 – 11:28, 月
時間帯 7: 11:28 – 12:25, 土星
時間帯 8: 12:25 – 13:23, 木星
時間帯 9: 13:23 – 14:20, 火星
時間帯 10: 14:20 – 15:18, 太陽
時間帯 11: 15:18 – 16:15, 金星
時間帯 12: 16:15 – 17:13, 水星
時間帯 13: 17:13 – 18:15, 月
時間帯 14: 18:15 – 19:18, 土星
時間帯 15: 19:18 – 20:20, 木星
時間帯 16: 20:20 – 21:23, 火星
時間帯 17: 21:23 – 22:25, 太陽
時間帯 18: 22:25 – 23:28, 金星
時間帯 19: 23:28 – 00:31, 水星
時間帯 20: 00:31 – 01:33, 月
時間帯 21: 01:33 – 02:36, 土星
時間帯 22: 02:36 – 03:38, 木星
時間帯 23: 03:38 – 04:41, 火星
時間帯 24: 04:41 – 05:44, 太陽

北陸エリア

新潟市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-10
日の出: 05:48
南中: 11:30
日の入: 17:13
翌日の日の出: 05:49
支配惑星: 木星

時間帯 1: 05:48 – 06:45, 木星
時間帯 2: 06:45 – 07:42, 火星
時間帯 3: 07:42 – 08:39, 太陽
時間帯 4: 08:39 – 09:36, 金星
時間帯 5: 09:36 – 10:33, 水星
時間帯 6: 10:33 – 11:30, 月
時間帯 7: 11:30 – 12:27, 土星
時間帯 8: 12:27 – 13:24, 木星
時間帯 9: 13:24 – 14:21, 火星
時間帯 10: 14:21 – 15:18, 太陽
時間帯 11: 15:18 – 16:15, 金星
時間帯 12: 16:15 – 17:13, 水星
時間帯 13: 17:13 – 18:16, 月
時間帯 14: 18:16 – 19:19, 土星
時間帯 15: 19:19 – 20:22, 木星
時間帯 16: 20:22 – 21:25, 火星
時間帯 17: 21:25 – 22:28, 太陽
時間帯 18: 22:28 – 23:31, 金星
時間帯 19: 23:31 – 00:34, 水星
時間帯 20: 00:34 – 01:37, 月
時間帯 21: 01:37 – 02:40, 土星
時間帯 22: 02:40 – 03:43, 木星
時間帯 23: 03:43 – 04:46, 火星
時間帯 24: 04:46 – 05:49, 太陽


富山市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-10
日の出: 05:54
南中: 11:37
日の入: 17:21
翌日の日の出: 05:55
支配惑星: 木星

時間帯 1: 05:54 – 06:51, 木星
時間帯 2: 06:51 – 07:48, 火星
時間帯 3: 07:48 – 08:45, 太陽
時間帯 4: 08:45 – 09:43, 金星
時間帯 5: 09:43 – 10:40, 水星
時間帯 6: 10:40 – 11:37, 月
時間帯 7: 11:37 – 12:34, 土星
時間帯 8: 12:34 – 13:32, 木星
時間帯 9: 13:32 – 14:29, 火星
時間帯 10: 14:29 – 15:26, 太陽
時間帯 11: 15:26 – 16:23, 金星
時間帯 12: 16:23 – 17:21, 水星
時間帯 13: 17:21 – 18:23, 月
時間帯 14: 18:23 – 19:26, 土星
時間帯 15: 19:26 – 20:29, 木星
時間帯 16: 20:29 – 21:32, 火星
時間帯 17: 21:32 – 22:35, 太陽
時間帯 18: 22:35 – 23:38, 金星
時間帯 19: 23:38 – 00:40, 水星
時間帯 20: 00:40 – 01:43, 月
時間帯 21: 01:43 – 02:46, 土星
時間帯 22: 02:46 – 03:49, 木星
時間帯 23: 03:49 – 04:52, 火星
時間帯 24: 04:52 – 05:55, 太陽


金沢市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-10
日の出: 05:56
南中: 11:40
日の入: 17:24
翌日の日の出: 05:57
支配惑星: 木星

時間帯 1: 05:56 – 06:53, 木星
時間帯 2: 06:53 – 07:50, 火星
時間帯 3: 07:50 – 08:48, 太陽
時間帯 4: 08:48 – 09:45, 金星
時間帯 5: 09:45 – 10:42, 水星
時間帯 6: 10:42 – 11:40, 月
時間帯 7: 11:40 – 12:37, 土星
時間帯 8: 12:37 – 13:34, 木星
時間帯 9: 13:34 – 14:32, 火星
時間帯 10: 14:32 – 15:29, 太陽
時間帯 11: 15:29 – 16:26, 金星
時間帯 12: 16:26 – 17:24, 水星
時間帯 13: 17:24 – 18:26, 月
時間帯 14: 18:26 – 19:29, 土星
時間帯 15: 19:29 – 20:32, 木星
時間帯 16: 20:32 – 21:35, 火星
時間帯 17: 21:35 – 22:37, 太陽
時間帯 18: 22:37 – 23:40, 金星
時間帯 19: 23:40 – 00:43, 水星
時間帯 20: 00:43 – 01:46, 月
時間帯 21: 01:46 – 02:48, 土星
時間帯 22: 02:48 – 03:51, 木星
時間帯 23: 03:51 – 04:54, 火星
時間帯 24: 04:54 – 05:57, 太陽


福井市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-10
日の出: 05:58
南中: 11:42
日の入: 17:26
翌日の日の出: 05:59
支配惑星: 木星

時間帯 1: 05:58 – 06:55, 木星
時間帯 2: 06:55 – 07:52, 火星
時間帯 3: 07:52 – 08:50, 太陽
時間帯 4: 08:50 – 09:47, 金星
時間帯 5: 09:47 – 10:44, 水星
時間帯 6: 10:44 – 11:42, 月
時間帯 7: 11:42 – 12:39, 土星
時間帯 8: 12:39 – 13:36, 木星
時間帯 9: 13:36 – 14:34, 火星
時間帯 10: 14:34 – 15:31, 太陽
時間帯 11: 15:31 – 16:28, 金星
時間帯 12: 16:28 – 17:26, 水星
時間帯 13: 17:26 – 18:28, 月
時間帯 14: 18:28 – 19:31, 土星
時間帯 15: 19:31 – 20:34, 木星
時間帯 16: 20:34 – 21:37, 火星
時間帯 17: 21:37 – 22:39, 太陽
時間帯 18: 22:39 – 23:42, 金星
時間帯 19: 23:42 – 00:45, 水星
時間帯 20: 00:45 – 01:48, 月
時間帯 21: 01:48 – 02:50, 土星
時間帯 22: 02:50 – 03:53, 木星
時間帯 23: 03:53 – 04:56, 火星
時間帯 24: 04:56 – 05:59, 太陽

中部エリア

甲府市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-10
日の出: 05:48
南中: 11:32
日の入: 17:17
翌日の日の出: 05:49
支配惑星: 木星

時間帯 1: 05:48 – 06:45, 木星
時間帯 2: 06:45 – 07:42, 火星
時間帯 3: 07:42 – 08:40, 太陽
時間帯 4: 08:40 – 09:37, 金星
時間帯 5: 09:37 – 10:35, 水星
時間帯 6: 10:35 – 11:32, 月
時間帯 7: 11:32 – 12:29, 土星
時間帯 8: 12:29 – 13:27, 木星
時間帯 9: 13:27 – 14:24, 火星
時間帯 10: 14:24 – 15:22, 太陽
時間帯 11: 15:22 – 16:19, 金星
時間帯 12: 16:19 – 17:17, 水星
時間帯 13: 17:17 – 18:19, 月
時間帯 14: 18:19 – 19:22, 土星
時間帯 15: 19:22 – 20:25, 木星
時間帯 16: 20:25 – 21:27, 火星
時間帯 17: 21:27 – 22:30, 太陽
時間帯 18: 22:30 – 23:33, 金星
時間帯 19: 23:33 – 00:35, 水星
時間帯 20: 00:35 – 01:38, 月
時間帯 21: 01:38 – 02:41, 土星
時間帯 22: 02:41 – 03:43, 木星
時間帯 23: 03:43 – 04:46, 火星
時間帯 24: 04:46 – 05:49, 太陽


長野市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-10
日の出: 05:50
南中: 11:34
日の入: 17:18
翌日の日の出: 05:51
支配惑星: 木星

時間帯 1: 05:50 – 06:47, 木星
時間帯 2: 06:47 – 07:44, 火星
時間帯 3: 07:44 – 08:42, 太陽
時間帯 4: 08:42 – 09:39, 金星
時間帯 5: 09:39 – 10:36, 水星
時間帯 6: 10:36 – 11:34, 月
時間帯 7: 11:34 – 12:31, 土星
時間帯 8: 12:31 – 13:28, 木星
時間帯 9: 13:28 – 14:26, 火星
時間帯 10: 14:26 – 15:23, 太陽
時間帯 11: 15:23 – 16:20, 金星
時間帯 12: 16:20 – 17:18, 水星
時間帯 13: 17:18 – 18:20, 月
時間帯 14: 18:20 – 19:23, 土星
時間帯 15: 19:23 – 20:26, 木星
時間帯 16: 20:26 – 21:29, 火星
時間帯 17: 21:29 – 22:31, 太陽
時間帯 18: 22:31 – 23:34, 金星
時間帯 19: 23:34 – 00:37, 水星
時間帯 20: 00:37 – 01:40, 月
時間帯 21: 01:40 – 02:42, 土星
時間帯 22: 02:42 – 03:45, 木星
時間帯 23: 03:45 – 04:48, 火星
時間帯 24: 04:48 – 05:51, 太陽


岐阜市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-10
日の出: 05:55
南中: 11:39
日の入: 17:24
翌日の日の出: 05:56
支配惑星: 木星

時間帯 1: 05:55 – 06:52, 木星
時間帯 2: 06:52 – 07:49, 火星
時間帯 3: 07:49 – 08:47, 太陽
時間帯 4: 08:47 – 09:44, 金星
時間帯 5: 09:44 – 10:42, 水星
時間帯 6: 10:42 – 11:39, 月
時間帯 7: 11:39 – 12:36, 土星
時間帯 8: 12:36 – 13:34, 木星
時間帯 9: 13:34 – 14:31, 火星
時間帯 10: 14:31 – 15:29, 太陽
時間帯 11: 15:29 – 16:26, 金星
時間帯 12: 16:26 – 17:24, 水星
時間帯 13: 17:24 – 18:26, 月
時間帯 14: 18:26 – 19:29, 土星
時間帯 15: 19:29 – 20:32, 木星
時間帯 16: 20:32 – 21:34, 火星
時間帯 17: 21:34 – 22:37, 太陽
時間帯 18: 22:37 – 23:40, 金星
時間帯 19: 23:40 – 00:42, 水星
時間帯 20: 00:42 – 01:45, 月
時間帯 21: 01:45 – 02:48, 土星
時間帯 22: 02:48 – 03:50, 木星
時間帯 23: 03:50 – 04:53, 火星
時間帯 24: 04:53 – 05:56, 太陽


静岡市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-10
日の出: 05:48
南中: 11:33
日の入: 17:18
翌日の日の出: 05:49
支配惑星: 木星

時間帯 1: 05:48 – 06:45, 木星
時間帯 2: 06:45 – 07:43, 火星
時間帯 3: 07:43 – 08:40, 太陽
時間帯 4: 08:40 – 09:38, 金星
時間帯 5: 09:38 – 10:35, 水星
時間帯 6: 10:35 – 11:33, 月
時間帯 7: 11:33 – 12:30, 土星
時間帯 8: 12:30 – 13:28, 木星
時間帯 9: 13:28 – 14:25, 火星
時間帯 10: 14:25 – 15:23, 太陽
時間帯 11: 15:23 – 16:20, 金星
時間帯 12: 16:20 – 17:18, 水星
時間帯 13: 17:18 – 18:20, 月
時間帯 14: 18:20 – 19:23, 土星
時間帯 15: 19:23 – 20:25, 木星
時間帯 16: 20:25 – 21:28, 火星
時間帯 17: 21:28 – 22:30, 太陽
時間帯 18: 22:30 – 23:33, 金星
時間帯 19: 23:33 – 00:36, 水星
時間帯 20: 00:36 – 01:38, 月
時間帯 21: 01:38 – 02:41, 土星
時間帯 22: 02:41 – 03:43, 木星
時間帯 23: 03:43 – 04:46, 火星
時間帯 24: 04:46 – 05:49, 太陽


名古屋市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-10
日の出: 05:54
南中: 11:39
日の入: 17:24
翌日の日の出: 05:55
支配惑星: 木星

時間帯 1: 05:54 – 06:51, 木星
時間帯 2: 06:51 – 07:49, 火星
時間帯 3: 07:49 – 08:46, 太陽
時間帯 4: 08:46 – 09:44, 金星
時間帯 5: 09:44 – 10:41, 水星
時間帯 6: 10:41 – 11:39, 月
時間帯 7: 11:39 – 12:36, 土星
時間帯 8: 12:36 – 13:34, 木星
時間帯 9: 13:34 – 14:31, 火星
時間帯 10: 14:31 – 15:29, 太陽
時間帯 11: 15:29 – 16:26, 金星
時間帯 12: 16:26 – 17:24, 水星
時間帯 13: 17:24 – 18:26, 月
時間帯 14: 18:26 – 19:29, 土星
時間帯 15: 19:29 – 20:31, 木星
時間帯 16: 20:31 – 21:34, 火星
時間帯 17: 21:34 – 22:36, 太陽
時間帯 18: 22:36 – 23:39, 金星
時間帯 19: 23:39 – 00:42, 水星
時間帯 20: 00:42 – 01:44, 月
時間帯 21: 01:44 – 02:47, 土星
時間帯 22: 02:47 – 03:49, 木星
時間帯 23: 03:49 – 04:52, 火星
時間帯 24: 04:52 – 05:55, 太陽


