2024年10月11日(金)47都道府県☘️プラネタリーアワー【フル版】

広告が表示されます

2024年10月11日(金)47都道府県☘️プラネタリーアワー【フル版】

北海道エリア

札幌市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-11
日の出: 05:44
南中: 11:21
日の入: 16:58
翌日の日の出: 05:45
支配惑星: 金星

時間帯 1: 05:44 – 06:40, 金星
時間帯 2: 06:40 – 07:36, 水星
時間帯 3: 07:36 – 08:32, 月
時間帯 4: 08:32 – 09:28, 土星
時間帯 5: 09:28 – 10:24, 木星
時間帯 6: 10:24 – 11:21, 火星
時間帯 7: 11:21 – 12:17, 太陽
時間帯 8: 12:17 – 13:13, 金星
時間帯 9: 13:13 – 14:09, 水星
時間帯 10: 14:09 – 15:05, 月
時間帯 11: 15:05 – 16:01, 土星
時間帯 12: 16:01 – 16:58, 木星
時間帯 13: 16:58 – 18:01, 火星
時間帯 14: 18:01 – 19:05, 太陽
時間帯 15: 19:05 – 20:09, 金星
時間帯 16: 20:09 – 21:13, 水星
時間帯 17: 21:13 – 22:17, 月
時間帯 18: 22:17 – 23:21, 土星
時間帯 19: 23:21 – 00:25, 木星
時間帯 20: 00:25 – 01:29, 火星
時間帯 21: 01:29 – 02:33, 太陽
時間帯 22: 02:33 – 03:37, 金星
時間帯 23: 03:37 – 04:41, 水星
時間帯 24: 04:41 – 05:45, 月

東北エリア

青森市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-11
日の出: 05:44
南中: 11:23
日の入: 17:03
翌日の日の出: 05:45
支配惑星: 金星

時間帯 1: 05:44 – 06:40, 金星
時間帯 2: 06:40 – 07:37, 水星
時間帯 3: 07:37 – 08:33, 月
時間帯 4: 08:33 – 09:30, 土星
時間帯 5: 09:30 – 10:26, 木星
時間帯 6: 10:26 – 11:23, 火星
時間帯 7: 11:23 – 12:20, 太陽
時間帯 8: 12:20 – 13:16, 金星
時間帯 9: 13:16 – 14:13, 水星
時間帯 10: 14:13 – 15:09, 月
時間帯 11: 15:09 – 16:06, 土星
時間帯 12: 16:06 – 17:03, 木星
時間帯 13: 17:03 – 18:06, 火星
時間帯 14: 18:06 – 19:10, 太陽
時間帯 15: 19:10 – 20:13, 金星
時間帯 16: 20:13 – 21:17, 水星
時間帯 17: 21:17 – 22:20, 月
時間帯 18: 22:20 – 23:24, 土星
時間帯 19: 23:24 – 00:27, 木星
時間帯 20: 00:27 – 01:31, 火星
時間帯 21: 01:31 – 02:34, 太陽
時間帯 22: 02:34 – 03:38, 金星
時間帯 23: 03:38 – 04:41, 水星
時間帯 24: 04:41 – 05:45, 月


盛岡市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-11
日の出: 05:42
南中: 11:22
日の入: 17:02
翌日の日の出: 05:43
支配惑星: 金星

時間帯 1: 05:42 – 06:38, 金星
時間帯 2: 06:38 – 07:35, 水星
時間帯 3: 07:35 – 08:32, 月
時間帯 4: 08:32 – 09:28, 土星
時間帯 5: 09:28 – 10:25, 木星
時間帯 6: 10:25 – 11:22, 火星
時間帯 7: 11:22 – 12:18, 太陽
時間帯 8: 12:18 – 13:15, 金星
時間帯 9: 13:15 – 14:12, 水星
時間帯 10: 14:12 – 15:08, 月
時間帯 11: 15:08 – 16:05, 土星
時間帯 12: 16:05 – 17:02, 木星
時間帯 13: 17:02 – 18:05, 火星
時間帯 14: 18:05 – 19:08, 太陽
時間帯 15: 19:08 – 20:12, 金星
時間帯 16: 20:12 – 21:15, 水星
時間帯 17: 21:15 – 22:19, 月
時間帯 18: 22:19 – 23:22, 土星
時間帯 19: 23:22 – 00:25, 木星
時間帯 20: 00:25 – 01:29, 火星
時間帯 21: 01:29 – 02:32, 太陽
時間帯 22: 02:32 – 03:36, 金星
時間帯 23: 03:36 – 04:39, 水星
時間帯 24: 04:39 – 05:43, 月


仙台市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-11
日の出: 05:42
南中: 11:23
日の入: 17:04
翌日の日の出: 05:43
支配惑星: 金星

時間帯 1: 05:42 – 06:38, 金星
時間帯 2: 06:38 – 07:35, 水星
時間帯 3: 07:35 – 08:32, 月
時間帯 4: 08:32 – 09:29, 土星
時間帯 5: 09:29 – 10:26, 木星
時間帯 6: 10:26 – 11:23, 火星
時間帯 7: 11:23 – 12:19, 太陽
時間帯 8: 12:19 – 13:16, 金星
時間帯 9: 13:16 – 14:13, 水星
時間帯 10: 14:13 – 15:10, 月
時間帯 11: 15:10 – 16:07, 土星
時間帯 12: 16:07 – 17:04, 木星
時間帯 13: 17:04 – 18:07, 火星
時間帯 14: 18:07 – 19:10, 太陽
時間帯 15: 19:10 – 20:13, 金星
時間帯 16: 20:13 – 21:17, 水星
時間帯 17: 21:17 – 22:20, 月
時間帯 18: 22:20 – 23:23, 土星
時間帯 19: 23:23 – 00:26, 木星
時間帯 20: 00:26 – 01:30, 火星
時間帯 21: 01:30 – 02:33, 太陽
時間帯 22: 02:33 – 03:36, 金星
時間帯 23: 03:36 – 04:39, 水星
時間帯 24: 04:39 – 05:43, 月


秋田市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-11
日の出: 05:46
南中: 11:26
日の入: 17:06
翌日の日の出: 05:47
支配惑星: 金星

時間帯 1: 05:46 – 06:42, 金星
時間帯 2: 06:42 – 07:39, 水星
時間帯 3: 07:39 – 08:36, 月
時間帯 4: 08:36 – 09:32, 土星
時間帯 5: 09:32 – 10:29, 木星
時間帯 6: 10:29 – 11:26, 火星
時間帯 7: 11:26 – 12:22, 太陽
時間帯 8: 12:22 – 13:19, 金星
時間帯 9: 13:19 – 14:16, 水星
時間帯 10: 14:16 – 15:12, 月
時間帯 11: 15:12 – 16:09, 土星
時間帯 12: 16:09 – 17:06, 木星
時間帯 13: 17:06 – 18:09, 火星
時間帯 14: 18:09 – 19:12, 太陽
時間帯 15: 19:12 – 20:16, 金星
時間帯 16: 20:16 – 21:19, 水星
時間帯 17: 21:19 – 22:23, 月
時間帯 18: 22:23 – 23:26, 土星
時間帯 19: 23:26 – 00:29, 木星
時間帯 20: 00:29 – 01:33, 火星
時間帯 21: 01:33 – 02:36, 太陽
時間帯 22: 02:36 – 03:40, 金星
時間帯 23: 03:40 – 04:43, 水星
時間帯 24: 04:43 – 05:47, 月


山形市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-11
日の出: 05:44
南中: 11:25
日の入: 17:06
翌日の日の出: 05:45
支配惑星: 金星

時間帯 1: 05:44 – 06:40, 金星
時間帯 2: 06:40 – 07:37, 水星
時間帯 3: 07:37 – 08:34, 月
時間帯 4: 08:34 – 09:31, 土星
時間帯 5: 09:31 – 10:28, 木星
時間帯 6: 10:28 – 11:25, 火星
時間帯 7: 11:25 – 12:21, 太陽
時間帯 8: 12:21 – 13:18, 金星
時間帯 9: 13:18 – 14:15, 水星
時間帯 10: 14:15 – 15:12, 月
時間帯 11: 15:12 – 16:09, 土星
時間帯 12: 16:09 – 17:06, 木星
時間帯 13: 17:06 – 18:09, 火星
時間帯 14: 18:09 – 19:12, 太陽
時間帯 15: 19:12 – 20:15, 金星
時間帯 16: 20:15 – 21:19, 水星
時間帯 17: 21:19 – 22:22, 月
時間帯 18: 22:22 – 23:25, 土星
時間帯 19: 23:25 – 00:28, 木星
時間帯 20: 00:28 – 01:32, 火星
時間帯 21: 01:32 – 02:35, 太陽
時間帯 22: 02:35 – 03:38, 金星
時間帯 23: 03:38 – 04:41, 水星
時間帯 24: 04:41 – 05:45, 月


福島市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-11
日の出: 05:43
南中: 11:24
日の入: 17:06
翌日の日の出: 05:44
支配惑星: 金星

時間帯 1: 05:43 – 06:39, 金星
時間帯 2: 06:39 – 07:36, 水星
時間帯 3: 07:36 – 08:33, 月
時間帯 4: 08:33 – 09:30, 土星
時間帯 5: 09:30 – 10:27, 木星
時間帯 6: 10:27 – 11:24, 火星
時間帯 7: 11:24 – 12:21, 太陽
時間帯 8: 12:21 – 13:18, 金星
時間帯 9: 13:18 – 14:15, 水星
時間帯 10: 14:15 – 15:12, 月
時間帯 11: 15:12 – 16:09, 土星
時間帯 12: 16:09 – 17:06, 木星
時間帯 13: 17:06 – 18:09, 火星
時間帯 14: 18:09 – 19:12, 太陽
時間帯 15: 19:12 – 20:15, 金星
時間帯 16: 20:15 – 21:18, 水星
時間帯 17: 21:18 – 22:21, 月
時間帯 18: 22:21 – 23:25, 土星
時間帯 19: 23:25 – 00:28, 木星
時間帯 20: 00:28 – 01:31, 火星
時間帯 21: 01:31 – 02:34, 太陽
時間帯 22: 02:34 – 03:37, 金星
時間帯 23: 03:37 – 04:40, 水星
時間帯 24: 04:40 – 05:44, 月

関東エリア

水戸市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-11
日の出: 05:42
南中: 11:24
日の入: 17:07
翌日の日の出: 05:43
支配惑星: 金星

時間帯 1: 05:42 – 06:39, 金星
時間帯 2: 06:39 – 07:36, 水星
時間帯 3: 07:36 – 08:33, 月
時間帯 4: 08:33 – 09:30, 土星
時間帯 5: 09:30 – 10:27, 木星
時間帯 6: 10:27 – 11:24, 火星
時間帯 7: 11:24 – 12:21, 太陽
時間帯 8: 12:21 – 13:18, 金星
時間帯 9: 13:18 – 14:15, 水星
時間帯 10: 14:15 – 15:12, 月
時間帯 11: 15:12 – 16:09, 土星
時間帯 12: 16:09 – 17:07, 木星
時間帯 13: 17:07 – 18:10, 火星
時間帯 14: 18:10 – 19:13, 太陽
時間帯 15: 19:13 – 20:16, 金星
時間帯 16: 20:16 – 21:19, 水星
時間帯 17: 21:19 – 22:22, 月
時間帯 18: 22:22 – 23:25, 土星
時間帯 19: 23:25 – 00:28, 木星
時間帯 20: 00:28 – 01:31, 火星
時間帯 21: 01:31 – 02:34, 太陽
時間帯 22: 02:34 – 03:37, 金星
時間帯 23: 03:37 – 04:40, 水星
時間帯 24: 04:40 – 05:43, 月


宇都宮市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-11
日の出: 05:44
南中: 11:27
日の入: 17:10
翌日の日の出: 05:45
支配惑星: 金星

時間帯 1: 05:44 – 06:41, 金星
時間帯 2: 06:41 – 07:38, 水星
時間帯 3: 07:38 – 08:35, 月
時間帯 4: 08:35 – 09:32, 土星
時間帯 5: 09:32 – 10:29, 木星
時間帯 6: 10:29 – 11:27, 火星
時間帯 7: 11:27 – 12:24, 太陽
時間帯 8: 12:24 – 13:21, 金星
時間帯 9: 13:21 – 14:18, 水星
時間帯 10: 14:18 – 15:15, 月
時間帯 11: 15:15 – 16:12, 土星
時間帯 12: 16:12 – 17:10, 木星
時間帯 13: 17:10 – 18:12, 火星
時間帯 14: 18:12 – 19:15, 太陽
時間帯 15: 19:15 – 20:18, 金星
時間帯 16: 20:18 – 21:21, 水星
時間帯 17: 21:21 – 22:24, 月
時間帯 18: 22:24 – 23:27, 土星
時間帯 19: 23:27 – 00:30, 木星
時間帯 20: 00:30 – 01:33, 火星
時間帯 21: 01:33 – 02:36, 太陽
時間帯 22: 02:36 – 03:39, 金星
時間帯 23: 03:39 – 04:42, 水星
時間帯 24: 04:42 – 05:45, 月


前橋市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-11
日の出: 05:47
南中: 11:30
日の入: 17:13
翌日の日の出: 05:48
支配惑星: 金星

時間帯 1: 05:47 – 06:44, 金星
時間帯 2: 06:44 – 07:41, 水星
時間帯 3: 07:41 – 08:38, 月
時間帯 4: 08:38 – 09:35, 土星
時間帯 5: 09:35 – 10:32, 木星
時間帯 6: 10:32 – 11:30, 火星
時間帯 7: 11:30 – 12:27, 太陽
時間帯 8: 12:27 – 13:24, 金星
時間帯 9: 13:24 – 14:21, 水星
時間帯 10: 14:21 – 15:18, 月
時間帯 11: 15:18 – 16:15, 土星
時間帯 12: 16:15 – 17:13, 木星
時間帯 13: 17:13 – 18:15, 火星
時間帯 14: 18:15 – 19:18, 太陽
時間帯 15: 19:18 – 20:21, 金星
時間帯 16: 20:21 – 21:24, 水星
時間帯 17: 21:24 – 22:27, 月
時間帯 18: 22:27 – 23:30, 土星
時間帯 19: 23:30 – 00:33, 木星
時間帯 20: 00:33 – 01:36, 火星
時間帯 21: 01:36 – 02:39, 太陽
時間帯 22: 02:39 – 03:42, 金星
時間帯 23: 03:42 – 04:45, 水星
時間帯 24: 04:45 – 05:48, 月


さいたま市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-11
日の出: 05:45
南中: 11:28
日の入: 17:11
翌日の日の出: 05:46
支配惑星: 金星

時間帯 1: 05:45 – 06:42, 金星
時間帯 2: 06:42 – 07:39, 水星
時間帯 3: 07:39 – 08:36, 月
時間帯 4: 08:36 – 09:33, 土星
時間帯 5: 09:33 – 10:30, 木星
時間帯 6: 10:30 – 11:28, 火星
時間帯 7: 11:28 – 12:25, 太陽
時間帯 8: 12:25 – 13:22, 金星
時間帯 9: 13:22 – 14:19, 水星
時間帯 10: 14:19 – 15:16, 月
時間帯 11: 15:16 – 16:13, 土星
時間帯 12: 16:13 – 17:11, 木星
時間帯 13: 17:11 – 18:13, 火星
時間帯 14: 18:13 – 19:16, 太陽
時間帯 15: 19:16 – 20:19, 金星
時間帯 16: 20:19 – 21:22, 水星
時間帯 17: 21:22 – 22:25, 月
時間帯 18: 22:25 – 23:28, 土星
時間帯 19: 23:28 – 00:31, 木星
時間帯 20: 00:31 – 01:34, 火星
時間帯 21: 01:34 – 02:37, 太陽
時間帯 22: 02:37 – 03:40, 金星
時間帯 23: 03:40 – 04:43, 水星
時間帯 24: 04:43 – 05:46, 月


千葉市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-11
日の出: 05:43
南中: 11:26
日の入: 17:09
翌日の日の出: 05:43
支配惑星: 金星

時間帯 1: 05:43 – 06:40, 金星
時間帯 2: 06:40 – 07:37, 水星
時間帯 3: 07:37 – 08:34, 月
時間帯 4: 08:34 – 09:31, 土星
時間帯 5: 09:31 – 10:28, 木星
時間帯 6: 10:28 – 11:26, 火星
時間帯 7: 11:26 – 12:23, 太陽
時間帯 8: 12:23 – 13:20, 金星
時間帯 9: 13:20 – 14:17, 水星
時間帯 10: 14:17 – 15:14, 月
時間帯 11: 15:14 – 16:11, 土星
時間帯 12: 16:11 – 17:09, 木星
時間帯 13: 17:09 – 18:11, 火星
時間帯 14: 18:11 – 19:14, 太陽
時間帯 15: 19:14 – 20:17, 金星
時間帯 16: 20:17 – 21:20, 水星
時間帯 17: 21:20 – 22:23, 月
時間帯 18: 22:23 – 23:26, 土星
時間帯 19: 23:26 – 00:28, 木星
時間帯 20: 00:28 – 01:31, 火星
時間帯 21: 01:31 – 02:34, 太陽
時間帯 22: 02:34 – 03:37, 金星
時間帯 23: 03:37 – 04:40, 水星
時間帯 24: 04:40 – 05:43, 月


新宿区のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-11
日の出: 05:44
南中: 11:27
日の入: 17:11
翌日の日の出: 05:45
支配惑星: 金星

時間帯 1: 05:44 – 06:41, 金星
時間帯 2: 06:41 – 07:38, 水星
時間帯 3: 07:38 – 08:35, 月
時間帯 4: 08:35 – 09:33, 土星
時間帯 5: 09:33 – 10:30, 木星
時間帯 6: 10:30 – 11:27, 火星
時間帯 7: 11:27 – 12:24, 太陽
時間帯 8: 12:24 – 13:22, 金星
時間帯 9: 13:22 – 14:19, 水星
時間帯 10: 14:19 – 15:16, 月
時間帯 11: 15:16 – 16:13, 土星
時間帯 12: 16:13 – 17:11, 木星
時間帯 13: 17:11 – 18:13, 火星
時間帯 14: 18:13 – 19:16, 太陽
時間帯 15: 19:16 – 20:19, 金星
時間帯 16: 20:19 – 21:22, 水星
時間帯 17: 21:22 – 22:25, 月
時間帯 18: 22:25 – 23:28, 土星
時間帯 19: 23:28 – 00:30, 木星
時間帯 20: 00:30 – 01:33, 火星
時間帯 21: 01:33 – 02:36, 太陽
時間帯 22: 02:36 – 03:39, 金星
時間帯 23: 03:39 – 04:42, 水星
時間帯 24: 04:42 – 05:45, 月


横浜市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-11
日の出: 05:44
南中: 11:27
日の入: 17:11
翌日の日の出: 05:45
支配惑星: 金星

時間帯 1: 05:44 – 06:41, 金星
時間帯 2: 06:41 – 07:38, 水星
時間帯 3: 07:38 – 08:35, 月
時間帯 4: 08:35 – 09:33, 土星
時間帯 5: 09:33 – 10:30, 木星
時間帯 6: 10:30 – 11:27, 火星
時間帯 7: 11:27 – 12:24, 太陽
時間帯 8: 12:24 – 13:22, 金星
時間帯 9: 13:22 – 14:19, 水星
時間帯 10: 14:19 – 15:16, 月
時間帯 11: 15:16 – 16:13, 土星
時間帯 12: 16:13 – 17:11, 木星
時間帯 13: 17:11 – 18:13, 火星
時間帯 14: 18:13 – 19:16, 太陽
時間帯 15: 19:16 – 20:19, 金星
時間帯 16: 20:19 – 21:22, 水星
時間帯 17: 21:22 – 22:25, 月
時間帯 18: 22:25 – 23:28, 土星
時間帯 19: 23:28 – 00:30, 木星
時間帯 20: 00:30 – 01:33, 火星
時間帯 21: 01:33 – 02:36, 太陽
時間帯 22: 02:36 – 03:39, 金星
時間帯 23: 03:39 – 04:42, 水星
時間帯 24: 04:42 – 05:45, 月

北陸エリア

新潟市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-11
日の出: 05:49
南中: 11:30
日の入: 17:12
翌日の日の出: 05:50
支配惑星: 金星

時間帯 1: 05:49 – 06:45, 金星
時間帯 2: 06:45 – 07:42, 水星
時間帯 3: 07:42 – 08:39, 月
時間帯 4: 08:39 – 09:36, 土星
時間帯 5: 09:36 – 10:33, 木星
時間帯 6: 10:33 – 11:30, 火星
時間帯 7: 11:30 – 12:27, 太陽
時間帯 8: 12:27 – 13:24, 金星
時間帯 9: 13:24 – 14:21, 水星
時間帯 10: 14:21 – 15:18, 月
時間帯 11: 15:18 – 16:15, 土星
時間帯 12: 16:15 – 17:12, 木星
時間帯 13: 17:12 – 18:15, 火星
時間帯 14: 18:15 – 19:18, 太陽
時間帯 15: 19:18 – 20:21, 金星
時間帯 16: 20:21 – 21:24, 水星
時間帯 17: 21:24 – 22:27, 月
時間帯 18: 22:27 – 23:31, 土星
時間帯 19: 23:31 – 00:34, 木星
時間帯 20: 00:34 – 01:37, 火星
時間帯 21: 01:37 – 02:40, 太陽
時間帯 22: 02:40 – 03:43, 金星
時間帯 23: 03:43 – 04:46, 水星
時間帯 24: 04:46 – 05:50, 月


富山市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-11
日の出: 05:55
南中: 11:37
日の入: 17:20
翌日の日の出: 05:56
支配惑星: 金星

時間帯 1: 05:55 – 06:52, 金星
時間帯 2: 06:52 – 07:49, 水星
時間帯 3: 07:49 – 08:46, 月
時間帯 4: 08:46 – 09:43, 土星
時間帯 5: 09:43 – 10:40, 木星
時間帯 6: 10:40 – 11:37, 火星
時間帯 7: 11:37 – 12:34, 太陽
時間帯 8: 12:34 – 13:31, 金星
時間帯 9: 13:31 – 14:28, 水星
時間帯 10: 14:28 – 15:25, 月
時間帯 11: 15:25 – 16:22, 土星
時間帯 12: 16:22 – 17:20, 木星
時間帯 13: 17:20 – 18:23, 火星
時間帯 14: 18:23 – 19:26, 太陽
時間帯 15: 19:26 – 20:29, 金星
時間帯 16: 20:29 – 21:32, 水星
時間帯 17: 21:32 – 22:35, 月
時間帯 18: 22:35 – 23:38, 土星
時間帯 19: 23:38 – 00:41, 木星
時間帯 20: 00:41 – 01:44, 火星
時間帯 21: 01:44 – 02:47, 太陽
時間帯 22: 02:47 – 03:50, 金星
時間帯 23: 03:50 – 04:53, 水星
時間帯 24: 04:53 – 05:56, 月


金沢市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-11
日の出: 05:57
南中: 11:40
日の入: 17:23
翌日の日の出: 05:58
支配惑星: 金星

時間帯 1: 05:57 – 06:54, 金星
時間帯 2: 06:54 – 07:51, 水星
時間帯 3: 07:51 – 08:48, 月
時間帯 4: 08:48 – 09:45, 土星
時間帯 5: 09:45 – 10:42, 木星
時間帯 6: 10:42 – 11:40, 火星
時間帯 7: 11:40 – 12:37, 太陽
時間帯 8: 12:37 – 13:34, 金星
時間帯 9: 13:34 – 14:31, 水星
時間帯 10: 14:31 – 15:28, 月
時間帯 11: 15:28 – 16:25, 土星
時間帯 12: 16:25 – 17:23, 木星
時間帯 13: 17:23 – 18:25, 火星
時間帯 14: 18:25 – 19:28, 太陽
時間帯 15: 19:28 – 20:31, 金星
時間帯 16: 20:31 – 21:34, 水星
時間帯 17: 21:34 – 22:37, 月
時間帯 18: 22:37 – 23:40, 土星
時間帯 19: 23:40 – 00:43, 木星
時間帯 20: 00:43 – 01:46, 火星
時間帯 21: 01:46 – 02:49, 太陽
時間帯 22: 02:49 – 03:52, 金星
時間帯 23: 03:52 – 04:55, 水星
時間帯 24: 04:55 – 05:58, 月


福井市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-11
日の出: 05:59
南中: 11:42
日の入: 17:25
翌日の日の出: 05:59
支配惑星: 金星

時間帯 1: 05:59 – 06:56, 金星
時間帯 2: 06:56 – 07:53, 水星
時間帯 3: 07:53 – 08:50, 月
時間帯 4: 08:50 – 09:47, 土星
時間帯 5: 09:47 – 10:44, 木星
時間帯 6: 10:44 – 11:42, 火星
時間帯 7: 11:42 – 12:39, 太陽
時間帯 8: 12:39 – 13:36, 金星
時間帯 9: 13:36 – 14:33, 水星
時間帯 10: 14:33 – 15:30, 月
時間帯 11: 15:30 – 16:27, 土星
時間帯 12: 16:27 – 17:25, 木星
時間帯 13: 17:25 – 18:27, 火星
時間帯 14: 18:27 – 19:30, 太陽
時間帯 15: 19:30 – 20:33, 金星
時間帯 16: 20:33 – 21:36, 水星
時間帯 17: 21:36 – 22:39, 月
時間帯 18: 22:39 – 23:42, 土星
時間帯 19: 23:42 – 00:44, 木星
時間帯 20: 00:44 – 01:47, 火星
時間帯 21: 01:47 – 02:50, 太陽
時間帯 22: 02:50 – 03:53, 金星
時間帯 23: 03:53 – 04:56, 水星
時間帯 24: 04:56 – 05:59, 月

中部エリア

甲府市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-11
日の出: 05:49
南中: 11:32
日の入: 17:15
翌日の日の出: 05:50
支配惑星: 金星

時間帯 1: 05:49 – 06:46, 金星
時間帯 2: 06:46 – 07:43, 水星
時間帯 3: 07:43 – 08:40, 月
時間帯 4: 08:40 – 09:37, 土星
時間帯 5: 09:37 – 10:34, 木星
時間帯 6: 10:34 – 11:32, 火星
時間帯 7: 11:32 – 12:29, 太陽
時間帯 8: 12:29 – 13:26, 金星
時間帯 9: 13:26 – 14:23, 水星
時間帯 10: 14:23 – 15:20, 月
時間帯 11: 15:20 – 16:17, 土星
時間帯 12: 16:17 – 17:15, 木星
時間帯 13: 17:15 – 18:17, 火星
時間帯 14: 18:17 – 19:20, 太陽
時間帯 15: 19:20 – 20:23, 金星
時間帯 16: 20:23 – 21:26, 水星
時間帯 17: 21:26 – 22:29, 月
時間帯 18: 22:29 – 23:32, 土星
時間帯 19: 23:32 – 00:35, 木星
時間帯 20: 00:35 – 01:38, 火星
時間帯 21: 01:38 – 02:41, 太陽
時間帯 22: 02:41 – 03:44, 金星
時間帯 23: 03:44 – 04:47, 水星
時間帯 24: 04:47 – 05:50, 月


長野市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-11
日の出: 05:51
南中: 11:33
日の入: 17:16
翌日の日の出: 05:52
支配惑星: 金星

時間帯 1: 05:51 – 06:48, 金星
時間帯 2: 06:48 – 07:45, 水星
時間帯 3: 07:45 – 08:42, 月
時間帯 4: 08:42 – 09:39, 土星
時間帯 5: 09:39 – 10:36, 木星
時間帯 6: 10:36 – 11:33, 火星
時間帯 7: 11:33 – 12:30, 太陽
時間帯 8: 12:30 – 13:27, 金星
時間帯 9: 13:27 – 14:24, 水星
時間帯 10: 14:24 – 15:21, 月
時間帯 11: 15:21 – 16:18, 土星
時間帯 12: 16:18 – 17:16, 木星
時間帯 13: 17:16 – 18:19, 火星
時間帯 14: 18:19 – 19:22, 太陽
時間帯 15: 19:22 – 20:25, 金星
時間帯 16: 20:25 – 21:28, 水星
時間帯 17: 21:28 – 22:31, 月
時間帯 18: 22:31 – 23:34, 土星
時間帯 19: 23:34 – 00:37, 木星
時間帯 20: 00:37 – 01:40, 火星
時間帯 21: 01:40 – 02:43, 太陽
時間帯 22: 02:43 – 03:46, 金星
時間帯 23: 03:46 – 04:49, 水星
時間帯 24: 04:49 – 05:52, 月


岐阜市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-11
日の出: 05:56
南中: 11:39
日の入: 17:23
翌日の日の出: 05:57
支配惑星: 金星

時間帯 1: 05:56 – 06:53, 金星
時間帯 2: 06:53 – 07:50, 水星
時間帯 3: 07:50 – 08:47, 月
時間帯 4: 08:47 – 09:45, 土星
時間帯 5: 09:45 – 10:42, 木星
時間帯 6: 10:42 – 11:39, 火星
時間帯 7: 11:39 – 12:36, 太陽
時間帯 8: 12:36 – 13:34, 金星
時間帯 9: 13:34 – 14:31, 水星
時間帯 10: 14:31 – 15:28, 月
時間帯 11: 15:28 – 16:25, 土星
時間帯 12: 16:25 – 17:23, 木星
時間帯 13: 17:23 – 18:25, 火星
時間帯 14: 18:25 – 19:28, 太陽
時間帯 15: 19:28 – 20:31, 金星
時間帯 16: 20:31 – 21:34, 水星
時間帯 17: 21:34 – 22:37, 月
時間帯 18: 22:37 – 23:40, 土星
時間帯 19: 23:40 – 00:42, 木星
時間帯 20: 00:42 – 01:45, 火星
時間帯 21: 01:45 – 02:48, 太陽
時間帯 22: 02:48 – 03:51, 金星
時間帯 23: 03:51 – 04:54, 水星
時間帯 24: 04:54 – 05:57, 月


静岡市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-11
日の出: 05:49
南中: 11:33
日の入: 17:17
翌日の日の出: 05:50
支配惑星: 金星

時間帯 1: 05:49 – 06:46, 金星
時間帯 2: 06:46 – 07:43, 水星
時間帯 3: 07:43 – 08:41, 月
時間帯 4: 08:41 – 09:38, 土星
時間帯 5: 09:38 – 10:35, 木星
時間帯 6: 10:35 – 11:33, 火星
時間帯 7: 11:33 – 12:30, 太陽
時間帯 8: 12:30 – 13:27, 金星
時間帯 9: 13:27 – 14:25, 水星
時間帯 10: 14:25 – 15:22, 月
時間帯 11: 15:22 – 16:19, 土星
時間帯 12: 16:19 – 17:17, 木星
時間帯 13: 17:17 – 18:19, 火星
時間帯 14: 18:19 – 19:22, 太陽
時間帯 15: 19:22 – 20:25, 金星
時間帯 16: 20:25 – 21:28, 水星
時間帯 17: 21:28 – 22:30, 月
時間帯 18: 22:30 – 23:33, 土星
時間帯 19: 23:33 – 00:36, 木星
時間帯 20: 00:36 – 01:39, 火星
時間帯 21: 01:39 – 02:41, 太陽
時間帯 22: 02:41 – 03:44, 金星
時間帯 23: 03:44 – 04:47, 水星
時間帯 24: 04:47 – 05:50, 月


名古屋市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-11
日の出: 05:55
南中: 11:38
日の入: 17:22
翌日の日の出: 05:56
支配惑星: 金星

時間帯 1: 05:55 – 06:52, 金星
時間帯 2: 06:52 – 07:49, 水星
時間帯 3: 07:49 – 08:46, 月
時間帯 4: 08:46 – 09:44, 土星
時間帯 5: 09:44 – 10:41, 木星
時間帯 6: 10:41 – 11:38, 火星
時間帯 7: 11:38 – 12:35, 太陽
時間帯 8: 12:35 – 13:33, 金星
時間帯 9: 13:33 – 14:30, 水星
時間帯 10: 14:30 – 15:27, 月
時間帯 11: 15:27 – 16:24, 土星
時間帯 12: 16:24 – 17:22, 木星
時間帯 13: 17:22 – 18:24, 火星
時間帯 14: 18:24 – 19:27, 太陽
時間帯 15: 19:27 – 20:30, 金星
時間帯 16: 20:30 – 21:33, 水星
時間帯 17: 21:33 – 22:36, 月
時間帯 18: 22:36 – 23:39, 土星
時間帯 19: 23:39 – 00:41, 木星
時間帯 20: 00:41 – 01:44, 火星
時間帯 21: 01:44 – 02:47, 太陽
時間帯 22: 02:47 – 03:50, 金星
時間帯 23: 03:50 – 04:53, 水星
時間帯 24: 04:53 – 05:56, 月


津市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-11
日の出: 05:57
南中: 11:40
