広告が表示されます
沖縄エリア
那覇市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 06:21
南中: 12:19
日の入: 18:18
翌日の日の出: 06:21
支配惑星: 太陽
時間帯 1: 06:21 – 07:20, 太陽
時間帯 2: 07:20 – 08:20, 金星
時間帯 3: 08:20 – 09:20, 水星
時間帯 4: 09:20 – 10:20, 月
時間帯 5: 10:20 – 11:19, 土星
時間帯 6: 11:19 – 12:19, 木星
時間帯 7: 12:19 – 13:19, 火星
時間帯 8: 13:19 – 14:19, 太陽
時間帯 9: 14:19 – 15:18, 金星
時間帯 10: 15:18 – 16:18, 水星
時間帯 11: 16:18 – 17:18, 月
時間帯 12: 17:18 – 18:18, 土星
時間帯 13: 18:18 – 19:18, 木星
時間帯 14: 19:18 – 20:18, 火星
時間帯 15: 20:18 – 21:18, 太陽
時間帯 16: 21:18 – 22:19, 金星
時間帯 17: 22:19 – 23:19, 水星
時間帯 18: 23:19 – 00:19, 月
時間帯 19: 00:19 – 01:19, 土星
時間帯 20: 01:19 – 02:20, 木星
時間帯 21: 02:20 – 03:20, 火星
時間帯 22: 03:20 – 04:20, 太陽
時間帯 23: 04:20 – 05:20, 金星
時間帯 24: 05:20 – 06:21, 水星
那覇市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 06:21
南中: 12:19
日の入: 18:17
翌日の日の出: 06:22
支配惑星: 月
時間帯 1: 06:21 – 07:20, 月
時間帯 2: 07:20 – 08:20, 土星
時間帯 3: 08:20 – 09:20, 木星
時間帯 4: 09:20 – 10:19, 火星
時間帯 5: 10:19 – 11:19, 太陽
時間帯 6: 11:19 – 12:19, 金星
時間帯 7: 12:19 – 13:18, 水星
時間帯 8: 13:18 – 14:18, 月
時間帯 9: 14:18 – 15:18, 土星
時間帯 10: 15:18 – 16:17, 木星
時間帯 11: 16:17 – 17:17, 火星
時間帯 12: 17:17 – 18:17, 太陽
時間帯 13: 18:17 – 19:17, 金星
時間帯 14: 19:17 – 20:17, 水星
時間帯 15: 20:17 – 21:18, 月
時間帯 16: 21:18 – 22:18, 土星
時間帯 17: 22:18 – 23:19, 木星
時間帯 18: 23:19 – 00:19, 火星
時間帯 19: 00:19 – 01:19, 太陽
時間帯 20: 01:19 – 02:20, 金星
時間帯 21: 02:20 – 03:20, 水星
時間帯 22: 03:20 – 04:21, 月
時間帯 23: 04:21 – 05:21, 土星
時間帯 24: 05:21 – 06:22, 木星
沖縄市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 06:20
南中: 12:18
日の入: 18:17
翌日の日の出: 06:21
支配惑星: 太陽
時間帯 1: 06:20 – 07:19, 太陽
時間帯 2: 07:19 – 08:19, 金星
時間帯 3: 08:19 – 09:19, 水星
時間帯 4: 09:19 – 10:19, 月
時間帯 5: 10:19 – 11:18, 土星
時間帯 6: 11:18 – 12:18, 木星
時間帯 7: 12:18 – 13:18, 火星
時間帯 8: 13:18 – 14:18, 太陽
時間帯 9: 14:18 – 15:17, 金星
時間帯 10: 15:17 – 16:17, 水星
時間帯 11: 16:17 – 17:17, 月
時間帯 12: 17:17 – 18:17, 土星
時間帯 13: 18:17 – 19:17, 木星
時間帯 14: 19:17 – 20:17, 火星
時間帯 15: 20:17 – 21:18, 太陽
時間帯 16: 21:18 – 22:18, 金星
時間帯 17: 22:18 – 23:18, 水星
時間帯 18: 23:18 – 00:19, 月
時間帯 19: 00:19 – 01:19, 土星
時間帯 20: 01:19 – 02:19, 木星
時間帯 21: 02:19 – 03:20, 火星
時間帯 22: 03:20 – 04:20, 太陽
時間帯 23: 04:20 – 05:20, 金星
時間帯 24: 05:20 – 06:21, 水星
沖縄市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 06:21
南中: 12:18
日の入: 18:16
翌日の日の出: 06:21
支配惑星: 月
時間帯 1: 06:21 – 07:20, 月
時間帯 2: 07:20 – 08:20, 土星
時間帯 3: 08:20 – 09:19, 木星
時間帯 4: 09:19 – 10:19, 火星
時間帯 5: 10:19 – 11:18, 太陽
時間帯 6: 11:18 – 12:18, 金星
時間帯 7: 12:18 – 13:18, 水星
時間帯 8: 13:18 – 14:17, 月
時間帯 9: 14:17 – 15:17, 土星
時間帯 10: 15:17 – 16:16, 木星
時間帯 11: 16:16 – 17:16, 火星
時間帯 12: 17:16 – 18:16, 太陽
時間帯 13: 18:16 – 19:16, 金星
時間帯 14: 19:16 – 20:16, 水星
時間帯 15: 20:16 – 21:17, 月
時間帯 16: 21:17 – 22:17, 土星
時間帯 17: 22:17 – 23:18, 木星
時間帯 18: 23:18 – 00:18, 火星
時間帯 19: 00:18 – 01:18, 太陽
時間帯 20: 01:18 – 02:19, 金星
時間帯 21: 02:19 – 03:19, 水星
時間帯 22: 03:19 – 04:20, 月
時間帯 23: 04:20 – 05:20, 土星
時間帯 24: 05:20 – 06:21, 木星
石垣市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 06:35
南中: 12:33
日の入: 18:32
翌日の日の出: 06:35
支配惑星: 太陽
時間帯 1: 06:35 – 07:34, 太陽
時間帯 2: 07:34 – 08:34, 金星
時間帯 3: 08:34 – 09:34, 水星
時間帯 4: 09:34 – 10:34, 月
時間帯 5: 10:34 – 11:33, 土星
時間帯 6: 11:33 – 12:33, 木星
時間帯 7: 12:33 – 13:33, 火星
時間帯 8: 13:33 – 14:33, 太陽
時間帯 9: 14:33 – 15:32, 金星
時間帯 10: 15:32 – 16:32, 水星
時間帯 11: 16:32 – 17:32, 月
時間帯 12: 17:32 – 18:32, 土星
時間帯 13: 18:32 – 19:32, 木星
時間帯 14: 19:32 – 20:32, 火星
時間帯 15: 20:32 – 21:32, 太陽
時間帯 16: 21:32 – 22:33, 金星
時間帯 17: 22:33 – 23:33, 水星
時間帯 18: 23:33 – 00:33, 月
時間帯 19: 00:33 – 01:33, 土星
時間帯 20: 01:33 – 02:34, 木星
時間帯 21: 02:34 – 03:34, 火星
時間帯 22: 03:34 – 04:34, 太陽
時間帯 23: 04:34 – 05:34, 金星
時間帯 24: 05:34 – 06:35, 水星
石垣市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 06:35
南中: 12:33
日の入: 18:31
翌日の日の出: 06:35
支配惑星: 月
時間帯 1: 06:35 – 07:34, 月
時間帯 2: 07:34 – 08:34, 土星
時間帯 3: 08:34 – 09:34, 木星
時間帯 4: 09:34 – 10:33, 火星
時間帯 5: 10:33 – 11:33, 太陽
時間帯 6: 11:33 – 12:33, 金星
時間帯 7: 12:33 – 13:32, 水星
時間帯 8: 13:32 – 14:32, 月
時間帯 9: 14:32 – 15:32, 土星
時間帯 10: 15:32 – 16:31, 木星
時間帯 11: 16:31 – 17:31, 火星
時間帯 12: 17:31 – 18:31, 太陽
時間帯 13: 18:31 – 19:31, 金星
時間帯 14: 19:31 – 20:31, 水星
時間帯 15: 20:31 – 21:32, 月
時間帯 16: 21:32 – 22:32, 土星
時間帯 17: 22:32 – 23:32, 木星
時間帯 18: 23:32 – 00:33, 火星
時間帯 19: 00:33 – 01:33, 太陽
時間帯 20: 01:33 – 02:33, 金星
時間帯 21: 02:33 – 03:34, 水星
時間帯 22: 03:34 – 04:34, 月
時間帯 23: 04:34 – 05:34, 土星
時間帯 24: 05:34 – 06:35, 木星
宮古島市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 06:30
南中: 12:29
日の入: 18:28
翌日の日の出: 06:31
支配惑星: 太陽
時間帯 1: 06:30 – 07:29, 太陽
時間帯 2: 07:29 – 08:29, 金星
時間帯 3: 08:29 – 09:29, 水星
時間帯 4: 09:29 – 10:29, 月
時間帯 5: 10:29 – 11:29, 土星
時間帯 6: 11:29 – 12:29, 木星
時間帯 7: 12:29 – 13:28, 火星
時間帯 8: 13:28 – 14:28, 太陽
時間帯 9: 14:28 – 15:28, 金星
時間帯 10: 15:28 – 16:28, 水星
時間帯 11: 16:28 – 17:28, 月
時間帯 12: 17:28 – 18:28, 土星
時間帯 13: 18:28 – 19:28, 木星
時間帯 14: 19:28 – 20:28, 火星
時間帯 15: 20:28 – 21:28, 太陽
時間帯 16: 21:28 – 22:29, 金星
時間帯 17: 22:29 – 23:29, 水星
時間帯 18: 23:29 – 00:29, 月
時間帯 19: 00:29 – 01:29, 土星
時間帯 20: 01:29 – 02:30, 木星
時間帯 21: 02:30 – 03:30, 火星
時間帯 22: 03:30 – 04:30, 太陽
時間帯 23: 04:30 – 05:30, 金星
時間帯 24: 05:30 – 06:31, 水星
宮古島市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 06:31
南中: 12:29
日の入: 18:27
翌日の日の出: 06:31
支配惑星: 月
時間帯 1: 06:31 – 07:30, 月
時間帯 2: 07:30 – 08:30, 土星
時間帯 3: 08:30 – 09:30, 木星
時間帯 4: 09:30 – 10:29, 火星
時間帯 5: 10:29 – 11:29, 太陽
時間帯 6: 11:29 – 12:29, 金星
時間帯 7: 12:29 – 13:28, 水星
時間帯 8: 13:28 – 14:28, 月
時間帯 9: 14:28 – 15:28, 土星
時間帯 10: 15:28 – 16:27, 木星
時間帯 11: 16:27 – 17:27, 火星
時間帯 12: 17:27 – 18:27, 太陽
時間帯 13: 18:27 – 19:27, 金星
時間帯 14: 19:27 – 20:27, 水星
時間帯 15: 20:27 – 21:28, 月
時間帯 16: 21:28 – 22:28, 土星
時間帯 17: 22:28 – 23:28, 木星
時間帯 18: 23:28 – 00:29, 火星
時間帯 19: 00:29 – 01:29, 太陽
時間帯 20: 01:29 – 02:29, 金星
時間帯 21: 02:29 – 03:30, 水星
時間帯 22: 03:30 – 04:30, 月
時間帯 23: 04:30 – 05:30, 土星
時間帯 24: 05:30 – 06:31, 木星