中国エリア(2024年09月29日・09月30日)フル版

広告が表示されます

中国エリア(2024年09月29日・09月30日)フル版

中国エリア

鳥取市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 05:56
南中: 11:53
日の入: 17:50
翌日の日の出: 05:57
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:56 – 06:55, 太陽
時間帯 2: 06:55 – 07:55, 金星
時間帯 3: 07:55 – 08:54, 水星
時間帯 4: 08:54 – 09:54, 月
時間帯 5: 09:54 – 10:53, 土星
時間帯 6: 10:53 – 11:53, 木星
時間帯 7: 11:53 – 12:52, 火星
時間帯 8: 12:52 – 13:52, 太陽
時間帯 9: 13:52 – 14:51, 金星
時間帯 10: 14:51 – 15:51, 水星
時間帯 11: 15:51 – 16:50, 月
時間帯 12: 16:50 – 17:50, 土星
時間帯 13: 17:50 – 18:50, 木星
時間帯 14: 18:50 – 19:51, 火星
時間帯 15: 19:51 – 20:51, 太陽
時間帯 16: 20:51 – 21:52, 金星
時間帯 17: 21:52 – 22:52, 水星
時間帯 18: 22:52 – 23:53, 月
時間帯 19: 23:53 – 00:54, 土星
時間帯 20: 00:54 – 01:54, 木星
時間帯 21: 01:54 – 02:55, 火星
時間帯 22: 02:55 – 03:55, 太陽
時間帯 23: 03:55 – 04:56, 金星
時間帯 24: 04:56 – 05:57, 水星

鳥取市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:57
南中: 11:52
日の入: 17:48
翌日の日の出: 05:58
支配惑星: 月

時間帯 1: 05:57 – 06:56, 月
時間帯 2: 06:56 – 07:55, 土星
時間帯 3: 07:55 – 08:54, 木星
時間帯 4: 08:54 – 09:54, 火星
時間帯 5: 09:54 – 10:53, 太陽
時間帯 6: 10:53 – 11:52, 金星
時間帯 7: 11:52 – 12:51, 水星
時間帯 8: 12:51 – 13:51, 月
時間帯 9: 13:51 – 14:50, 土星
時間帯 10: 14:50 – 15:49, 木星
時間帯 11: 15:49 – 16:48, 火星
時間帯 12: 16:48 – 17:48, 太陽
時間帯 13: 17:48 – 18:48, 金星
時間帯 14: 18:48 – 19:49, 水星
時間帯 15: 19:49 – 20:50, 月
時間帯 16: 20:50 – 21:51, 土星
時間帯 17: 21:51 – 22:52, 木星
時間帯 18: 22:52 – 23:53, 火星
時間帯 19: 23:53 – 00:53, 太陽
時間帯 20: 00:53 – 01:54, 金星
時間帯 21: 01:54 – 02:55, 水星
時間帯 22: 02:55 – 03:56, 月
時間帯 23: 03:56 – 04:57, 土星
時間帯 24: 04:57 – 05:58, 木星


米子市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 06:00
南中: 11:56
日の入: 17:53
翌日の日の出: 06:01
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 06:00 – 06:59, 太陽
時間帯 2: 06:59 – 07:58, 金星
時間帯 3: 07:58 – 08:58, 水星
時間帯 4: 08:58 – 09:57, 月
時間帯 5: 09:57 – 10:57, 土星
時間帯 6: 10:57 – 11:56, 木星
時間帯 7: 11:56 – 12:55, 火星
時間帯 8: 12:55 – 13:55, 太陽
時間帯 9: 13:55 – 14:54, 金星
時間帯 10: 14:54 – 15:54, 水星
時間帯 11: 15:54 – 16:53, 月
時間帯 12: 16:53 – 17:53, 土星
時間帯 13: 17:53 – 18:53, 木星
時間帯 14: 18:53 – 19:54, 火星
時間帯 15: 19:54 – 20:55, 太陽
時間帯 16: 20:55 – 21:55, 金星
時間帯 17: 21:55 – 22:56, 水星
時間帯 18: 22:56 – 23:57, 月
時間帯 19: 23:57 – 00:57, 土星
時間帯 20: 00:57 – 01:58, 木星
時間帯 21: 01:58 – 02:59, 火星
時間帯 22: 02:59 – 03:59, 太陽
時間帯 23: 03:59 – 05:00, 金星
時間帯 24: 05:00 – 06:01, 水星

米子市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 06:01
南中: 11:56
日の入: 17:52
翌日の日の出: 06:02
支配惑星: 月

時間帯 1: 06:01 – 07:00, 月
時間帯 2: 07:00 – 07:59, 土星
時間帯 3: 07:59 – 08:58, 木星
時間帯 4: 08:58 – 09:58, 火星
時間帯 5: 09:58 – 10:57, 太陽
時間帯 6: 10:57 – 11:56, 金星
時間帯 7: 11:56 – 12:55, 水星
時間帯 8: 12:55 – 13:55, 月
時間帯 9: 13:55 – 14:54, 土星
時間帯 10: 14:54 – 15:53, 木星
時間帯 11: 15:53 – 16:52, 火星
時間帯 12: 16:52 – 17:52, 太陽
時間帯 13: 17:52 – 18:52, 金星
時間帯 14: 18:52 – 19:53, 水星
時間帯 15: 19:53 – 20:54, 月
時間帯 16: 20:54 – 21:55, 土星
時間帯 17: 21:55 – 22:56, 木星
時間帯 18: 22:56 – 23:57, 火星
時間帯 19: 23:57 – 00:57, 太陽
時間帯 20: 00:57 – 01:58, 金星
時間帯 21: 01:58 – 02:59, 水星
時間帯 22: 02:59 – 04:00, 月
時間帯 23: 04:00 – 05:01, 土星
時間帯 24: 05:01 – 06:02, 木星


倉吉市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 05:58
南中: 11:54
日の入: 17:51
翌日の日の出: 05:59
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:58 – 06:57, 太陽
時間帯 2: 06:57 – 07:56, 金星
時間帯 3: 07:56 – 08:56, 水星
時間帯 4: 08:56 – 09:55, 月
時間帯 5: 09:55 – 10:55, 土星
時間帯 6: 10:55 – 11:54, 木星
時間帯 7: 11:54 – 12:53, 火星
時間帯 8: 12:53 – 13:53, 太陽
時間帯 9: 13:53 – 14:52, 金星
時間帯 10: 14:52 – 15:52, 水星
時間帯 11: 15:52 – 16:51, 月
時間帯 12: 16:51 – 17:51, 土星
時間帯 13: 17:51 – 18:51, 木星
時間帯 14: 18:51 – 19:52, 火星
時間帯 15: 19:52 – 20:53, 太陽
時間帯 16: 20:53 – 21:53, 金星
時間帯 17: 21:53 – 22:54, 水星
時間帯 18: 22:54 – 23:55, 月
時間帯 19: 23:55 – 00:55, 土星
時間帯 20: 00:55 – 01:56, 木星
時間帯 21: 01:56 – 02:57, 火星
時間帯 22: 02:57 – 03:57, 太陽
時間帯 23: 03:57 – 04:58, 金星
時間帯 24: 04:58 – 05:59, 水星

倉吉市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:59
南中: 11:54
日の入: 17:50
翌日の日の出: 06:00
支配惑星: 月

時間帯 1: 05:59 – 06:58, 月
時間帯 2: 06:58 – 07:57, 土星
時間帯 3: 07:57 – 08:56, 木星
時間帯 4: 08:56 – 09:56, 火星
時間帯 5: 09:56 – 10:55, 太陽
時間帯 6: 10:55 – 11:54, 金星
時間帯 7: 11:54 – 12:53, 水星
時間帯 8: 12:53 – 13:53, 月
時間帯 9: 13:53 – 14:52, 土星
時間帯 10: 14:52 – 15:51, 木星
時間帯 11: 15:51 – 16:50, 火星
時間帯 12: 16:50 – 17:50, 太陽
時間帯 13: 17:50 – 18:50, 金星
時間帯 14: 18:50 – 19:51, 水星
時間帯 15: 19:51 – 20:52, 月
時間帯 16: 20:52 – 21:53, 土星
時間帯 17: 21:53 – 22:54, 木星
時間帯 18: 22:54 – 23:55, 火星
時間帯 19: 23:55 – 00:55, 太陽
時間帯 20: 00:55 – 01:56, 金星
時間帯 21: 01:56 – 02:57, 水星
時間帯 22: 02:57 – 03:58, 月
時間帯 23: 03:58 – 04:59, 土星
時間帯 24: 04:59 – 06:00, 木星


松江市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 06:01
南中: 11:57
日の入: 17:54
翌日の日の出: 06:02
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 06:01 – 07:00, 太陽
時間帯 2: 07:00 – 07:59, 金星
時間帯 3: 07:59 – 08:59, 水星
時間帯 4: 08:59 – 09:58, 月
時間帯 5: 09:58 – 10:58, 土星
時間帯 6: 10:58 – 11:57, 木星
時間帯 7: 11:57 – 12:56, 火星
時間帯 8: 12:56 – 13:56, 太陽
時間帯 9: 13:56 – 14:55, 金星
時間帯 10: 14:55 – 15:55, 水星
時間帯 11: 15:55 – 16:54, 月
時間帯 12: 16:54 – 17:54, 土星
時間帯 13: 17:54 – 18:54, 木星
時間帯 14: 18:54 – 19:55, 火星
時間帯 15: 19:55 – 20:56, 太陽
時間帯 16: 20:56 – 21:56, 金星
時間帯 17: 21:56 – 22:57, 水星
時間帯 18: 22:57 – 23:58, 月
時間帯 19: 23:58 – 00:58, 土星
時間帯 20: 00:58 – 01:59, 木星
時間帯 21: 01:59 – 03:00, 火星
時間帯 22: 03:00 – 04:00, 太陽
時間帯 23: 04:00 – 05:01, 金星
時間帯 24: 05:01 – 06:02, 水星

松江市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 06:02
南中: 11:57
日の入: 17:53
翌日の日の出: 06:03
支配惑星: 月

時間帯 1: 06:02 – 07:01, 月
時間帯 2: 07:01 – 08:00, 土星
時間帯 3: 08:00 – 08:59, 木星
時間帯 4: 08:59 – 09:59, 火星
時間帯 5: 09:59 – 10:58, 太陽
時間帯 6: 10:58 – 11:57, 金星
時間帯 7: 11:57 – 12:56, 水星
時間帯 8: 12:56 – 13:56, 月
時間帯 9: 13:56 – 14:55, 土星
時間帯 10: 14:55 – 15:54, 木星
時間帯 11: 15:54 – 16:53, 火星
時間帯 12: 16:53 – 17:53, 太陽
時間帯 13: 17:53 – 18:53, 金星
時間帯 14: 18:53 – 19:54, 水星
時間帯 15: 19:54 – 20:55, 月
時間帯 16: 20:55 – 21:56, 土星
時間帯 17: 21:56 – 22:57, 木星
時間帯 18: 22:57 – 23:58, 火星
時間帯 19: 23:58 – 00:58, 太陽
時間帯 20: 00:58 – 01:59, 金星
時間帯 21: 01:59 – 03:00, 水星
時間帯 22: 03:00 – 04:01, 月
時間帯 23: 04:01 – 05:02, 土星
時間帯 24: 05:02 – 06:03, 木星


出雲市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 06:02
南中: 11:59
日の入: 17:56
翌日の日の出: 06:03
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 06:02 – 07:01, 太陽
時間帯 2: 07:01 – 08:01, 金星
時間帯 3: 08:01 – 09:00, 水星
時間帯 4: 09:00 – 10:00, 月
時間帯 5: 10:00 – 10:59, 土星
時間帯 6: 10:59 – 11:59, 木星
時間帯 7: 11:59 – 12:58, 火星
時間帯 8: 12:58 – 13:58, 太陽
時間帯 9: 13:58 – 14:57, 金星
時間帯 10: 14:57 – 15:57, 水星
時間帯 11: 15:57 – 16:56, 月
時間帯 12: 16:56 – 17:56, 土星
時間帯 13: 17:56 – 18:56, 木星
時間帯 14: 18:56 – 19:57, 火星
時間帯 15: 19:57 – 20:57, 太陽
時間帯 16: 20:57 – 21:58, 金星
時間帯 17: 21:58 – 22:58, 水星
時間帯 18: 22:58 – 23:59, 月
時間帯 19: 23:59 – 01:00, 土星
時間帯 20: 01:00 – 02:00, 木星
時間帯 21: 02:00 – 03:01, 火星
時間帯 22: 03:01 – 04:01, 太陽
時間帯 23: 04:01 – 05:02, 金星
時間帯 24: 05:02 – 06:03, 水星

出雲市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 06:03
南中: 11:58
日の入: 17:54
翌日の日の出: 06:04
支配惑星: 月

時間帯 1: 06:03 – 07:02, 月
時間帯 2: 07:02 – 08:01, 土星
時間帯 3: 08:01 – 09:00, 木星
時間帯 4: 09:00 – 10:00, 火星
時間帯 5: 10:00 – 10:59, 太陽
時間帯 6: 10:59 – 11:58, 金星
時間帯 7: 11:58 – 12:57, 水星
時間帯 8: 12:57 – 13:57, 月
時間帯 9: 13:57 – 14:56, 土星
時間帯 10: 14:56 – 15:55, 木星
時間帯 11: 15:55 – 16:54, 火星
時間帯 12: 16:54 – 17:54, 太陽
時間帯 13: 17:54 – 18:54, 金星
時間帯 14: 18:54 – 19:55, 水星
時間帯 15: 19:55 – 20:56, 月
時間帯 16: 20:56 – 21:57, 土星
時間帯 17: 21:57 – 22:58, 木星
時間帯 18: 22:58 – 23:59, 火星
時間帯 19: 23:59 – 00:59, 太陽
時間帯 20: 00:59 – 02:00, 金星
時間帯 21: 02:00 – 03:01, 水星
時間帯 22: 03:01 – 04:02, 月
時間帯 23: 04:02 – 05:03, 土星
時間帯 24: 05:03 – 06:04, 木星


浜田市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 06:05
南中: 12:01
日の入: 17:58
翌日の日の出: 06:06
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 06:05 – 07:04, 太陽
時間帯 2: 07:04 – 08:03, 金星
時間帯 3: 08:03 – 09:03, 水星
時間帯 4: 09:03 – 10:02, 月
時間帯 5: 10:02 – 11:02, 土星
時間帯 6: 11:02 – 12:01, 木星
時間帯 7: 12:01 – 13:00, 火星
時間帯 8: 13:00 – 14:00, 太陽
時間帯 9: 14:00 – 14:59, 金星
時間帯 10: 14:59 – 15:59, 水星
時間帯 11: 15:59 – 16:58, 月
時間帯 12: 16:58 – 17:58, 土星
時間帯 13: 17:58 – 18:58, 木星
時間帯 14: 18:58 – 19:59, 火星
時間帯 15: 19:59 – 21:00, 太陽
時間帯 16: 21:00 – 22:00, 金星
時間帯 17: 22:00 – 23:01, 水星
時間帯 18: 23:01 – 00:02, 月
時間帯 19: 00:02 – 01:02, 土星
時間帯 20: 01:02 – 02:03, 木星
時間帯 21: 02:03 – 03:04, 火星
時間帯 22: 03:04 – 04:04, 太陽
時間帯 23: 04:04 – 05:05, 金星
時間帯 24: 05:05 – 06:06, 水星

浜田市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 06:06
南中: 12:01
日の入: 17:57
翌日の日の出: 06:06
支配惑星: 月

時間帯 1: 06:06 – 07:05, 月
時間帯 2: 07:05 – 08:04, 土星
時間帯 3: 08:04 – 09:03, 木星
時間帯 4: 09:03 – 10:03, 火星
時間帯 5: 10:03 – 11:02, 太陽
時間帯 6: 11:02 – 12:01, 金星
時間帯 7: 12:01 – 13:00, 水星
時間帯 8: 13:00 – 14:00, 月
時間帯 9: 14:00 – 14:59, 土星
時間帯 10: 14:59 – 15:58, 木星
時間帯 11: 15:58 – 16:57, 火星
時間帯 12: 16:57 – 17:57, 太陽
時間帯 13: 17:57 – 18:57, 金星
時間帯 14: 18:57 – 19:58, 水星
時間帯 15: 19:58 – 20:59, 月
時間帯 16: 20:59 – 22:00, 土星
時間帯 17: 22:00 – 23:00, 木星
時間帯 18: 23:00 – 00:01, 火星
時間帯 19: 00:01 – 01:02, 太陽
時間帯 20: 01:02 – 02:03, 金星
時間帯 21: 02:03 – 03:03, 水星
時間帯 22: 03:03 – 04:04, 月
時間帯 23: 04:04 – 05:05, 土星
時間帯 24: 05:05 – 06:06, 木星


岡山市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 05:58
南中: 11:54
日の入: 17:51
翌日の日の出: 05:58
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:58 – 06:57, 太陽
時間帯 2: 06:57 – 07:56, 金星
時間帯 3: 07:56 – 08:56, 水星
時間帯 4: 08:56 – 09:55, 月
時間帯 5: 09:55 – 10:55, 土星
時間帯 6: 10:55 – 11:54, 木星
時間帯 7: 11:54 – 12:53, 火星
時間帯 8: 12:53 – 13:53, 太陽
時間帯 9: 13:53 – 14:52, 金星
時間帯 10: 14:52 – 15:52, 水星
時間帯 11: 15:52 – 16:51, 月
時間帯 12: 16:51 – 17:51, 土星
時間帯 13: 17:51 – 18:51, 木星
時間帯 14: 18:51 – 19:52, 火星
時間帯 15: 19:52 – 20:52, 太陽
時間帯 16: 20:52 – 21:53, 金星
時間帯 17: 21:53 – 22:53, 水星
時間帯 18: 22:53 – 23:54, 月
時間帯 19: 23:54 – 00:55, 土星
時間帯 20: 00:55 – 01:55, 木星
時間帯 21: 01:55 – 02:56, 火星
時間帯 22: 02:56 – 03:56, 太陽
時間帯 23: 03:56 – 04:57, 金星
時間帯 24: 04:57 – 05:58, 水星

岡山市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:58
南中: 11:54
日の入: 17:50
翌日の日の出: 05:59
支配惑星: 月

時間帯 1: 05:58 – 06:57, 月
時間帯 2: 06:57 – 07:56, 土星
時間帯 3: 07:56 – 08:56, 木星
時間帯 4: 08:56 – 09:55, 火星
時間帯 5: 09:55 – 10:54, 太陽
時間帯 6: 10:54 – 11:54, 金星
時間帯 7: 11:54 – 12:53, 水星
時間帯 8: 12:53 – 13:52, 月
時間帯 9: 13:52 – 14:52, 土星
時間帯 10: 14:52 – 15:51, 木星
時間帯 11: 15:51 – 16:50, 火星
時間帯 12: 16:50 – 17:50, 太陽
時間帯 13: 17:50 – 18:50, 金星
時間帯 14: 18:50 – 19:51, 水星
時間帯 15: 19:51 – 20:52, 月
時間帯 16: 20:52 – 21:53, 土星
時間帯 17: 21:53 – 22:53, 木星
時間帯 18: 22:53 – 23:54, 火星
時間帯 19: 23:54 – 00:55, 太陽
時間帯 20: 00:55 – 01:56, 金星
時間帯 21: 01:56 – 02:56, 水星
時間帯 22: 02:56 – 03:57, 月
時間帯 23: 03:57 – 04:58, 土星
時間帯 24: 04:58 – 05:59, 木星


倉敷市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 05:58
南中: 11:55
日の入: 17:52
翌日の日の出: 05:59
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:58 – 06:57, 太陽
時間帯 2: 06:57 – 07:57, 金星
時間帯 3: 07:57 – 08:56, 水星
時間帯 4: 08:56 – 09:56, 月
時間帯 5: 09:56 – 10:55, 土星
時間帯 6: 10:55 – 11:55, 木星
時間帯 7: 11:55 – 12:54, 火星
時間帯 8: 12:54 – 13:54, 太陽
時間帯 9: 13:54 – 14:53, 金星
時間帯 10: 14:53 – 15:53, 水星
時間帯 11: 15:53 – 16:52, 月
時間帯 12: 16:52 – 17:52, 土星
時間帯 13: 17:52 – 18:52, 木星
時間帯 14: 18:52 – 19:53, 火星
時間帯 15: 19:53 – 20:53, 太陽
時間帯 16: 20:53 – 21:54, 金星
時間帯 17: 21:54 – 22:54, 水星
時間帯 18: 22:54 – 23:55, 月
時間帯 19: 23:55 – 00:56, 土星
時間帯 20: 00:56 – 01:56, 木星
時間帯 21: 01:56 – 02:57, 火星
時間帯 22: 02:57 – 03:57, 太陽
時間帯 23: 03:57 – 04:58, 金星
時間帯 24: 04:58 – 05:59, 水星

倉敷市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:59
南中: 11:54
日の入: 17:50
翌日の日の出: 06:00
支配惑星: 月

時間帯 1: 05:59 – 06:58, 月
時間帯 2: 06:58 – 07:57, 土星
時間帯 3: 07:57 – 08:56, 木星
時間帯 4: 08:56 – 09:56, 火星
時間帯 5: 09:56 – 10:55, 太陽
時間帯 6: 10:55 – 11:54, 金星
時間帯 7: 11:54 – 12:53, 水星
時間帯 8: 12:53 – 13:53, 月
時間帯 9: 13:53 – 14:52, 土星
時間帯 10: 14:52 – 15:51, 木星
時間帯 11: 15:51 – 16:50, 火星
時間帯 12: 16:50 – 17:50, 太陽
時間帯 13: 17:50 – 18:50, 金星
時間帯 14: 18:50 – 19:51, 水星
時間帯 15: 19:51 – 20:52, 月
時間帯 16: 20:52 – 21:53, 土星
時間帯 17: 21:53 – 22:54, 木星
時間帯 18: 22:54 – 23:55, 火星
時間帯 19: 23:55 – 00:55, 太陽
時間帯 20: 00:55 – 01:56, 金星
時間帯 21: 01:56 – 02:57, 水星
時間帯 22: 02:57 – 03:58, 月
時間帯 23: 03:58 – 04:59, 土星
時間帯 24: 04:59 – 06:00, 木星


津山市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 05:57
南中: 11:54
日の入: 17:51
翌日の日の出: 05:58
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:57 – 06:56, 太陽
時間帯 2: 06:56 – 07:56, 金星
時間帯 3: 07:56 – 08:55, 水星
時間帯 4: 08:55 – 09:55, 月
時間帯 5: 09:55 – 10:54, 土星
時間帯 6: 10:54 – 11:54, 木星
時間帯 7: 11:54 – 12:53, 火星
時間帯 8: 12:53 – 13:53, 太陽
時間帯 9: 13:53 – 14:52, 金星
時間帯 10: 14:52 – 15:52, 水星
時間帯 11: 15:52 – 16:51, 月
時間帯 12: 16:51 – 17:51, 土星
時間帯 13: 17:51 – 18:51, 木星
時間帯 14: 18:51 – 19:52, 火星
時間帯 15: 19:52 – 20:52, 太陽
時間帯 16: 20:52 – 21:53, 金星
時間帯 17: 21:53 – 22:53, 水星
時間帯 18: 22:53 – 23:54, 月
時間帯 19: 23:54 – 00:55, 土星
時間帯 20: 00:55 – 01:55, 木星
時間帯 21: 01:55 – 02:56, 火星
時間帯 22: 02:56 – 03:56, 太陽
時間帯 23: 03:56 – 04:57, 金星
時間帯 24: 04:57 – 05:58, 水星

津山市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:58
南中: 11:53
日の入: 17:49
翌日の日の出: 05:59
支配惑星: 月

時間帯 1: 05:58 – 06:57, 月
時間帯 2: 06:57 – 07:56, 土星
時間帯 3: 07:56 – 08:55, 木星
時間帯 4: 08:55 – 09:55, 火星
時間帯 5: 09:55 – 10:54, 太陽
時間帯 6: 10:54 – 11:53, 金星
時間帯 7: 11:53 – 12:52, 水星
時間帯 8: 12:52 – 13:52, 月
時間帯 9: 13:52 – 14:51, 土星
時間帯 10: 14:51 – 15:50, 木星
時間帯 11: 15:50 – 16:49, 火星
時間帯 12: 16:49 – 17:49, 太陽
時間帯 13: 17:49 – 18:49, 金星
時間帯 14: 18:49 – 19:50, 水星
時間帯 15: 19:50 – 20:51, 月
時間帯 16: 20:51 – 21:52, 土星
時間帯 17: 21:52 – 22:53, 木星
時間帯 18: 22:53 – 23:54, 火星
時間帯 19: 23:54 – 00:54, 太陽
時間帯 20: 00:54 – 01:55, 金星
時間帯 21: 01:55 – 02:56, 水星
時間帯 22: 02:56 – 03:57, 月
時間帯 23: 03:57 – 04:58, 土星
時間帯 24: 04:58 – 05:59, 木星


玉野市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 05:57
南中: 11:54
日の入: 17:51
翌日の日の出: 05:58
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:57 – 06:56, 太陽
時間帯 2: 06:56 – 07:56, 金星
時間帯 3: 07:56 – 08:55, 水星
時間帯 4: 08:55 – 09:55, 月
時間帯 5: 09:55 – 10:54, 土星
時間帯 6: 10:54 – 11:54, 木星
時間帯 7: 11:54 – 12:53, 火星
時間帯 8: 12:53 – 13:53, 太陽
時間帯 9: 13:53 – 14:52, 金星
時間帯 10: 14:52 – 15:52, 水星
時間帯 11: 15:52 – 16:51, 月
時間帯 12: 16:51 – 17:51, 土星
時間帯 13: 17:51 – 18:51, 木星
時間帯 14: 18:51 – 19:52, 火星
時間帯 15: 19:52 – 20:52, 太陽
時間帯 16: 20:52 – 21:53, 金星
時間帯 17: 21:53 – 22:53, 水星
時間帯 18: 22:53 – 23:54, 月
時間帯 19: 23:54 – 00:55, 土星
時間帯 20: 00:55 – 01:55, 木星
時間帯 21: 01:55 – 02:56, 火星
時間帯 22: 02:56 – 03:56, 太陽
時間帯 23: 03:56 – 04:57, 金星
時間帯 24: 04:57 – 05:58, 水星

玉野市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:58
南中: 11:54
日の入: 17:50
翌日の日の出: 05:59
支配惑星: 月

時間帯 1: 05:58 – 06:57, 月
時間帯 2: 06:57 – 07:56, 土星
時間帯 3: 07:56 – 08:56, 木星
時間帯 4: 08:56 – 09:55, 火星
時間帯 5: 09:55 – 10:54, 太陽
時間帯 6: 10:54 – 11:54, 金星
時間帯 7: 11:54 – 12:53, 水星
時間帯 8: 12:53 – 13:52, 月
時間帯 9: 13:52 – 14:52, 土星
時間帯 10: 14:52 – 15:51, 木星
時間帯 11: 15:51 – 16:50, 火星
時間帯 12: 16:50 – 17:50, 太陽
時間帯 13: 17:50 – 18:50, 金星
時間帯 14: 18:50 – 19:51, 水星
時間帯 15: 19:51 – 20:52, 月
時間帯 16: 20:52 – 21:53, 土星
時間帯 17: 21:53 – 22:53, 木星
時間帯 18: 22:53 – 23:54, 火星
時間帯 19: 23:54 – 00:55, 太陽
時間帯 20: 00:55 – 01:56, 金星
時間帯 21: 01:56 – 02:56, 水星
時間帯 22: 02:56 – 03:57, 月
時間帯 23: 03:57 – 04:58, 土星
時間帯 24: 04:58 – 05:59, 木星


広島市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 06:03
南中: 12:00
日の入: 17:57
翌日の日の出: 06:04
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 06:03 – 07:02, 太陽
時間帯 2: 07:02 – 08:02, 金星
時間帯 3: 08:02 – 09:01, 水星
時間帯 4: 09:01 – 10:01, 月
時間帯 5: 10:01 – 11:00, 土星
時間帯 6: 11:00 – 12:00, 木星
時間帯 7: 12:00 – 12:59, 火星
時間帯 8: 12:59 – 13:59, 太陽
時間帯 9: 13:59 – 14:58, 金星
時間帯 10: 14:58 – 15:58, 水星
時間帯 11: 15:58 – 16:57, 月
時間帯 12: 16:57 – 17:57, 土星
時間帯 13: 17:57 – 18:57, 木星
時間帯 14: 18:57 – 19:58, 火星
時間帯 15: 19:58 – 20:58, 太陽
時間帯 16: 20:58 – 21:59, 金星
時間帯 17: 21:59 – 22:59, 水星
時間帯 18: 22:59 – 00:00, 月
時間帯 19: 00:00 – 01:01, 土星
時間帯 20: 01:01 – 02:01, 木星
時間帯 21: 02:01 – 03:02, 火星
時間帯 22: 03:02 – 04:02, 太陽
時間帯 23: 04:02 – 05:03, 金星
時間帯 24: 05:03 – 06:04, 水星

広島市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 06:04
南中: 12:00
日の入: 17:56
翌日の日の出: 06:05
支配惑星: 月

時間帯 1: 06:04 – 07:03, 月
時間帯 2: 07:03 – 08:02, 土星
時間帯 3: 08:02 – 09:02, 木星
時間帯 4: 09:02 – 10:01, 火星
時間帯 5: 10:01 – 11:00, 太陽
時間帯 6: 11:00 – 12:00, 金星
時間帯 7: 12:00 – 12:59, 水星
時間帯 8: 12:59 – 13:58, 月
時間帯 9: 13:58 – 14:58, 土星
時間帯 10: 14:58 – 15:57, 木星
時間帯 11: 15:57 – 16:56, 火星
時間帯 12: 16:56 – 17:56, 太陽
時間帯 13: 17:56 – 18:56, 金星
時間帯 14: 18:56 – 19:57, 水星
時間帯 15: 19:57 – 20:58, 月
時間帯 16: 20:58 – 21:59, 土星
時間帯 17: 21:59 – 22:59, 木星
時間帯 18: 22:59 – 00:00, 火星
時間帯 19: 00:00 – 01:01, 太陽
時間帯 20: 01:01 – 02:02, 金星
時間帯 21: 02:02 – 03:02, 水星
時間帯 22: 03:02 – 04:03, 月
時間帯 23: 04:03 – 05:04, 土星
時間帯 24: 05:04 – 06:05, 木星


福山市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 06:00
南中: 11:56
日の入: 17:53
翌日の日の出: 06:01
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 06:00 – 06:59, 太陽
時間帯 2: 06:59 – 07:58, 金星
時間帯 3: 07:58 – 08:58, 水星
時間帯 4: 08:58 – 09:57, 月
時間帯 5: 09:57 – 10:57, 土星
時間帯 6: 10:57 – 11:56, 木星
時間帯 7: 11:56 – 12:55, 火星
時間帯 8: 12:55 – 13:55, 太陽
時間帯 9: 13:55 – 14:54, 金星
時間帯 10: 14:54 – 15:54, 水星
時間帯 11: 15:54 – 16:53, 月
時間帯 12: 16:53 – 17:53, 土星
時間帯 13: 17:53 – 18:53, 木星
時間帯 14: 18:53 – 19:54, 火星
