北陸エリア(2024年09月29日・09月30日)フル版

広告が表示されます

北陸エリア(2024年09月29日・09月30日)フル版

北陸エリア

新潟市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 05:38
南中: 11:34
日の入: 17:30
翌日の日の出: 05:39
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:38 – 06:37, 太陽
時間帯 2: 06:37 – 07:36, 金星
時間帯 3: 07:36 – 08:36, 水星
時間帯 4: 08:36 – 09:35, 月
時間帯 5: 09:35 – 10:34, 土星
時間帯 6: 10:34 – 11:34, 木星
時間帯 7: 11:34 – 12:33, 火星
時間帯 8: 12:33 – 13:32, 太陽
時間帯 9: 13:32 – 14:32, 金星
時間帯 10: 14:32 – 15:31, 水星
時間帯 11: 15:31 – 16:30, 月
時間帯 12: 16:30 – 17:30, 土星
時間帯 13: 17:30 – 18:30, 木星
時間帯 14: 18:30 – 19:31, 火星
時間帯 15: 19:31 – 20:32, 太陽
時間帯 16: 20:32 – 21:33, 金星
時間帯 17: 21:33 – 22:33, 水星
時間帯 18: 22:33 – 23:34, 月
時間帯 19: 23:34 – 00:35, 土星
時間帯 20: 00:35 – 01:36, 木星
時間帯 21: 01:36 – 02:36, 火星
時間帯 22: 02:36 – 03:37, 太陽
時間帯 23: 03:37 – 04:38, 金星
時間帯 24: 04:38 – 05:39, 水星

新潟市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:39
南中: 11:33
日の入: 17:28
翌日の日の出: 05:40
支配惑星: 月

時間帯 1: 05:39 – 06:38, 月
時間帯 2: 06:38 – 07:37, 土星
時間帯 3: 07:37 – 08:36, 木星
時間帯 4: 08:36 – 09:35, 火星
時間帯 5: 09:35 – 10:34, 太陽
時間帯 6: 10:34 – 11:33, 金星
時間帯 7: 11:33 – 12:32, 水星
時間帯 8: 12:32 – 13:31, 月
時間帯 9: 13:31 – 14:30, 土星
時間帯 10: 14:30 – 15:29, 木星
時間帯 11: 15:29 – 16:28, 火星
時間帯 12: 16:28 – 17:28, 太陽
時間帯 13: 17:28 – 18:29, 金星
時間帯 14: 18:29 – 19:30, 水星
時間帯 15: 19:30 – 20:31, 月
時間帯 16: 20:31 – 21:32, 土星
時間帯 17: 21:32 – 22:33, 木星
時間帯 18: 22:33 – 23:34, 火星
時間帯 19: 23:34 – 00:35, 太陽
時間帯 20: 00:35 – 01:36, 金星
時間帯 21: 01:36 – 02:37, 水星
時間帯 22: 02:37 – 03:38, 月
時間帯 23: 03:38 – 04:39, 土星
時間帯 24: 04:39 – 05:40, 木星


長岡市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 05:38
南中: 11:34
日の入: 17:31
翌日の日の出: 05:39
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:38 – 06:37, 太陽
時間帯 2: 06:37 – 07:36, 金星
時間帯 3: 07:36 – 08:36, 水星
時間帯 4: 08:36 – 09:35, 月
時間帯 5: 09:35 – 10:35, 土星
時間帯 6: 10:35 – 11:34, 木星
時間帯 7: 11:34 – 12:33, 火星
時間帯 8: 12:33 – 13:33, 太陽
時間帯 9: 13:33 – 14:32, 金星
時間帯 10: 14:32 – 15:32, 水星
時間帯 11: 15:32 – 16:31, 月
時間帯 12: 16:31 – 17:31, 土星
時間帯 13: 17:31 – 18:31, 木星
時間帯 14: 18:31 – 19:32, 火星
時間帯 15: 19:32 – 20:33, 太陽
時間帯 16: 20:33 – 21:33, 金星
時間帯 17: 21:33 – 22:34, 水星
時間帯 18: 22:34 – 23:35, 月
時間帯 19: 23:35 – 00:35, 土星
時間帯 20: 00:35 – 01:36, 木星
時間帯 21: 01:36 – 02:37, 火星
時間帯 22: 02:37 – 03:37, 太陽
時間帯 23: 03:37 – 04:38, 金星
時間帯 24: 04:38 – 05:39, 水星

長岡市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:39
南中: 11:34
日の入: 17:29
翌日の日の出: 05:40
支配惑星: 月

時間帯 1: 05:39 – 06:38, 月
時間帯 2: 06:38 – 07:37, 土星
時間帯 3: 07:37 – 08:36, 木星
時間帯 4: 08:36 – 09:35, 火星
時間帯 5: 09:35 – 10:34, 太陽
時間帯 6: 10:34 – 11:34, 金星
時間帯 7: 11:34 – 12:33, 水星
時間帯 8: 12:33 – 13:32, 月
時間帯 9: 13:32 – 14:31, 土星
時間帯 10: 14:31 – 15:30, 木星
時間帯 11: 15:30 – 16:29, 火星
時間帯 12: 16:29 – 17:29, 太陽
時間帯 13: 17:29 – 18:29, 金星
時間帯 14: 18:29 – 19:30, 水星
時間帯 15: 19:30 – 20:31, 月
時間帯 16: 20:31 – 21:32, 土星
時間帯 17: 21:32 – 22:33, 木星
時間帯 18: 22:33 – 23:34, 火星
時間帯 19: 23:34 – 00:35, 太陽
時間帯 20: 00:35 – 01:36, 金星
時間帯 21: 01:36 – 02:37, 水星
時間帯 22: 02:37 – 03:38, 月
時間帯 23: 03:38 – 04:39, 土星
時間帯 24: 04:39 – 05:40, 木星


上越市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 05:41
南中: 11:37
日の入: 17:33
翌日の日の出: 05:42
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:41 – 06:40, 太陽
時間帯 2: 06:40 – 07:39, 金星
時間帯 3: 07:39 – 08:39, 水星
時間帯 4: 08:39 – 09:38, 月
時間帯 5: 09:38 – 10:37, 土星
時間帯 6: 10:37 – 11:37, 木星
時間帯 7: 11:37 – 12:36, 火星
時間帯 8: 12:36 – 13:35, 太陽
時間帯 9: 13:35 – 14:35, 金星
時間帯 10: 14:35 – 15:34, 水星
時間帯 11: 15:34 – 16:33, 月
時間帯 12: 16:33 – 17:33, 土星
時間帯 13: 17:33 – 18:33, 木星
時間帯 14: 18:33 – 19:34, 火星
時間帯 15: 19:34 – 20:35, 太陽
時間帯 16: 20:35 – 21:36, 金星
時間帯 17: 21:36 – 22:36, 水星
時間帯 18: 22:36 – 23:37, 月
時間帯 19: 23:37 – 00:38, 土星
時間帯 20: 00:38 – 01:39, 木星
時間帯 21: 01:39 – 02:39, 火星
時間帯 22: 02:39 – 03:40, 太陽
時間帯 23: 03:40 – 04:41, 金星
時間帯 24: 04:41 – 05:42, 水星

上越市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:42
南中: 11:37
日の入: 17:32
翌日の日の出: 05:43
支配惑星: 月

時間帯 1: 05:42 – 06:41, 月
時間帯 2: 06:41 – 07:40, 土星
時間帯 3: 07:40 – 08:39, 木星
時間帯 4: 08:39 – 09:38, 火星
時間帯 5: 09:38 – 10:37, 太陽
時間帯 6: 10:37 – 11:37, 金星
時間帯 7: 11:37 – 12:36, 水星
時間帯 8: 12:36 – 13:35, 月
時間帯 9: 13:35 – 14:34, 土星
時間帯 10: 14:34 – 15:33, 木星
時間帯 11: 15:33 – 16:32, 火星
時間帯 12: 16:32 – 17:32, 太陽
時間帯 13: 17:32 – 18:32, 金星
時間帯 14: 18:32 – 19:33, 水星
時間帯 15: 19:33 – 20:34, 月
時間帯 16: 20:34 – 21:35, 土星
時間帯 17: 21:35 – 22:36, 木星
時間帯 18: 22:36 – 23:37, 火星
時間帯 19: 23:37 – 00:38, 太陽
時間帯 20: 00:38 – 01:39, 金星
時間帯 21: 01:39 – 02:40, 水星
時間帯 22: 02:40 – 03:41, 月
時間帯 23: 03:41 – 04:42, 土星
時間帯 24: 04:42 – 05:43, 木星


三条市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 05:38
南中: 11:34
日の入: 17:30
翌日の日の出: 05:39
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:38 – 06:37, 太陽
時間帯 2: 06:37 – 07:36, 金星
時間帯 3: 07:36 – 08:36, 水星
時間帯 4: 08:36 – 09:35, 月
時間帯 5: 09:35 – 10:34, 土星
時間帯 6: 10:34 – 11:34, 木星
時間帯 7: 11:34 – 12:33, 火星
時間帯 8: 12:33 – 13:32, 太陽
時間帯 9: 13:32 – 14:32, 金星
時間帯 10: 14:32 – 15:31, 水星
時間帯 11: 15:31 – 16:30, 月
時間帯 12: 16:30 – 17:30, 土星
時間帯 13: 17:30 – 18:30, 木星
時間帯 14: 18:30 – 19:31, 火星
時間帯 15: 19:31 – 20:32, 太陽
時間帯 16: 20:32 – 21:33, 金星
時間帯 17: 21:33 – 22:33, 水星
時間帯 18: 22:33 – 23:34, 月
時間帯 19: 23:34 – 00:35, 土星
時間帯 20: 00:35 – 01:36, 木星
時間帯 21: 01:36 – 02:36, 火星
時間帯 22: 02:36 – 03:37, 太陽
時間帯 23: 03:37 – 04:38, 金星
時間帯 24: 04:38 – 05:39, 水星

三条市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:39
南中: 11:34
日の入: 17:29
翌日の日の出: 05:40
支配惑星: 月

時間帯 1: 05:39 – 06:38, 月
時間帯 2: 06:38 – 07:37, 土星
時間帯 3: 07:37 – 08:36, 木星
時間帯 4: 08:36 – 09:35, 火星
時間帯 5: 09:35 – 10:34, 太陽
時間帯 6: 10:34 – 11:34, 金星
時間帯 7: 11:34 – 12:33, 水星
時間帯 8: 12:33 – 13:32, 月
時間帯 9: 13:32 – 14:31, 土星
時間帯 10: 14:31 – 15:30, 木星
時間帯 11: 15:30 – 16:29, 火星
時間帯 12: 16:29 – 17:29, 太陽
時間帯 13: 17:29 – 18:29, 金星
時間帯 14: 18:29 – 19:30, 水星
時間帯 15: 19:30 – 20:31, 月
時間帯 16: 20:31 – 21:32, 土星
時間帯 17: 21:32 – 22:33, 木星
時間帯 18: 22:33 – 23:34, 火星
時間帯 19: 23:34 – 00:35, 太陽
時間帯 20: 00:35 – 01:36, 金星
時間帯 21: 01:36 – 02:37, 水星
時間帯 22: 02:37 – 03:38, 月
時間帯 23: 03:38 – 04:39, 土星
時間帯 24: 04:39 – 05:40, 木星


富山市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 05:45
南中: 11:41
日の入: 17:37
翌日の日の出: 05:46
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:45 – 06:44, 太陽
時間帯 2: 06:44 – 07:43, 金星
時間帯 3: 07:43 – 08:43, 水星
時間帯 4: 08:43 – 09:42, 月
時間帯 5: 09:42 – 10:41, 土星
時間帯 6: 10:41 – 11:41, 木星
時間帯 7: 11:41 – 12:40, 火星
時間帯 8: 12:40 – 13:39, 太陽
時間帯 9: 13:39 – 14:39, 金星
時間帯 10: 14:39 – 15:38, 水星
時間帯 11: 15:38 – 16:37, 月
時間帯 12: 16:37 – 17:37, 土星
時間帯 13: 17:37 – 18:37, 木星
時間帯 14: 18:37 – 19:38, 火星
時間帯 15: 19:38 – 20:39, 太陽
時間帯 16: 20:39 – 21:40, 金星
時間帯 17: 21:40 – 22:40, 水星
時間帯 18: 22:40 – 23:41, 月
時間帯 19: 23:41 – 00:42, 土星
時間帯 20: 00:42 – 01:43, 木星
時間帯 21: 01:43 – 02:43, 火星
時間帯 22: 02:43 – 03:44, 太陽
時間帯 23: 03:44 – 04:45, 金星
時間帯 24: 04:45 – 05:46, 水星

富山市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:46
南中: 11:41
日の入: 17:36
翌日の日の出: 05:46
支配惑星: 月

時間帯 1: 05:46 – 06:45, 月
時間帯 2: 06:45 – 07:44, 土星
時間帯 3: 07:44 – 08:43, 木星
時間帯 4: 08:43 – 09:42, 火星
時間帯 5: 09:42 – 10:41, 太陽
時間帯 6: 10:41 – 11:41, 金星
時間帯 7: 11:41 – 12:40, 水星
時間帯 8: 12:40 – 13:39, 月
時間帯 9: 13:39 – 14:38, 土星
時間帯 10: 14:38 – 15:37, 木星
時間帯 11: 15:37 – 16:36, 火星
時間帯 12: 16:36 – 17:36, 太陽
時間帯 13: 17:36 – 18:36, 金星
時間帯 14: 18:36 – 19:37, 水星
時間帯 15: 19:37 – 20:38, 月
時間帯 16: 20:38 – 21:39, 土星
時間帯 17: 21:39 – 22:40, 木星
時間帯 18: 22:40 – 23:41, 火星
時間帯 19: 23:41 – 00:41, 太陽
時間帯 20: 00:41 – 01:42, 金星
時間帯 21: 01:42 – 02:43, 水星
時間帯 22: 02:43 – 03:44, 月
時間帯 23: 03:44 – 04:45, 土星
時間帯 24: 04:45 – 05:46, 木星


高岡市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 05:46
南中: 11:42
日の入: 17:38
翌日の日の出: 05:46
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:46 – 06:45, 太陽
時間帯 2: 06:45 – 07:44, 金星
時間帯 3: 07:44 – 08:44, 水星
時間帯 4: 08:44 – 09:43, 月
時間帯 5: 09:43 – 10:42, 土星
時間帯 6: 10:42 – 11:42, 木星
時間帯 7: 11:42 – 12:41, 火星
時間帯 8: 12:41 – 13:40, 太陽
時間帯 9: 13:40 – 14:40, 金星
時間帯 10: 14:40 – 15:39, 水星
時間帯 11: 15:39 – 16:38, 月
時間帯 12: 16:38 – 17:38, 土星
時間帯 13: 17:38 – 18:38, 木星
時間帯 14: 18:38 – 19:39, 火星
時間帯 15: 19:39 – 20:40, 太陽
時間帯 16: 20:40 – 21:40, 金星
時間帯 17: 21:40 – 22:41, 水星
時間帯 18: 22:41 – 23:42, 月
時間帯 19: 23:42 – 00:42, 土星
時間帯 20: 00:42 – 01:43, 木星
時間帯 21: 01:43 – 02:44, 火星
時間帯 22: 02:44 – 03:44, 太陽
時間帯 23: 03:44 – 04:45, 金星
時間帯 24: 04:45 – 05:46, 水星

高岡市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:46
南中: 11:41
日の入: 17:37
翌日の日の出: 05:47
支配惑星: 月

時間帯 1: 05:46 – 06:45, 月
時間帯 2: 06:45 – 07:44, 土星
時間帯 3: 07:44 – 08:43, 木星
時間帯 4: 08:43 – 09:43, 火星
時間帯 5: 09:43 – 10:42, 太陽
時間帯 6: 10:42 – 11:41, 金星
時間帯 7: 11:41 – 12:40, 水星
時間帯 8: 12:40 – 13:40, 月
時間帯 9: 13:40 – 14:39, 土星
時間帯 10: 14:39 – 15:38, 木星
時間帯 11: 15:38 – 16:37, 火星
時間帯 12: 16:37 – 17:37, 太陽
時間帯 13: 17:37 – 18:37, 金星
時間帯 14: 18:37 – 19:38, 水星
時間帯 15: 19:38 – 20:39, 月
時間帯 16: 20:39 – 21:40, 土星
時間帯 17: 21:40 – 22:41, 木星
時間帯 18: 22:41 – 23:42, 火星
時間帯 19: 23:42 – 00:42, 太陽
時間帯 20: 00:42 – 01:43, 金星
時間帯 21: 01:43 – 02:44, 水星
時間帯 22: 02:44 – 03:45, 月
時間帯 23: 03:45 – 04:46, 土星
時間帯 24: 04:46 – 05:47, 木星


魚津市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 05:44
南中: 11:40
日の入: 17:37
翌日の日の出: 05:45
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:44 – 06:43, 太陽
時間帯 2: 06:43 – 07:42, 金星
時間帯 3: 07:42 – 08:42, 水星
時間帯 4: 08:42 – 09:41, 月
時間帯 5: 09:41 – 10:41, 土星
時間帯 6: 10:41 – 11:40, 木星
時間帯 7: 11:40 – 12:39, 火星
時間帯 8: 12:39 – 13:39, 太陽
時間帯 9: 13:39 – 14:38, 金星
時間帯 10: 14:38 – 15:38, 水星
時間帯 11: 15:38 – 16:37, 月
時間帯 12: 16:37 – 17:37, 土星
時間帯 13: 17:37 – 18:37, 木星
時間帯 14: 18:37 – 19:38, 火星
時間帯 15: 19:38 – 20:39, 太陽
時間帯 16: 20:39 – 21:39, 金星
時間帯 17: 21:39 – 22:40, 水星
時間帯 18: 22:40 – 23:41, 月
時間帯 19: 23:41 – 00:41, 土星
時間帯 20: 00:41 – 01:42, 木星
時間帯 21: 01:42 – 02:43, 火星
時間帯 22: 02:43 – 03:43, 太陽
時間帯 23: 03:43 – 04:44, 金星
時間帯 24: 04:44 – 05:45, 水星

魚津市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:45
南中: 11:40
日の入: 17:35
翌日の日の出: 05:46
支配惑星: 月

時間帯 1: 05:45 – 06:44, 月
時間帯 2: 06:44 – 07:43, 土星
時間帯 3: 07:43 – 08:42, 木星
時間帯 4: 08:42 – 09:41, 火星
時間帯 5: 09:41 – 10:40, 太陽
時間帯 6: 10:40 – 11:40, 金星
時間帯 7: 11:40 – 12:39, 水星
時間帯 8: 12:39 – 13:38, 月
時間帯 9: 13:38 – 14:37, 土星
時間帯 10: 14:37 – 15:36, 木星
時間帯 11: 15:36 – 16:35, 火星
時間帯 12: 16:35 – 17:35, 太陽
時間帯 13: 17:35 – 18:35, 金星
時間帯 14: 18:35 – 19:36, 水星
時間帯 15: 19:36 – 20:37, 月
時間帯 16: 20:37 – 21:38, 土星
時間帯 17: 21:38 – 22:39, 木星
時間帯 18: 22:39 – 23:40, 火星
時間帯 19: 23:40 – 00:41, 太陽
時間帯 20: 00:41 – 01:42, 金星
時間帯 21: 01:42 – 02:43, 水星
時間帯 22: 02:43 – 03:44, 月
時間帯 23: 03:44 – 04:45, 土星
時間帯 24: 04:45 – 05:46, 木星


金沢市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 05:47
南中: 11:43
日の入: 17:40
翌日の日の出: 05:48
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:47 – 06:46, 太陽
時間帯 2: 06:46 – 07:45, 金星
時間帯 3: 07:45 – 08:45, 水星
時間帯 4: 08:45 – 09:44, 月
時間帯 5: 09:44 – 10:44, 土星
時間帯 6: 10:44 – 11:43, 木星
時間帯 7: 11:43 – 12:42, 火星
時間帯 8: 12:42 – 13:42, 太陽
時間帯 9: 13:42 – 14:41, 金星
時間帯 10: 14:41 – 15:41, 水星
時間帯 11: 15:41 – 16:40, 月
時間帯 12: 16:40 – 17:40, 土星
時間帯 13: 17:40 – 18:40, 木星
時間帯 14: 18:40 – 19:41, 火星
時間帯 15: 19:41 – 20:42, 太陽
時間帯 16: 20:42 – 21:42, 金星
時間帯 17: 21:42 – 22:43, 水星
時間帯 18: 22:43 – 23:44, 月
時間帯 19: 23:44 – 00:44, 土星
時間帯 20: 00:44 – 01:45, 木星
時間帯 21: 01:45 – 02:46, 火星
時間帯 22: 02:46 – 03:46, 太陽
時間帯 23: 03:46 – 04:47, 金星
時間帯 24: 04:47 – 05:48, 水星

金沢市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:48
南中: 11:43
日の入: 17:38
翌日の日の出: 05:49
支配惑星: 月

時間帯 1: 05:48 – 06:47, 月
時間帯 2: 06:47 – 07:46, 土星
時間帯 3: 07:46 – 08:45, 木星
時間帯 4: 08:45 – 09:44, 火星
時間帯 5: 09:44 – 10:43, 太陽
時間帯 6: 10:43 – 11:43, 金星
時間帯 7: 11:43 – 12:42, 水星
時間帯 8: 12:42 – 13:41, 月
時間帯 9: 13:41 – 14:40, 土星
時間帯 10: 14:40 – 15:39, 木星
時間帯 11: 15:39 – 16:38, 火星
時間帯 12: 16:38 – 17:38, 太陽
時間帯 13: 17:38 – 18:38, 金星
時間帯 14: 18:38 – 19:39, 水星
時間帯 15: 19:39 – 20:40, 月
時間帯 16: 20:40 – 21:41, 土星
時間帯 17: 21:41 – 22:42, 木星
時間帯 18: 22:42 – 23:43, 火星
時間帯 19: 23:43 – 00:44, 太陽
時間帯 20: 00:44 – 01:45, 金星
時間帯 21: 01:45 – 02:46, 水星
時間帯 22: 02:46 – 03:47, 月
時間帯 23: 03:47 – 04:48, 土星
時間帯 24: 04:48 – 05:49, 木星


加賀市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 05:48
南中: 11:44
日の入: 17:41
翌日の日の出: 05:49
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:48 – 06:47, 太陽
時間帯 2: 06:47 – 07:46, 金星
時間帯 3: 07:46 – 08:46, 水星
時間帯 4: 08:46 – 09:45, 月
時間帯 5: 09:45 – 10:45, 土星
時間帯 6: 10:45 – 11:44, 木星
時間帯 7: 11:44 – 12:43, 火星
時間帯 8: 12:43 – 13:43, 太陽
時間帯 9: 13:43 – 14:42, 金星
時間帯 10: 14:42 – 15:42, 水星
時間帯 11: 15:42 – 16:41, 月
時間帯 12: 16:41 – 17:41, 土星
時間帯 13: 17:41 – 18:41, 木星
時間帯 14: 18:41 – 19:42, 火星
時間帯 15: 19:42 – 20:43, 太陽
時間帯 16: 20:43 – 21:43, 金星
時間帯 17: 21:43 – 22:44, 水星
時間帯 18: 22:44 – 23:45, 月
時間帯 19: 23:45 – 00:45, 土星
時間帯 20: 00:45 – 01:46, 木星
時間帯 21: 01:46 – 02:47, 火星
時間帯 22: 02:47 – 03:47, 太陽
時間帯 23: 03:47 – 04:48, 金星
時間帯 24: 04:48 – 05:49, 水星

加賀市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:49
南中: 11:44
日の入: 17:40
翌日の日の出: 05:50
支配惑星: 月

時間帯 1: 05:49 – 06:48, 月
時間帯 2: 06:48 – 07:47, 土星
時間帯 3: 07:47 – 08:46, 木星
時間帯 4: 08:46 – 09:46, 火星
時間帯 5: 09:46 – 10:45, 太陽
時間帯 6: 10:45 – 11:44, 金星
時間帯 7: 11:44 – 12:43, 水星
時間帯 8: 12:43 – 13:43, 月
時間帯 9: 13:43 – 14:42, 土星
時間帯 10: 14:42 – 15:41, 木星
時間帯 11: 15:41 – 16:40, 火星
時間帯 12: 16:40 – 17:40, 太陽
時間帯 13: 17:40 – 18:40, 金星
時間帯 14: 18:40 – 19:41, 水星
時間帯 15: 19:41 – 20:42, 月
時間帯 16: 20:42 – 21:43, 土星
時間帯 17: 21:43 – 22:44, 木星
時間帯 18: 22:44 – 23:45, 火星
時間帯 19: 23:45 – 00:45, 太陽
時間帯 20: 00:45 – 01:46, 金星
時間帯 21: 01:46 – 02:47, 水星
時間帯 22: 02:47 – 03:48, 月
時間帯 23: 03:48 – 04:49, 土星
時間帯 24: 04:49 – 05:50, 木星


七尾市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 05:46
南中: 11:42
日の入: 17:38
翌日の日の出: 05:47
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:46 – 06:45, 太陽
時間帯 2: 06:45 – 07:44, 金星
時間帯 3: 07:44 – 08:44, 水星
時間帯 4: 08:44 – 09:43, 月
時間帯 5: 09:43 – 10:42, 土星
時間帯 6: 10:42 – 11:42, 木星
時間帯 7: 11:42 – 12:41, 火星
時間帯 8: 12:41 – 13:40, 太陽
時間帯 9: 13:40 – 14:40, 金星
時間帯 10: 14:40 – 15:39, 水星
時間帯 11: 15:39 – 16:38, 月
時間帯 12: 16:38 – 17:38, 土星
時間帯 13: 17:38 – 18:38, 木星
時間帯 14: 18:38 – 19:39, 火星
時間帯 15: 19:39 – 20:40, 太陽
時間帯 16: 20:40 – 21:41, 金星
時間帯 17: 21:41 – 22:41, 水星
時間帯 18: 22:41 – 23:42, 月
時間帯 19: 23:42 – 00:43, 土星
時間帯 20: 00:43 – 01:44, 木星
時間帯 21: 01:44 – 02:44, 火星
時間帯 22: 02:44 – 03:45, 太陽
時間帯 23: 03:45 – 04:46, 金星
時間帯 24: 04:46 – 05:47, 水星

七尾市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:47
南中: 11:42
日の入: 17:37
翌日の日の出: 05:48
支配惑星: 月

時間帯 1: 05:47 – 06:46, 月
時間帯 2: 06:46 – 07:45, 土星
時間帯 3: 07:45 – 08:44, 木星
時間帯 4: 08:44 – 09:43, 火星
時間帯 5: 09:43 – 10:42, 太陽
時間帯 6: 10:42 – 11:42, 金星
時間帯 7: 11:42 – 12:41, 水星
時間帯 8: 12:41 – 13:40, 月
時間帯 9: 13:40 – 14:39, 土星
時間帯 10: 14:39 – 15:38, 木星
時間帯 11: 15:38 – 16:37, 火星
時間帯 12: 16:37 – 17:37, 太陽
時間帯 13: 17:37 – 18:37, 金星
時間帯 14: 18:37 – 19:38, 水星
時間帯 15: 19:38 – 20:39, 月
時間帯 16: 20:39 – 21:40, 土星
時間帯 17: 21:40 – 22:41, 木星
時間帯 18: 22:41 – 23:42, 火星
時間帯 19: 23:42 – 00:43, 太陽
時間帯 20: 00:43 – 01:44, 金星
時間帯 21: 01:44 – 02:45, 水星
時間帯 22: 02:45 – 03:46, 月
時間帯 23: 03:46 – 04:47, 土星
時間帯 24: 04:47 – 05:48, 木星


福井市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 05:49
南中: 11:45
日の入: 17:42
翌日の日の出: 05:49
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:49 – 06:48, 太陽
時間帯 2: 06:48 – 07:47, 金星
時間帯 3: 07:47 – 08:47, 水星
時間帯 4: 08:47 – 09:46, 月
時間帯 5: 09:46 – 10:46, 土星
時間帯 6: 10:46 – 11:45, 木星
時間帯 7: 11:45 – 12:44, 火星
時間帯 8: 12:44 – 13:44, 太陽
時間帯 9: 13:44 – 14:43, 金星
時間帯 10: 14:43 – 15:43, 水星
時間帯 11: 15:43 – 16:42, 月
時間帯 12: 16:42 – 17:42, 土星
時間帯 13: 17:42 – 18:42, 木星
時間帯 14: 18:42 – 19:43, 火星
時間帯 15: 19:43 – 20:43, 太陽
時間帯 16: 20:43 – 21:44, 金星
時間帯 17: 21:44 – 22:44, 水星
時間帯 18: 22:44 – 23:45, 月
時間帯 19: 23:45 – 00:46, 土星
時間帯 20: 00:46 – 01:46, 木星
時間帯 21: 01:46 – 02:47, 火星
時間帯 22: 02:47 – 03:47, 太陽
時間帯 23: 03:47 – 04:48, 金星
時間帯 24: 04:48 – 05:49, 水星

福井市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:49
南中: 11:44
日の入: 17:40
翌日の日の出: 05:50
支配惑星: 月

時間帯 1: 05:49 – 06:48, 月
時間帯 2: 06:48 – 07:47, 土星
時間帯 3: 07:47 – 08:46, 木星
時間帯 4: 08:46 – 09:46, 火星
時間帯 5: 09:46 – 10:45, 太陽
時間帯 6: 10:45 – 11:44, 金星
時間帯 7: 11:44 – 12:43, 水星
時間帯 8: 12:43 – 13:43, 月
時間帯 9: 13:43 – 14:42, 土星
時間帯 10: 14:42 – 15:41, 木星
時間帯 11: 15:41 – 16:40, 火星
時間帯 12: 16:40 – 17:40, 太陽
時間帯 13: 17:40 – 18:40, 金星
時間帯 14: 18:40 – 19:41, 水星
時間帯 15: 19:41 – 20:42, 月
時間帯 16: 20:42 – 21:43, 土星
時間帯 17: 21:43 – 22:44, 木星
時間帯 18: 22:44 – 23:45, 火星
時間帯 19: 23:45 – 00:45, 太陽
時間帯 20: 00:45 – 01:46, 金星
時間帯 21: 01:46 – 02:47, 水星
時間帯 22: 02:47 – 03:48, 月
時間帯 23: 03:48 – 04:49, 土星
時間帯 24: 04:49 – 05:50, 木星


敦賀市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 05:49
南中: 11:45
日の入: 17:42
翌日の日の出: 05:50
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:49 – 06:48, 太陽
時間帯 2: 06:48 – 07:47, 金星
時間帯 3: 07:47 – 08:47, 水星
時間帯 4: 08:47 – 09:46, 月
時間帯 5: 09:46 – 10:46, 土星
時間帯 6: 10:46 – 11:45, 木星
時間帯 7: 11:45 – 12:44, 火星
時間帯 8: 12:44 – 13:44, 太陽
時間帯 9: 13:44 – 14:43, 金星
時間帯 10: 14:43 – 15:43, 水星
時間帯 11: 15:43 – 16:42, 月
時間帯 12: 16:42 – 17:42, 土星
時間帯 13: 17:42 – 18:42, 木星
時間帯 14: 18:42 – 19:43, 火星
時間帯 15: 19:43 – 20:44, 太陽
時間帯 16: 20:44 – 21:44, 金星
時間帯 17: 21:44 – 22:45, 水星
時間帯 18: 22:45 – 23:46, 月
時間帯 19: 23:46 – 00:46, 土星
時間帯 20: 00:46 – 01:47, 木星
時間帯 21: 01:47 – 02:48, 火星
時間帯 22: 02:48 – 03:48, 太陽
時間帯 23: 03:48 – 04:49, 金星
時間帯 24: 04:49 – 05:50, 水星

敦賀市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:50
南中: 11:45
日の入: 17:41
翌日の日の出: 05:51
