広告が表示されます
関東エリア
水戸市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-27
日の出: 05:30
南中: 11:29
日の入: 17:28
翌日の日の出: 05:31
支配惑星: 金星
時間帯 1: 05:30 – 06:29, 金星
時間帯 2: 06:29 – 07:29, 水星
時間帯 3: 07:29 – 08:29, 月
時間帯 4: 08:29 – 09:29, 土星
時間帯 5: 09:29 – 10:29, 木星
時間帯 6: 10:29 – 11:29, 火星
時間帯 7: 11:29 – 12:28, 太陽
時間帯 8: 12:28 – 13:28, 金星
時間帯 9: 13:28 – 14:28, 水星
時間帯 10: 14:28 – 15:28, 月
時間帯 11: 15:28 – 16:28, 土星
時間帯 12: 16:28 – 17:28, 木星
時間帯 13: 17:28 – 18:28, 火星
時間帯 14: 18:28 – 19:28, 太陽
時間帯 15: 19:28 – 20:28, 金星
時間帯 16: 20:28 – 21:29, 水星
時間帯 17: 21:29 – 22:29, 月
時間帯 18: 22:29 – 23:29, 土星
時間帯 19: 23:29 – 00:29, 木星
時間帯 20: 00:29 – 01:30, 火星
時間帯 21: 01:30 – 02:30, 太陽
時間帯 22: 02:30 – 03:30, 金星
時間帯 23: 03:30 – 04:30, 水星
時間帯 24: 04:30 – 05:31, 月
水戸市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-28
日の出: 05:31
南中: 11:28
日の入: 17:26
翌日の日の出: 05:32
支配惑星: 土星
時間帯 1: 05:31 – 06:30, 土星
時間帯 2: 06:30 – 07:30, 木星
時間帯 3: 07:30 – 08:29, 火星
時間帯 4: 08:29 – 09:29, 太陽
時間帯 5: 09:29 – 10:28, 金星
時間帯 6: 10:28 – 11:28, 水星
時間帯 7: 11:28 – 12:28, 月
時間帯 8: 12:28 – 13:27, 土星
時間帯 9: 13:27 – 14:27, 木星
時間帯 10: 14:27 – 15:26, 火星
時間帯 11: 15:26 – 16:26, 太陽
時間帯 12: 16:26 – 17:26, 金星
時間帯 13: 17:26 – 18:26, 水星
時間帯 14: 18:26 – 19:27, 月
時間帯 15: 19:27 – 20:27, 土星
時間帯 16: 20:27 – 21:28, 木星
時間帯 17: 21:28 – 22:28, 火星
時間帯 18: 22:28 – 23:29, 太陽
時間帯 19: 23:29 – 00:29, 金星
時間帯 20: 00:29 – 01:30, 水星
時間帯 21: 01:30 – 02:30, 月
時間帯 22: 02:30 – 03:31, 土星
時間帯 23: 03:31 – 04:31, 木星
時間帯 24: 04:31 – 05:32, 火星
つくば市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-27
日の出: 05:32
南中: 11:30
日の入: 17:29
翌日の日の出: 05:32
支配惑星: 金星
時間帯 1: 05:32 – 06:31, 金星
時間帯 2: 06:31 – 07:31, 水星
時間帯 3: 07:31 – 08:31, 月
時間帯 4: 08:31 – 09:31, 土星
時間帯 5: 09:31 – 10:30, 木星
時間帯 6: 10:30 – 11:30, 火星
時間帯 7: 11:30 – 12:30, 太陽
時間帯 8: 12:30 – 13:30, 金星
時間帯 9: 13:30 – 14:29, 水星
時間帯 10: 14:29 – 15:29, 月
時間帯 11: 15:29 – 16:29, 土星
時間帯 12: 16:29 – 17:29, 木星
時間帯 13: 17:29 – 18:29, 火星
時間帯 14: 18:29 – 19:29, 太陽
時間帯 15: 19:29 – 20:29, 金星
時間帯 16: 20:29 – 21:30, 水星
時間帯 17: 21:30 – 22:30, 月
時間帯 18: 22:30 – 23:30, 土星
時間帯 19: 23:30 – 00:30, 木星
時間帯 20: 00:30 – 01:31, 火星
時間帯 21: 01:31 – 02:31, 太陽
時間帯 22: 02:31 – 03:31, 金星
時間帯 23: 03:31 – 04:31, 水星
時間帯 24: 04:31 – 05:32, 月
つくば市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-28
日の出: 05:32
南中: 11:30
日の入: 17:28
翌日の日の出: 05:33
支配惑星: 土星
時間帯 1: 05:32 – 06:31, 土星
時間帯 2: 06:31 – 07:31, 木星
時間帯 3: 07:31 – 08:31, 火星
時間帯 4: 08:31 – 09:30, 太陽
時間帯 5: 09:30 – 10:30, 金星
時間帯 6: 10:30 – 11:30, 水星
時間帯 7: 11:30 – 12:29, 月
時間帯 8: 12:29 – 13:29, 土星
時間帯 9: 13:29 – 14:29, 木星
時間帯 10: 14:29 – 15:28, 火星
時間帯 11: 15:28 – 16:28, 太陽
時間帯 12: 16:28 – 17:28, 金星
時間帯 13: 17:28 – 18:28, 水星
時間帯 14: 18:28 – 19:28, 月
時間帯 15: 19:28 – 20:29, 土星
時間帯 16: 20:29 – 21:29, 木星
時間帯 17: 21:29 – 22:30, 火星
時間帯 18: 22:30 – 23:30, 太陽
時間帯 19: 23:30 – 00:30, 金星
時間帯 20: 00:30 – 01:31, 水星
時間帯 21: 01:31 – 02:31, 月
時間帯 22: 02:31 – 03:32, 土星
時間帯 23: 03:32 – 04:32, 木星
時間帯 24: 04:32 – 05:33, 火星
日立市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-27
日の出: 05:29
南中: 11:28
日の入: 17:27
翌日の日の出: 05:30
支配惑星: 金星
時間帯 1: 05:29 – 06:28, 金星
時間帯 2: 06:28 – 07:28, 水星
時間帯 3: 07:28 – 08:28, 月
時間帯 4: 08:28 – 09:28, 土星
時間帯 5: 09:28 – 10:28, 木星
時間帯 6: 10:28 – 11:28, 火星
時間帯 7: 11:28 – 12:27, 太陽
時間帯 8: 12:27 – 13:27, 金星
時間帯 9: 13:27 – 14:27, 水星
時間帯 10: 14:27 – 15:27, 月
時間帯 11: 15:27 – 16:27, 土星
時間帯 12: 16:27 – 17:27, 木星
時間帯 13: 17:27 – 18:27, 火星
時間帯 14: 18:27 – 19:27, 太陽
時間帯 15: 19:27 – 20:27, 金星
時間帯 16: 20:27 – 21:28, 水星
時間帯 17: 21:28 – 22:28, 月
時間帯 18: 22:28 – 23:28, 土星
時間帯 19: 23:28 – 00:28, 木星
時間帯 20: 00:28 – 01:29, 火星
時間帯 21: 01:29 – 02:29, 太陽
時間帯 22: 02:29 – 03:29, 金星
時間帯 23: 03:29 – 04:29, 水星
時間帯 24: 04:29 – 05:30, 月
日立市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-28
日の出: 05:30
南中: 11:27
日の入: 17:25
翌日の日の出: 05:31
支配惑星: 土星
時間帯 1: 05:30 – 06:29, 土星
時間帯 2: 06:29 – 07:29, 木星
時間帯 3: 07:29 – 08:28, 火星
時間帯 4: 08:28 – 09:28, 太陽
時間帯 5: 09:28 – 10:27, 金星
時間帯 6: 10:27 – 11:27, 水星
時間帯 7: 11:27 – 12:27, 月
時間帯 8: 12:27 – 13:26, 土星
時間帯 9: 13:26 – 14:26, 木星
時間帯 10: 14:26 – 15:25, 火星
時間帯 11: 15:25 – 16:25, 太陽
時間帯 12: 16:25 – 17:25, 金星
時間帯 13: 17:25 – 18:25, 水星
時間帯 14: 18:25 – 19:26, 月
時間帯 15: 19:26 – 20:26, 土星
時間帯 16: 20:26 – 21:27, 木星
時間帯 17: 21:27 – 22:27, 火星
時間帯 18: 22:27 – 23:28, 太陽
時間帯 19: 23:28 – 00:28, 金星
時間帯 20: 00:28 – 01:29, 水星
時間帯 21: 01:29 – 02:29, 月
時間帯 22: 02:29 – 03:30, 土星
時間帯 23: 03:30 – 04:30, 木星
時間帯 24: 04:30 – 05:31, 火星
土浦市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-27
日の出: 05:31
南中: 11:30
日の入: 17:29
翌日の日の出: 05:32
支配惑星: 金星
時間帯 1: 05:31 – 06:30, 金星
時間帯 2: 06:30 – 07:30, 水星
時間帯 3: 07:30 – 08:30, 月
時間帯 4: 08:30 – 09:30, 土星
時間帯 5: 09:30 – 10:30, 木星
時間帯 6: 10:30 – 11:30, 火星
時間帯 7: 11:30 – 12:29, 太陽
時間帯 8: 12:29 – 13:29, 金星
時間帯 9: 13:29 – 14:29, 水星
時間帯 10: 14:29 – 15:29, 月
時間帯 11: 15:29 – 16:29, 土星
時間帯 12: 16:29 – 17:29, 木星
時間帯 13: 17:29 – 18:29, 火星
時間帯 14: 18:29 – 19:29, 太陽
時間帯 15: 19:29 – 20:29, 金星
時間帯 16: 20:29 – 21:30, 水星
時間帯 17: 21:30 – 22:30, 月
時間帯 18: 22:30 – 23:30, 土星
時間帯 19: 23:30 – 00:30, 木星
時間帯 20: 00:30 – 01:31, 火星
時間帯 21: 01:31 – 02:31, 太陽
時間帯 22: 02:31 – 03:31, 金星
時間帯 23: 03:31 – 04:31, 水星
時間帯 24: 04:31 – 05:32, 月
土浦市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-28
日の出: 05:32
南中: 11:29
日の入: 17:27
翌日の日の出: 05:33
支配惑星: 土星
時間帯 1: 05:32 – 06:31, 土星
時間帯 2: 06:31 – 07:31, 木星
時間帯 3: 07:31 – 08:30, 火星
時間帯 4: 08:30 – 09:30, 太陽
時間帯 5: 09:30 – 10:29, 金星
時間帯 6: 10:29 – 11:29, 水星
時間帯 7: 11:29 – 12:29, 月
時間帯 8: 12:29 – 13:28, 土星
時間帯 9: 13:28 – 14:28, 木星
時間帯 10: 14:28 – 15:27, 火星
時間帯 11: 15:27 – 16:27, 太陽
時間帯 12: 16:27 – 17:27, 金星
時間帯 13: 17:27 – 18:27, 水星
時間帯 14: 18:27 – 19:28, 月
時間帯 15: 19:28 – 20:28, 土星
時間帯 16: 20:28 – 21:29, 木星
時間帯 17: 21:29 – 22:29, 火星
時間帯 18: 22:29 – 23:30, 太陽
時間帯 19: 23:30 – 00:30, 金星
時間帯 20: 00:30 – 01:31, 水星
時間帯 21: 01:31 – 02:31, 月
時間帯 22: 02:31 – 03:32, 土星
時間帯 23: 03:32 – 04:32, 木星
時間帯 24: 04:32 – 05:33, 火星
宇都宮市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-27
日の出: 05:32
南中: 11:31
日の入: 17:30
翌日の日の出: 05:33
支配惑星: 金星
時間帯 1: 05:32 – 06:31, 金星
時間帯 2: 06:31 – 07:31, 水星
時間帯 3: 07:31 – 08:31, 月
時間帯 4: 08:31 – 09:31, 土星
時間帯 5: 09:31 – 10:31, 木星
時間帯 6: 10:31 – 11:31, 火星
時間帯 7: 11:31 – 12:30, 太陽
時間帯 8: 12:30 – 13:30, 金星
時間帯 9: 13:30 – 14:30, 水星
時間帯 10: 14:30 – 15:30, 月
時間帯 11: 15:30 – 16:30, 土星
時間帯 12: 16:30 – 17:30, 木星
時間帯 13: 17:30 – 18:30, 火星
時間帯 14: 18:30 – 19:30, 太陽
時間帯 15: 19:30 – 20:30, 金星
時間帯 16: 20:30 – 21:31, 水星
時間帯 17: 21:31 – 22:31, 月
時間帯 18: 22:31 – 23:31, 土星
時間帯 19: 23:31 – 00:31, 木星
時間帯 20: 00:31 – 01:32, 火星
時間帯 21: 01:32 – 02:32, 太陽
時間帯 22: 02:32 – 03:32, 金星
時間帯 23: 03:32 – 04:32, 水星
時間帯 24: 04:32 – 05:33, 月
宇都宮市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-28
日の出: 05:33
南中: 11:30
日の入: 17:28
翌日の日の出: 05:34
支配惑星: 土星
時間帯 1: 05:33 – 06:32, 土星
時間帯 2: 06:32 – 07:32, 木星
時間帯 3: 07:32 – 08:31, 火星
時間帯 4: 08:31 – 09:31, 太陽
時間帯 5: 09:31 – 10:30, 金星
時間帯 6: 10:30 – 11:30, 水星
時間帯 7: 11:30 – 12:30, 月
時間帯 8: 12:30 – 13:29, 土星
時間帯 9: 13:29 – 14:29, 木星
時間帯 10: 14:29 – 15:28, 火星
時間帯 11: 15:28 – 16:28, 太陽
時間帯 12: 16:28 – 17:28, 金星
時間帯 13: 17:28 – 18:28, 水星
時間帯 14: 18:28 – 19:29, 月
時間帯 15: 19:29 – 20:29, 土星
時間帯 16: 20:29 – 21:30, 木星
時間帯 17: 21:30 – 22:30, 火星
時間帯 18: 22:30 – 23:31, 太陽
時間帯 19: 23:31 – 00:31, 金星
時間帯 20: 00:31 – 01:32, 水星
時間帯 21: 01:32 – 02:32, 月
時間帯 22: 02:32 – 03:33, 土星
時間帯 23: 03:33 – 04:33, 木星
時間帯 24: 04:33 – 05:34, 火星
日光市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-27
日の出: 05:33
南中: 11:31
日の入: 17:30
翌日の日の出: 05:34
支配惑星: 金星
時間帯 1: 05:33 – 06:32, 金星
時間帯 2: 06:32 – 07:32, 水星
時間帯 3: 07:32 – 08:32, 月
時間帯 4: 08:32 – 09:32, 土星
時間帯 5: 09:32 – 10:31, 木星
時間帯 6: 10:31 – 11:31, 火星
時間帯 7: 11:31 – 12:31, 太陽
時間帯 8: 12:31 – 13:31, 金星
時間帯 9: 13:31 – 14:30, 水星
時間帯 10: 14:30 – 15:30, 月
時間帯 11: 15:30 – 16:30, 土星
時間帯 12: 16:30 – 17:30, 木星
時間帯 13: 17:30 – 18:30, 火星
時間帯 14: 18:30 – 19:30, 太陽
時間帯 15: 19:30 – 20:31, 金星
時間帯 16: 20:31 – 21:31, 水星
時間帯 17: 21:31 – 22:31, 月
時間帯 18: 22:31 – 23:32, 土星
時間帯 19: 23:32 – 00:32, 木星
時間帯 20: 00:32 – 01:32, 火星
時間帯 21: 01:32 – 02:33, 太陽
時間帯 22: 02:33 – 03:33, 金星
時間帯 23: 03:33 – 04:33, 水星
時間帯 24: 04:33 – 05:34, 月
日光市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-28
日の出: 05:34
南中: 11:31
日の入: 17:29
翌日の日の出: 05:35
支配惑星: 土星
時間帯 1: 05:34 – 06:33, 土星
時間帯 2: 06:33 – 07:33, 木星
時間帯 3: 07:33 – 08:32, 火星
時間帯 4: 08:32 – 09:32, 太陽
時間帯 5: 09:32 – 10:31, 金星
時間帯 6: 10:31 – 11:31, 水星
時間帯 7: 11:31 – 12:31, 月
時間帯 8: 12:31 – 13:30, 土星
時間帯 9: 13:30 – 14:30, 木星
時間帯 10: 14:30 – 15:29, 火星
時間帯 11: 15:29 – 16:29, 太陽
時間帯 12: 16:29 – 17:29, 金星
時間帯 13: 17:29 – 18:29, 水星
時間帯 14: 18:29 – 19:30, 月
時間帯 15: 19:30 – 20:30, 土星
時間帯 16: 20:30 – 21:31, 木星
時間帯 17: 21:31 – 22:31, 火星
時間帯 18: 22:31 – 23:32, 太陽
時間帯 19: 23:32 – 00:32, 金星
時間帯 20: 00:32 – 01:33, 水星
時間帯 21: 01:33 – 02:33, 月
時間帯 22: 02:33 – 03:34, 土星
時間帯 23: 03:34 – 04:34, 木星
時間帯 24: 04:34 – 05:35, 火星
小山市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-27
日の出: 05:33
南中: 11:31
日の入: 17:30
翌日の日の出: 05:34
支配惑星: 金星
時間帯 1: 05:33 – 06:32, 金星
時間帯 2: 06:32 – 07:32, 水星
時間帯 3: 07:32 – 08:32, 月
時間帯 4: 08:32 – 09:32, 土星
時間帯 5: 09:32 – 10:31, 木星
時間帯 6: 10:31 – 11:31, 火星
時間帯 7: 11:31 – 12:31, 太陽
時間帯 8: 12:31 – 13:31, 金星
時間帯 9: 13:31 – 14:30, 水星
時間帯 10: 14:30 – 15:30, 月
時間帯 11: 15:30 – 16:30, 土星
時間帯 12: 16:30 – 17:30, 木星
時間帯 13: 17:30 – 18:30, 火星
時間帯 14: 18:30 – 19:30, 太陽
時間帯 15: 19:30 – 20:31, 金星
時間帯 16: 20:31 – 21:31, 水星
時間帯 17: 21:31 – 22:31, 月
時間帯 18: 22:31 – 23:32, 土星
時間帯 19: 23:32 – 00:32, 木星
時間帯 20: 00:32 – 01:32, 火星
時間帯 21: 01:32 – 02:33, 太陽
時間帯 22: 02:33 – 03:33, 金星
時間帯 23: 03:33 – 04:33, 水星
時間帯 24: 04:33 – 05:34, 月
小山市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-28
日の出: 05:34
南中: 11:31
日の入: 17:29
翌日の日の出: 05:34
支配惑星: 土星
時間帯 1: 05:34 – 06:33, 土星
時間帯 2: 06:33 – 07:33, 木星
時間帯 3: 07:33 – 08:32, 火星
時間帯 4: 08:32 – 09:32, 太陽
時間帯 5: 09:32 – 10:31, 金星
時間帯 6: 10:31 – 11:31, 水星
時間帯 7: 11:31 – 12:31, 月
時間帯 8: 12:31 – 13:30, 土星
時間帯 9: 13:30 – 14:30, 木星
時間帯 10: 14:30 – 15:29, 火星
時間帯 11: 15:29 – 16:29, 太陽
時間帯 12: 16:29 – 17:29, 金星
時間帯 13: 17:29 – 18:29, 水星
時間帯 14: 18:29 – 19:29, 月
時間帯 15: 19:29 – 20:30, 土星
時間帯 16: 20:30 – 21:30, 木星
時間帯 17: 21:30 – 22:31, 火星
時間帯 18: 22:31 – 23:31, 太陽
時間帯 19: 23:31 – 00:31, 金星
時間帯 20: 00:31 – 01:32, 水星
時間帯 21: 01:32 – 02:32, 月
時間帯 22: 02:32 – 03:33, 土星
時間帯 23: 03:33 – 04:33, 木星
時間帯 24: 04:33 – 05:34, 火星
足利市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-27
日の出: 05:34
南中: 11:33
日の入: 17:32
翌日の日の出: 05:35
支配惑星: 金星
時間帯 1: 05:34 – 06:33, 金星
時間帯 2: 06:33 – 07:33, 水星
時間帯 3: 07:33 – 08:33, 月
時間帯 4: 08:33 – 09:33, 土星
時間帯 5: 09:33 – 10:33, 木星
時間帯 6: 10:33 – 11:33, 火星
時間帯 7: 11:33 – 12:32, 太陽
時間帯 8: 12:32 – 13:32, 金星
時間帯 9: 13:32 – 14:32, 水星
時間帯 10: 14:32 – 15:32, 月
時間帯 11: 15:32 – 16:32, 土星
時間帯 12: 16:32 – 17:32, 木星
時間帯 13: 17:32 – 18:32, 火星
時間帯 14: 18:32 – 19:32, 太陽
時間帯 15: 19:32 – 20:32, 金星
時間帯 16: 20:32 – 21:33, 水星
時間帯 17: 21:33 – 22:33, 月
時間帯 18: 22:33 – 23:33, 土星
時間帯 19: 23:33 – 00:33, 木星
時間帯 20: 00:33 – 01:34, 火星
時間帯 21: 01:34 – 02:34, 太陽
時間帯 22: 02:34 – 03:34, 金星
時間帯 23: 03:34 – 04:34, 水星
時間帯 24: 04:34 – 05:35, 月
足利市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-28
日の出: 05:35
南中: 11:32
日の入: 17:30
翌日の日の出: 05:36
支配惑星: 土星
時間帯 1: 05:35 – 06:34, 土星
時間帯 2: 06:34 – 07:34, 木星
時間帯 3: 07:34 – 08:33, 火星
時間帯 4: 08:33 – 09:33, 太陽
時間帯 5: 09:33 – 10:32, 金星
時間帯 6: 10:32 – 11:32, 水星
時間帯 7: 11:32 – 12:32, 月
時間帯 8: 12:32 – 13:31, 土星
時間帯 9: 13:31 – 14:31, 木星
時間帯 10: 14:31 – 15:30, 火星
時間帯 11: 15:30 – 16:30, 太陽
時間帯 12: 16:30 – 17:30, 金星
時間帯 13: 17:30 – 18:30, 水星
時間帯 14: 18:30 – 19:31, 月
時間帯 15: 19:31 – 20:31, 土星
時間帯 16: 20:31 – 21:32, 木星
時間帯 17: 21:32 – 22:32, 火星
時間帯 18: 22:32 – 23:33, 太陽
時間帯 19: 23:33 – 00:33, 金星
時間帯 20: 00:33 – 01:34, 水星
時間帯 21: 01:34 – 02:34, 月
時間帯 22: 02:34 – 03:35, 土星
時間帯 23: 03:35 – 04:35, 木星
時間帯 24: 04:35 – 05:36, 火星
前橋市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-27
日の出: 05:36
南中: 11:34
日の入: 17:33
翌日の日の出: 05:37
支配惑星: 金星
時間帯 1: 05:36 – 06:35, 金星
時間帯 2: 06:35 – 07:35, 水星
時間帯 3: 07:35 – 08:35, 月
時間帯 4: 08:35 – 09:35, 土星
時間帯 5: 09:35 – 10:34, 木星
時間帯 6: 10:34 – 11:34, 火星
時間帯 7: 11:34 – 12:34, 太陽
時間帯 8: 12:34 – 13:34, 金星
時間帯 9: 13:34 – 14:33, 水星
時間帯 10: 14:33 – 15:33, 月
時間帯 11: 15:33 – 16:33, 土星
時間帯 12: 16:33 – 17:33, 木星
時間帯 13: 17:33 – 18:33, 火星
時間帯 14: 18:33 – 19:33, 太陽
時間帯 15: 19:33 – 20:34, 金星
時間帯 16: 20:34 – 21:34, 水星
時間帯 17: 21:34 – 22:34, 月
時間帯 18: 22:34 – 23:35, 土星
時間帯 19: 23:35 – 00:35, 木星
時間帯 20: 00:35 – 01:35, 火星
時間帯 21: 01:35 – 02:36, 太陽
時間帯 22: 02:36 – 03:36, 金星
時間帯 23: 03:36 – 04:36, 水星
時間帯 24: 04:36 – 05:37, 月
前橋市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-28
日の出: 05:37
南中: 11:34
日の入: 17:32
翌日の日の出: 05:37
支配惑星: 土星
時間帯 1: 05:37 – 06:36, 土星
時間帯 2: 06:36 – 07:36, 木星
時間帯 3: 07:36 – 08:35, 火星
時間帯 4: 08:35 – 09:35, 太陽
時間帯 5: 09:35 – 10:34, 金星
時間帯 6: 10:34 – 11:34, 水星
時間帯 7: 11:34 – 12:34, 月
時間帯 8: 12:34 – 13:33, 土星
時間帯 9: 13:33 – 14:33, 木星
時間帯 10: 14:33 – 15:32, 火星
時間帯 11: 15:32 – 16:32, 太陽
時間帯 12: 16:32 – 17:32, 金星
時間帯 13: 17:32 – 18:32, 水星
時間帯 14: 18:32 – 19:32, 月
時間帯 15: 19:32 – 20:33, 土星
時間帯 16: 20:33 – 21:33, 木星
時間帯 17: 21:33 – 22:34, 火星
時間帯 18: 22:34 – 23:34, 太陽
時間帯 19: 23:34 – 00:34, 金星
時間帯 20: 00:34 – 01:35, 水星
時間帯 21: 01:35 – 02:35, 月
時間帯 22: 02:35 – 03:36, 土星
時間帯 23: 03:36 – 04:36, 木星
時間帯 24: 04:36 – 05:37, 火星
高崎市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-27
日の出: 05:36
南中: 11:34
日の入: 17:33
翌日の日の出: 05:37
支配惑星: 金星
時間帯 1: 05:36 – 06:35, 金星
時間帯 2: 06:35 – 07:35, 水星
時間帯 3: 07:35 – 08:35, 月
時間帯 4: 08:35 – 09:35, 土星
時間帯 5: 09:35 – 10:34, 木星
時間帯 6: 10:34 – 11:34, 火星
時間帯 7: 11:34 – 12:34, 太陽
時間帯 8: 12:34 – 13:34, 金星
時間帯 9: 13:34 – 14:33, 水星
時間帯 10: 14:33 – 15:33, 月
時間帯 11: 15:33 – 16:33, 土星
時間帯 12: 16:33 – 17:33, 木星
時間帯 13: 17:33 – 18:33, 火星
時間帯 14: 18:33 – 19:33, 太陽
時間帯 15: 19:33 – 20:34, 金星
時間帯 16: 20:34 – 21:34, 水星
時間帯 17: 21:34 – 22:34, 月
時間帯 18: 22:34 – 23:35, 土星
時間帯 19: 23:35 – 00:35, 木星
時間帯 20: 00:35 – 01:35, 火星
時間帯 21: 01:35 – 02:36, 太陽
時間帯 22: 02:36 – 03:36, 金星
時間帯 23: 03:36 – 04:36, 水星
時間帯 24: 04:36 – 05:37, 月
高崎市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-28
日の出: 05:37
南中: 11:34
日の入: 17:32
翌日の日の出: 05:38
支配惑星: 土星
時間帯 1: 05:37 – 06:36, 土星
時間帯 2: 06:36 – 07:36, 木星
時間帯 3: 07:36 – 08:35, 火星
時間帯 4: 08:35 – 09:35, 太陽
時間帯 5: 09:35 – 10:34, 金星
時間帯 6: 10:34 – 11:34, 水星
時間帯 7: 11:34 – 12:34, 月
時間帯 8: 12:34 – 13:33, 土星
時間帯 9: 13:33 – 14:33, 木星
時間帯 10: 14:33 – 15:32, 火星
時間帯 11: 15:32 – 16:32, 太陽
時間帯 12: 16:32 – 17:32, 金星
時間帯 13: 17:32 – 18:32, 水星
時間帯 14: 18:32 – 19:33, 月
時間帯 15: 19:33 – 20:33, 土星
時間帯 16: 20:33 – 21:34, 木星
時間帯 17: 21:34 – 22:34, 火星
時間帯 18: 22:34 – 23:35, 太陽
時間帯 19: 23:35 – 00:35, 金星
時間帯 20: 00:35 – 01:36, 水星
時間帯 21: 01:36 – 02:36, 月
時間帯 22: 02:36 – 03:37, 土星
時間帯 23: 03:37 – 04:37, 木星
時間帯 24: 04:37 – 05:38, 火星
桐生市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-27
日の出: 05:35
南中: 11:33
日の入: 17:32
翌日の日の出: 05:35
支配惑星: 金星
時間帯 1: 05:35 – 06:34, 金星
時間帯 2: 06:34 – 07:34, 水星
時間帯 3: 07:34 – 08:34, 月
時間帯 4: 08:34 – 09:34, 土星
時間帯 5: 09:34 – 10:33, 木星
時間帯 6: 10:33 – 11:33, 火星
時間帯 7: 11:33 – 12:33, 太陽
時間帯 8: 12:33 – 13:33, 金星
時間帯 9: 13:33 – 14:32, 水星
時間帯 10: 14:32 – 15:32, 月
時間帯 11: 15:32 – 16:32, 土星
時間帯 12: 16:32 – 17:32, 木星
時間帯 13: 17:32 – 18:32, 火星
時間帯 14: 18:32 – 19:32, 太陽
時間帯 15: 19:32 – 20:32, 金星
時間帯 16: 20:32 – 21:33, 水星
時間帯 17: 21:33 – 22:33, 月
時間帯 18: 22:33 – 23:33, 土星
時間帯 19: 23:33 – 00:33, 木星
時間帯 20: 00:33 – 01:34, 火星
時間帯 21: 01:34 – 02:34, 太陽
時間帯 22: 02:34 – 03:34, 金星
時間帯 23: 03:34 – 04:34, 水星
時間帯 24: 04:34 – 05:35, 月
桐生市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-28
日の出: 05:35
南中: 11:33
日の入: 17:31
翌日の日の出: 05:36
支配惑星: 土星
時間帯 1: 05:35 – 06:34, 土星
時間帯 2: 06:34 – 07:34, 木星
時間帯 3: 07:34 – 08:34, 火星
時間帯 4: 08:34 – 09:33, 太陽
時間帯 5: 09:33 – 10:33, 金星
時間帯 6: 10:33 – 11:33, 水星
時間帯 7: 11:33 – 12:32, 月
時間帯 8: 12:32 – 13:32, 土星
時間帯 9: 13:32 – 14:32, 木星
時間帯 10: 14:32 – 15:31, 火星
時間帯 11: 15:31 – 16:31, 太陽
時間帯 12: 16:31 – 17:31, 金星
時間帯 13: 17:31 – 18:31, 水星
時間帯 14: 18:31 – 19:31, 月
時間帯 15: 19:31 – 20:32, 土星
時間帯 16: 20:32 – 21:32, 木星
時間帯 17: 21:32 – 22:33, 火星
時間帯 18: 22:33 – 23:33, 太陽
時間帯 19: 23:33 – 00:33, 金星
時間帯 20: 00:33 – 01:34, 水星
時間帯 21: 01:34 – 02:34, 月
時間帯 22: 02:34 – 03:35, 土星
時間帯 23: 03:35 – 04:35, 木星
時間帯 24: 04:35 – 05:36, 火星
太田市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-27
日の出: 05:34
南中: 11:33
日の入: 17:32
翌日の日の出: 05:35
支配惑星: 金星
時間帯 1: 05:34 – 06:33, 金星
時間帯 2: 06:33 – 07:33, 水星
時間帯 3: 07:33 – 08:33, 月
時間帯 4: 08:33 – 09:33, 土星
時間帯 5: 09:33 – 10:33, 木星
時間帯 6: 10:33 – 11:33, 火星
時間帯 7: 11:33 – 12:32, 太陽
時間帯 8: 12:32 – 13:32, 金星
時間帯 9: 13:32 – 14:32, 水星
時間帯 10: 14:32 – 15:32, 月
時間帯 11: 15:32 – 16:32, 土星
時間帯 12: 16:32 – 17:32, 木星
時間帯 13: 17:32 – 18:32, 火星
時間帯 14: 18:32 – 19:32, 太陽
時間帯 15: 19:32 – 20:32, 金星
時間帯 16: 20:32 – 21:33, 水星
時間帯 17: 21:33 – 22:33, 月
時間帯 18: 22:33 – 23:33, 土星
時間帯 19: 23:33 – 00:33, 木星
時間帯 20: 00:33 – 01:34, 火星
時間帯 21: 01:34 – 02:34, 太陽
時間帯 22: 02:34 – 03:34, 金星
時間帯 23: 03:34 – 04:34, 水星
時間帯 24: 04:34 – 05:35, 月
太田市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-28
日の出: 05:35
南中: 11:32
日の入: 17:30
翌日の日の出: 05:36
支配惑星: 土星
時間帯 1: 05:35 – 06:34, 土星
時間帯 2: 06:34 – 07:34, 木星
