広告が表示されます
九州エリア
福岡市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 06:11
南中: 12:08
日の入: 18:05
翌日の日の出: 06:12
支配惑星: 太陽
時間帯 1: 06:11 – 07:10, 太陽
時間帯 2: 07:10 – 08:10, 金星
時間帯 3: 08:10 – 09:09, 水星
時間帯 4: 09:09 – 10:09, 月
時間帯 5: 10:09 – 11:08, 土星
時間帯 6: 11:08 – 12:08, 木星
時間帯 7: 12:08 – 13:07, 火星
時間帯 8: 13:07 – 14:07, 太陽
時間帯 9: 14:07 – 15:06, 金星
時間帯 10: 15:06 – 16:06, 水星
時間帯 11: 16:06 – 17:05, 月
時間帯 12: 17:05 – 18:05, 土星
時間帯 13: 18:05 – 19:05, 木星
時間帯 14: 19:05 – 20:06, 火星
時間帯 15: 20:06 – 21:06, 太陽
時間帯 16: 21:06 – 22:07, 金星
時間帯 17: 22:07 – 23:07, 水星
時間帯 18: 23:07 – 00:08, 月
時間帯 19: 00:08 – 01:09, 土星
時間帯 20: 01:09 – 02:09, 木星
時間帯 21: 02:09 – 03:10, 火星
時間帯 22: 03:10 – 04:10, 太陽
時間帯 23: 04:10 – 05:11, 金星
時間帯 24: 05:11 – 06:12, 水星
福岡市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 06:12
南中: 12:08
日の入: 18:04
翌日の日の出: 06:13
支配惑星: 月
時間帯 1: 06:12 – 07:11, 月
時間帯 2: 07:11 – 08:10, 土星
時間帯 3: 08:10 – 09:10, 木星
時間帯 4: 09:10 – 10:09, 火星
時間帯 5: 10:09 – 11:08, 太陽
時間帯 6: 11:08 – 12:08, 金星
時間帯 7: 12:08 – 13:07, 水星
時間帯 8: 13:07 – 14:06, 月
時間帯 9: 14:06 – 15:06, 土星
時間帯 10: 15:06 – 16:05, 木星
時間帯 11: 16:05 – 17:04, 火星
時間帯 12: 17:04 – 18:04, 太陽
時間帯 13: 18:04 – 19:04, 金星
時間帯 14: 19:04 – 20:05, 水星
時間帯 15: 20:05 – 21:06, 月
時間帯 16: 21:06 – 22:07, 土星
時間帯 17: 22:07 – 23:07, 木星
時間帯 18: 23:07 – 00:08, 火星
時間帯 19: 00:08 – 01:09, 太陽
時間帯 20: 01:09 – 02:10, 金星
時間帯 21: 02:10 – 03:10, 水星
時間帯 22: 03:10 – 04:11, 月
時間帯 23: 04:11 – 05:12, 土星
時間帯 24: 05:12 – 06:13, 木星
北九州市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 06:10
南中: 12:06
日の入: 18:03
翌日の日の出: 06:10
支配惑星: 太陽
時間帯 1: 06:10 – 07:09, 太陽
時間帯 2: 07:09 – 08:08, 金星
時間帯 3: 08:08 – 09:08, 水星
時間帯 4: 09:08 – 10:07, 月
時間帯 5: 10:07 – 11:07, 土星
時間帯 6: 11:07 – 12:06, 木星
時間帯 7: 12:06 – 13:05, 火星
時間帯 8: 13:05 – 14:05, 太陽
時間帯 9: 14:05 – 15:04, 金星
時間帯 10: 15:04 – 16:04, 水星
時間帯 11: 16:04 – 17:03, 月
時間帯 12: 17:03 – 18:03, 土星
時間帯 13: 18:03 – 19:03, 木星
時間帯 14: 19:03 – 20:04, 火星
時間帯 15: 20:04 – 21:04, 太陽
時間帯 16: 21:04 – 22:05, 金星
時間帯 17: 22:05 – 23:05, 水星
時間帯 18: 23:05 – 00:06, 月
時間帯 19: 00:06 – 01:07, 土星
時間帯 20: 01:07 – 02:07, 木星
時間帯 21: 02:07 – 03:08, 火星
時間帯 22: 03:08 – 04:08, 太陽
時間帯 23: 04:08 – 05:09, 金星
時間帯 24: 05:09 – 06:10, 水星
北九州市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 06:10
南中: 12:06
日の入: 18:02
翌日の日の出: 06:11
支配惑星: 月
時間帯 1: 06:10 – 07:09, 月
時間帯 2: 07:09 – 08:08, 土星
時間帯 3: 08:08 – 09:08, 木星
時間帯 4: 09:08 – 10:07, 火星
時間帯 5: 10:07 – 11:06, 太陽
時間帯 6: 11:06 – 12:06, 金星
時間帯 7: 12:06 – 13:05, 水星
時間帯 8: 13:05 – 14:04, 月
時間帯 9: 14:04 – 15:04, 土星
時間帯 10: 15:04 – 16:03, 木星
時間帯 11: 16:03 – 17:02, 火星
時間帯 12: 17:02 – 18:02, 太陽
時間帯 13: 18:02 – 19:02, 金星
時間帯 14: 19:02 – 20:03, 水星
時間帯 15: 20:03 – 21:04, 月
時間帯 16: 21:04 – 22:05, 土星
時間帯 17: 22:05 – 23:05, 木星
時間帯 18: 23:05 – 00:06, 火星
時間帯 19: 00:06 – 01:07, 太陽
時間帯 20: 01:07 – 02:08, 金星
時間帯 21: 02:08 – 03:08, 水星
時間帯 22: 03:08 – 04:09, 月
時間帯 23: 04:09 – 05:10, 土星
時間帯 24: 05:10 – 06:11, 木星
久留米市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 06:11
南中: 12:08
日の入: 18:05
翌日の日の出: 06:12
支配惑星: 太陽
時間帯 1: 06:11 – 07:10, 太陽
時間帯 2: 07:10 – 08:10, 金星
時間帯 3: 08:10 – 09:09, 水星
時間帯 4: 09:09 – 10:09, 月
時間帯 5: 10:09 – 11:08, 土星
時間帯 6: 11:08 – 12:08, 木星
時間帯 7: 12:08 – 13:07, 火星
時間帯 8: 13:07 – 14:07, 太陽
時間帯 9: 14:07 – 15:06, 金星
時間帯 10: 15:06 – 16:06, 水星
時間帯 11: 16:06 – 17:05, 月
時間帯 12: 17:05 – 18:05, 土星
時間帯 13: 18:05 – 19:05, 木星
時間帯 14: 19:05 – 20:06, 火星
時間帯 15: 20:06 – 21:06, 太陽
時間帯 16: 21:06 – 22:07, 金星
時間帯 17: 22:07 – 23:07, 水星
時間帯 18: 23:07 – 00:08, 月
時間帯 19: 00:08 – 01:09, 土星
時間帯 20: 01:09 – 02:09, 木星
時間帯 21: 02:09 – 03:10, 火星
時間帯 22: 03:10 – 04:10, 太陽
時間帯 23: 04:10 – 05:11, 金星
時間帯 24: 05:11 – 06:12, 水星
久留米市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 06:12
南中: 12:08
日の入: 18:04
翌日の日の出: 06:12
支配惑星: 月
時間帯 1: 06:12 – 07:11, 月
時間帯 2: 07:11 – 08:10, 土星
時間帯 3: 08:10 – 09:10, 木星
時間帯 4: 09:10 – 10:09, 火星
時間帯 5: 10:09 – 11:08, 太陽
時間帯 6: 11:08 – 12:08, 金星
時間帯 7: 12:08 – 13:07, 水星
時間帯 8: 13:07 – 14:06, 月
時間帯 9: 14:06 – 15:06, 土星
時間帯 10: 15:06 – 16:05, 木星
時間帯 11: 16:05 – 17:04, 火星
時間帯 12: 17:04 – 18:04, 太陽
時間帯 13: 18:04 – 19:04, 金星
時間帯 14: 19:04 – 20:05, 水星
時間帯 15: 20:05 – 21:06, 月
時間帯 16: 21:06 – 22:06, 土星
時間帯 17: 22:06 – 23:07, 木星
時間帯 18: 23:07 – 00:08, 火星
時間帯 19: 00:08 – 01:08, 太陽
時間帯 20: 01:08 – 02:09, 金星
時間帯 21: 02:09 – 03:10, 水星
時間帯 22: 03:10 – 04:10, 月
時間帯 23: 04:10 – 05:11, 土星
時間帯 24: 05:11 – 06:12, 木星
大牟田市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 06:11
南中: 12:08
日の入: 18:05
翌日の日の出: 06:12
支配惑星: 太陽
時間帯 1: 06:11 – 07:10, 太陽
時間帯 2: 07:10 – 08:10, 金星
時間帯 3: 08:10 – 09:09, 水星
時間帯 4: 09:09 – 10:09, 月
時間帯 5: 10:09 – 11:08, 土星
時間帯 6: 11:08 – 12:08, 木星
時間帯 7: 12:08 – 13:07, 火星
時間帯 8: 13:07 – 14:07, 太陽
時間帯 9: 14:07 – 15:06, 金星
時間帯 10: 15:06 – 16:06, 水星
時間帯 11: 16:06 – 17:05, 月
時間帯 12: 17:05 – 18:05, 土星
時間帯 13: 18:05 – 19:05, 木星
時間帯 14: 19:05 – 20:06, 火星
時間帯 15: 20:06 – 21:06, 太陽
時間帯 16: 21:06 – 22:07, 金星
時間帯 17: 22:07 – 23:07, 水星
時間帯 18: 23:07 – 00:08, 月
時間帯 19: 00:08 – 01:09, 土星
時間帯 20: 01:09 – 02:09, 木星
時間帯 21: 02:09 – 03:10, 火星
時間帯 22: 03:10 – 04:10, 太陽
時間帯 23: 04:10 – 05:11, 金星
時間帯 24: 05:11 – 06:12, 水星
大牟田市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 06:12
南中: 12:08
日の入: 18:04
翌日の日の出: 06:13
支配惑星: 月
時間帯 1: 06:12 – 07:11, 月
時間帯 2: 07:11 – 08:10, 土星
時間帯 3: 08:10 – 09:10, 木星
時間帯 4: 09:10 – 10:09, 火星
時間帯 5: 10:09 – 11:08, 太陽
時間帯 6: 11:08 – 12:08, 金星
時間帯 7: 12:08 – 13:07, 水星
時間帯 8: 13:07 – 14:06, 月
時間帯 9: 14:06 – 15:06, 土星
時間帯 10: 15:06 – 16:05, 木星
時間帯 11: 16:05 – 17:04, 火星
時間帯 12: 17:04 – 18:04, 太陽
時間帯 13: 18:04 – 19:04, 金星
時間帯 14: 19:04 – 20:05, 水星
時間帯 15: 20:05 – 21:06, 月
時間帯 16: 21:06 – 22:07, 土星
時間帯 17: 22:07 – 23:07, 木星
時間帯 18: 23:07 – 00:08, 火星
時間帯 19: 00:08 – 01:09, 太陽
時間帯 20: 01:09 – 02:10, 金星
時間帯 21: 02:10 – 03:10, 水星
時間帯 22: 03:10 – 04:11, 月
時間帯 23: 04:11 – 05:12, 土星
時間帯 24: 05:12 – 06:13, 木星
佐賀市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 06:12
南中: 12:09
日の入: 18:06
翌日の日の出: 06:12
支配惑星: 太陽
時間帯 1: 06:12 – 07:11, 太陽
時間帯 2: 07:11 – 08:11, 金星
時間帯 3: 08:11 – 09:10, 水星
時間帯 4: 09:10 – 10:10, 月
時間帯 5: 10:10 – 11:09, 土星
時間帯 6: 11:09 – 12:09, 木星
時間帯 7: 12:09 – 13:08, 火星
時間帯 8: 13:08 – 14:08, 太陽
時間帯 9: 14:08 – 15:07, 金星
時間帯 10: 15:07 – 16:07, 水星
時間帯 11: 16:07 – 17:06, 月
時間帯 12: 17:06 – 18:06, 土星
時間帯 13: 18:06 – 19:06, 木星
時間帯 14: 19:06 – 20:07, 火星
時間帯 15: 20:07 – 21:07, 太陽
時間帯 16: 21:07 – 22:08, 金星
時間帯 17: 22:08 – 23:08, 水星
時間帯 18: 23:08 – 00:09, 月
時間帯 19: 00:09 – 01:09, 土星
時間帯 20: 01:09 – 02:10, 木星
時間帯 21: 02:10 – 03:10, 火星
時間帯 22: 03:10 – 04:11, 太陽
時間帯 23: 04:11 – 05:11, 金星
時間帯 24: 05:11 – 06:12, 水星
佐賀市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 06:12
南中: 12:08
日の入: 18:04
翌日の日の出: 06:13
支配惑星: 月
時間帯 1: 06:12 – 07:11, 月
時間帯 2: 07:11 – 08:10, 土星
時間帯 3: 08:10 – 09:10, 木星
時間帯 4: 09:10 – 10:09, 火星
時間帯 5: 10:09 – 11:08, 太陽
時間帯 6: 11:08 – 12:08, 金星
時間帯 7: 12:08 – 13:07, 水星
時間帯 8: 13:07 – 14:06, 月
時間帯 9: 14:06 – 15:06, 土星
時間帯 10: 15:06 – 16:05, 木星
時間帯 11: 16:05 – 17:04, 火星
時間帯 12: 17:04 – 18:04, 太陽
時間帯 13: 18:04 – 19:04, 金星
時間帯 14: 19:04 – 20:05, 水星
時間帯 15: 20:05 – 21:06, 月
時間帯 16: 21:06 – 22:07, 土星
時間帯 17: 22:07 – 23:07, 木星
時間帯 18: 23:07 – 00:08, 火星
時間帯 19: 00:08 – 01:09, 太陽
時間帯 20: 01:09 – 02:10, 金星
時間帯 21: 02:10 – 03:10, 水星
時間帯 22: 03:10 – 04:11, 月
時間帯 23: 04:11 – 05:12, 土星
時間帯 24: 05:12 – 06:13, 木星
唐津市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 06:13
南中: 12:10
日の入: 18:07
翌日の日の出: 06:14
支配惑星: 太陽
時間帯 1: 06:13 – 07:12, 太陽
時間帯 2: 07:12 – 08:12, 金星
時間帯 3: 08:12 – 09:11, 水星
時間帯 4: 09:11 – 10:11, 月
時間帯 5: 10:11 – 11:10, 土星
時間帯 6: 11:10 – 12:10, 木星
時間帯 7: 12:10 – 13:09, 火星
時間帯 8: 13:09 – 14:09, 太陽
時間帯 9: 14:09 – 15:08, 金星
時間帯 10: 15:08 – 16:08, 水星
時間帯 11: 16:08 – 17:07, 月
時間帯 12: 17:07 – 18:07, 土星
時間帯 13: 18:07 – 19:07, 木星
時間帯 14: 19:07 – 20:08, 火星
時間帯 15: 20:08 – 21:08, 太陽
時間帯 16: 21:08 – 22:09, 金星
時間帯 17: 22:09 – 23:09, 水星
時間帯 18: 23:09 – 00:10, 月
時間帯 19: 00:10 – 01:11, 土星
時間帯 20: 01:11 – 02:11, 木星
時間帯 21: 02:11 – 03:12, 火星
時間帯 22: 03:12 – 04:12, 太陽
時間帯 23: 04:12 – 05:13, 金星
時間帯 24: 05:13 – 06:14, 水星
唐津市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 06:14
南中: 12:10
日の入: 18:06
翌日の日の出: 06:15
支配惑星: 月
時間帯 1: 06:14 – 07:13, 月
時間帯 2: 07:13 – 08:12, 土星
時間帯 3: 08:12 – 09:12, 木星
時間帯 4: 09:12 – 10:11, 火星
時間帯 5: 10:11 – 11:10, 太陽
時間帯 6: 11:10 – 12:10, 金星
時間帯 7: 12:10 – 13:09, 水星
時間帯 8: 13:09 – 14:08, 月
時間帯 9: 14:08 – 15:08, 土星
時間帯 10: 15:08 – 16:07, 木星
時間帯 11: 16:07 – 17:06, 火星
時間帯 12: 17:06 – 18:06, 太陽
時間帯 13: 18:06 – 19:06, 金星
時間帯 14: 19:06 – 20:07, 水星
時間帯 15: 20:07 – 21:08, 月
時間帯 16: 21:08 – 22:09, 土星
時間帯 17: 22:09 – 23:09, 木星
時間帯 18: 23:09 – 00:10, 火星
時間帯 19: 00:10 – 01:11, 太陽
時間帯 20: 01:11 – 02:12, 金星
時間帯 21: 02:12 – 03:12, 水星
時間帯 22: 03:12 – 04:13, 月
時間帯 23: 04:13 – 05:14, 土星
時間帯 24: 05:14 – 06:15, 木星
鳥栖市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 06:11
南中: 12:08
日の入: 18:05
翌日の日の出: 06:12
支配惑星: 太陽
時間帯 1: 06:11 – 07:10, 太陽
時間帯 2: 07:10 – 08:10, 金星
時間帯 3: 08:10 – 09:09, 水星
時間帯 4: 09:09 – 10:09, 月
時間帯 5: 10:09 – 11:08, 土星
時間帯 6: 11:08 – 12:08, 木星
時間帯 7: 12:08 – 13:07, 火星
時間帯 8: 13:07 – 14:07, 太陽
時間帯 9: 14:07 – 15:06, 金星
時間帯 10: 15:06 – 16:06, 水星
時間帯 11: 16:06 – 17:05, 月
時間帯 12: 17:05 – 18:05, 土星
時間帯 13: 18:05 – 19:05, 木星
時間帯 14: 19:05 – 20:06, 火星
時間帯 15: 20:06 – 21:06, 太陽
時間帯 16: 21:06 – 22:07, 金星
時間帯 17: 22:07 – 23:07, 水星
時間帯 18: 23:07 – 00:08, 月
時間帯 19: 00:08 – 01:09, 土星
時間帯 20: 01:09 – 02:09, 木星
時間帯 21: 02:09 – 03:10, 火星
時間帯 22: 03:10 – 04:10, 太陽
時間帯 23: 04:10 – 05:11, 金星
時間帯 24: 05:11 – 06:12, 水星
鳥栖市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 06:12
南中: 12:08
日の入: 18:04
翌日の日の出: 06:12
支配惑星: 月
時間帯 1: 06:12 – 07:11, 月
時間帯 2: 07:11 – 08:10, 土星
時間帯 3: 08:10 – 09:10, 木星
時間帯 4: 09:10 – 10:09, 火星
時間帯 5: 10:09 – 11:08, 太陽
時間帯 6: 11:08 – 12:08, 金星
時間帯 7: 12:08 – 13:07, 水星
時間帯 8: 13:07 – 14:06, 月
時間帯 9: 14:06 – 15:06, 土星
時間帯 10: 15:06 – 16:05, 木星
時間帯 11: 16:05 – 17:04, 火星
時間帯 12: 17:04 – 18:04, 太陽
時間帯 13: 18:04 – 19:04, 金星
時間帯 14: 19:04 – 20:05, 水星
時間帯 15: 20:05 – 21:06, 月
時間帯 16: 21:06 – 22:06, 土星
時間帯 17: 22:06 – 23:07, 木星
時間帯 18: 23:07 – 00:08, 火星
時間帯 19: 00:08 – 01:08, 太陽
時間帯 20: 01:08 – 02:09, 金星
時間帯 21: 02:09 – 03:10, 水星
時間帯 22: 03:10 – 04:10, 月
時間帯 23: 04:10 – 05:11, 土星
時間帯 24: 05:11 – 06:12, 木星
長崎市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 06:13
南中: 12:10
日の入: 18:08
翌日の日の出: 06:14
支配惑星: 太陽
時間帯 1: 06:13 – 07:12, 太陽
時間帯 2: 07:12 – 08:12, 金星
時間帯 3: 08:12 – 09:11, 水星
時間帯 4: 09:11 – 10:11, 月
時間帯 5: 10:11 – 11:10, 土星
時間帯 6: 11:10 – 12:10, 木星
時間帯 7: 12:10 – 13:10, 火星
時間帯 8: 13:10 – 14:09, 太陽
時間帯 9: 14:09 – 15:09, 金星
時間帯 10: 15:09 – 16:08, 水星
時間帯 11: 16:08 – 17:08, 月
時間帯 12: 17:08 – 18:08, 土星
時間帯 13: 18:08 – 19:08, 木星
時間帯 14: 19:08 – 20:09, 火星
時間帯 15: 20:09 – 21:09, 太陽
時間帯 16: 21:09 – 22:10, 金星
時間帯 17: 22:10 – 23:10, 水星
時間帯 18: 23:10 – 00:11, 月
時間帯 19: 00:11 – 01:11, 土星
時間帯 20: 01:11 – 02:12, 木星
時間帯 21: 02:12 – 03:12, 火星
時間帯 22: 03:12 – 04:13, 太陽
時間帯 23: 04:13 – 05:13, 金星
時間帯 24: 05:13 – 06:14, 水星
長崎市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 06:14
南中: 12:10
日の入: 18:06
翌日の日の出: 06:15
支配惑星: 月
時間帯 1: 06:14 – 07:13, 月
時間帯 2: 07:13 – 08:12, 土星
時間帯 3: 08:12 – 09:12, 木星
時間帯 4: 09:12 – 10:11, 火星
時間帯 5: 10:11 – 11:10, 太陽
時間帯 6: 11:10 – 12:10, 金星
時間帯 7: 12:10 – 13:09, 水星
時間帯 8: 13:09 – 14:08, 月
時間帯 9: 14:08 – 15:08, 土星
時間帯 10: 15:08 – 16:07, 木星
時間帯 11: 16:07 – 17:06, 火星
時間帯 12: 17:06 – 18:06, 太陽
時間帯 13: 18:06 – 19:06, 金星
時間帯 14: 19:06 – 20:07, 水星
時間帯 15: 20:07 – 21:08, 月
時間帯 16: 21:08 – 22:09, 土星
時間帯 17: 22:09 – 23:09, 木星
時間帯 18: 23:09 – 00:10, 火星
時間帯 19: 00:10 – 01:11, 太陽
時間帯 20: 01:11 – 02:12, 金星
時間帯 21: 02:12 – 03:12, 水星
時間帯 22: 03:12 – 04:13, 月
時間帯 23: 04:13 – 05:14, 土星
時間帯 24: 05:14 – 06:15, 木星
佐世保市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 06:14
南中: 12:11
日の入: 18:08
翌日の日の出: 06:15
支配惑星: 太陽
時間帯 1: 06:14 – 07:13, 太陽
時間帯 2: 07:13 – 08:13, 金星
時間帯 3: 08:13 – 09:12, 水星
時間帯 4: 09:12 – 10:12, 月
時間帯 5: 10:12 – 11:11, 土星
時間帯 6: 11:11 – 12:11, 木星
時間帯 7: 12:11 – 13:10, 火星
時間帯 8: 13:10 – 14:10, 太陽
時間帯 9: 14:10 – 15:09, 金星
時間帯 10: 15:09 – 16:09, 水星
時間帯 11: 16:09 – 17:08, 月
時間帯 12: 17:08 – 18:08, 土星
時間帯 13: 18:08 – 19:08, 木星
時間帯 14: 19:08 – 20:09, 火星
時間帯 15: 20:09 – 21:09, 太陽
時間帯 16: 21:09 – 22:10, 金星
時間帯 17: 22:10 – 23:10, 水星
時間帯 18: 23:10 – 00:11, 月
時間帯 19: 00:11 – 01:12, 土星
時間帯 20: 01:12 – 02:12, 木星
時間帯 21: 02:12 – 03:13, 火星
時間帯 22: 03:13 – 04:13, 太陽
時間帯 23: 04:13 – 05:14, 金星
時間帯 24: 05:14 – 06:15, 水星
佐世保市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 06:15
南中: 12:11
日の入: 18:07
翌日の日の出: 06:15
支配惑星: 月
時間帯 1: 06:15 – 07:14, 月
時間帯 2: 07:14 – 08:13, 土星
時間帯 3: 08:13 – 09:13, 木星
時間帯 4: 09:13 – 10:12, 火星
時間帯 5: 10:12 – 11:11, 太陽
時間帯 6: 11:11 – 12:11, 金星
時間帯 7: 12:11 – 13:10, 水星
時間帯 8: 13:10 – 14:09, 月
時間帯 9: 14:09 – 15:09, 土星
時間帯 10: 15:09 – 16:08, 木星
時間帯 11: 16:08 – 17:07, 火星
時間帯 12: 17:07 – 18:07, 太陽
時間帯 13: 18:07 – 19:07, 金星
時間帯 14: 19:07 – 20:08, 水星
時間帯 15: 20:08 – 21:09, 月
時間帯 16: 21:09 – 22:09, 土星
時間帯 17: 22:09 – 23:10, 木星
時間帯 18: 23:10 – 00:11, 火星
時間帯 19: 00:11 – 01:11, 太陽
時間帯 20: 01:11 – 02:12, 金星
時間帯 21: 02:12 – 03:13, 水星
時間帯 22: 03:13 – 04:13, 月
時間帯 23: 04:13 – 05:14, 土星
時間帯 24: 05:14 – 06:15, 木星
諫早市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 06:13
南中: 12:10
日の入: 18:07
翌日の日の出: 06:13
支配惑星: 太陽
時間帯 1: 06:13 – 07:12, 太陽
時間帯 2: 07:12 – 08:12, 金星
時間帯 3: 08:12 – 09:11, 水星
時間帯 4: 09:11 – 10:11, 月
時間帯 5: 10:11 – 11:10, 土星
時間帯 6: 11:10 – 12:10, 木星
時間帯 7: 12:10 – 13:09, 火星
時間帯 8: 13:09 – 14:09, 太陽
時間帯 9: 14:09 – 15:08, 金星
時間帯 10: 15:08 – 16:08, 水星
時間帯 11: 16:08 – 17:07, 月
時間帯 12: 17:07 – 18:07, 土星
時間帯 13: 18:07 – 19:07, 木星
時間帯 14: 19:07 – 20:08, 火星
時間帯 15: 20:08 – 21:08, 太陽
時間帯 16: 21:08 – 22:09, 金星
時間帯 17: 22:09 – 23:09, 水星
時間帯 18: 23:09 – 00:10, 月
時間帯 19: 00:10 – 01:10, 土星
時間帯 20: 01:10 – 02:11, 木星
時間帯 21: 02:11 – 03:11, 火星
時間帯 22: 03:11 – 04:12, 太陽
時間帯 23: 04:12 – 05:12, 金星
時間帯 24: 05:12 – 06:13, 水星
諫早市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 06:13
南中: 12:09
日の入: 18:06
翌日の日の出: 06:14
支配惑星: 月
時間帯 1: 06:13 – 07:12, 月
時間帯 2: 07:12 – 08:11, 土星
時間帯 3: 08:11 – 09:11, 木星
時間帯 4: 09:11 – 10:10, 火星
時間帯 5: 10:10 – 11:10, 太陽
時間帯 6: 11:10 – 12:09, 金星
時間帯 7: 12:09 – 13:08, 水星
時間帯 8: 13:08 – 14:08, 月
時間帯 9: 14:08 – 15:07, 土星
時間帯 10: 15:07 – 16:07, 木星
時間帯 11: 16:07 – 17:06, 火星
時間帯 12: 17:06 – 18:06, 太陽
時間帯 13: 18:06 – 19:06, 金星
時間帯 14: 19:06 – 20:07, 水星
時間帯 15: 20:07 – 21:08, 月
時間帯 16: 21:08 – 22:08, 土星
時間帯 17: 22:08 – 23:09, 木星
時間帯 18: 23:09 – 00:10, 火星
時間帯 19: 00:10 – 01:10, 太陽
時間帯 20: 01:10 – 02:11, 金星
時間帯 21: 02:11 – 03:12, 水星
時間帯 22: 03:12 – 04:12, 月
時間帯 23: 04:12 – 05:13, 土星
時間帯 24: 05:13 – 06:14, 木星
大村市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 06:13
南中: 12:10
日の入: 18:07
翌日の日の出: 06:14
支配惑星: 太陽
時間帯 1: 06:13 – 07:12, 太陽
時間帯 2: 07:12 – 08:12, 金星
時間帯 3: 08:12 – 09:11, 水星
時間帯 4: 09:11 – 10:11, 月
時間帯 5: 10:11 – 11:10, 土星
時間帯 6: 11:10 – 12:10, 木星
時間帯 7: 12:10 – 13:09, 火星
時間帯 8: 13:09 – 14:09, 太陽
時間帯 9: 14:09 – 15:08, 金星
時間帯 10: 15:08 – 16:08, 水星
時間帯 11: 16:08 – 17:07, 月
時間帯 12: 17:07 – 18:07, 土星
時間帯 13: 18:07 – 19:07, 木星
時間帯 14: 19:07 – 20:08, 火星
時間帯 15: 20:08 – 21:08, 太陽
時間帯 16: 21:08 – 22:09, 金星
時間帯 17: 22:09 – 23:09, 水星
時間帯 18: 23:09 – 00:10, 月
時間帯 19: 00:10 – 01:11, 土星
時間帯 20: 01:11 – 02:11, 木星
時間帯 21: 02:11 – 03:12, 火星
時間帯 22: 03:12 – 04:12, 太陽
時間帯 23: 04:12 – 05:13, 金星
時間帯 24: 05:13 – 06:14, 水星
大村市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 06:14
南中: 12:10
日の入: 18:06
翌日の日の出: 06:14
支配惑星: 月
時間帯 1: 06:14 – 07:13, 月
時間帯 2: 07:13 – 08:12, 土星
時間帯 3: 08:12 – 09:12, 木星
時間帯 4: 09:12 – 10:11, 火星
時間帯 5: 10:11 – 11:10, 太陽
時間帯 6: 11:10 – 12:10, 金星
時間帯 7: 12:10 – 13:09, 水星
時間帯 8: 13:09 – 14:08, 月
時間帯 9: 14:08 – 15:08, 土星
時間帯 10: 15:08 – 16:07, 木星
時間帯 11: 16:07 – 17:06, 火星
時間帯 12: 17:06 – 18:06, 太陽
時間帯 13: 18:06 – 19:06, 金星
時間帯 14: 19:06 – 20:07, 水星
時間帯 15: 20:07 – 21:08, 月
時間帯 16: 21:08 – 22:08, 土星
時間帯 17: 22:08 – 23:09, 木星
時間帯 18: 23:09 – 00:10, 火星
時間帯 19: 00:10 – 01:10, 太陽
時間帯 20: 01:10 – 02:11, 金星
時間帯 21: 02:11 – 03:12, 水星
時間帯 22: 03:12 – 04:12, 月
時間帯 23: 04:12 – 05:13, 土星
時間帯 24: 05:13 – 06:14, 木星
熊本市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 06:10
南中: 12:07
日の入: 18:04
翌日の日の出: 06:11
支配惑星: 太陽
時間帯 1: 06:10 – 07:09, 太陽
時間帯 2: 07:09 – 08:09, 金星
時間帯 3: 08:09 – 09:08, 水星
時間帯 4: 09:08 – 10:08, 月
時間帯 5: 10:08 – 11:07, 土星
時間帯 6: 11:07 – 12:07, 木星
時間帯 7: 12:07 – 13:06, 火星
時間帯 8: 13:06 – 14:06, 太陽
時間帯 9: 14:06 – 15:05, 金星
時間帯 10: 15:05 – 16:05, 水星
時間帯 11: 16:05 – 17:04, 月
時間帯 12: 17:04 – 18:04, 土星
時間帯 13: 18:04 – 19:04, 木星
時間帯 14: 19:04 – 20:05, 火星
時間帯 15: 20:05 – 21:05, 太陽
時間帯 16: 21:05 – 22:06, 金星
時間帯 17: 22:06 – 23:06, 水星
時間帯 18: 23:06 – 00:07, 月
時間帯 19: 00:07 – 01:08, 土星
時間帯 20: 01:08 – 02:08, 木星
時間帯 21: 02:08 – 03:09, 火星
時間帯 22: 03:09 – 04:09, 太陽
時間帯 23: 04:09 – 05:10, 金星
時間帯 24: 05:10 – 06:11, 水星
熊本市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 06:11
南中: 12:07
日の入: 18:03
翌日の日の出: 06:11
支配惑星: 月
時間帯 1: 06:11 – 07:10, 月
