四国エリア(2024年09月29日・09月30日)フル版

広告が表示されます

四国エリア(2024年09月29日・09月30日)フル版

四国エリア

徳島市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 05:55
南中: 11:52
日の入: 17:49
翌日の日の出: 05:56
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:55 – 06:54, 太陽
時間帯 2: 06:54 – 07:54, 金星
時間帯 3: 07:54 – 08:53, 水星
時間帯 4: 08:53 – 09:53, 月
時間帯 5: 09:53 – 10:52, 土星
時間帯 6: 10:52 – 11:52, 木星
時間帯 7: 11:52 – 12:51, 火星
時間帯 8: 12:51 – 13:51, 太陽
時間帯 9: 13:51 – 14:50, 金星
時間帯 10: 14:50 – 15:50, 水星
時間帯 11: 15:50 – 16:49, 月
時間帯 12: 16:49 – 17:49, 土星
時間帯 13: 17:49 – 18:49, 木星
時間帯 14: 18:49 – 19:50, 火星
時間帯 15: 19:50 – 20:50, 太陽
時間帯 16: 20:50 – 21:51, 金星
時間帯 17: 21:51 – 22:51, 水星
時間帯 18: 22:51 – 23:52, 月
時間帯 19: 23:52 – 00:53, 土星
時間帯 20: 00:53 – 01:53, 木星
時間帯 21: 01:53 – 02:54, 火星
時間帯 22: 02:54 – 03:54, 太陽
時間帯 23: 03:54 – 04:55, 金星
時間帯 24: 04:55 – 05:56, 水星

徳島市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:56
南中: 11:51
日の入: 17:47
翌日の日の出: 05:56
支配惑星: 月

時間帯 1: 05:56 – 06:55, 月
時間帯 2: 06:55 – 07:54, 土星
時間帯 3: 07:54 – 08:53, 木星
時間帯 4: 08:53 – 09:53, 火星
時間帯 5: 09:53 – 10:52, 太陽
時間帯 6: 10:52 – 11:51, 金星
時間帯 7: 11:51 – 12:50, 水星
時間帯 8: 12:50 – 13:50, 月
時間帯 9: 13:50 – 14:49, 土星
時間帯 10: 14:49 – 15:48, 木星
時間帯 11: 15:48 – 16:47, 火星
時間帯 12: 16:47 – 17:47, 太陽
時間帯 13: 17:47 – 18:47, 金星
時間帯 14: 18:47 – 19:48, 水星
時間帯 15: 19:48 – 20:49, 月
時間帯 16: 20:49 – 21:50, 土星
時間帯 17: 21:50 – 22:50, 木星
時間帯 18: 22:50 – 23:51, 火星
時間帯 19: 23:51 – 00:52, 太陽
時間帯 20: 00:52 – 01:53, 金星
時間帯 21: 01:53 – 02:53, 水星
時間帯 22: 02:53 – 03:54, 月
時間帯 23: 03:54 – 04:55, 土星
時間帯 24: 04:55 – 05:56, 木星


鳴門市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 05:55
南中: 11:51
日の入: 17:48
翌日の日の出: 05:55
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:55 – 06:54, 太陽
時間帯 2: 06:54 – 07:53, 金星
時間帯 3: 07:53 – 08:53, 水星
時間帯 4: 08:53 – 09:52, 月
時間帯 5: 09:52 – 10:52, 土星
時間帯 6: 10:52 – 11:51, 木星
時間帯 7: 11:51 – 12:50, 火星
時間帯 8: 12:50 – 13:50, 太陽
時間帯 9: 13:50 – 14:49, 金星
時間帯 10: 14:49 – 15:49, 水星
時間帯 11: 15:49 – 16:48, 月
時間帯 12: 16:48 – 17:48, 土星
時間帯 13: 17:48 – 18:48, 木星
時間帯 14: 18:48 – 19:49, 火星
時間帯 15: 19:49 – 20:49, 太陽
時間帯 16: 20:49 – 21:50, 金星
時間帯 17: 21:50 – 22:50, 水星
時間帯 18: 22:50 – 23:51, 月
時間帯 19: 23:51 – 00:52, 土星
時間帯 20: 00:52 – 01:52, 木星
時間帯 21: 01:52 – 02:53, 火星
時間帯 22: 02:53 – 03:53, 太陽
時間帯 23: 03:53 – 04:54, 金星
時間帯 24: 04:54 – 05:55, 水星

鳴門市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:55
南中: 11:51
日の入: 17:47
翌日の日の出: 05:56
支配惑星: 月

時間帯 1: 05:55 – 06:54, 月
時間帯 2: 06:54 – 07:53, 土星
時間帯 3: 07:53 – 08:53, 木星
時間帯 4: 08:53 – 09:52, 火星
時間帯 5: 09:52 – 10:51, 太陽
時間帯 6: 10:51 – 11:51, 金星
時間帯 7: 11:51 – 12:50, 水星
時間帯 8: 12:50 – 13:49, 月
時間帯 9: 13:49 – 14:49, 土星
時間帯 10: 14:49 – 15:48, 木星
時間帯 11: 15:48 – 16:47, 火星
時間帯 12: 16:47 – 17:47, 太陽
時間帯 13: 17:47 – 18:47, 金星
時間帯 14: 18:47 – 19:48, 水星
時間帯 15: 19:48 – 20:49, 月
時間帯 16: 20:49 – 21:50, 土星
時間帯 17: 21:50 – 22:50, 木星
時間帯 18: 22:50 – 23:51, 火星
時間帯 19: 23:51 – 00:52, 太陽
時間帯 20: 00:52 – 01:53, 金星
時間帯 21: 01:53 – 02:53, 水星
時間帯 22: 02:53 – 03:54, 月
時間帯 23: 03:54 – 04:55, 土星
時間帯 24: 04:55 – 05:56, 木星


阿南市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 05:54
南中: 11:51
日の入: 17:48
翌日の日の出: 05:55
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:54 – 06:53, 太陽
時間帯 2: 06:53 – 07:53, 金星
時間帯 3: 07:53 – 08:52, 水星
時間帯 4: 08:52 – 09:52, 月
時間帯 5: 09:52 – 10:51, 土星
時間帯 6: 10:51 – 11:51, 木星
時間帯 7: 11:51 – 12:50, 火星
時間帯 8: 12:50 – 13:50, 太陽
時間帯 9: 13:50 – 14:49, 金星
時間帯 10: 14:49 – 15:49, 水星
時間帯 11: 15:49 – 16:48, 月
時間帯 12: 16:48 – 17:48, 土星
時間帯 13: 17:48 – 18:48, 木星
時間帯 14: 18:48 – 19:49, 火星
時間帯 15: 19:49 – 20:49, 太陽
時間帯 16: 20:49 – 21:50, 金星
時間帯 17: 21:50 – 22:50, 水星
時間帯 18: 22:50 – 23:51, 月
時間帯 19: 23:51 – 00:52, 土星
時間帯 20: 00:52 – 01:52, 木星
時間帯 21: 01:52 – 02:53, 火星
時間帯 22: 02:53 – 03:53, 太陽
時間帯 23: 03:53 – 04:54, 金星
時間帯 24: 04:54 – 05:55, 水星

阿南市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:55
南中: 11:51
日の入: 17:47
翌日の日の出: 05:56
支配惑星: 月

時間帯 1: 05:55 – 06:54, 月
時間帯 2: 06:54 – 07:53, 土星
時間帯 3: 07:53 – 08:53, 木星
時間帯 4: 08:53 – 09:52, 火星
時間帯 5: 09:52 – 10:51, 太陽
時間帯 6: 10:51 – 11:51, 金星
時間帯 7: 11:51 – 12:50, 水星
時間帯 8: 12:50 – 13:49, 月
時間帯 9: 13:49 – 14:49, 土星
時間帯 10: 14:49 – 15:48, 木星
時間帯 11: 15:48 – 16:47, 火星
時間帯 12: 16:47 – 17:47, 太陽
時間帯 13: 17:47 – 18:47, 金星
時間帯 14: 18:47 – 19:48, 水星
時間帯 15: 19:48 – 20:49, 月
時間帯 16: 20:49 – 21:50, 土星
時間帯 17: 21:50 – 22:50, 木星
時間帯 18: 22:50 – 23:51, 火星
時間帯 19: 23:51 – 00:52, 太陽
時間帯 20: 00:52 – 01:53, 金星
時間帯 21: 01:53 – 02:53, 水星
時間帯 22: 02:53 – 03:54, 月
時間帯 23: 03:54 – 04:55, 土星
時間帯 24: 04:55 – 05:56, 木星


高松市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 05:57
南中: 11:54
日の入: 17:51
翌日の日の出: 05:58
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:57 – 06:56, 太陽
時間帯 2: 06:56 – 07:56, 金星
時間帯 3: 07:56 – 08:55, 水星
時間帯 4: 08:55 – 09:55, 月
時間帯 5: 09:55 – 10:54, 土星
時間帯 6: 10:54 – 11:54, 木星
時間帯 7: 11:54 – 12:53, 火星
時間帯 8: 12:53 – 13:53, 太陽
時間帯 9: 13:53 – 14:52, 金星
時間帯 10: 14:52 – 15:52, 水星
時間帯 11: 15:52 – 16:51, 月
時間帯 12: 16:51 – 17:51, 土星
時間帯 13: 17:51 – 18:51, 木星
時間帯 14: 18:51 – 19:52, 火星
時間帯 15: 19:52 – 20:52, 太陽
時間帯 16: 20:52 – 21:53, 金星
時間帯 17: 21:53 – 22:53, 水星
時間帯 18: 22:53 – 23:54, 月
時間帯 19: 23:54 – 00:55, 土星
時間帯 20: 00:55 – 01:55, 木星
時間帯 21: 01:55 – 02:56, 火星
時間帯 22: 02:56 – 03:56, 太陽
時間帯 23: 03:56 – 04:57, 金星
時間帯 24: 04:57 – 05:58, 水星

高松市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:58
南中: 11:53
日の入: 17:49
翌日の日の出: 05:58
支配惑星: 月

時間帯 1: 05:58 – 06:57, 月
時間帯 2: 06:57 – 07:56, 土星
時間帯 3: 07:56 – 08:55, 木星
時間帯 4: 08:55 – 09:55, 火星
時間帯 5: 09:55 – 10:54, 太陽
時間帯 6: 10:54 – 11:53, 金星
時間帯 7: 11:53 – 12:52, 水星
時間帯 8: 12:52 – 13:52, 月
時間帯 9: 13:52 – 14:51, 土星
時間帯 10: 14:51 – 15:50, 木星
時間帯 11: 15:50 – 16:49, 火星
時間帯 12: 16:49 – 17:49, 太陽
時間帯 13: 17:49 – 18:49, 金星
時間帯 14: 18:49 – 19:50, 水星
時間帯 15: 19:50 – 20:51, 月
時間帯 16: 20:51 – 21:52, 土星
時間帯 17: 21:52 – 22:52, 木星
時間帯 18: 22:52 – 23:53, 火星
時間帯 19: 23:53 – 00:54, 太陽
時間帯 20: 00:54 – 01:55, 金星
時間帯 21: 01:55 – 02:55, 水星
時間帯 22: 02:55 – 03:56, 月
時間帯 23: 03:56 – 04:57, 土星
時間帯 24: 04:57 – 05:58, 木星


丸亀市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 05:58
南中: 11:55
日の入: 17:52
翌日の日の出: 05:59
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:58 – 06:57, 太陽
時間帯 2: 06:57 – 07:57, 金星
時間帯 3: 07:57 – 08:56, 水星
時間帯 4: 08:56 – 09:56, 月
時間帯 5: 09:56 – 10:55, 土星
時間帯 6: 10:55 – 11:55, 木星
時間帯 7: 11:55 – 12:54, 火星
時間帯 8: 12:54 – 13:54, 太陽
時間帯 9: 13:54 – 14:53, 金星
時間帯 10: 14:53 – 15:53, 水星
時間帯 11: 15:53 – 16:52, 月
時間帯 12: 16:52 – 17:52, 土星
時間帯 13: 17:52 – 18:52, 木星
時間帯 14: 18:52 – 19:53, 火星
時間帯 15: 19:53 – 20:53, 太陽
時間帯 16: 20:53 – 21:54, 金星
時間帯 17: 21:54 – 22:54, 水星
時間帯 18: 22:54 – 23:55, 月
時間帯 19: 23:55 – 00:56, 土星
時間帯 20: 00:56 – 01:56, 木星
時間帯 21: 01:56 – 02:57, 火星
時間帯 22: 02:57 – 03:57, 太陽
時間帯 23: 03:57 – 04:58, 金星
時間帯 24: 04:58 – 05:59, 水星

丸亀市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:59
南中: 11:54
日の入: 17:50
翌日の日の出: 05:59
支配惑星: 月

時間帯 1: 05:59 – 06:58, 月
時間帯 2: 06:58 – 07:57, 土星
時間帯 3: 07:57 – 08:56, 木星
時間帯 4: 08:56 – 09:56, 火星
時間帯 5: 09:56 – 10:55, 太陽
時間帯 6: 10:55 – 11:54, 金星
時間帯 7: 11:54 – 12:53, 水星
時間帯 8: 12:53 – 13:53, 月
時間帯 9: 13:53 – 14:52, 土星
時間帯 10: 14:52 – 15:51, 木星
時間帯 11: 15:51 – 16:50, 火星
時間帯 12: 16:50 – 17:50, 太陽
時間帯 13: 17:50 – 18:50, 金星
時間帯 14: 18:50 – 19:51, 水星
時間帯 15: 19:51 – 20:52, 月
時間帯 16: 20:52 – 21:53, 土星
時間帯 17: 21:53 – 22:53, 木星
時間帯 18: 22:53 – 23:54, 火星
時間帯 19: 23:54 – 00:55, 太陽
時間帯 20: 00:55 – 01:56, 金星
時間帯 21: 01:56 – 02:56, 水星
時間帯 22: 02:56 – 03:57, 月
時間帯 23: 03:57 – 04:58, 土星
時間帯 24: 04:58 – 05:59, 木星


観音寺市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 05:58
南中: 11:55
日の入: 17:52
翌日の日の出: 05:59
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:58 – 06:57, 太陽
時間帯 2: 06:57 – 07:57, 金星
時間帯 3: 07:57 – 08:56, 水星
時間帯 4: 08:56 – 09:56, 月
時間帯 5: 09:56 – 10:55, 土星
時間帯 6: 10:55 – 11:55, 木星
時間帯 7: 11:55 – 12:54, 火星
時間帯 8: 12:54 – 13:54, 太陽
時間帯 9: 13:54 – 14:53, 金星
時間帯 10: 14:53 – 15:53, 水星
時間帯 11: 15:53 – 16:52, 月
時間帯 12: 16:52 – 17:52, 土星
時間帯 13: 17:52 – 18:52, 木星
時間帯 14: 18:52 – 19:53, 火星
時間帯 15: 19:53 – 20:53, 太陽
時間帯 16: 20:53 – 21:54, 金星
時間帯 17: 21:54 – 22:54, 水星
時間帯 18: 22:54 – 23:55, 月
時間帯 19: 23:55 – 00:56, 土星
時間帯 20: 00:56 – 01:56, 木星
時間帯 21: 01:56 – 02:57, 火星
時間帯 22: 02:57 – 03:57, 太陽
時間帯 23: 03:57 – 04:58, 金星
時間帯 24: 04:58 – 05:59, 水星

観音寺市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:59
南中: 11:55
日の入: 17:51
翌日の日の出: 06:00
支配惑星: 月

時間帯 1: 05:59 – 06:58, 月
時間帯 2: 06:58 – 07:57, 土星
時間帯 3: 07:57 – 08:57, 木星
時間帯 4: 08:57 – 09:56, 火星
時間帯 5: 09:56 – 10:55, 太陽
時間帯 6: 10:55 – 11:55, 金星
時間帯 7: 11:55 – 12:54, 水星
時間帯 8: 12:54 – 13:53, 月
時間帯 9: 13:53 – 14:53, 土星
時間帯 10: 14:53 – 15:52, 木星
時間帯 11: 15:52 – 16:51, 火星
時間帯 12: 16:51 – 17:51, 太陽
時間帯 13: 17:51 – 18:51, 金星
時間帯 14: 18:51 – 19:52, 水星
時間帯 15: 19:52 – 20:53, 月
時間帯 16: 20:53 – 21:54, 土星
時間帯 17: 21:54 – 22:54, 木星
時間帯 18: 22:54 – 23:55, 火星
時間帯 19: 23:55 – 00:56, 太陽
時間帯 20: 00:56 – 01:57, 金星
時間帯 21: 01:57 – 02:57, 水星
時間帯 22: 02:57 – 03:58, 月
時間帯 23: 03:58 – 04:59, 土星
時間帯 24: 04:59 – 06:00, 木星


松山市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 06:02
南中: 11:59
日の入: 17:56
翌日の日の出: 06:03
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 06:02 – 07:01, 太陽
時間帯 2: 07:01 – 08:01, 金星
時間帯 3: 08:01 – 09:00, 水星
時間帯 4: 09:00 – 10:00, 月
時間帯 5: 10:00 – 10:59, 土星
時間帯 6: 10:59 – 11:59, 木星
時間帯 7: 11:59 – 12:58, 火星
時間帯 8: 12:58 – 13:58, 太陽
時間帯 9: 13:58 – 14:57, 金星
時間帯 10: 14:57 – 15:57, 水星
時間帯 11: 15:57 – 16:56, 月
時間帯 12: 16:56 – 17:56, 土星
時間帯 13: 17:56 – 18:56, 木星
時間帯 14: 18:56 – 19:57, 火星
時間帯 15: 19:57 – 20:57, 太陽
時間帯 16: 20:57 – 21:58, 金星
時間帯 17: 21:58 – 22:58, 水星
時間帯 18: 22:58 – 23:59, 月
時間帯 19: 23:59 – 01:00, 土星
時間帯 20: 01:00 – 02:00, 木星
時間帯 21: 02:00 – 03:01, 火星
時間帯 22: 03:01 – 04:01, 太陽
時間帯 23: 04:01 – 05:02, 金星
時間帯 24: 05:02 – 06:03, 水星

松山市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 06:03
南中: 11:58
日の入: 17:54
翌日の日の出: 06:03
支配惑星: 月

時間帯 1: 06:03 – 07:02, 月
時間帯 2: 07:02 – 08:01, 土星
時間帯 3: 08:01 – 09:00, 木星
時間帯 4: 09:00 – 10:00, 火星
時間帯 5: 10:00 – 10:59, 太陽
時間帯 6: 10:59 – 11:58, 金星
時間帯 7: 11:58 – 12:57, 水星
時間帯 8: 12:57 – 13:57, 月
時間帯 9: 13:57 – 14:56, 土星
時間帯 10: 14:56 – 15:55, 木星
時間帯 11: 15:55 – 16:54, 火星
時間帯 12: 16:54 – 17:54, 太陽
時間帯 13: 17:54 – 18:54, 金星
時間帯 14: 18:54 – 19:55, 水星
時間帯 15: 19:55 – 20:56, 月
時間帯 16: 20:56 – 21:57, 土星
時間帯 17: 21:57 – 22:57, 木星
時間帯 18: 22:57 – 23:58, 火星
時間帯 19: 23:58 – 00:59, 太陽
時間帯 20: 00:59 – 02:00, 金星
時間帯 21: 02:00 – 03:00, 水星
時間帯 22: 03:00 – 04:01, 月
時間帯 23: 04:01 – 05:02, 土星
時間帯 24: 05:02 – 06:03, 木星


今治市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 06:01
南中: 11:58
日の入: 17:55
翌日の日の出: 06:02
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 06:01 – 07:00, 太陽
時間帯 2: 07:00 – 08:00, 金星
時間帯 3: 08:00 – 08:59, 水星
時間帯 4: 08:59 – 09:59, 月
時間帯 5: 09:59 – 10:58, 土星
時間帯 6: 10:58 – 11:58, 木星
時間帯 7: 11:58 – 12:57, 火星
時間帯 8: 12:57 – 13:57, 太陽
時間帯 9: 13:57 – 14:56, 金星
時間帯 10: 14:56 – 15:56, 水星
時間帯 11: 15:56 – 16:55, 月
時間帯 12: 16:55 – 17:55, 土星
時間帯 13: 17:55 – 18:55, 木星
時間帯 14: 18:55 – 19:56, 火星
時間帯 15: 19:56 – 20:56, 太陽
時間帯 16: 20:56 – 21:57, 金星
時間帯 17: 21:57 – 22:57, 水星
時間帯 18: 22:57 – 23:58, 月
時間帯 19: 23:58 – 00:59, 土星
時間帯 20: 00:59 – 01:59, 木星
時間帯 21: 01:59 – 03:00, 火星
時間帯 22: 03:00 – 04:00, 太陽
時間帯 23: 04:00 – 05:01, 金星
時間帯 24: 05:01 – 06:02, 水星

今治市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 06:02
南中: 11:57
日の入: 17:53
翌日の日の出: 06:03
支配惑星: 月

時間帯 1: 06:02 – 07:01, 月
時間帯 2: 07:01 – 08:00, 土星
時間帯 3: 08:00 – 08:59, 木星
時間帯 4: 08:59 – 09:59, 火星
時間帯 5: 09:59 – 10:58, 太陽
時間帯 6: 10:58 – 11:57, 金星
時間帯 7: 11:57 – 12:56, 水星
時間帯 8: 12:56 – 13:56, 月
時間帯 9: 13:56 – 14:55, 土星
時間帯 10: 14:55 – 15:54, 木星
時間帯 11: 15:54 – 16:53, 火星
時間帯 12: 16:53 – 17:53, 太陽
時間帯 13: 17:53 – 18:53, 金星
時間帯 14: 18:53 – 19:54, 水星
時間帯 15: 19:54 – 20:55, 月
時間帯 16: 20:55 – 21:56, 土星
時間帯 17: 21:56 – 22:57, 木星
時間帯 18: 22:57 – 23:58, 火星
時間帯 19: 23:58 – 00:58, 太陽
時間帯 20: 00:58 – 01:59, 金星
時間帯 21: 01:59 – 03:00, 水星
時間帯 22: 03:00 – 04:01, 月
時間帯 23: 04:01 – 05:02, 土星
時間帯 24: 05:02 – 06:03, 木星


新居浜市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 06:00
南中: 11:57
日の入: 17:54
翌日の日の出: 06:01
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 06:00 – 06:59, 太陽
時間帯 2: 06:59 – 07:59, 金星
時間帯 3: 07:59 – 08:58, 水星
時間帯 4: 08:58 – 09:58, 月
時間帯 5: 09:58 – 10:57, 土星
時間帯 6: 10:57 – 11:57, 木星
時間帯 7: 11:57 – 12:56, 火星
時間帯 8: 12:56 – 13:56, 太陽
時間帯 9: 13:56 – 14:55, 金星
時間帯 10: 14:55 – 15:55, 水星
時間帯 11: 15:55 – 16:54, 月
時間帯 12: 16:54 – 17:54, 土星
時間帯 13: 17:54 – 18:54, 木星
時間帯 14: 18:54 – 19:55, 火星
時間帯 15: 19:55 – 20:55, 太陽
時間帯 16: 20:55 – 21:56, 金星
時間帯 17: 21:56 – 22:56, 水星
時間帯 18: 22:56 – 23:57, 月
時間帯 19: 23:57 – 00:58, 土星
時間帯 20: 00:58 – 01:58, 木星
時間帯 21: 01:58 – 02:59, 火星
時間帯 22: 02:59 – 03:59, 太陽
時間帯 23: 03:59 – 05:00, 金星
時間帯 24: 05:00 – 06:01, 水星

新居浜市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 06:01
南中: 11:56
日の入: 17:52
翌日の日の出: 06:01
支配惑星: 月

時間帯 1: 06:01 – 07:00, 月
時間帯 2: 07:00 – 07:59, 土星
時間帯 3: 07:59 – 08:58, 木星
時間帯 4: 08:58 – 09:58, 火星
時間帯 5: 09:58 – 10:57, 太陽
時間帯 6: 10:57 – 11:56, 金星
時間帯 7: 11:56 – 12:55, 水星
時間帯 8: 12:55 – 13:55, 月
時間帯 9: 13:55 – 14:54, 土星
時間帯 10: 14:54 – 15:53, 木星
時間帯 11: 15:53 – 16:52, 火星
時間帯 12: 16:52 – 17:52, 太陽
時間帯 13: 17:52 – 18:52, 金星
時間帯 14: 18:52 – 19:53, 水星
時間帯 15: 19:53 – 20:54, 月
時間帯 16: 20:54 – 21:55, 土星
時間帯 17: 21:55 – 22:55, 木星
時間帯 18: 22:55 – 23:56, 火星
時間帯 19: 23:56 – 00:57, 太陽
時間帯 20: 00:57 – 01:58, 金星
時間帯 21: 01:58 – 02:58, 水星
時間帯 22: 02:58 – 03:59, 月
時間帯 23: 03:59 – 05:00, 土星
時間帯 24: 05:00 – 06:01, 木星


高知市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 05:59
南中: 11:56
日の入: 17:53
翌日の日の出: 06:00
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:59 – 06:58, 太陽
時間帯 2: 06:58 – 07:58, 金星
時間帯 3: 07:58 – 08:57, 水星
時間帯 4: 08:57 – 09:57, 月
時間帯 5: 09:57 – 10:56, 土星
時間帯 6: 10:56 – 11:56, 木星
時間帯 7: 11:56 – 12:55, 火星
時間帯 8: 12:55 – 13:55, 太陽
時間帯 9: 13:55 – 14:54, 金星
時間帯 10: 14:54 – 15:54, 水星
時間帯 11: 15:54 – 16:53, 月
時間帯 12: 16:53 – 17:53, 土星
時間帯 13: 17:53 – 18:53, 木星
時間帯 14: 18:53 – 19:54, 火星
時間帯 15: 19:54 – 20:54, 太陽
時間帯 16: 20:54 – 21:55, 金星
時間帯 17: 21:55 – 22:55, 水星
時間帯 18: 22:55 – 23:56, 月
時間帯 19: 23:56 – 00:57, 土星
時間帯 20: 00:57 – 01:57, 木星
時間帯 21: 01:57 – 02:58, 火星
時間帯 22: 02:58 – 03:58, 太陽
時間帯 23: 03:58 – 04:59, 金星
時間帯 24: 04:59 – 06:00, 水星

高知市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 06:00
南中: 11:55
日の入: 17:51
翌日の日の出: 06:00
支配惑星: 月

時間帯 1: 06:00 – 06:59, 月
時間帯 2: 06:59 – 07:58, 土星
時間帯 3: 07:58 – 08:57, 木星
時間帯 4: 08:57 – 09:57, 火星
時間帯 5: 09:57 – 10:56, 太陽
時間帯 6: 10:56 – 11:55, 金星
時間帯 7: 11:55 – 12:54, 水星
時間帯 8: 12:54 – 13:54, 月
時間帯 9: 13:54 – 14:53, 土星
時間帯 10: 14:53 – 15:52, 木星
時間帯 11: 15:52 – 16:51, 火星
時間帯 12: 16:51 – 17:51, 太陽
時間帯 13: 17:51 – 18:51, 金星
時間帯 14: 18:51 – 19:52, 水星
時間帯 15: 19:52 – 20:53, 月
時間帯 16: 20:53 – 21:54, 土星
時間帯 17: 21:54 – 22:54, 木星
時間帯 18: 22:54 – 23:55, 火星
時間帯 19: 23:55 – 00:56, 太陽
時間帯 20: 00:56 – 01:57, 金星
時間帯 21: 01:57 – 02:57, 水星
時間帯 22: 02:57 – 03:58, 月
時間帯 23: 03:58 – 04:59, 土星
時間帯 24: 04:59 – 06:00, 木星


四万十市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 06:01
南中: 11:58
日の入: 17:55
翌日の日の出: 06:02
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 06:01 – 07:00, 太陽
時間帯 2: 07:00 – 08:00, 金星
時間帯 3: 08:00 – 08:59, 水星
時間帯 4: 08:59 – 09:59, 月
時間帯 5: 09:59 – 10:58, 土星
時間帯 6: 10:58 – 11:58, 木星
時間帯 7: 11:58 – 12:57, 火星
時間帯 8: 12:57 – 13:57, 太陽
時間帯 9: 13:57 – 14:56, 金星
時間帯 10: 14:56 – 15:56, 水星
時間帯 11: 15:56 – 16:55, 月
時間帯 12: 16:55 – 17:55, 土星
時間帯 13: 17:55 – 18:55, 木星
時間帯 14: 18:55 – 19:56, 火星
時間帯 15: 19:56 – 20:56, 太陽
時間帯 16: 20:56 – 21:57, 金星
時間帯 17: 21:57 – 22:57, 水星
時間帯 18: 22:57 – 23:58, 月
時間帯 19: 23:58 – 00:59, 土星
時間帯 20: 00:59 – 01:59, 木星
時間帯 21: 01:59 – 03:00, 火星
時間帯 22: 03:00 – 04:00, 太陽
時間帯 23: 04:00 – 05:01, 金星
時間帯 24: 05:01 – 06:02, 水星

四万十市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 06:02
南中: 11:58
日の入: 17:54
翌日の日の出: 06:03
支配惑星: 月

時間帯 1: 06:02 – 07:01, 月
時間帯 2: 07:01 – 08:00, 土星
時間帯 3: 08:00 – 09:00, 木星
時間帯 4: 09:00 – 09:59, 火星
時間帯 5: 09:59 – 10:58, 太陽
時間帯 6: 10:58 – 11:58, 金星
時間帯 7: 11:58 – 12:57, 水星
時間帯 8: 12:57 – 13:56, 月
時間帯 9: 13:56 – 14:56, 土星
時間帯 10: 14:56 – 15:55, 木星
時間帯 11: 15:55 – 16:54, 火星
時間帯 12: 16:54 – 17:54, 太陽
時間帯 13: 17:54 – 18:54, 金星
時間帯 14: 18:54 – 19:55, 水星
時間帯 15: 19:55 – 20:56, 月
時間帯 16: 20:56 – 21:57, 土星
時間帯 17: 21:57 – 22:57, 木星
時間帯 18: 22:57 – 23:58, 火星
時間帯 19: 23:58 – 00:59, 太陽
時間帯 20: 00:59 – 02:00, 金星
時間帯 21: 02:00 – 03:00, 水星
時間帯 22: 03:00 – 04:01, 月
時間帯 23: 04:01 – 05:02, 土星
時間帯 24: 05:02 – 06:03, 木星


南国市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-29
日の出: 05:58
南中: 11:55
日の入: 17:52
翌日の日の出: 05:59
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:58 – 06:57, 太陽
時間帯 2: 06:57 – 07:57, 金星
時間帯 3: 07:57 – 08:56, 水星
時間帯 4: 08:56 – 09:56, 月
時間帯 5: 09:56 – 10:55, 土星
時間帯 6: 10:55 – 11:55, 木星
時間帯 7: 11:55 – 12:54, 火星
時間帯 8: 12:54 – 13:54, 太陽
時間帯 9: 13:54 – 14:53, 金星
時間帯 10: 14:53 – 15:53, 水星
時間帯 11: 15:53 – 16:52, 月
時間帯 12: 16:52 – 17:52, 土星
時間帯 13: 17:52 – 18:52, 木星
時間帯 14: 18:52 – 19:53, 火星
時間帯 15: 19:53 – 20:53, 太陽
時間帯 16: 20:53 – 21:54, 金星
時間帯 17: 21:54 – 22:54, 水星
時間帯 18: 22:54 – 23:55, 月
時間帯 19: 23:55 – 00:56, 土星
時間帯 20: 00:56 – 01:56, 木星
時間帯 21: 01:56 – 02:57, 火星
時間帯 22: 02:57 – 03:57, 太陽
時間帯 23: 03:57 – 04:58, 金星
時間帯 24: 04:58 – 05:59, 水星

南国市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:59
南中: 11:55
日の入: 17:51
翌日の日の出: 06:00
