2024年9月27日(金)のプラネタリーアワー【47都道府県・フル版】

広告が表示されます

2024年9月27日(金)のプラネタリーアワー【47都道府県・フル版】

北海道エリア

札幌市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-27
日の出: 05:27
南中: 11:25
日の入: 17:23
翌日の日の出: 05:29
支配惑星: 金星

時間帯 1: 05:27 – 06:26, 金星
時間帯 2: 06:26 – 07:26, 水星
時間帯 3: 07:26 – 08:26, 月
時間帯 4: 08:26 – 09:25, 土星
時間帯 5: 09:25 – 10:25, 木星
時間帯 6: 10:25 – 11:25, 火星
時間帯 7: 11:25 – 12:24, 太陽
時間帯 8: 12:24 – 13:24, 金星
時間帯 9: 13:24 – 14:24, 水星
時間帯 10: 14:24 – 15:23, 月
時間帯 11: 15:23 – 16:23, 土星
時間帯 12: 16:23 – 17:23, 木星
時間帯 13: 17:23 – 18:23, 火星
時間帯 14: 18:23 – 19:24, 太陽
時間帯 15: 19:24 – 20:24, 金星
時間帯 16: 20:24 – 21:25, 水星
時間帯 17: 21:25 – 22:25, 月
時間帯 18: 22:25 – 23:26, 土星
時間帯 19: 23:26 – 00:26, 木星
時間帯 20: 00:26 – 01:27, 火星
時間帯 21: 01:27 – 02:27, 太陽
時間帯 22: 02:27 – 03:28, 金星
時間帯 23: 03:28 – 04:28, 水星
時間帯 24: 04:28 – 05:29, 月

東北エリア

青森市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-27
日の出: 05:30
南中: 11:28
日の入: 17:26
翌日の日の出: 05:31
支配惑星: 金星

時間帯 1: 05:30 – 06:29, 金星
時間帯 2: 06:29 – 07:29, 水星
時間帯 3: 07:29 – 08:29, 月
時間帯 4: 08:29 – 09:28, 土星
時間帯 5: 09:28 – 10:28, 木星
時間帯 6: 10:28 – 11:28, 火星
時間帯 7: 11:28 – 12:27, 太陽
時間帯 8: 12:27 – 13:27, 金星
時間帯 9: 13:27 – 14:27, 水星
時間帯 10: 14:27 – 15:26, 月
時間帯 11: 15:26 – 16:26, 土星
時間帯 12: 16:26 – 17:26, 木星
時間帯 13: 17:26 – 18:26, 火星
時間帯 14: 18:26 – 19:26, 太陽
時間帯 15: 19:26 – 20:27, 金星
時間帯 16: 20:27 – 21:27, 水星
時間帯 17: 21:27 – 22:28, 月
時間帯 18: 22:28 – 23:28, 土星
時間帯 19: 23:28 – 00:28, 木星
時間帯 20: 00:28 – 01:29, 火星
時間帯 21: 01:29 – 02:29, 太陽
時間帯 22: 02:29 – 03:30, 金星
時間帯 23: 03:30 – 04:30, 水星
時間帯 24: 04:30 – 05:31, 月


盛岡市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-27
日の出: 05:28
南中: 11:26
日の入: 17:24
翌日の日の出: 05:29
支配惑星: 金星

時間帯 1: 05:28 – 06:27, 金星
時間帯 2: 06:27 – 07:27, 水星
時間帯 3: 07:27 – 08:27, 月
時間帯 4: 08:27 – 09:26, 土星
時間帯 5: 09:26 – 10:26, 木星
時間帯 6: 10:26 – 11:26, 火星
時間帯 7: 11:26 – 12:25, 太陽
時間帯 8: 12:25 – 13:25, 金星
時間帯 9: 13:25 – 14:25, 水星
時間帯 10: 14:25 – 15:24, 月
時間帯 11: 15:24 – 16:24, 土星
時間帯 12: 16:24 – 17:24, 木星
時間帯 13: 17:24 – 18:24, 火星
時間帯 14: 18:24 – 19:24, 太陽
時間帯 15: 19:24 – 20:25, 金星
時間帯 16: 20:25 – 21:25, 水星
時間帯 17: 21:25 – 22:26, 月
時間帯 18: 22:26 – 23:26, 土星
時間帯 19: 23:26 – 00:26, 木星
時間帯 20: 00:26 – 01:27, 火星
時間帯 21: 01:27 – 02:27, 太陽
時間帯 22: 02:27 – 03:28, 金星
時間帯 23: 03:28 – 04:28, 水星
時間帯 24: 04:28 – 05:29, 月


仙台市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-27
日の出: 05:29
南中: 11:27
日の入: 17:26
翌日の日の出: 05:30
支配惑星: 金星

時間帯 1: 05:29 – 06:28, 金星
時間帯 2: 06:28 – 07:28, 水星
時間帯 3: 07:28 – 08:28, 月
時間帯 4: 08:28 – 09:28, 土星
時間帯 5: 09:28 – 10:27, 木星
時間帯 6: 10:27 – 11:27, 火星
時間帯 7: 11:27 – 12:27, 太陽
時間帯 8: 12:27 – 13:27, 金星
時間帯 9: 13:27 – 14:26, 水星
時間帯 10: 14:26 – 15:26, 月
時間帯 11: 15:26 – 16:26, 土星
時間帯 12: 16:26 – 17:26, 木星
時間帯 13: 17:26 – 18:26, 火星
時間帯 14: 18:26 – 19:26, 太陽
時間帯 15: 19:26 – 20:27, 金星
時間帯 16: 20:27 – 21:27, 水星
時間帯 17: 21:27 – 22:27, 月
時間帯 18: 22:27 – 23:28, 土星
時間帯 19: 23:28 – 00:28, 木星
時間帯 20: 00:28 – 01:28, 火星
時間帯 21: 01:28 – 02:29, 太陽
時間帯 22: 02:29 – 03:29, 金星
時間帯 23: 03:29 – 04:29, 水星
時間帯 24: 04:29 – 05:30, 月


秋田市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-27
日の出: 05:32
南中: 11:30
日の入: 17:28
翌日の日の出: 05:33
支配惑星: 金星

時間帯 1: 05:32 – 06:31, 金星
時間帯 2: 06:31 – 07:31, 水星
時間帯 3: 07:31 – 08:31, 月
時間帯 4: 08:31 – 09:30, 土星
時間帯 5: 09:30 – 10:30, 木星
時間帯 6: 10:30 – 11:30, 火星
時間帯 7: 11:30 – 12:29, 太陽
時間帯 8: 12:29 – 13:29, 金星
時間帯 9: 13:29 – 14:29, 水星
時間帯 10: 14:29 – 15:28, 月
時間帯 11: 15:28 – 16:28, 土星
時間帯 12: 16:28 – 17:28, 木星
時間帯 13: 17:28 – 18:28, 火星
時間帯 14: 18:28 – 19:28, 太陽
時間帯 15: 19:28 – 20:29, 金星
時間帯 16: 20:29 – 21:29, 水星
時間帯 17: 21:29 – 22:30, 月
時間帯 18: 22:30 – 23:30, 土星
時間帯 19: 23:30 – 00:30, 木星
時間帯 20: 00:30 – 01:31, 火星
時間帯 21: 01:31 – 02:31, 太陽
時間帯 22: 02:31 – 03:32, 金星
時間帯 23: 03:32 – 04:32, 水星
時間帯 24: 04:32 – 05:33, 月


山形市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-27
日の出: 05:31
南中: 11:29
日の入: 17:28
翌日の日の出: 05:32
支配惑星: 金星

時間帯 1: 05:31 – 06:30, 金星
時間帯 2: 06:30 – 07:30, 水星
時間帯 3: 07:30 – 08:30, 月
時間帯 4: 08:30 – 09:30, 土星
時間帯 5: 09:30 – 10:29, 木星
時間帯 6: 10:29 – 11:29, 火星
時間帯 7: 11:29 – 12:29, 太陽
時間帯 8: 12:29 – 13:29, 金星
時間帯 9: 13:29 – 14:28, 水星
時間帯 10: 14:28 – 15:28, 月
時間帯 11: 15:28 – 16:28, 土星
時間帯 12: 16:28 – 17:28, 木星
時間帯 13: 17:28 – 18:28, 火星
時間帯 14: 18:28 – 19:28, 太陽
時間帯 15: 19:28 – 20:29, 金星
時間帯 16: 20:29 – 21:29, 水星
時間帯 17: 21:29 – 22:29, 月
時間帯 18: 22:29 – 23:30, 土星
時間帯 19: 23:30 – 00:30, 木星
時間帯 20: 00:30 – 01:30, 火星
時間帯 21: 01:30 – 02:31, 太陽
時間帯 22: 02:31 – 03:31, 金星
時間帯 23: 03:31 – 04:31, 水星
時間帯 24: 04:31 – 05:32, 月


福島市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-27
日の出: 05:30
南中: 11:28
日の入: 17:27
翌日の日の出: 05:31
支配惑星: 金星

時間帯 1: 05:30 – 06:29, 金星
時間帯 2: 06:29 – 07:29, 水星
時間帯 3: 07:29 – 08:29, 月
時間帯 4: 08:29 – 09:29, 土星
時間帯 5: 09:29 – 10:28, 木星
時間帯 6: 10:28 – 11:28, 火星
時間帯 7: 11:28 – 12:28, 太陽
時間帯 8: 12:28 – 13:28, 金星
時間帯 9: 13:28 – 14:27, 水星
時間帯 10: 14:27 – 15:27, 月
時間帯 11: 15:27 – 16:27, 土星
時間帯 12: 16:27 – 17:27, 木星
時間帯 13: 17:27 – 18:27, 火星
時間帯 14: 18:27 – 19:27, 太陽
時間帯 15: 19:27 – 20:28, 金星
時間帯 16: 20:28 – 21:28, 水星
時間帯 17: 21:28 – 22:28, 月
時間帯 18: 22:28 – 23:29, 土星
時間帯 19: 23:29 – 00:29, 木星
時間帯 20: 00:29 – 01:29, 火星
時間帯 21: 01:29 – 02:30, 太陽
時間帯 22: 02:30 – 03:30, 金星
時間帯 23: 03:30 – 04:30, 水星
時間帯 24: 04:30 – 05:31, 月

関東エリア

水戸市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-27
日の出: 05:30
南中: 11:29
日の入: 17:28
翌日の日の出: 05:31
支配惑星: 金星

時間帯 1: 05:30 – 06:29, 金星
時間帯 2: 06:29 – 07:29, 水星
時間帯 3: 07:29 – 08:29, 月
時間帯 4: 08:29 – 09:29, 土星
時間帯 5: 09:29 – 10:29, 木星
時間帯 6: 10:29 – 11:29, 火星
時間帯 7: 11:29 – 12:28, 太陽
時間帯 8: 12:28 – 13:28, 金星
時間帯 9: 13:28 – 14:28, 水星
時間帯 10: 14:28 – 15:28, 月
時間帯 11: 15:28 – 16:28, 土星
時間帯 12: 16:28 – 17:28, 木星
時間帯 13: 17:28 – 18:28, 火星
時間帯 14: 18:28 – 19:28, 太陽
時間帯 15: 19:28 – 20:28, 金星
時間帯 16: 20:28 – 21:29, 水星
時間帯 17: 21:29 – 22:29, 月
時間帯 18: 22:29 – 23:29, 土星
時間帯 19: 23:29 – 00:29, 木星
時間帯 20: 00:29 – 01:30, 火星
時間帯 21: 01:30 – 02:30, 太陽
時間帯 22: 02:30 – 03:30, 金星
時間帯 23: 03:30 – 04:30, 水星
時間帯 24: 04:30 – 05:31, 月


宇都宮市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-27
日の出: 05:32
南中: 11:31
日の入: 17:30
翌日の日の出: 05:33
支配惑星: 金星

時間帯 1: 05:32 – 06:31, 金星
時間帯 2: 06:31 – 07:31, 水星
時間帯 3: 07:31 – 08:31, 月
時間帯 4: 08:31 – 09:31, 土星
時間帯 5: 09:31 – 10:31, 木星
時間帯 6: 10:31 – 11:31, 火星
時間帯 7: 11:31 – 12:30, 太陽
時間帯 8: 12:30 – 13:30, 金星
時間帯 9: 13:30 – 14:30, 水星
時間帯 10: 14:30 – 15:30, 月
時間帯 11: 15:30 – 16:30, 土星
時間帯 12: 16:30 – 17:30, 木星
時間帯 13: 17:30 – 18:30, 火星
時間帯 14: 18:30 – 19:30, 太陽
時間帯 15: 19:30 – 20:30, 金星
時間帯 16: 20:30 – 21:31, 水星
時間帯 17: 21:31 – 22:31, 月
時間帯 18: 22:31 – 23:31, 土星
時間帯 19: 23:31 – 00:31, 木星
時間帯 20: 00:31 – 01:32, 火星
時間帯 21: 01:32 – 02:32, 太陽
時間帯 22: 02:32 – 03:32, 金星
時間帯 23: 03:32 – 04:32, 水星
時間帯 24: 04:32 – 05:33, 月


前橋市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-27
日の出: 05:36
南中: 11:34
日の入: 17:33
翌日の日の出: 05:37
支配惑星: 金星

時間帯 1: 05:36 – 06:35, 金星
時間帯 2: 06:35 – 07:35, 水星
時間帯 3: 07:35 – 08:35, 月
時間帯 4: 08:35 – 09:35, 土星
時間帯 5: 09:35 – 10:34, 木星
時間帯 6: 10:34 – 11:34, 火星
時間帯 7: 11:34 – 12:34, 太陽
時間帯 8: 12:34 – 13:34, 金星
時間帯 9: 13:34 – 14:33, 水星
時間帯 10: 14:33 – 15:33, 月
時間帯 11: 15:33 – 16:33, 土星
時間帯 12: 16:33 – 17:33, 木星
時間帯 13: 17:33 – 18:33, 火星
時間帯 14: 18:33 – 19:33, 太陽
時間帯 15: 19:33 – 20:34, 金星
時間帯 16: 20:34 – 21:34, 水星
時間帯 17: 21:34 – 22:34, 月
時間帯 18: 22:34 – 23:35, 土星
時間帯 19: 23:35 – 00:35, 木星
時間帯 20: 00:35 – 01:35, 火星
時間帯 21: 01:35 – 02:36, 太陽
時間帯 22: 02:36 – 03:36, 金星
時間帯 23: 03:36 – 04:36, 水星
時間帯 24: 04:36 – 05:37, 月


さいたま市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-27
日の出: 05:33
南中: 11:32
日の入: 17:31
翌日の日の出: 05:34
支配惑星: 金星

時間帯 1: 05:33 – 06:32, 金星
時間帯 2: 06:32 – 07:32, 水星
時間帯 3: 07:32 – 08:32, 月
時間帯 4: 08:32 – 09:32, 土星
時間帯 5: 09:32 – 10:32, 木星
時間帯 6: 10:32 – 11:32, 火星
時間帯 7: 11:32 – 12:31, 太陽
時間帯 8: 12:31 – 13:31, 金星
時間帯 9: 13:31 – 14:31, 水星
時間帯 10: 14:31 – 15:31, 月
時間帯 11: 15:31 – 16:31, 土星
時間帯 12: 16:31 – 17:31, 木星
時間帯 13: 17:31 – 18:31, 火星
時間帯 14: 18:31 – 19:31, 太陽
時間帯 15: 19:31 – 20:31, 金星
時間帯 16: 20:31 – 21:32, 水星
時間帯 17: 21:32 – 22:32, 月
時間帯 18: 22:32 – 23:32, 土星
時間帯 19: 23:32 – 00:32, 木星
時間帯 20: 00:32 – 01:33, 火星
時間帯 21: 01:33 – 02:33, 太陽
時間帯 22: 02:33 – 03:33, 金星
時間帯 23: 03:33 – 04:33, 水星
時間帯 24: 04:33 – 05:34, 月


千葉市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-27
日の出: 05:31
南中: 11:30
日の入: 17:29
翌日の日の出: 05:32
支配惑星: 金星

時間帯 1: 05:31 – 06:30, 金星
時間帯 2: 06:30 – 07:30, 水星
時間帯 3: 07:30 – 08:30, 月
時間帯 4: 08:30 – 09:30, 土星
時間帯 5: 09:30 – 10:30, 木星
時間帯 6: 10:30 – 11:30, 火星
時間帯 7: 11:30 – 12:29, 太陽
時間帯 8: 12:29 – 13:29, 金星
時間帯 9: 13:29 – 14:29, 水星
時間帯 10: 14:29 – 15:29, 月
時間帯 11: 15:29 – 16:29, 土星
時間帯 12: 16:29 – 17:29, 木星
時間帯 13: 17:29 – 18:29, 火星
時間帯 14: 18:29 – 19:29, 太陽
時間帯 15: 19:29 – 20:29, 金星
時間帯 16: 20:29 – 21:30, 水星
時間帯 17: 21:30 – 22:30, 月
時間帯 18: 22:30 – 23:30, 土星
時間帯 19: 23:30 – 00:30, 木星
時間帯 20: 00:30 – 01:31, 火星
時間帯 21: 01:31 – 02:31, 太陽
時間帯 22: 02:31 – 03:31, 金星
時間帯 23: 03:31 – 04:31, 水星
時間帯 24: 04:31 – 05:32, 月


新宿区のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-27
日の出: 05:33
南中: 11:32
日の入: 17:31
翌日の日の出: 05:34
支配惑星: 金星

時間帯 1: 05:33 – 06:32, 金星
時間帯 2: 06:32 – 07:32, 水星
時間帯 3: 07:32 – 08:32, 月
時間帯 4: 08:32 – 09:32, 土星
時間帯 5: 09:32 – 10:32, 木星
時間帯 6: 10:32 – 11:32, 火星
時間帯 7: 11:32 – 12:31, 太陽
時間帯 8: 12:31 – 13:31, 金星
時間帯 9: 13:31 – 14:31, 水星
時間帯 10: 14:31 – 15:31, 月
時間帯 11: 15:31 – 16:31, 土星
時間帯 12: 16:31 – 17:31, 木星
時間帯 13: 17:31 – 18:31, 火星
時間帯 14: 18:31 – 19:31, 太陽
時間帯 15: 19:31 – 20:31, 金星
時間帯 16: 20:31 – 21:32, 水星
時間帯 17: 21:32 – 22:32, 月
時間帯 18: 22:32 – 23:32, 土星
時間帯 19: 23:32 – 00:32, 木星
時間帯 20: 00:32 – 01:33, 火星
時間帯 21: 01:33 – 02:33, 太陽
時間帯 22: 02:33 – 03:33, 金星
時間帯 23: 03:33 – 04:33, 水星
時間帯 24: 04:33 – 05:34, 月


横浜市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-27
日の出: 05:33
南中: 11:32
日の入: 17:31
翌日の日の出: 05:34
支配惑星: 金星

時間帯 1: 05:33 – 06:32, 金星
時間帯 2: 06:32 – 07:32, 水星
時間帯 3: 07:32 – 08:32, 月
時間帯 4: 08:32 – 09:32, 土星
時間帯 5: 09:32 – 10:32, 木星
時間帯 6: 10:32 – 11:32, 火星
時間帯 7: 11:32 – 12:31, 太陽
時間帯 8: 12:31 – 13:31, 金星
時間帯 9: 13:31 – 14:31, 水星
時間帯 10: 14:31 – 15:31, 月
時間帯 11: 15:31 – 16:31, 土星
時間帯 12: 16:31 – 17:31, 木星
時間帯 13: 17:31 – 18:31, 火星
時間帯 14: 18:31 – 19:31, 太陽
時間帯 15: 19:31 – 20:31, 金星
時間帯 16: 20:31 – 21:32, 水星
時間帯 17: 21:32 – 22:32, 月
時間帯 18: 22:32 – 23:32, 土星
時間帯 19: 23:32 – 00:32, 木星
時間帯 20: 00:32 – 01:33, 火星
時間帯 21: 01:33 – 02:33, 太陽
時間帯 22: 02:33 – 03:33, 金星
時間帯 23: 03:33 – 04:33, 水星
時間帯 24: 04:33 – 05:34, 月

北陸エリア

新潟市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-27
日の出: 05:36
南中: 11:34
日の入: 17:33
翌日の日の出: 05:37
支配惑星: 金星

時間帯 1: 05:36 – 06:35, 金星
時間帯 2: 06:35 – 07:35, 水星
時間帯 3: 07:35 – 08:35, 月
時間帯 4: 08:35 – 09:35, 土星
時間帯 5: 09:35 – 10:34, 木星
時間帯 6: 10:34 – 11:34, 火星
時間帯 7: 11:34 – 12:34, 太陽
時間帯 8: 12:34 – 13:34, 金星
時間帯 9: 13:34 – 14:33, 水星
時間帯 10: 14:33 – 15:33, 月
時間帯 11: 15:33 – 16:33, 土星
時間帯 12: 16:33 – 17:33, 木星
時間帯 13: 17:33 – 18:33, 火星
時間帯 14: 18:33 – 19:33, 太陽
時間帯 15: 19:33 – 20:34, 金星
時間帯 16: 20:34 – 21:34, 水星
時間帯 17: 21:34 – 22:34, 月
時間帯 18: 22:34 – 23:35, 土星
時間帯 19: 23:35 – 00:35, 木星
時間帯 20: 00:35 – 01:35, 火星
時間帯 21: 01:35 – 02:36, 太陽
時間帯 22: 02:36 – 03:36, 金星
時間帯 23: 03:36 – 04:36, 水星
時間帯 24: 04:36 – 05:37, 月


富山市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-27
日の出: 05:43
南中: 11:41
日の入: 17:40
翌日の日の出: 05:44
支配惑星: 金星

時間帯 1: 05:43 – 06:42, 金星
時間帯 2: 06:42 – 07:42, 水星
時間帯 3: 07:42 – 08:42, 月
時間帯 4: 08:42 – 09:42, 土星
時間帯 5: 09:42 – 10:41, 木星
時間帯 6: 10:41 – 11:41, 火星
時間帯 7: 11:41 – 12:41, 太陽
時間帯 8: 12:41 – 13:41, 金星
時間帯 9: 13:41 – 14:40, 水星
時間帯 10: 14:40 – 15:40, 月
時間帯 11: 15:40 – 16:40, 土星
時間帯 12: 16:40 – 17:40, 木星
時間帯 13: 17:40 – 18:40, 火星
時間帯 14: 18:40 – 19:40, 太陽
時間帯 15: 19:40 – 20:41, 金星
時間帯 16: 20:41 – 21:41, 水星
時間帯 17: 21:41 – 22:41, 月
時間帯 18: 22:41 – 23:42, 土星
時間帯 19: 23:42 – 00:42, 木星
時間帯 20: 00:42 – 01:42, 火星
時間帯 21: 01:42 – 02:43, 太陽
時間帯 22: 02:43 – 03:43, 金星
時間帯 23: 03:43 – 04:43, 水星
時間帯 24: 04:43 – 05:44, 月


金沢市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-27
日の出: 05:46
南中: 11:44
日の入: 17:43
翌日の日の出: 05:46
支配惑星: 金星

時間帯 1: 05:46 – 06:45, 金星
時間帯 2: 06:45 – 07:45, 水星
時間帯 3: 07:45 – 08:45, 月
時間帯 4: 08:45 – 09:45, 土星
時間帯 5: 09:45 – 10:44, 木星
時間帯 6: 10:44 – 11:44, 火星
時間帯 7: 11:44 – 12:44, 太陽
時間帯 8: 12:44 – 13:44, 金星
時間帯 9: 13:44 – 14:43, 水星
時間帯 10: 14:43 – 15:43, 月
時間帯 11: 15:43 – 16:43, 土星
時間帯 12: 16:43 – 17:43, 木星
時間帯 13: 17:43 – 18:43, 火星
時間帯 14: 18:43 – 19:43, 太陽
時間帯 15: 19:43 – 20:43, 金星
時間帯 16: 20:43 – 21:44, 水星
時間帯 17: 21:44 – 22:44, 月
時間帯 18: 22:44 – 23:44, 土星
時間帯 19: 23:44 – 00:44, 木星
時間帯 20: 00:44 – 01:45, 火星
時間帯 21: 01:45 – 02:45, 太陽
時間帯 22: 02:45 – 03:45, 金星
時間帯 23: 03:45 – 04:45, 水星
時間帯 24: 04:45 – 05:46, 月


福井市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-27
日の出: 05:47
南中: 11:45
日の入: 17:44
翌日の日の出: 05:48
支配惑星: 金星

時間帯 1: 05:47 – 06:46, 金星
時間帯 2: 06:46 – 07:46, 水星
時間帯 3: 07:46 – 08:46, 月
時間帯 4: 08:46 – 09:46, 土星
時間帯 5: 09:46 – 10:45, 木星
時間帯 6: 10:45 – 11:45, 火星
時間帯 7: 11:45 – 12:45, 太陽
時間帯 8: 12:45 – 13:45, 金星
時間帯 9: 13:45 – 14:44, 水星
時間帯 10: 14:44 – 15:44, 月
時間帯 11: 15:44 – 16:44, 土星
時間帯 12: 16:44 – 17:44, 木星
時間帯 13: 17:44 – 18:44, 火星
時間帯 14: 18:44 – 19:44, 太陽
時間帯 15: 19:44 – 20:45, 金星
時間帯 16: 20:45 – 21:45, 水星
時間帯 17: 21:45 – 22:45, 月
時間帯 18: 22:45 – 23:46, 土星
時間帯 19: 23:46 – 00:46, 木星
時間帯 20: 00:46 – 01:46, 火星
時間帯 21: 01:46 – 02:47, 太陽
時間帯 22: 02:47 – 03:47, 金星
時間帯 23: 03:47 – 04:47, 水星
時間帯 24: 04:47 – 05:48, 月

中部エリア

甲府市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-27
日の出: 05:38
南中: 11:36
日の入: 17:35
翌日の日の出: 05:38
支配惑星: 金星

時間帯 1: 05:38 – 06:37, 金星
時間帯 2: 06:37 – 07:37, 水星
時間帯 3: 07:37 – 08:37, 月
時間帯 4: 08:37 – 09:37, 土星
時間帯 5: 09:37 – 10:36, 木星
時間帯 6: 10:36 – 11:36, 火星
時間帯 7: 11:36 – 12:36, 太陽
時間帯 8: 12:36 – 13:36, 金星
時間帯 9: 13:36 – 14:35, 水星
時間帯 10: 14:35 – 15:35, 月
時間帯 11: 15:35 – 16:35, 土星
時間帯 12: 16:35 – 17:35, 木星
時間帯 13: 17:35 – 18:35, 火星
時間帯 14: 18:35 – 19:35, 太陽
時間帯 15: 19:35 – 20:35, 金星
時間帯 16: 20:35 – 21:36, 水星
時間帯 17: 21:36 – 22:36, 月
時間帯 18: 22:36 – 23:36, 土星
時間帯 19: 23:36 – 00:36, 木星
時間帯 20: 00:36 – 01:37, 火星
時間帯 21: 01:37 – 02:37, 太陽
時間帯 22: 02:37 – 03:37, 金星
時間帯 23: 03:37 – 04:37, 水星
時間帯 24: 04:37 – 05:38, 月


長野市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-27
日の出: 05:39
南中: 11:38
日の入: 17:37
翌日の日の出: 05:40
支配惑星: 金星

時間帯 1: 05:39 – 06:38, 金星
時間帯 2: 06:38 – 07:38, 水星
時間帯 3: 07:38 – 08:38, 月
時間帯 4: 08:38 – 09:38, 土星
時間帯 5: 09:38 – 10:38, 木星
時間帯 6: 10:38 – 11:38, 火星
時間帯 7: 11:38 – 12:37, 太陽
時間帯 8: 12:37 – 13:37, 金星
時間帯 9: 13:37 – 14:37, 水星
時間帯 10: 14:37 – 15:37, 月
時間帯 11: 15:37 – 16:37, 土星
時間帯 12: 16:37 – 17:37, 木星
時間帯 13: 17:37 – 18:37, 火星
時間帯 14: 18:37 – 19:37, 太陽
時間帯 15: 19:37 – 20:37, 金星
時間帯 16: 20:37 – 21:38, 水星
時間帯 17: 21:38 – 22:38, 月
時間帯 18: 22:38 – 23:38, 土星
時間帯 19: 23:38 – 00:38, 木星
時間帯 20: 00:38 – 01:39, 火星
時間帯 21: 01:39 – 02:39, 太陽
時間帯 22: 02:39 – 03:39, 金星
時間帯 23: 03:39 – 04:39, 水星
時間帯 24: 04:39 – 05:40, 月


岐阜市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-27
日の出: 05:45
南中: 11:44
日の入: 17:43
翌日の日の出: 05:46
支配惑星: 金星

時間帯 1: 05:45 – 06:44, 金星
時間帯 2: 06:44 – 07:44, 水星
時間帯 3: 07:44 – 08:44, 月
時間帯 4: 08:44 – 09:44, 土星
時間帯 5: 09:44 – 10:44, 木星
時間帯 6: 10:44 – 11:44, 火星
時間帯 7: 11:44 – 12:43, 太陽
時間帯 8: 12:43 – 13:43, 金星
時間帯 9: 13:43 – 14:43, 水星
時間帯 10: 14:43 – 15:43, 月
時間帯 11: 15:43 – 16:43, 土星
時間帯 12: 16:43 – 17:43, 木星
時間帯 13: 17:43 – 18:43, 火星
時間帯 14: 18:43 – 19:43, 太陽
時間帯 15: 19:43 – 20:43, 金星
時間帯 16: 20:43 – 21:44, 水星
時間帯 17: 21:44 – 22:44, 月
時間帯 18: 22:44 – 23:44, 土星
時間帯 19: 23:44 – 00:44, 木星
時間帯 20: 00:44 – 01:45, 火星
時間帯 21: 01:45 – 02:45, 太陽
時間帯 22: 02:45 – 03:45, 金星
時間帯 23: 03:45 – 04:45, 水星
時間帯 24: 04:45 – 05:46, 月


静岡市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-27
日の出: 05:38
南中: 11:37
日の入: 17:36
翌日の日の出: 05:39
支配惑星: 金星

時間帯 1: 05:38 – 06:37, 金星
時間帯 2: 06:37 – 07:37, 水星
時間帯 3: 07:37 – 08:37, 月
時間帯 4: 08:37 – 09:37, 土星
時間帯 5: 09:37 – 10:37, 木星
時間帯 6: 10:37 – 11:37, 火星
時間帯 7: 11:37 – 12:36, 太陽
時間帯 8: 12:36 – 13:36, 金星
時間帯 9: 13:36 – 14:36, 水星
時間帯 10: 14:36 – 15:36, 月
時間帯 11: 15:36 – 16:36, 土星
時間帯 12: 16:36 – 17:36, 木星
時間帯 13: 17:36 – 18:36, 火星
時間帯 14: 18:36 – 19:36, 太陽
時間帯 15: 19:36 – 20:36, 金星
時間帯 16: 20:36 – 21:37, 水星
時間帯 17: 21:37 – 22:37, 月
時間帯 18: 22:37 – 23:37, 土星
時間帯 19: 23:37 – 00:37, 木星
時間帯 20: 00:37 – 01:38, 火星
時間帯 21: 01:38 – 02:38, 太陽
時間帯 22: 02:38 – 03:38, 金星
時間帯 23: 03:38 – 04:38, 水星
時間帯 24: 04:38 – 05:39, 月


名古屋市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-27
日の出: 05:44
南中: 11:43
日の入: 17:42
翌日の日の出: 05:45
支配惑星: 金星

時間帯 1: 05:44 – 06:43, 金星
時間帯 2: 06:43 – 07:43, 水星
時間帯 3: 07:43 – 08:43, 月
時間帯 4: 08:43 – 09:43, 土星
時間帯 5: 09:43 – 10:43, 木星
時間帯 6: 10:43 – 11:43, 火星
時間帯 7: 11:43 – 12:42, 太陽
時間帯 8: 12:42 – 13:42, 金星
時間帯 9: 13:42 – 14:42, 水星
時間帯 10: 14:42 – 15:42, 月
時間帯 11: 15:42 – 16:42, 土星
時間帯 12: 16:42 – 17:42, 木星
時間帯 13: 17:42 – 18:42, 火星
時間帯 14: 18:42 – 19:42, 太陽
時間帯 15: 19:42 – 20:42, 金星
時間帯 16: 20:42 – 21:43, 水星
時間帯 17: 21:43 – 22:43, 月
時間帯 18: 22:43 – 23:43, 土星
時間帯 19: 23:43 – 00:43, 木星
時間帯 20: 00:43 – 01:44, 火星
時間帯 21: 01:44 – 02:44, 太陽
時間帯 22: 02:44 – 03:44, 金星
時間帯 23: 03:44 – 04:44, 水星
時間帯 24: 04:44 – 05:45, 月


津市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-27
日の出: 05:46
南中: 11:45
