広告が表示されます
北海道エリア
札幌市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:31
南中: 11:24
日の入: 17:18
翌日の日の出: 05:32
支配惑星: 月
時間帯 1: 05:31 – 06:29, 月
時間帯 2: 06:29 – 07:28, 土星
時間帯 3: 07:28 – 08:27, 木星
時間帯 4: 08:27 – 09:26, 火星
時間帯 5: 09:26 – 10:25, 太陽
時間帯 6: 10:25 – 11:24, 金星
時間帯 7: 11:24 – 12:23, 水星
時間帯 8: 12:23 – 13:22, 月
時間帯 9: 13:22 – 14:21, 土星
時間帯 10: 14:21 – 15:20, 木星
時間帯 11: 15:20 – 16:19, 火星
時間帯 12: 16:19 – 17:18, 太陽
時間帯 13: 17:18 – 18:19, 金星
時間帯 14: 18:19 – 19:20, 水星
時間帯 15: 19:20 – 20:21, 月
時間帯 16: 20:21 – 21:22, 土星
時間帯 17: 21:22 – 22:23, 木星
時間帯 18: 22:23 – 23:25, 火星
時間帯 19: 23:25 – 00:26, 太陽
時間帯 20: 00:26 – 01:27, 金星
時間帯 21: 01:27 – 02:28, 水星
時間帯 22: 02:28 – 03:29, 月
時間帯 23: 03:29 – 04:30, 土星
時間帯 24: 04:30 – 05:32, 木星
東北エリア
青森市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:33
南中: 11:27
日の入: 17:21
翌日の日の出: 05:34
支配惑星: 月
時間帯 1: 05:33 – 06:32, 月
時間帯 2: 06:32 – 07:31, 土星
時間帯 3: 07:31 – 08:30, 木星
時間帯 4: 08:30 – 09:29, 火星
時間帯 5: 09:29 – 10:28, 太陽
時間帯 6: 10:28 – 11:27, 金星
時間帯 7: 11:27 – 12:26, 水星
時間帯 8: 12:26 – 13:25, 月
時間帯 9: 13:25 – 14:24, 土星
時間帯 10: 14:24 – 15:23, 木星
時間帯 11: 15:23 – 16:22, 火星
時間帯 12: 16:22 – 17:21, 太陽
時間帯 13: 17:21 – 18:22, 金星
時間帯 14: 18:22 – 19:23, 水星
時間帯 15: 19:23 – 20:24, 月
時間帯 16: 20:24 – 21:25, 土星
時間帯 17: 21:25 – 22:26, 木星
時間帯 18: 22:26 – 23:27, 火星
時間帯 19: 23:27 – 00:28, 太陽
時間帯 20: 00:28 – 01:29, 金星
時間帯 21: 01:29 – 02:30, 水星
時間帯 22: 02:30 – 03:31, 月
時間帯 23: 03:31 – 04:32, 土星
時間帯 24: 04:32 – 05:34, 木星
盛岡市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:31
南中: 11:25
日の入: 17:19
翌日の日の出: 05:32
支配惑星: 月
時間帯 1: 05:31 – 06:30, 月
時間帯 2: 06:30 – 07:29, 土星
時間帯 3: 07:29 – 08:28, 木星
時間帯 4: 08:28 – 09:27, 火星
時間帯 5: 09:27 – 10:26, 太陽
時間帯 6: 10:26 – 11:25, 金星
時間帯 7: 11:25 – 12:24, 水星
時間帯 8: 12:24 – 13:23, 月
時間帯 9: 13:23 – 14:22, 土星
時間帯 10: 14:22 – 15:21, 木星
時間帯 11: 15:21 – 16:20, 火星
時間帯 12: 16:20 – 17:19, 太陽
時間帯 13: 17:19 – 18:20, 金星
時間帯 14: 18:20 – 19:21, 水星
時間帯 15: 19:21 – 20:22, 月
時間帯 16: 20:22 – 21:23, 土星
時間帯 17: 21:23 – 22:24, 木星
時間帯 18: 22:24 – 23:25, 火星
時間帯 19: 23:25 – 00:26, 太陽
時間帯 20: 00:26 – 01:27, 金星
時間帯 21: 01:27 – 02:28, 水星
時間帯 22: 02:28 – 03:29, 月
時間帯 23: 03:29 – 04:30, 土星
時間帯 24: 04:30 – 05:32, 木星
仙台市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:31
南中: 11:26
日の入: 17:21
翌日の日の出: 05:32
支配惑星: 月
時間帯 1: 05:31 – 06:30, 月
時間帯 2: 06:30 – 07:29, 土星
時間帯 3: 07:29 – 08:28, 木星
時間帯 4: 08:28 – 09:27, 火星
時間帯 5: 09:27 – 10:26, 太陽
時間帯 6: 10:26 – 11:26, 金星
時間帯 7: 11:26 – 12:25, 水星
時間帯 8: 12:25 – 13:24, 月
時間帯 9: 13:24 – 14:23, 土星
時間帯 10: 14:23 – 15:22, 木星
時間帯 11: 15:22 – 16:21, 火星
時間帯 12: 16:21 – 17:21, 太陽
時間帯 13: 17:21 – 18:21, 金星
時間帯 14: 18:21 – 19:22, 水星
時間帯 15: 19:22 – 20:23, 月
時間帯 16: 20:23 – 21:24, 土星
時間帯 17: 21:24 – 22:25, 木星
時間帯 18: 22:25 – 23:26, 火星
時間帯 19: 23:26 – 00:27, 太陽
時間帯 20: 00:27 – 01:28, 金星
時間帯 21: 01:28 – 02:29, 水星
時間帯 22: 02:29 – 03:30, 月
時間帯 23: 03:30 – 04:31, 土星
時間帯 24: 04:31 – 05:32, 木星
秋田市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:35
南中: 11:29
日の入: 17:24
翌日の日の出: 05:36
支配惑星: 月
時間帯 1: 05:35 – 06:34, 月
時間帯 2: 06:34 – 07:33, 土星
時間帯 3: 07:33 – 08:32, 木星
時間帯 4: 08:32 – 09:31, 火星
時間帯 5: 09:31 – 10:30, 太陽
時間帯 6: 10:30 – 11:29, 金星
時間帯 7: 11:29 – 12:28, 水星
時間帯 8: 12:28 – 13:27, 月
時間帯 9: 13:27 – 14:26, 土星
時間帯 10: 14:26 – 15:25, 木星
時間帯 11: 15:25 – 16:24, 火星
時間帯 12: 16:24 – 17:24, 太陽
時間帯 13: 17:24 – 18:25, 金星
時間帯 14: 18:25 – 19:26, 水星
時間帯 15: 19:26 – 20:27, 月
時間帯 16: 20:27 – 21:28, 土星
時間帯 17: 21:28 – 22:29, 木星
時間帯 18: 22:29 – 23:30, 火星
時間帯 19: 23:30 – 00:31, 太陽
時間帯 20: 00:31 – 01:32, 金星
時間帯 21: 01:32 – 02:33, 水星
時間帯 22: 02:33 – 03:34, 月
時間帯 23: 03:34 – 04:35, 土星
時間帯 24: 04:35 – 05:36, 木星
山形市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:33
南中: 11:28
日の入: 17:23
翌日の日の出: 05:34
支配惑星: 月
時間帯 1: 05:33 – 06:32, 月
時間帯 2: 06:32 – 07:31, 土星
時間帯 3: 07:31 – 08:30, 木星
時間帯 4: 08:30 – 09:29, 火星
時間帯 5: 09:29 – 10:28, 太陽
時間帯 6: 10:28 – 11:28, 金星
時間帯 7: 11:28 – 12:27, 水星
時間帯 8: 12:27 – 13:26, 月
時間帯 9: 13:26 – 14:25, 土星
時間帯 10: 14:25 – 15:24, 木星
時間帯 11: 15:24 – 16:23, 火星
時間帯 12: 16:23 – 17:23, 太陽
時間帯 13: 17:23 – 18:23, 金星
時間帯 14: 18:23 – 19:24, 水星
時間帯 15: 19:24 – 20:25, 月
時間帯 16: 20:25 – 21:26, 土星
時間帯 17: 21:26 – 22:27, 木星
時間帯 18: 22:27 – 23:28, 火星
時間帯 19: 23:28 – 00:29, 太陽
時間帯 20: 00:29 – 01:30, 金星
時間帯 21: 01:30 – 02:31, 水星
時間帯 22: 02:31 – 03:32, 月
時間帯 23: 03:32 – 04:33, 土星
時間帯 24: 04:33 – 05:34, 木星
福島市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:33
南中: 11:28
日の入: 17:23
翌日の日の出: 05:34
支配惑星: 月
時間帯 1: 05:33 – 06:32, 月
時間帯 2: 06:32 – 07:31, 土星
時間帯 3: 07:31 – 08:30, 木星
時間帯 4: 08:30 – 09:29, 火星
時間帯 5: 09:29 – 10:28, 太陽
時間帯 6: 10:28 – 11:28, 金星
時間帯 7: 11:28 – 12:27, 水星
時間帯 8: 12:27 – 13:26, 月
時間帯 9: 13:26 – 14:25, 土星
時間帯 10: 14:25 – 15:24, 木星
時間帯 11: 15:24 – 16:23, 火星
時間帯 12: 16:23 – 17:23, 太陽
時間帯 13: 17:23 – 18:23, 金星
時間帯 14: 18:23 – 19:24, 水星
時間帯 15: 19:24 – 20:25, 月
時間帯 16: 20:25 – 21:26, 土星
時間帯 17: 21:26 – 22:27, 木星
時間帯 18: 22:27 – 23:28, 火星
時間帯 19: 23:28 – 00:29, 太陽
時間帯 20: 00:29 – 01:30, 金星
時間帯 21: 01:30 – 02:31, 水星
時間帯 22: 02:31 – 03:32, 月
時間帯 23: 03:32 – 04:33, 土星
時間帯 24: 04:33 – 05:34, 木星
関東エリア
水戸市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:33
南中: 11:28
日の入: 17:23
翌日の日の出: 05:33
支配惑星: 月
時間帯 1: 05:33 – 06:32, 月
時間帯 2: 06:32 – 07:31, 土星
時間帯 3: 07:31 – 08:30, 木星
時間帯 4: 08:30 – 09:29, 火星
時間帯 5: 09:29 – 10:28, 太陽
時間帯 6: 10:28 – 11:28, 金星
時間帯 7: 11:28 – 12:27, 水星
時間帯 8: 12:27 – 13:26, 月
時間帯 9: 13:26 – 14:25, 土星
時間帯 10: 14:25 – 15:24, 木星
時間帯 11: 15:24 – 16:23, 火星
時間帯 12: 16:23 – 17:23, 太陽
時間帯 13: 17:23 – 18:23, 金星
時間帯 14: 18:23 – 19:24, 水星
時間帯 15: 19:24 – 20:25, 月
時間帯 16: 20:25 – 21:26, 土星
時間帯 17: 21:26 – 22:27, 木星
時間帯 18: 22:27 – 23:28, 火星
時間帯 19: 23:28 – 00:28, 太陽
時間帯 20: 00:28 – 01:29, 金星
時間帯 21: 01:29 – 02:30, 水星
時間帯 22: 02:30 – 03:31, 月
時間帯 23: 03:31 – 04:32, 土星
時間帯 24: 04:32 – 05:33, 木星
宇都宮市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:35
南中: 11:30
日の入: 17:25
翌日の日の出: 05:36
支配惑星: 月
時間帯 1: 05:35 – 06:34, 月
時間帯 2: 06:34 – 07:33, 土星
時間帯 3: 07:33 – 08:32, 木星
時間帯 4: 08:32 – 09:31, 火星
時間帯 5: 09:31 – 10:30, 太陽
時間帯 6: 10:30 – 11:30, 金星
時間帯 7: 11:30 – 12:29, 水星
時間帯 8: 12:29 – 13:28, 月
時間帯 9: 13:28 – 14:27, 土星
時間帯 10: 14:27 – 15:26, 木星
時間帯 11: 15:26 – 16:25, 火星
時間帯 12: 16:25 – 17:25, 太陽
時間帯 13: 17:25 – 18:25, 金星
時間帯 14: 18:25 – 19:26, 水星
時間帯 15: 19:26 – 20:27, 月
時間帯 16: 20:27 – 21:28, 土星
時間帯 17: 21:28 – 22:29, 木星
時間帯 18: 22:29 – 23:30, 火星
時間帯 19: 23:30 – 00:31, 太陽
時間帯 20: 00:31 – 01:32, 金星
時間帯 21: 01:32 – 02:33, 水星
時間帯 22: 02:33 – 03:34, 月
時間帯 23: 03:34 – 04:35, 土星
時間帯 24: 04:35 – 05:36, 木星
前橋市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:38
南中: 11:33
日の入: 17:29
翌日の日の出: 05:39
支配惑星: 月
時間帯 1: 05:38 – 06:37, 月
時間帯 2: 06:37 – 07:36, 土星
時間帯 3: 07:36 – 08:35, 木星
時間帯 4: 08:35 – 09:35, 火星
時間帯 5: 09:35 – 10:34, 太陽
時間帯 6: 10:34 – 11:33, 金星
時間帯 7: 11:33 – 12:32, 水星
時間帯 8: 12:32 – 13:32, 月
時間帯 9: 13:32 – 14:31, 土星
時間帯 10: 14:31 – 15:30, 木星
時間帯 11: 15:30 – 16:29, 火星
時間帯 12: 16:29 – 17:29, 太陽
時間帯 13: 17:29 – 18:29, 金星
時間帯 14: 18:29 – 19:30, 水星
時間帯 15: 19:30 – 20:31, 月
時間帯 16: 20:31 – 21:32, 土星
時間帯 17: 21:32 – 22:33, 木星
時間帯 18: 22:33 – 23:34, 火星
時間帯 19: 23:34 – 00:34, 太陽
時間帯 20: 00:34 – 01:35, 金星
時間帯 21: 01:35 – 02:36, 水星
時間帯 22: 02:36 – 03:37, 月
時間帯 23: 03:37 – 04:38, 土星
時間帯 24: 04:38 – 05:39, 木星
さいたま市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:36
南中: 11:31
日の入: 17:26
翌日の日の出: 05:36
支配惑星: 月
時間帯 1: 05:36 – 06:35, 月
時間帯 2: 06:35 – 07:34, 土星
時間帯 3: 07:34 – 08:33, 木星
時間帯 4: 08:33 – 09:32, 火星
時間帯 5: 09:32 – 10:31, 太陽
時間帯 6: 10:31 – 11:31, 金星
時間帯 7: 11:31 – 12:30, 水星
時間帯 8: 12:30 – 13:29, 月
時間帯 9: 13:29 – 14:28, 土星
時間帯 10: 14:28 – 15:27, 木星
時間帯 11: 15:27 – 16:26, 火星
時間帯 12: 16:26 – 17:26, 太陽
時間帯 13: 17:26 – 18:26, 金星
時間帯 14: 18:26 – 19:27, 水星
時間帯 15: 19:27 – 20:28, 月
時間帯 16: 20:28 – 21:29, 土星
時間帯 17: 21:29 – 22:30, 木星
時間帯 18: 22:30 – 23:31, 火星
時間帯 19: 23:31 – 00:31, 太陽
時間帯 20: 00:31 – 01:32, 金星
時間帯 21: 01:32 – 02:33, 水星
時間帯 22: 02:33 – 03:34, 月
時間帯 23: 03:34 – 04:35, 土星
時間帯 24: 04:35 – 05:36, 木星
千葉市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:34
南中: 11:29
日の入: 17:25
翌日の日の出: 05:35
支配惑星: 月
時間帯 1: 05:34 – 06:33, 月
時間帯 2: 06:33 – 07:32, 土星
時間帯 3: 07:32 – 08:31, 木星
時間帯 4: 08:31 – 09:31, 火星
時間帯 5: 09:31 – 10:30, 太陽
時間帯 6: 10:30 – 11:29, 金星
時間帯 7: 11:29 – 12:28, 水星
時間帯 8: 12:28 – 13:28, 月
時間帯 9: 13:28 – 14:27, 土星
時間帯 10: 14:27 – 15:26, 木星
時間帯 11: 15:26 – 16:25, 火星
時間帯 12: 16:25 – 17:25, 太陽
時間帯 13: 17:25 – 18:25, 金星
時間帯 14: 18:25 – 19:26, 水星
時間帯 15: 19:26 – 20:27, 月
時間帯 16: 20:27 – 21:28, 土星
時間帯 17: 21:28 – 22:29, 木星
時間帯 18: 22:29 – 23:30, 火星
時間帯 19: 23:30 – 00:30, 太陽
時間帯 20: 00:30 – 01:31, 金星
時間帯 21: 01:31 – 02:32, 水星
時間帯 22: 02:32 – 03:33, 月
時間帯 23: 03:33 – 04:34, 土星
時間帯 24: 04:34 – 05:35, 木星
新宿区のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:35
南中: 11:30
日の入: 17:26
翌日の日の出: 05:36
支配惑星: 月
時間帯 1: 05:35 – 06:34, 月
時間帯 2: 06:34 – 07:33, 土星
時間帯 3: 07:33 – 08:32, 木星
時間帯 4: 08:32 – 09:32, 火星
時間帯 5: 09:32 – 10:31, 太陽
時間帯 6: 10:31 – 11:30, 金星
時間帯 7: 11:30 – 12:29, 水星
時間帯 8: 12:29 – 13:29, 月
時間帯 9: 13:29 – 14:28, 土星
時間帯 10: 14:28 – 15:27, 木星
時間帯 11: 15:27 – 16:26, 火星
時間帯 12: 16:26 – 17:26, 太陽
時間帯 13: 17:26 – 18:26, 金星
時間帯 14: 18:26 – 19:27, 水星
時間帯 15: 19:27 – 20:28, 月
時間帯 16: 20:28 – 21:29, 土星
時間帯 17: 21:29 – 22:30, 木星
時間帯 18: 22:30 – 23:31, 火星
時間帯 19: 23:31 – 00:31, 太陽
時間帯 20: 00:31 – 01:32, 金星
時間帯 21: 01:32 – 02:33, 水星
時間帯 22: 02:33 – 03:34, 月
時間帯 23: 03:34 – 04:35, 土星
時間帯 24: 04:35 – 05:36, 木星
横浜市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:36
南中: 11:31
日の入: 17:27
翌日の日の出: 05:36
支配惑星: 月
時間帯 1: 05:36 – 06:35, 月
時間帯 2: 06:35 – 07:34, 土星
時間帯 3: 07:34 – 08:33, 木星
時間帯 4: 08:33 – 09:33, 火星
時間帯 5: 09:33 – 10:32, 太陽
時間帯 6: 10:32 – 11:31, 金星
時間帯 7: 11:31 – 12:30, 水星
時間帯 8: 12:30 – 13:30, 月
時間帯 9: 13:30 – 14:29, 土星
時間帯 10: 14:29 – 15:28, 木星
時間帯 11: 15:28 – 16:27, 火星
時間帯 12: 16:27 – 17:27, 太陽
時間帯 13: 17:27 – 18:27, 金星
時間帯 14: 18:27 – 19:28, 水星
時間帯 15: 19:28 – 20:29, 月
時間帯 16: 20:29 – 21:30, 土星
時間帯 17: 21:30 – 22:30, 木星
時間帯 18: 22:30 – 23:31, 火星
時間帯 19: 23:31 – 00:32, 太陽
時間帯 20: 00:32 – 01:33, 金星
時間帯 21: 01:33 – 02:33, 水星
時間帯 22: 02:33 – 03:34, 月
時間帯 23: 03:34 – 04:35, 土星
時間帯 24: 04:35 – 05:36, 木星
北陸エリア
新潟市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:39
南中: 11:33
日の入: 17:28
翌日の日の出: 05:40
支配惑星: 月
時間帯 1: 05:39 – 06:38, 月
時間帯 2: 06:38 – 07:37, 土星
時間帯 3: 07:37 – 08:36, 木星
時間帯 4: 08:36 – 09:35, 火星
時間帯 5: 09:35 – 10:34, 太陽
時間帯 6: 10:34 – 11:33, 金星
時間帯 7: 11:33 – 12:32, 水星
時間帯 8: 12:32 – 13:31, 月
時間帯 9: 13:31 – 14:30, 土星
時間帯 10: 14:30 – 15:29, 木星
時間帯 11: 15:29 – 16:28, 火星
時間帯 12: 16:28 – 17:28, 太陽
時間帯 13: 17:28 – 18:29, 金星
時間帯 14: 18:29 – 19:30, 水星
時間帯 15: 19:30 – 20:31, 月
時間帯 16: 20:31 – 21:32, 土星
時間帯 17: 21:32 – 22:33, 木星
時間帯 18: 22:33 – 23:34, 火星
時間帯 19: 23:34 – 00:35, 太陽
時間帯 20: 00:35 – 01:36, 金星
時間帯 21: 01:36 – 02:37, 水星
時間帯 22: 02:37 – 03:38, 月
時間帯 23: 03:38 – 04:39, 土星
時間帯 24: 04:39 – 05:40, 木星
富山市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:46
南中: 11:41
日の入: 17:36
翌日の日の出: 05:46
支配惑星: 月
時間帯 1: 05:46 – 06:45, 月
時間帯 2: 06:45 – 07:44, 土星
時間帯 3: 07:44 – 08:43, 木星
時間帯 4: 08:43 – 09:42, 火星
時間帯 5: 09:42 – 10:41, 太陽
時間帯 6: 10:41 – 11:41, 金星
時間帯 7: 11:41 – 12:40, 水星
時間帯 8: 12:40 – 13:39, 月
時間帯 9: 13:39 – 14:38, 土星
時間帯 10: 14:38 – 15:37, 木星
時間帯 11: 15:37 – 16:36, 火星
時間帯 12: 16:36 – 17:36, 太陽
時間帯 13: 17:36 – 18:36, 金星
時間帯 14: 18:36 – 19:37, 水星
時間帯 15: 19:37 – 20:38, 月
時間帯 16: 20:38 – 21:39, 土星
時間帯 17: 21:39 – 22:40, 木星
時間帯 18: 22:40 – 23:41, 火星
時間帯 19: 23:41 – 00:41, 太陽
時間帯 20: 00:41 – 01:42, 金星
時間帯 21: 01:42 – 02:43, 水星
時間帯 22: 02:43 – 03:44, 月
時間帯 23: 03:44 – 04:45, 土星
時間帯 24: 04:45 – 05:46, 木星
金沢市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:48
南中: 11:43
日の入: 17:38
翌日の日の出: 05:49
支配惑星: 月
時間帯 1: 05:48 – 06:47, 月
時間帯 2: 06:47 – 07:46, 土星
時間帯 3: 07:46 – 08:45, 木星
時間帯 4: 08:45 – 09:44, 火星
時間帯 5: 09:44 – 10:43, 太陽
時間帯 6: 10:43 – 11:43, 金星
時間帯 7: 11:43 – 12:42, 水星
時間帯 8: 12:42 – 13:41, 月
時間帯 9: 13:41 – 14:40, 土星
時間帯 10: 14:40 – 15:39, 木星
時間帯 11: 15:39 – 16:38, 火星
時間帯 12: 16:38 – 17:38, 太陽
時間帯 13: 17:38 – 18:38, 金星
時間帯 14: 18:38 – 19:39, 水星
時間帯 15: 19:39 – 20:40, 月
時間帯 16: 20:40 – 21:41, 土星
時間帯 17: 21:41 – 22:42, 木星
時間帯 18: 22:42 – 23:43, 火星
時間帯 19: 23:43 – 00:44, 太陽
時間帯 20: 00:44 – 01:45, 金星
時間帯 21: 01:45 – 02:46, 水星
時間帯 22: 02:46 – 03:47, 月
時間帯 23: 03:47 – 04:48, 土星
時間帯 24: 04:48 – 05:49, 木星
福井市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:49
南中: 11:44
日の入: 17:40
翌日の日の出: 05:50
支配惑星: 月
時間帯 1: 05:49 – 06:48, 月
時間帯 2: 06:48 – 07:47, 土星
時間帯 3: 07:47 – 08:46, 木星
時間帯 4: 08:46 – 09:46, 火星
時間帯 5: 09:46 – 10:45, 太陽
時間帯 6: 10:45 – 11:44, 金星
時間帯 7: 11:44 – 12:43, 水星
時間帯 8: 12:43 – 13:43, 月
時間帯 9: 13:43 – 14:42, 土星
時間帯 10: 14:42 – 15:41, 木星
時間帯 11: 15:41 – 16:40, 火星
時間帯 12: 16:40 – 17:40, 太陽
時間帯 13: 17:40 – 18:40, 金星
時間帯 14: 18:40 – 19:41, 水星
時間帯 15: 19:41 – 20:42, 月
時間帯 16: 20:42 – 21:43, 土星
時間帯 17: 21:43 – 22:44, 木星
時間帯 18: 22:44 – 23:45, 火星
時間帯 19: 23:45 – 00:45, 太陽
時間帯 20: 00:45 – 01:46, 金星
時間帯 21: 01:46 – 02:47, 水星
時間帯 22: 02:47 – 03:48, 月
時間帯 23: 03:48 – 04:49, 土星
時間帯 24: 04:49 – 05:50, 木星
中部エリア
甲府市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:40
南中: 11:35
日の入: 17:31
翌日の日の出: 05:41
支配惑星: 月
時間帯 1: 05:40 – 06:39, 月
時間帯 2: 06:39 – 07:38, 土星
時間帯 3: 07:38 – 08:37, 木星
時間帯 4: 08:37 – 09:37, 火星
時間帯 5: 09:37 – 10:36, 太陽
時間帯 6: 10:36 – 11:35, 金星
時間帯 7: 11:35 – 12:34, 水星
時間帯 8: 12:34 – 13:34, 月
時間帯 9: 13:34 – 14:33, 土星
時間帯 10: 14:33 – 15:32, 木星
時間帯 11: 15:32 – 16:31, 火星
時間帯 12: 16:31 – 17:31, 太陽
時間帯 13: 17:31 – 18:31, 金星
時間帯 14: 18:31 – 19:32, 水星
時間帯 15: 19:32 – 20:33, 月
時間帯 16: 20:33 – 21:34, 土星
時間帯 17: 21:34 – 22:35, 木星
時間帯 18: 22:35 – 23:36, 火星
時間帯 19: 23:36 – 00:36, 太陽
時間帯 20: 00:36 – 01:37, 金星
時間帯 21: 01:37 – 02:38, 水星
時間帯 22: 02:38 – 03:39, 月
時間帯 23: 03:39 – 04:40, 土星
時間帯 24: 04:40 – 05:41, 木星
長野市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:42
南中: 11:37
日の入: 17:32
翌日の日の出: 05:43
支配惑星: 月
時間帯 1: 05:42 – 06:41, 月
時間帯 2: 06:41 – 07:40, 土星
時間帯 3: 07:40 – 08:39, 木星
時間帯 4: 08:39 – 09:38, 火星
時間帯 5: 09:38 – 10:37, 太陽
時間帯 6: 10:37 – 11:37, 金星
時間帯 7: 11:37 – 12:36, 水星
時間帯 8: 12:36 – 13:35, 月
時間帯 9: 13:35 – 14:34, 土星
時間帯 10: 14:34 – 15:33, 木星
時間帯 11: 15:33 – 16:32, 火星
時間帯 12: 16:32 – 17:32, 太陽
時間帯 13: 17:32 – 18:32, 金星
時間帯 14: 18:32 – 19:33, 水星
時間帯 15: 19:33 – 20:34, 月
時間帯 16: 20:34 – 21:35, 土星
時間帯 17: 21:35 – 22:36, 木星
時間帯 18: 22:36 – 23:37, 火星
時間帯 19: 23:37 – 00:38, 太陽
時間帯 20: 00:38 – 01:39, 金星
時間帯 21: 01:39 – 02:40, 水星
時間帯 22: 02:40 – 03:41, 月
時間帯 23: 03:41 – 04:42, 土星
時間帯 24: 04:42 – 05:43, 木星
岐阜市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:47
南中: 11:42
日の入: 17:38
翌日の日の出: 05:48
支配惑星: 月
時間帯 1: 05:47 – 06:46, 月
時間帯 2: 06:46 – 07:45, 土星
時間帯 3: 07:45 – 08:44, 木星
時間帯 4: 08:44 – 09:44, 火星
時間帯 5: 09:44 – 10:43, 太陽
時間帯 6: 10:43 – 11:42, 金星
時間帯 7: 11:42 – 12:41, 水星
時間帯 8: 12:41 – 13:41, 月
時間帯 9: 13:41 – 14:40, 土星
時間帯 10: 14:40 – 15:39, 木星
時間帯 11: 15:39 – 16:38, 火星
時間帯 12: 16:38 – 17:38, 太陽
時間帯 13: 17:38 – 18:38, 金星
時間帯 14: 18:38 – 19:39, 水星
時間帯 15: 19:39 – 20:40, 月
時間帯 16: 20:40 – 21:41, 土星
時間帯 17: 21:41 – 22:42, 木星
時間帯 18: 22:42 – 23:43, 火星
時間帯 19: 23:43 – 00:43, 太陽
時間帯 20: 00:43 – 01:44, 金星
時間帯 21: 01:44 – 02:45, 水星
時間帯 22: 02:45 – 03:46, 月
時間帯 23: 03:46 – 04:47, 土星
時間帯 24: 04:47 – 05:48, 木星
静岡市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:41
南中: 11:36
日の入: 17:32
翌日の日の出: 05:41
支配惑星: 月
時間帯 1: 05:41 – 06:40, 月
時間帯 2: 06:40 – 07:39, 土星
時間帯 3: 07:39 – 08:38, 木星
時間帯 4: 08:38 – 09:38, 火星
時間帯 5: 09:38 – 10:37, 太陽
時間帯 6: 10:37 – 11:36, 金星
時間帯 7: 11:36 – 12:35, 水星
時間帯 8: 12:35 – 13:35, 月
時間帯 9: 13:35 – 14:34, 土星
時間帯 10: 14:34 – 15:33, 木星
時間帯 11: 15:33 – 16:32, 火星
時間帯 12: 16:32 – 17:32, 太陽
時間帯 13: 17:32 – 18:32, 金星
時間帯 14: 18:32 – 19:33, 水星
時間帯 15: 19:33 – 20:34, 月
時間帯 16: 20:34 – 21:35, 土星
時間帯 17: 21:35 – 22:35, 木星
時間帯 18: 22:35 – 23:36, 火星
時間帯 19: 23:36 – 00:37, 太陽
時間帯 20: 00:37 – 01:38, 金星
時間帯 21: 01:38 – 02:38, 水星
時間帯 22: 02:38 – 03:39, 月
時間帯 23: 03:39 – 04:40, 土星
時間帯 24: 04:40 – 05:41, 木星
名古屋市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:46
南中: 11:42
日の入: 17:38
翌日の日の出: 05:47
支配惑星: 月
時間帯 1: 05:46 – 06:45, 月
時間帯 2: 06:45 – 07:44, 土星
時間帯 3: 07:44 – 08:44, 木星
時間帯 4: 08:44 – 09:43, 火星
時間帯 5: 09:43 – 10:42, 太陽
時間帯 6: 10:42 – 11:42, 金星
時間帯 7: 11:42 – 12:41, 水星
時間帯 8: 12:41 – 13:40, 月
時間帯 9: 13:40 – 14:40, 土星
時間帯 10: 14:40 – 15:39, 木星
時間帯 11: 15:39 – 16:38, 火星
時間帯 12: 16:38 – 17:38, 太陽
時間帯 13: 17:38 – 18:38, 金星
時間帯 14: 18:38 – 19:39, 水星
時間帯 15: 19:39 – 20:40, 月
時間帯 16: 20:40 – 21:41, 土星
時間帯 17: 21:41 – 22:41, 木星
時間帯 18: 22:41 – 23:42, 火星
時間帯 19: 23:42 – 00:43, 太陽
時間帯 20: 00:43 – 01:44, 金星
時間帯 21: 01:44 – 02:44, 水星
時間帯 22: 02:44 – 03:45, 月
時間帯 23: 03:45 – 04:46, 土星
時間帯 24: 04:46 – 05:47, 木星
津市のプラネタリーアワー
日付: 2024-09-30
日の出: 05:48
南中: 11:43
日の入: 17:39
翌日の日の出: 05:49
支配惑星: 月
時間帯 1: 05:48 – 06:47, 月
時間帯 2: 06:47 – 07:46, 土星
