2024年10月6日(日)47都道府県☘️プラネタリーアワー【フル版】

広告が表示されます

2024年10月6日(日)47都道府県☘️プラネタリーアワー【フル版】

北海道エリア

札幌市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-06
日の出: 05:38
南中: 11:22
日の入: 17:07
翌日の日の出: 05:39
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:38 – 06:35, 太陽
時間帯 2: 06:35 – 07:32, 金星
時間帯 3: 07:32 – 08:30, 水星
時間帯 4: 08:30 – 09:27, 月
時間帯 5: 09:27 – 10:25, 土星
時間帯 6: 10:25 – 11:22, 木星
時間帯 7: 11:22 – 12:19, 火星
時間帯 8: 12:19 – 13:17, 太陽
時間帯 9: 13:17 – 14:14, 金星
時間帯 10: 14:14 – 15:12, 水星
時間帯 11: 15:12 – 16:09, 月
時間帯 12: 16:09 – 17:07, 土星
時間帯 13: 17:07 – 18:09, 木星
時間帯 14: 18:09 – 19:12, 火星
時間帯 15: 19:12 – 20:15, 太陽
時間帯 16: 20:15 – 21:17, 金星
時間帯 17: 21:17 – 22:20, 水星
時間帯 18: 22:20 – 23:23, 月
時間帯 19: 23:23 – 00:25, 土星
時間帯 20: 00:25 – 01:28, 木星
時間帯 21: 01:28 – 02:31, 火星
時間帯 22: 02:31 – 03:33, 太陽
時間帯 23: 03:33 – 04:36, 金星
時間帯 24: 04:36 – 05:39, 水星

東北エリア

青森市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-06
日の出: 05:39
南中: 11:25
日の入: 17:11
翌日の日の出: 05:40
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:39 – 06:36, 太陽
時間帯 2: 06:36 – 07:34, 金星
時間帯 3: 07:34 – 08:32, 水星
時間帯 4: 08:32 – 09:29, 月
時間帯 5: 09:29 – 10:27, 土星
時間帯 6: 10:27 – 11:25, 木星
時間帯 7: 11:25 – 12:22, 火星
時間帯 8: 12:22 – 13:20, 太陽
時間帯 9: 13:20 – 14:18, 金星
時間帯 10: 14:18 – 15:15, 水星
時間帯 11: 15:15 – 16:13, 月
時間帯 12: 16:13 – 17:11, 土星
時間帯 13: 17:11 – 18:13, 木星
時間帯 14: 18:13 – 19:15, 火星
時間帯 15: 19:15 – 20:18, 太陽
時間帯 16: 20:18 – 21:20, 金星
時間帯 17: 21:20 – 22:23, 水星
時間帯 18: 22:23 – 23:25, 月
時間帯 19: 23:25 – 00:27, 土星
時間帯 20: 00:27 – 01:30, 木星
時間帯 21: 01:30 – 02:32, 火星
時間帯 22: 02:32 – 03:35, 太陽
時間帯 23: 03:35 – 04:37, 金星
時間帯 24: 04:37 – 05:40, 水星


盛岡市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-06
日の出: 05:37
南中: 11:23
日の入: 17:10
翌日の日の出: 05:38
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:37 – 06:34, 太陽
時間帯 2: 06:34 – 07:32, 金星
時間帯 3: 07:32 – 08:30, 水星
時間帯 4: 08:30 – 09:28, 月
時間帯 5: 09:28 – 10:25, 土星
時間帯 6: 10:25 – 11:23, 木星
時間帯 7: 11:23 – 12:21, 火星
時間帯 8: 12:21 – 13:19, 太陽
時間帯 9: 13:19 – 14:16, 金星
時間帯 10: 14:16 – 15:14, 水星
時間帯 11: 15:14 – 16:12, 月
時間帯 12: 16:12 – 17:10, 土星
時間帯 13: 17:10 – 18:12, 木星
時間帯 14: 18:12 – 19:14, 火星
時間帯 15: 19:14 – 20:17, 太陽
時間帯 16: 20:17 – 21:19, 金星
時間帯 17: 21:19 – 22:21, 水星
時間帯 18: 22:21 – 23:24, 月
時間帯 19: 23:24 – 00:26, 土星
時間帯 20: 00:26 – 01:28, 木星
時間帯 21: 01:28 – 02:31, 火星
時間帯 22: 02:31 – 03:33, 太陽
時間帯 23: 03:33 – 04:35, 金星
時間帯 24: 04:35 – 05:38, 水星


仙台市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-06
日の出: 05:37
南中: 11:24
日の入: 17:12
翌日の日の出: 05:38
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:37 – 06:34, 太陽
時間帯 2: 06:34 – 07:32, 金星
時間帯 3: 07:32 – 08:30, 水星
時間帯 4: 08:30 – 09:28, 月
時間帯 5: 09:28 – 10:26, 土星
時間帯 6: 10:26 – 11:24, 木星
時間帯 7: 11:24 – 12:22, 火星
時間帯 8: 12:22 – 13:20, 太陽
時間帯 9: 13:20 – 14:18, 金星
時間帯 10: 14:18 – 15:16, 水星
時間帯 11: 15:16 – 16:14, 月
時間帯 12: 16:14 – 17:12, 土星
時間帯 13: 17:12 – 18:14, 木星
時間帯 14: 18:14 – 19:16, 火星
時間帯 15: 19:16 – 20:18, 太陽
時間帯 16: 20:18 – 21:20, 金星
時間帯 17: 21:20 – 22:22, 水星
時間帯 18: 22:22 – 23:25, 月
時間帯 19: 23:25 – 00:27, 土星
時間帯 20: 00:27 – 01:29, 木星
時間帯 21: 01:29 – 02:31, 火星
時間帯 22: 02:31 – 03:33, 太陽
時間帯 23: 03:33 – 04:35, 金星
時間帯 24: 04:35 – 05:38, 水星


秋田市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-06
日の出: 05:41
南中: 11:27
日の入: 17:14
翌日の日の出: 05:42
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:41 – 06:38, 太陽
時間帯 2: 06:38 – 07:36, 金星
時間帯 3: 07:36 – 08:34, 水星
時間帯 4: 08:34 – 09:32, 月
時間帯 5: 09:32 – 10:29, 土星
時間帯 6: 10:29 – 11:27, 木星
時間帯 7: 11:27 – 12:25, 火星
時間帯 8: 12:25 – 13:23, 太陽
時間帯 9: 13:23 – 14:20, 金星
時間帯 10: 14:20 – 15:18, 水星
時間帯 11: 15:18 – 16:16, 月
時間帯 12: 16:16 – 17:14, 土星
時間帯 13: 17:14 – 18:16, 木星
時間帯 14: 18:16 – 19:18, 火星
時間帯 15: 19:18 – 20:21, 太陽
時間帯 16: 20:21 – 21:23, 金星
時間帯 17: 21:23 – 22:25, 水星
時間帯 18: 22:25 – 23:28, 月
時間帯 19: 23:28 – 00:30, 土星
時間帯 20: 00:30 – 01:32, 木星
時間帯 21: 01:32 – 02:35, 火星
時間帯 22: 02:35 – 03:37, 太陽
時間帯 23: 03:37 – 04:39, 金星
時間帯 24: 04:39 – 05:42, 水星


山形市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-06
日の出: 05:39
南中: 11:26
日の入: 17:14
翌日の日の出: 05:40
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:39 – 06:36, 太陽
時間帯 2: 06:36 – 07:34, 金星
時間帯 3: 07:34 – 08:32, 水星
時間帯 4: 08:32 – 09:30, 月
時間帯 5: 09:30 – 10:28, 土星
時間帯 6: 10:28 – 11:26, 木星
時間帯 7: 11:26 – 12:24, 火星
時間帯 8: 12:24 – 13:22, 太陽
時間帯 9: 13:22 – 14:20, 金星
時間帯 10: 14:20 – 15:18, 水星
時間帯 11: 15:18 – 16:16, 月
時間帯 12: 16:16 – 17:14, 土星
時間帯 13: 17:14 – 18:16, 木星
時間帯 14: 18:16 – 19:18, 火星
時間帯 15: 19:18 – 20:20, 太陽
時間帯 16: 20:20 – 21:22, 金星
時間帯 17: 21:22 – 22:24, 水星
時間帯 18: 22:24 – 23:27, 月
時間帯 19: 23:27 – 00:29, 土星
時間帯 20: 00:29 – 01:31, 木星
時間帯 21: 01:31 – 02:33, 火星
時間帯 22: 02:33 – 03:35, 太陽
時間帯 23: 03:35 – 04:37, 金星
時間帯 24: 04:37 – 05:40, 水星


福島市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-06
日の出: 05:38
南中: 11:26
日の入: 17:14
翌日の日の出: 05:39
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:38 – 06:36, 太陽
時間帯 2: 06:36 – 07:34, 金星
時間帯 3: 07:34 – 08:32, 水星
時間帯 4: 08:32 – 09:30, 月
時間帯 5: 09:30 – 10:28, 土星
時間帯 6: 10:28 – 11:26, 木星
時間帯 7: 11:26 – 12:24, 火星
時間帯 8: 12:24 – 13:22, 太陽
時間帯 9: 13:22 – 14:20, 金星
時間帯 10: 14:20 – 15:18, 水星
時間帯 11: 15:18 – 16:16, 月
時間帯 12: 16:16 – 17:14, 土星
時間帯 13: 17:14 – 18:16, 木星
時間帯 14: 18:16 – 19:18, 火星
時間帯 15: 19:18 – 20:20, 太陽
時間帯 16: 20:20 – 21:22, 金星
時間帯 17: 21:22 – 22:24, 水星
時間帯 18: 22:24 – 23:26, 月
時間帯 19: 23:26 – 00:28, 土星
時間帯 20: 00:28 – 01:30, 木星
時間帯 21: 01:30 – 02:32, 火星
時間帯 22: 02:32 – 03:34, 太陽
時間帯 23: 03:34 – 04:36, 金星
時間帯 24: 04:36 – 05:39, 水星

関東エリア

水戸市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-06
日の出: 05:38
南中: 11:26
日の入: 17:14
翌日の日の出: 05:38
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:38 – 06:36, 太陽
時間帯 2: 06:36 – 07:34, 金星
時間帯 3: 07:34 – 08:32, 水星
時間帯 4: 08:32 – 09:30, 月
時間帯 5: 09:30 – 10:28, 土星
時間帯 6: 10:28 – 11:26, 木星
時間帯 7: 11:26 – 12:24, 火星
時間帯 8: 12:24 – 13:22, 太陽
時間帯 9: 13:22 – 14:20, 金星
時間帯 10: 14:20 – 15:18, 水星
時間帯 11: 15:18 – 16:16, 月
時間帯 12: 16:16 – 17:14, 土星
時間帯 13: 17:14 – 18:16, 木星
時間帯 14: 18:16 – 19:18, 火星
時間帯 15: 19:18 – 20:20, 太陽
時間帯 16: 20:20 – 21:22, 金星
時間帯 17: 21:22 – 22:24, 水星
時間帯 18: 22:24 – 23:26, 月
時間帯 19: 23:26 – 00:28, 土星
時間帯 20: 00:28 – 01:30, 木星
時間帯 21: 01:30 – 02:32, 火星
時間帯 22: 02:32 – 03:34, 太陽
時間帯 23: 03:34 – 04:36, 金星
時間帯 24: 04:36 – 05:38, 水星


宇都宮市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-06
日の出: 05:40
南中: 11:28
日の入: 17:17
翌日の日の出: 05:41
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:40 – 06:38, 太陽
時間帯 2: 06:38 – 07:36, 金星
時間帯 3: 07:36 – 08:34, 水星
時間帯 4: 08:34 – 09:32, 月
時間帯 5: 09:32 – 10:30, 土星
時間帯 6: 10:30 – 11:28, 木星
時間帯 7: 11:28 – 12:26, 火星
時間帯 8: 12:26 – 13:24, 太陽
時間帯 9: 13:24 – 14:22, 金星
時間帯 10: 14:22 – 15:20, 水星
時間帯 11: 15:20 – 16:18, 月
時間帯 12: 16:18 – 17:17, 土星
時間帯 13: 17:17 – 18:19, 木星
時間帯 14: 18:19 – 19:21, 火星
時間帯 15: 19:21 – 20:23, 太陽
時間帯 16: 20:23 – 21:25, 金星
時間帯 17: 21:25 – 22:27, 水星
時間帯 18: 22:27 – 23:29, 月
時間帯 19: 23:29 – 00:31, 土星
時間帯 20: 00:31 – 01:33, 木星
時間帯 21: 01:33 – 02:35, 火星
時間帯 22: 02:35 – 03:37, 太陽
時間帯 23: 03:37 – 04:39, 金星
時間帯 24: 04:39 – 05:41, 水星


前橋市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-06
日の出: 05:43
南中: 11:31
日の入: 17:20
翌日の日の出: 05:44
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:43 – 06:41, 太陽
時間帯 2: 06:41 – 07:39, 金星
時間帯 3: 07:39 – 08:37, 水星
時間帯 4: 08:37 – 09:35, 月
時間帯 5: 09:35 – 10:33, 土星
時間帯 6: 10:33 – 11:31, 木星
時間帯 7: 11:31 – 12:29, 火星
時間帯 8: 12:29 – 13:27, 太陽
時間帯 9: 13:27 – 14:25, 金星
時間帯 10: 14:25 – 15:23, 水星
時間帯 11: 15:23 – 16:21, 月
時間帯 12: 16:21 – 17:20, 土星
時間帯 13: 17:20 – 18:22, 木星
時間帯 14: 18:22 – 19:24, 火星
時間帯 15: 19:24 – 20:26, 太陽
時間帯 16: 20:26 – 21:28, 金星
時間帯 17: 21:28 – 22:30, 水星
時間帯 18: 22:30 – 23:32, 月
時間帯 19: 23:32 – 00:34, 土星
時間帯 20: 00:34 – 01:36, 木星
時間帯 21: 01:36 – 02:38, 火星
時間帯 22: 02:38 – 03:40, 太陽
時間帯 23: 03:40 – 04:42, 金星
時間帯 24: 04:42 – 05:44, 水星


さいたま市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-06
日の出: 05:41
南中: 11:29
日の入: 17:18
翌日の日の出: 05:41
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:41 – 06:39, 太陽
時間帯 2: 06:39 – 07:37, 金星
時間帯 3: 07:37 – 08:35, 水星
時間帯 4: 08:35 – 09:33, 月
時間帯 5: 09:33 – 10:31, 土星
時間帯 6: 10:31 – 11:29, 木星
時間帯 7: 11:29 – 12:27, 火星
時間帯 8: 12:27 – 13:25, 太陽
時間帯 9: 13:25 – 14:23, 金星
時間帯 10: 14:23 – 15:21, 水星
時間帯 11: 15:21 – 16:19, 月
時間帯 12: 16:19 – 17:18, 土星
時間帯 13: 17:18 – 18:19, 木星
時間帯 14: 18:19 – 19:21, 火星
時間帯 15: 19:21 – 20:23, 太陽
時間帯 16: 20:23 – 21:25, 金星
時間帯 17: 21:25 – 22:27, 水星
時間帯 18: 22:27 – 23:29, 月
時間帯 19: 23:29 – 00:31, 土星
時間帯 20: 00:31 – 01:33, 木星
時間帯 21: 01:33 – 02:35, 火星
時間帯 22: 02:35 – 03:37, 太陽
時間帯 23: 03:37 – 04:39, 金星
時間帯 24: 04:39 – 05:41, 水星


千葉市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-06
日の出: 05:39
南中: 11:27
日の入: 17:16
翌日の日の出: 05:39
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:39 – 06:37, 太陽
時間帯 2: 06:37 – 07:35, 金星
時間帯 3: 07:35 – 08:33, 水星
時間帯 4: 08:33 – 09:31, 月
時間帯 5: 09:31 – 10:29, 土星
時間帯 6: 10:29 – 11:27, 木星
時間帯 7: 11:27 – 12:25, 火星
時間帯 8: 12:25 – 13:23, 太陽
時間帯 9: 13:23 – 14:21, 金星
時間帯 10: 14:21 – 15:19, 水星
時間帯 11: 15:19 – 16:17, 月
時間帯 12: 16:17 – 17:16, 土星
時間帯 13: 17:16 – 18:17, 木星
時間帯 14: 18:17 – 19:19, 火星
時間帯 15: 19:19 – 20:21, 太陽
時間帯 16: 20:21 – 21:23, 金星
時間帯 17: 21:23 – 22:25, 水星
時間帯 18: 22:25 – 23:27, 月
時間帯 19: 23:27 – 00:29, 土星
時間帯 20: 00:29 – 01:31, 木星
時間帯 21: 01:31 – 02:33, 火星
時間帯 22: 02:33 – 03:35, 太陽
時間帯 23: 03:35 – 04:37, 金星
時間帯 24: 04:37 – 05:39, 水星


新宿区のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-06
日の出: 05:40
南中: 11:29
日の入: 17:18
翌日の日の出: 05:41
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:40 – 06:38, 太陽
時間帯 2: 06:38 – 07:36, 金星
時間帯 3: 07:36 – 08:34, 水星
時間帯 4: 08:34 – 09:32, 月
時間帯 5: 09:32 – 10:30, 土星
時間帯 6: 10:30 – 11:29, 木星
時間帯 7: 11:29 – 12:27, 火星
時間帯 8: 12:27 – 13:25, 太陽
時間帯 9: 13:25 – 14:23, 金星
時間帯 10: 14:23 – 15:21, 水星
時間帯 11: 15:21 – 16:19, 月
時間帯 12: 16:19 – 17:18, 土星
時間帯 13: 17:18 – 18:19, 木星
時間帯 14: 18:19 – 19:21, 火星
時間帯 15: 19:21 – 20:23, 太陽
時間帯 16: 20:23 – 21:25, 金星
時間帯 17: 21:25 – 22:27, 水星
時間帯 18: 22:27 – 23:29, 月
時間帯 19: 23:29 – 00:31, 土星
時間帯 20: 00:31 – 01:33, 木星
時間帯 21: 01:33 – 02:35, 火星
時間帯 22: 02:35 – 03:37, 太陽
時間帯 23: 03:37 – 04:39, 金星
時間帯 24: 04:39 – 05:41, 水星


横浜市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-06
日の出: 05:40
南中: 11:29
日の入: 17:18
翌日の日の出: 05:41
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:40 – 06:38, 太陽
時間帯 2: 06:38 – 07:36, 金星
時間帯 3: 07:36 – 08:34, 水星
時間帯 4: 08:34 – 09:32, 月
時間帯 5: 09:32 – 10:30, 土星
時間帯 6: 10:30 – 11:29, 木星
時間帯 7: 11:29 – 12:27, 火星
時間帯 8: 12:27 – 13:25, 太陽
時間帯 9: 13:25 – 14:23, 金星
時間帯 10: 14:23 – 15:21, 水星
時間帯 11: 15:21 – 16:19, 月
時間帯 12: 16:19 – 17:18, 土星
時間帯 13: 17:18 – 18:19, 木星
時間帯 14: 18:19 – 19:21, 火星
時間帯 15: 19:21 – 20:23, 太陽
時間帯 16: 20:23 – 21:25, 金星
時間帯 17: 21:25 – 22:27, 水星
時間帯 18: 22:27 – 23:29, 月
時間帯 19: 23:29 – 00:31, 土星
時間帯 20: 00:31 – 01:33, 木星
時間帯 21: 01:33 – 02:35, 火星
時間帯 22: 02:35 – 03:37, 太陽
時間帯 23: 03:37 – 04:39, 金星
時間帯 24: 04:39 – 05:41, 水星

北陸エリア

新潟市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-06
日の出: 05:44
南中: 11:31
日の入: 17:19
翌日の日の出: 05:45
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:44 – 06:41, 太陽
時間帯 2: 06:41 – 07:39, 金星
時間帯 3: 07:39 – 08:37, 水星
時間帯 4: 08:37 – 09:35, 月
時間帯 5: 09:35 – 10:33, 土星
時間帯 6: 10:33 – 11:31, 木星
時間帯 7: 11:31 – 12:29, 火星
時間帯 8: 12:29 – 13:27, 太陽
時間帯 9: 13:27 – 14:25, 金星
時間帯 10: 14:25 – 15:23, 水星
時間帯 11: 15:23 – 16:21, 月
時間帯 12: 16:21 – 17:19, 土星
時間帯 13: 17:19 – 18:21, 木星
時間帯 14: 18:21 – 19:23, 火星
時間帯 15: 19:23 – 20:25, 太陽
時間帯 16: 20:25 – 21:27, 金星
時間帯 17: 21:27 – 22:29, 水星
時間帯 18: 22:29 – 23:32, 月
時間帯 19: 23:32 – 00:34, 土星
時間帯 20: 00:34 – 01:36, 木星
時間帯 21: 01:36 – 02:38, 火星
時間帯 22: 02:38 – 03:40, 太陽
時間帯 23: 03:40 – 04:42, 金星
時間帯 24: 04:42 – 05:45, 水星


富山市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-06
日の出: 05:51
南中: 11:39
日の入: 17:27
翌日の日の出: 05:52
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:51 – 06:49, 太陽
時間帯 2: 06:49 – 07:47, 金星
時間帯 3: 07:47 – 08:45, 水星
時間帯 4: 08:45 – 09:43, 月
時間帯 5: 09:43 – 10:41, 土星
時間帯 6: 10:41 – 11:39, 木星
時間帯 7: 11:39 – 12:37, 火星
時間帯 8: 12:37 – 13:35, 太陽
時間帯 9: 13:35 – 14:33, 金星
時間帯 10: 14:33 – 15:31, 水星
時間帯 11: 15:31 – 16:29, 月
時間帯 12: 16:29 – 17:27, 土星
時間帯 13: 17:27 – 18:29, 木星
時間帯 14: 18:29 – 19:31, 火星
時間帯 15: 19:31 – 20:33, 太陽
時間帯 16: 20:33 – 21:35, 金星
時間帯 17: 21:35 – 22:37, 水星
時間帯 18: 22:37 – 23:39, 月
時間帯 19: 23:39 – 00:41, 土星
時間帯 20: 00:41 – 01:43, 木星
時間帯 21: 01:43 – 02:45, 火星
時間帯 22: 02:45 – 03:47, 太陽
時間帯 23: 03:47 – 04:49, 金星
時間帯 24: 04:49 – 05:52, 水星


金沢市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-06
日の出: 05:53
南中: 11:41
日の入: 17:30
翌日の日の出: 05:54
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:53 – 06:51, 太陽
時間帯 2: 06:51 – 07:49, 金星
時間帯 3: 07:49 – 08:47, 水星
時間帯 4: 08:47 – 09:45, 月
時間帯 5: 09:45 – 10:43, 土星
時間帯 6: 10:43 – 11:41, 木星
時間帯 7: 11:41 – 12:39, 火星
時間帯 8: 12:39 – 13:37, 太陽
時間帯 9: 13:37 – 14:35, 金星
時間帯 10: 14:35 – 15:33, 水星
時間帯 11: 15:33 – 16:31, 月
時間帯 12: 16:31 – 17:30, 土星
時間帯 13: 17:30 – 18:32, 木星
時間帯 14: 18:32 – 19:34, 火星
時間帯 15: 19:34 – 20:36, 太陽
時間帯 16: 20:36 – 21:38, 金星
時間帯 17: 21:38 – 22:40, 水星
時間帯 18: 22:40 – 23:42, 月
時間帯 19: 23:42 – 00:44, 土星
時間帯 20: 00:44 – 01:46, 木星
時間帯 21: 01:46 – 02:48, 火星
時間帯 22: 02:48 – 03:50, 太陽
時間帯 23: 03:50 – 04:52, 金星
時間帯 24: 04:52 – 05:54, 水星


福井市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-06
日の出: 05:54
南中: 11:42
日の入: 17:31
翌日の日の出: 05:55
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:54 – 06:52, 太陽
時間帯 2: 06:52 – 07:50, 金星
時間帯 3: 07:50 – 08:48, 水星
時間帯 4: 08:48 – 09:46, 月
時間帯 5: 09:46 – 10:44, 土星
時間帯 6: 10:44 – 11:42, 木星
時間帯 7: 11:42 – 12:40, 火星
時間帯 8: 12:40 – 13:38, 太陽
時間帯 9: 13:38 – 14:36, 金星
時間帯 10: 14:36 – 15:34, 水星
時間帯 11: 15:34 – 16:32, 月
時間帯 12: 16:32 – 17:31, 土星
時間帯 13: 17:31 – 18:33, 木星
時間帯 14: 18:33 – 19:35, 火星
時間帯 15: 19:35 – 20:37, 太陽
時間帯 16: 20:37 – 21:39, 金星
時間帯 17: 21:39 – 22:41, 水星
時間帯 18: 22:41 – 23:43, 月
時間帯 19: 23:43 – 00:45, 土星
時間帯 20: 00:45 – 01:47, 木星
時間帯 21: 01:47 – 02:49, 火星
時間帯 22: 02:49 – 03:51, 太陽
時間帯 23: 03:51 – 04:53, 金星
時間帯 24: 04:53 – 05:55, 水星

中部エリア

甲府市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-06
日の出: 05:45
南中: 11:33
日の入: 17:22
翌日の日の出: 05:46
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:45 – 06:43, 太陽
時間帯 2: 06:43 – 07:41, 金星
時間帯 3: 07:41 – 08:39, 水星
時間帯 4: 08:39 – 09:37, 月
時間帯 5: 09:37 – 10:35, 土星
時間帯 6: 10:35 – 11:33, 木星
時間帯 7: 11:33 – 12:31, 火星
時間帯 8: 12:31 – 13:29, 太陽
時間帯 9: 13:29 – 14:27, 金星
時間帯 10: 14:27 – 15:25, 水星
時間帯 11: 15:25 – 16:23, 月
時間帯 12: 16:23 – 17:22, 土星
時間帯 13: 17:22 – 18:24, 木星
時間帯 14: 18:24 – 19:26, 火星
時間帯 15: 19:26 – 20:28, 太陽
時間帯 16: 20:28 – 21:30, 金星
時間帯 17: 21:30 – 22:32, 水星
時間帯 18: 22:32 – 23:34, 月
時間帯 19: 23:34 – 00:36, 土星
時間帯 20: 00:36 – 01:38, 木星
時間帯 21: 01:38 – 02:40, 火星
時間帯 22: 02:40 – 03:42, 太陽
時間帯 23: 03:42 – 04:44, 金星
時間帯 24: 04:44 – 05:46, 水星


長野市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-06
日の出: 05:47
南中: 11:35
日の入: 17:23
翌日の日の出: 05:48
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:47 – 06:45, 太陽
時間帯 2: 06:45 – 07:43, 金星
時間帯 3: 07:43 – 08:41, 水星
時間帯 4: 08:41 – 09:39, 月
時間帯 5: 09:39 – 10:37, 土星
時間帯 6: 10:37 – 11:35, 木星
時間帯 7: 11:35 – 12:33, 火星
時間帯 8: 12:33 – 13:31, 太陽
時間帯 9: 13:31 – 14:29, 金星
時間帯 10: 14:29 – 15:27, 水星
時間帯 11: 15:27 – 16:25, 月
時間帯 12: 16:25 – 17:23, 土星
時間帯 13: 17:23 – 18:25, 木星
時間帯 14: 18:25 – 19:27, 火星
時間帯 15: 19:27 – 20:29, 太陽
時間帯 16: 20:29 – 21:31, 金星
時間帯 17: 21:31 – 22:33, 水星
時間帯 18: 22:33 – 23:35, 月
時間帯 19: 23:35 – 00:37, 土星
時間帯 20: 00:37 – 01:39, 木星
時間帯 21: 01:39 – 02:41, 火星
時間帯 22: 02:41 – 03:43, 太陽
時間帯 23: 03:43 – 04:45, 金星
時間帯 24: 04:45 – 05:48, 水星


岐阜市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-06
日の出: 05:52
南中: 11:41
日の入: 17:30
翌日の日の出: 05:53
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:52 – 06:50, 太陽
時間帯 2: 06:50 – 07:48, 金星
時間帯 3: 07:48 – 08:46, 水星
時間帯 4: 08:46 – 09:44, 月
時間帯 5: 09:44 – 10:42, 土星
時間帯 6: 10:42 – 11:41, 木星
時間帯 7: 11:41 – 12:39, 火星
時間帯 8: 12:39 – 13:37, 太陽
時間帯 9: 13:37 – 14:35, 金星
時間帯 10: 14:35 – 15:33, 水星
時間帯 11: 15:33 – 16:31, 月
時間帯 12: 16:31 – 17:30, 土星
時間帯 13: 17:30 – 18:31, 木星
時間帯 14: 18:31 – 19:33, 火星
時間帯 15: 19:33 – 20:35, 太陽
時間帯 16: 20:35 – 21:37, 金星
時間帯 17: 21:37 – 22:39, 水星
時間帯 18: 22:39 – 23:41, 月
時間帯 19: 23:41 – 00:43, 土星
時間帯 20: 00:43 – 01:45, 木星
時間帯 21: 01:45 – 02:47, 火星
時間帯 22: 02:47 – 03:49, 太陽
時間帯 23: 03:49 – 04:51, 金星
時間帯 24: 04:51 – 05:53, 水星


静岡市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-06
日の出: 05:45
南中: 11:34
日の入: 17:23
翌日の日の出: 05:46
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:45 – 06:43, 太陽
時間帯 2: 06:43 – 07:41, 金星
時間帯 3: 07:41 – 08:39, 水星
時間帯 4: 08:39 – 09:37, 月
時間帯 5: 09:37 – 10:35, 土星
時間帯 6: 10:35 – 11:34, 木星
時間帯 7: 11:34 – 12:32, 火星
時間帯 8: 12:32 – 13:30, 太陽
時間帯 9: 13:30 – 14:28, 金星
時間帯 10: 14:28 – 15:26, 水星
時間帯 11: 15:26 – 16:24, 月
時間帯 12: 16:24 – 17:23, 土星
時間帯 13: 17:23 – 18:24, 木星
時間帯 14: 18:24 – 19:26, 火星
時間帯 15: 19:26 – 20:28, 太陽
時間帯 16: 20:28 – 21:30, 金星
時間帯 17: 21:30 – 22:32, 水星
時間帯 18: 22:32 – 23:34, 月
時間帯 19: 23:34 – 00:36, 土星
時間帯 20: 00:36 – 01:38, 木星
時間帯 21: 01:38 – 02:40, 火星
時間帯 22: 02:40 – 03:42, 太陽
時間帯 23: 03:42 – 04:44, 金星
時間帯 24: 04:44 – 05:46, 水星


名古屋市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-06
日の出: 05:51
南中: 11:40
日の入: 17:29
翌日の日の出: 05:52
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:51 – 06:49, 太陽
時間帯 2: 06:49 – 07:47, 金星
時間帯 3: 07:47 – 08:45, 水星
時間帯 4: 08:45 – 09:43, 月
時間帯 5: 09:43 – 10:41, 土星
時間帯 6: 10:41 – 11:40, 木星
時間帯 7: 11:40 – 12:38, 火星
時間帯 8: 12:38 – 13:36, 太陽
時間帯 9: 13:36 – 14:34, 金星
時間帯 10: 14:34 – 15:32, 水星
時間帯 11: 15:32 – 16:30, 月
時間帯 12: 16:30 – 17:29, 土星
時間帯 13: 17:29 – 18:30, 木星
時間帯 14: 18:30 – 19:32, 火星
時間帯 15: 19:32 – 20:34, 太陽
時間帯 16: 20:34 – 21:36, 金星
時間帯 17: 21:36 – 22:38, 水星
時間帯 18: 22:38 – 23:40, 月
時間帯 19: 23:40 – 00:42, 土星
時間帯 20: 00:42 – 01:44, 木星
時間帯 21: 01:44 – 02:46, 火星
時間帯 22: 02:46 – 03:48, 太陽
時間帯 23: 03:48 – 04:50, 金星
