2024年10月13日(日)47都道府県☘️プラネタリーアワー【フル版】

広告が表示されます

2024年10月13日(日)47都道府県☘️プラネタリーアワー【フル版】

北海道エリア

札幌市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-13
日の出: 05:46
南中: 11:20
日の入: 16:55
翌日の日の出: 05:47
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:46 – 06:41, 太陽
時間帯 2: 06:41 – 07:37, 金星
時間帯 3: 07:37 – 08:33, 水星
時間帯 4: 08:33 – 09:29, 月
時間帯 5: 09:29 – 10:24, 土星
時間帯 6: 10:24 – 11:20, 木星
時間帯 7: 11:20 – 12:16, 火星
時間帯 8: 12:16 – 13:12, 太陽
時間帯 9: 13:12 – 14:07, 金星
時間帯 10: 14:07 – 15:03, 水星
時間帯 11: 15:03 – 15:59, 月
時間帯 12: 15:59 – 16:55, 土星
時間帯 13: 16:55 – 17:59, 木星
時間帯 14: 17:59 – 19:03, 火星
時間帯 15: 19:03 – 20:08, 太陽
時間帯 16: 20:08 – 21:12, 金星
時間帯 17: 21:12 – 22:16, 水星
時間帯 18: 22:16 – 23:21, 月
時間帯 19: 23:21 – 00:25, 土星
時間帯 20: 00:25 – 01:29, 木星
時間帯 21: 01:29 – 02:34, 火星
時間帯 22: 02:34 – 03:38, 太陽
時間帯 23: 03:38 – 04:42, 金星
時間帯 24: 04:42 – 05:47, 水星

東北エリア

青森市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-13
日の出: 05:46
南中: 11:23
日の入: 17:00
翌日の日の出: 05:47
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:46 – 06:42, 太陽
時間帯 2: 06:42 – 07:38, 金星
時間帯 3: 07:38 – 08:34, 水星
時間帯 4: 08:34 – 09:30, 月
時間帯 5: 09:30 – 10:26, 土星
時間帯 6: 10:26 – 11:23, 木星
時間帯 7: 11:23 – 12:19, 火星
時間帯 8: 12:19 – 13:15, 太陽
時間帯 9: 13:15 – 14:11, 金星
時間帯 10: 14:11 – 15:07, 水星
時間帯 11: 15:07 – 16:03, 月
時間帯 12: 16:03 – 17:00, 土星
時間帯 13: 17:00 – 18:03, 木星
時間帯 14: 18:03 – 19:07, 火星
時間帯 15: 19:07 – 20:11, 太陽
時間帯 16: 20:11 – 21:15, 金星
時間帯 17: 21:15 – 22:19, 水星
時間帯 18: 22:19 – 23:23, 月
時間帯 19: 23:23 – 00:27, 土星
時間帯 20: 00:27 – 01:31, 木星
時間帯 21: 01:31 – 02:35, 火星
時間帯 22: 02:35 – 03:39, 太陽
時間帯 23: 03:39 – 04:43, 金星
時間帯 24: 04:43 – 05:47, 水星


盛岡市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-13
日の出: 05:44
南中: 11:21
日の入: 16:59
翌日の日の出: 05:45
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:44 – 06:40, 太陽
時間帯 2: 06:40 – 07:36, 金星
時間帯 3: 07:36 – 08:32, 水星
時間帯 4: 08:32 – 09:29, 月
時間帯 5: 09:29 – 10:25, 土星
時間帯 6: 10:25 – 11:21, 木星
時間帯 7: 11:21 – 12:17, 火星
時間帯 8: 12:17 – 13:14, 太陽
時間帯 9: 13:14 – 14:10, 金星
時間帯 10: 14:10 – 15:06, 水星
時間帯 11: 15:06 – 16:02, 月
時間帯 12: 16:02 – 16:59, 土星
時間帯 13: 16:59 – 18:02, 木星
時間帯 14: 18:02 – 19:06, 火星
時間帯 15: 19:06 – 20:10, 太陽
時間帯 16: 20:10 – 21:14, 金星
時間帯 17: 21:14 – 22:18, 水星
時間帯 18: 22:18 – 23:22, 月
時間帯 19: 23:22 – 00:25, 土星
時間帯 20: 00:25 – 01:29, 木星
時間帯 21: 01:29 – 02:33, 火星
時間帯 22: 02:33 – 03:37, 太陽
時間帯 23: 03:37 – 04:41, 金星
時間帯 24: 04:41 – 05:45, 水星


仙台市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-13
日の出: 05:44
南中: 11:22
日の入: 17:01
翌日の日の出: 05:44
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:44 – 06:40, 太陽
時間帯 2: 06:40 – 07:36, 金星
時間帯 3: 07:36 – 08:33, 水星
時間帯 4: 08:33 – 09:29, 月
時間帯 5: 09:29 – 10:26, 土星
時間帯 6: 10:26 – 11:22, 木星
時間帯 7: 11:22 – 12:18, 火星
時間帯 8: 12:18 – 13:15, 太陽
時間帯 9: 13:15 – 14:11, 金星
時間帯 10: 14:11 – 15:08, 水星
時間帯 11: 15:08 – 16:04, 月
時間帯 12: 16:04 – 17:01, 土星
時間帯 13: 17:01 – 18:04, 木星
時間帯 14: 18:04 – 19:08, 火星
時間帯 15: 19:08 – 20:11, 太陽
時間帯 16: 20:11 – 21:15, 金星
時間帯 17: 21:15 – 22:18, 水星
時間帯 18: 22:18 – 23:22, 月
時間帯 19: 23:22 – 00:26, 土星
時間帯 20: 00:26 – 01:29, 木星
時間帯 21: 01:29 – 02:33, 火星
時間帯 22: 02:33 – 03:36, 太陽
時間帯 23: 03:36 – 04:40, 金星
時間帯 24: 04:40 – 05:44, 水星


秋田市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-13
日の出: 05:48
南中: 11:25
日の入: 17:03
翌日の日の出: 05:49
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:48 – 06:44, 太陽
時間帯 2: 06:44 – 07:40, 金星
時間帯 3: 07:40 – 08:36, 水星
時間帯 4: 08:36 – 09:33, 月
時間帯 5: 09:33 – 10:29, 土星
時間帯 6: 10:29 – 11:25, 木星
時間帯 7: 11:25 – 12:21, 火星
時間帯 8: 12:21 – 13:18, 太陽
時間帯 9: 13:18 – 14:14, 金星
時間帯 10: 14:14 – 15:10, 水星
時間帯 11: 15:10 – 16:06, 月
時間帯 12: 16:06 – 17:03, 土星
時間帯 13: 17:03 – 18:06, 木星
時間帯 14: 18:06 – 19:10, 火星
時間帯 15: 19:10 – 20:14, 太陽
時間帯 16: 20:14 – 21:18, 金星
時間帯 17: 21:18 – 22:22, 水星
時間帯 18: 22:22 – 23:26, 月
時間帯 19: 23:26 – 00:29, 土星
時間帯 20: 00:29 – 01:33, 木星
時間帯 21: 01:33 – 02:37, 火星
時間帯 22: 02:37 – 03:41, 太陽
時間帯 23: 03:41 – 04:45, 金星
時間帯 24: 04:45 – 05:49, 水星


山形市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-13
日の出: 05:46
南中: 11:24
日の入: 17:03
翌日の日の出: 05:46
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:46 – 06:42, 太陽
時間帯 2: 06:42 – 07:38, 金星
時間帯 3: 07:38 – 08:35, 水星
時間帯 4: 08:35 – 09:31, 月
時間帯 5: 09:31 – 10:28, 土星
時間帯 6: 10:28 – 11:24, 木星
時間帯 7: 11:24 – 12:20, 火星
時間帯 8: 12:20 – 13:17, 太陽
時間帯 9: 13:17 – 14:13, 金星
時間帯 10: 14:13 – 15:10, 水星
時間帯 11: 15:10 – 16:06, 月
時間帯 12: 16:06 – 17:03, 土星
時間帯 13: 17:03 – 18:06, 木星
時間帯 14: 18:06 – 19:10, 火星
時間帯 15: 19:10 – 20:13, 太陽
時間帯 16: 20:13 – 21:17, 金星
時間帯 17: 21:17 – 22:20, 水星
時間帯 18: 22:20 – 23:24, 月
時間帯 19: 23:24 – 00:28, 土星
時間帯 20: 00:28 – 01:31, 木星
時間帯 21: 01:31 – 02:35, 火星
時間帯 22: 02:35 – 03:38, 太陽
時間帯 23: 03:38 – 04:42, 金星
時間帯 24: 04:42 – 05:46, 水星


福島市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-13
日の出: 05:45
南中: 11:24
日の入: 17:03
翌日の日の出: 05:46
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:45 – 06:41, 太陽
時間帯 2: 06:41 – 07:38, 金星
時間帯 3: 07:38 – 08:34, 水星
時間帯 4: 08:34 – 09:31, 月
時間帯 5: 09:31 – 10:27, 土星
時間帯 6: 10:27 – 11:24, 木星
時間帯 7: 11:24 – 12:20, 火星
時間帯 8: 12:20 – 13:17, 太陽
時間帯 9: 13:17 – 14:13, 金星
時間帯 10: 14:13 – 15:10, 水星
時間帯 11: 15:10 – 16:06, 月
時間帯 12: 16:06 – 17:03, 土星
時間帯 13: 17:03 – 18:06, 木星
時間帯 14: 18:06 – 19:10, 火星
時間帯 15: 19:10 – 20:13, 太陽
時間帯 16: 20:13 – 21:17, 金星
時間帯 17: 21:17 – 22:20, 水星
時間帯 18: 22:20 – 23:24, 月
時間帯 19: 23:24 – 00:28, 土星
時間帯 20: 00:28 – 01:31, 木星
時間帯 21: 01:31 – 02:35, 火星
時間帯 22: 02:35 – 03:38, 太陽
時間帯 23: 03:38 – 04:42, 金星
時間帯 24: 04:42 – 05:46, 水星

関東エリア

水戸市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-13
日の出: 05:44
南中: 11:24
日の入: 17:05
翌日の日の出: 05:45
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:44 – 06:40, 太陽
時間帯 2: 06:40 – 07:37, 金星
時間帯 3: 07:37 – 08:34, 水星
時間帯 4: 08:34 – 09:31, 月
時間帯 5: 09:31 – 10:27, 土星
時間帯 6: 10:27 – 11:24, 木星
時間帯 7: 11:24 – 12:21, 火星
時間帯 8: 12:21 – 13:18, 太陽
時間帯 9: 13:18 – 14:14, 金星
時間帯 10: 14:14 – 15:11, 水星
時間帯 11: 15:11 – 16:08, 月
時間帯 12: 16:08 – 17:05, 土星
時間帯 13: 17:05 – 18:08, 木星
時間帯 14: 18:08 – 19:11, 火星
時間帯 15: 19:11 – 20:15, 太陽
時間帯 16: 20:15 – 21:18, 金星
時間帯 17: 21:18 – 22:21, 水星
時間帯 18: 22:21 – 23:25, 月
時間帯 19: 23:25 – 00:28, 土星
時間帯 20: 00:28 – 01:31, 木星
時間帯 21: 01:31 – 02:35, 火星
時間帯 22: 02:35 – 03:38, 太陽
時間帯 23: 03:38 – 04:41, 金星
時間帯 24: 04:41 – 05:45, 水星


宇都宮市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-13
日の出: 05:46
南中: 11:26
日の入: 17:07
翌日の日の出: 05:47
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:46 – 06:42, 太陽
時間帯 2: 06:42 – 07:39, 金星
時間帯 3: 07:39 – 08:36, 水星
時間帯 4: 08:36 – 09:33, 月
時間帯 5: 09:33 – 10:29, 土星
時間帯 6: 10:29 – 11:26, 木星
時間帯 7: 11:26 – 12:23, 火星
時間帯 8: 12:23 – 13:20, 太陽
時間帯 9: 13:20 – 14:16, 金星
時間帯 10: 14:16 – 15:13, 水星
時間帯 11: 15:13 – 16:10, 月
時間帯 12: 16:10 – 17:07, 土星
時間帯 13: 17:07 – 18:10, 木星
時間帯 14: 18:10 – 19:13, 火星
時間帯 15: 19:13 – 20:17, 太陽
時間帯 16: 20:17 – 21:20, 金星
時間帯 17: 21:20 – 22:23, 水星
時間帯 18: 22:23 – 23:27, 月
時間帯 19: 23:27 – 00:30, 土星
時間帯 20: 00:30 – 01:33, 木星
時間帯 21: 01:33 – 02:37, 火星
時間帯 22: 02:37 – 03:40, 太陽
時間帯 23: 03:40 – 04:43, 金星
時間帯 24: 04:43 – 05:47, 水星


前橋市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-13
日の出: 05:49
南中: 11:29
日の入: 17:10
翌日の日の出: 05:50
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:49 – 06:45, 太陽
時間帯 2: 06:45 – 07:42, 金星
時間帯 3: 07:42 – 08:39, 水星
時間帯 4: 08:39 – 09:36, 月
時間帯 5: 09:36 – 10:32, 土星
時間帯 6: 10:32 – 11:29, 木星
時間帯 7: 11:29 – 12:26, 火星
時間帯 8: 12:26 – 13:23, 太陽
時間帯 9: 13:23 – 14:19, 金星
時間帯 10: 14:19 – 15:16, 水星
時間帯 11: 15:16 – 16:13, 月
時間帯 12: 16:13 – 17:10, 土星
時間帯 13: 17:10 – 18:13, 木星
時間帯 14: 18:13 – 19:16, 火星
時間帯 15: 19:16 – 20:20, 太陽
時間帯 16: 20:20 – 21:23, 金星
時間帯 17: 21:23 – 22:26, 水星
時間帯 18: 22:26 – 23:30, 月
時間帯 19: 23:30 – 00:33, 土星
時間帯 20: 00:33 – 01:36, 木星
時間帯 21: 01:36 – 02:40, 火星
時間帯 22: 02:40 – 03:43, 太陽
時間帯 23: 03:43 – 04:46, 金星
時間帯 24: 04:46 – 05:50, 水星


さいたま市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-13
日の出: 05:46
南中: 11:27
日の入: 17:08
翌日の日の出: 05:47
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:46 – 06:42, 太陽
時間帯 2: 06:42 – 07:39, 金星
時間帯 3: 07:39 – 08:36, 水星
時間帯 4: 08:36 – 09:33, 月
時間帯 5: 09:33 – 10:30, 土星
時間帯 6: 10:30 – 11:27, 木星
時間帯 7: 11:27 – 12:23, 火星
時間帯 8: 12:23 – 13:20, 太陽
時間帯 9: 13:20 – 14:17, 金星
時間帯 10: 14:17 – 15:14, 水星
時間帯 11: 15:14 – 16:11, 月
時間帯 12: 16:11 – 17:08, 土星
時間帯 13: 17:08 – 18:11, 木星
時間帯 14: 18:11 – 19:14, 火星
時間帯 15: 19:14 – 20:17, 太陽
時間帯 16: 20:17 – 21:21, 金星
時間帯 17: 21:21 – 22:24, 水星
時間帯 18: 22:24 – 23:27, 月
時間帯 19: 23:27 – 00:30, 土星
時間帯 20: 00:30 – 01:34, 木星
時間帯 21: 01:34 – 02:37, 火星
時間帯 22: 02:37 – 03:40, 太陽
時間帯 23: 03:40 – 04:43, 金星
時間帯 24: 04:43 – 05:47, 水星


千葉市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-13
日の出: 05:44
南中: 11:25
日の入: 17:07
翌日の日の出: 05:45
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:44 – 06:40, 太陽
時間帯 2: 06:40 – 07:37, 金星
時間帯 3: 07:37 – 08:34, 水星
時間帯 4: 08:34 – 09:31, 月
時間帯 5: 09:31 – 10:28, 土星
時間帯 6: 10:28 – 11:25, 木星
時間帯 7: 11:25 – 12:22, 火星
時間帯 8: 12:22 – 13:19, 太陽
時間帯 9: 13:19 – 14:16, 金星
時間帯 10: 14:16 – 15:13, 水星
時間帯 11: 15:13 – 16:10, 月
時間帯 12: 16:10 – 17:07, 土星
時間帯 13: 17:07 – 18:10, 木星
時間帯 14: 18:10 – 19:13, 火星
時間帯 15: 19:13 – 20:16, 太陽
時間帯 16: 20:16 – 21:19, 金星
時間帯 17: 21:19 – 22:22, 水星
時間帯 18: 22:22 – 23:26, 月
時間帯 19: 23:26 – 00:29, 土星
時間帯 20: 00:29 – 01:32, 木星
時間帯 21: 01:32 – 02:35, 火星
時間帯 22: 02:35 – 03:38, 太陽
時間帯 23: 03:38 – 04:41, 金星
時間帯 24: 04:41 – 05:45, 水星


新宿区のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-13
日の出: 05:46
南中: 11:27
日の入: 17:08
翌日の日の出: 05:47
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:46 – 06:42, 太陽
時間帯 2: 06:42 – 07:39, 金星
時間帯 3: 07:39 – 08:36, 水星
時間帯 4: 08:36 – 09:33, 月
時間帯 5: 09:33 – 10:30, 土星
時間帯 6: 10:30 – 11:27, 木星
時間帯 7: 11:27 – 12:23, 火星
時間帯 8: 12:23 – 13:20, 太陽
時間帯 9: 13:20 – 14:17, 金星
時間帯 10: 14:17 – 15:14, 水星
時間帯 11: 15:14 – 16:11, 月
時間帯 12: 16:11 – 17:08, 土星
時間帯 13: 17:08 – 18:11, 木星
時間帯 14: 18:11 – 19:14, 火星
時間帯 15: 19:14 – 20:17, 太陽
時間帯 16: 20:17 – 21:21, 金星
時間帯 17: 21:21 – 22:24, 水星
時間帯 18: 22:24 – 23:27, 月
時間帯 19: 23:27 – 00:30, 土星
時間帯 20: 00:30 – 01:34, 木星
時間帯 21: 01:34 – 02:37, 火星
時間帯 22: 02:37 – 03:40, 太陽
時間帯 23: 03:40 – 04:43, 金星
時間帯 24: 04:43 – 05:47, 水星


横浜市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-13
日の出: 05:46
南中: 11:27
日の入: 17:09
翌日の日の出: 05:47
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:46 – 06:42, 太陽
時間帯 2: 06:42 – 07:39, 金星
時間帯 3: 07:39 – 08:36, 水星
時間帯 4: 08:36 – 09:33, 月
時間帯 5: 09:33 – 10:30, 土星
時間帯 6: 10:30 – 11:27, 木星
時間帯 7: 11:27 – 12:24, 火星
時間帯 8: 12:24 – 13:21, 太陽
時間帯 9: 13:21 – 14:18, 金星
時間帯 10: 14:18 – 15:15, 水星
時間帯 11: 15:15 – 16:12, 月
時間帯 12: 16:12 – 17:09, 土星
時間帯 13: 17:09 – 18:12, 木星
時間帯 14: 18:12 – 19:15, 火星
時間帯 15: 19:15 – 20:18, 太陽
時間帯 16: 20:18 – 21:21, 金星
時間帯 17: 21:21 – 22:24, 水星
時間帯 18: 22:24 – 23:28, 月
時間帯 19: 23:28 – 00:31, 土星
時間帯 20: 00:31 – 01:34, 木星
時間帯 21: 01:34 – 02:37, 火星
時間帯 22: 02:37 – 03:40, 太陽
時間帯 23: 03:40 – 04:43, 金星
時間帯 24: 04:43 – 05:47, 水星

北陸エリア

新潟市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-13
日の出: 05:51
南中: 11:30
日の入: 17:09
翌日の日の出: 05:52
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:51 – 06:47, 太陽
時間帯 2: 06:47 – 07:44, 金星
時間帯 3: 07:44 – 08:40, 水星
時間帯 4: 08:40 – 09:37, 月
時間帯 5: 09:37 – 10:33, 土星
時間帯 6: 10:33 – 11:30, 木星
時間帯 7: 11:30 – 12:26, 火星
時間帯 8: 12:26 – 13:23, 太陽
時間帯 9: 13:23 – 14:19, 金星
時間帯 10: 14:19 – 15:16, 水星
時間帯 11: 15:16 – 16:12, 月
時間帯 12: 16:12 – 17:09, 土星
時間帯 13: 17:09 – 18:12, 木星
時間帯 14: 18:12 – 19:16, 火星
時間帯 15: 19:16 – 20:19, 太陽
時間帯 16: 20:19 – 21:23, 金星
時間帯 17: 21:23 – 22:26, 水星
時間帯 18: 22:26 – 23:30, 月
時間帯 19: 23:30 – 00:34, 土星
時間帯 20: 00:34 – 01:37, 木星
時間帯 21: 01:37 – 02:41, 火星
時間帯 22: 02:41 – 03:44, 太陽
時間帯 23: 03:44 – 04:48, 金星
時間帯 24: 04:48 – 05:52, 水星


富山市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-13
日の出: 05:57
南中: 11:37
日の入: 17:17
翌日の日の出: 05:58
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:57 – 06:53, 太陽
時間帯 2: 06:53 – 07:50, 金星
時間帯 3: 07:50 – 08:47, 水星
時間帯 4: 08:47 – 09:43, 月
時間帯 5: 09:43 – 10:40, 土星
時間帯 6: 10:40 – 11:37, 木星
時間帯 7: 11:37 – 12:33, 火星
時間帯 8: 12:33 – 13:30, 太陽
時間帯 9: 13:30 – 14:27, 金星
時間帯 10: 14:27 – 15:23, 水星
時間帯 11: 15:23 – 16:20, 月
時間帯 12: 16:20 – 17:17, 土星
時間帯 13: 17:17 – 18:20, 木星
時間帯 14: 18:20 – 19:23, 火星
時間帯 15: 19:23 – 20:27, 太陽
時間帯 16: 20:27 – 21:30, 金星
時間帯 17: 21:30 – 22:34, 水星
時間帯 18: 22:34 – 23:37, 月
時間帯 19: 23:37 – 00:40, 土星
時間帯 20: 00:40 – 01:44, 木星
時間帯 21: 01:44 – 02:47, 火星
時間帯 22: 02:47 – 03:51, 太陽
時間帯 23: 03:51 – 04:54, 金星
時間帯 24: 04:54 – 05:58, 水星


金沢市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-13
日の出: 05:59
南中: 11:39
日の入: 17:20
翌日の日の出: 06:00
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:59 – 06:55, 太陽
時間帯 2: 06:55 – 07:52, 金星
時間帯 3: 07:52 – 08:49, 水星
時間帯 4: 08:49 – 09:46, 月
時間帯 5: 09:46 – 10:42, 土星
時間帯 6: 10:42 – 11:39, 木星
時間帯 7: 11:39 – 12:36, 火星
時間帯 8: 12:36 – 13:33, 太陽
時間帯 9: 13:33 – 14:29, 金星
時間帯 10: 14:29 – 15:26, 水星
時間帯 11: 15:26 – 16:23, 月
時間帯 12: 16:23 – 17:20, 土星
時間帯 13: 17:20 – 18:23, 木星
時間帯 14: 18:23 – 19:26, 火星
時間帯 15: 19:26 – 20:30, 太陽
時間帯 16: 20:30 – 21:33, 金星
時間帯 17: 21:33 – 22:36, 水星
時間帯 18: 22:36 – 23:40, 月
時間帯 19: 23:40 – 00:43, 土星
時間帯 20: 00:43 – 01:46, 木星
時間帯 21: 01:46 – 02:50, 火星
時間帯 22: 02:50 – 03:53, 太陽
時間帯 23: 03:53 – 04:56, 金星
時間帯 24: 04:56 – 06:00, 水星


福井市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-13
日の出: 06:00
南中: 11:41
日の入: 17:22
翌日の日の出: 06:01
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 06:00 – 06:56, 太陽
時間帯 2: 06:56 – 07:53, 金星
時間帯 3: 07:53 – 08:50, 水星
時間帯 4: 08:50 – 09:47, 月
時間帯 5: 09:47 – 10:44, 土星
時間帯 6: 10:44 – 11:41, 木星
時間帯 7: 11:41 – 12:37, 火星
時間帯 8: 12:37 – 13:34, 太陽
時間帯 9: 13:34 – 14:31, 金星
時間帯 10: 14:31 – 15:28, 水星
時間帯 11: 15:28 – 16:25, 月
時間帯 12: 16:25 – 17:22, 土星
時間帯 13: 17:22 – 18:25, 木星
時間帯 14: 18:25 – 19:28, 火星
時間帯 15: 19:28 – 20:31, 太陽
時間帯 16: 20:31 – 21:35, 金星
時間帯 17: 21:35 – 22:38, 水星
時間帯 18: 22:38 – 23:41, 月
時間帯 19: 23:41 – 00:44, 土星
時間帯 20: 00:44 – 01:48, 木星
時間帯 21: 01:48 – 02:51, 火星
時間帯 22: 02:51 – 03:54, 太陽
時間帯 23: 03:54 – 04:57, 金星
時間帯 24: 04:57 – 06:01, 水星

中部エリア

甲府市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-13
日の出: 05:51
南中: 11:32
日の入: 17:13
翌日の日の出: 05:51
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:51 – 06:47, 太陽
時間帯 2: 06:47 – 07:44, 金星
時間帯 3: 07:44 – 08:41, 水星
時間帯 4: 08:41 – 09:38, 月
時間帯 5: 09:38 – 10:35, 土星
時間帯 6: 10:35 – 11:32, 木星
時間帯 7: 11:32 – 12:28, 火星
時間帯 8: 12:28 – 13:25, 太陽
時間帯 9: 13:25 – 14:22, 金星
時間帯 10: 14:22 – 15:19, 水星
時間帯 11: 15:19 – 16:16, 月
時間帯 12: 16:16 – 17:13, 土星
時間帯 13: 17:13 – 18:16, 木星
時間帯 14: 18:16 – 19:19, 火星
時間帯 15: 19:19 – 20:22, 太陽
時間帯 16: 20:22 – 21:25, 金星
時間帯 17: 21:25 – 22:28, 水星
時間帯 18: 22:28 – 23:32, 月
時間帯 19: 23:32 – 00:35, 土星
時間帯 20: 00:35 – 01:38, 木星
時間帯 21: 01:38 – 02:41, 火星
時間帯 22: 02:41 – 03:44, 太陽
時間帯 23: 03:44 – 04:47, 金星
時間帯 24: 04:47 – 05:51, 水星


長野市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-13
日の出: 05:53
南中: 11:33
日の入: 17:13
翌日の日の出: 05:54
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:53 – 06:49, 太陽
時間帯 2: 06:49 – 07:46, 金星
時間帯 3: 07:46 – 08:43, 水星
時間帯 4: 08:43 – 09:39, 月
時間帯 5: 09:39 – 10:36, 土星
時間帯 6: 10:36 – 11:33, 木星
時間帯 7: 11:33 – 12:29, 火星
時間帯 8: 12:29 – 13:26, 太陽
時間帯 9: 13:26 – 14:23, 金星
時間帯 10: 14:23 – 15:19, 水星
時間帯 11: 15:19 – 16:16, 月
時間帯 12: 16:16 – 17:13, 土星
時間帯 13: 17:13 – 18:16, 木星
時間帯 14: 18:16 – 19:19, 火星
時間帯 15: 19:19 – 20:23, 太陽
時間帯 16: 20:23 – 21:26, 金星
時間帯 17: 21:26 – 22:30, 水星
時間帯 18: 22:30 – 23:33, 月
時間帯 19: 23:33 – 00:36, 土星
時間帯 20: 00:36 – 01:40, 木星
時間帯 21: 01:40 – 02:43, 火星
時間帯 22: 02:43 – 03:47, 太陽
時間帯 23: 03:47 – 04:50, 金星
時間帯 24: 04:50 – 05:54, 水星


岐阜市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-13
日の出: 05:58
南中: 11:39
日の入: 17:20
翌日の日の出: 05:59
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:58 – 06:54, 太陽
時間帯 2: 06:54 – 07:51, 金星
時間帯 3: 07:51 – 08:48, 水星
時間帯 4: 08:48 – 09:45, 月
時間帯 5: 09:45 – 10:42, 土星
時間帯 6: 10:42 – 11:39, 木星
時間帯 7: 11:39 – 12:35, 火星
時間帯 8: 12:35 – 13:32, 太陽
時間帯 9: 13:32 – 14:29, 金星
時間帯 10: 14:29 – 15:26, 水星
時間帯 11: 15:26 – 16:23, 月
時間帯 12: 16:23 – 17:20, 土星
時間帯 13: 17:20 – 18:23, 木星
時間帯 14: 18:23 – 19:26, 火星
時間帯 15: 19:26 – 20:29, 太陽
時間帯 16: 20:29 – 21:33, 金星
時間帯 17: 21:33 – 22:36, 水星
時間帯 18: 22:36 – 23:39, 月
時間帯 19: 23:39 – 00:42, 土星
時間帯 20: 00:42 – 01:46, 木星
時間帯 21: 01:46 – 02:49, 火星
時間帯 22: 02:49 – 03:52, 太陽
時間帯 23: 03:52 – 04:55, 金星
時間帯 24: 04:55 – 05:59, 水星


静岡市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-13
日の出: 05:51
南中: 11:32
日の入: 17:14
翌日の日の出: 05:52
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:51 – 06:47, 太陽
時間帯 2: 06:47 – 07:44, 金星
時間帯 3: 07:44 – 08:41, 水星
時間帯 4: 08:41 – 09:38, 月
時間帯 5: 09:38 – 10:35, 土星
時間帯 6: 10:35 – 11:32, 木星
時間帯 7: 11:32 – 12:29, 火星
時間帯 8: 12:29 – 13:26, 太陽
時間帯 9: 13:26 – 14:23, 金星
時間帯 10: 14:23 – 15:20, 水星
時間帯 11: 15:20 – 16:17, 月
時間帯 12: 16:17 – 17:14, 土星
時間帯 13: 17:14 – 18:17, 木星
時間帯 14: 18:17 – 19:20, 火星
時間帯 15: 19:20 – 20:23, 太陽
時間帯 16: 20:23 – 21:26, 金星
時間帯 17: 21:26 – 22:29, 水星
時間帯 18: 22:29 – 23:33, 月
時間帯 19: 23:33 – 00:36, 土星
時間帯 20: 00:36 – 01:39, 木星
時間帯 21: 01:39 – 02:42, 火星
時間帯 22: 02:42 – 03:45, 太陽
時間帯 23: 03:45 – 04:48, 金星
時間帯 24: 04:48 – 05:52, 水星


名古屋市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-13
日の出: 05:57
南中: 11:38
日の入: 17:20
翌日の日の出: 05:58
支配惑星: 太陽

時間帯 1: 05:57 – 06:53, 太陽
時間帯 2: 06:53 – 07:50, 金星
時間帯 3: 07:50 – 08:47, 水星
時間帯 4: 08:47 – 09:44, 月
時間帯 5: 09:44 – 10:41, 土星
時間帯 6: 10:41 – 11:38, 木星
時間帯 7: 11:38 – 12:35, 火星
時間帯 8: 12:35 – 13:32, 太陽
時間帯 9: 13:32 – 14:29, 金星
時間帯 10: 14:29 – 15:26, 水星
時間帯 11: 15:26 – 16:23, 月
時間帯 12: 16:23 – 17:20, 土星
時間帯 13: 17:20 – 18:23, 木星
時間帯 14: 18:23 – 19:26, 火星
時間帯 15: 19:26 – 20:29, 太陽
時間帯 16: 20:29 – 21:32, 金星
時間帯 17: 21:32 – 22:35, 水星
時間帯 18: 22:35 – 23:39, 月
時間帯 19: 23:39 – 00:42, 土星
時間帯 20: 00:42 – 01:45, 木星
時間帯 21: 01:45 – 02:48, 火星
時間帯 22: 02:48 – 03:51, 太陽
時間帯 23: 03:51 – 04:54, 金星
