広告が表示されます
北海道エリア
札幌市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-21
日の出: 05:56
南中: 11:19
日の入: 16:42
翌日の日の出: 05:57
支配惑星: 月
時間帯 1: 05:56 – 06:49, 月
時間帯 2: 06:49 – 07:43, 土星
時間帯 3: 07:43 – 08:37, 木星
時間帯 4: 08:37 – 09:31, 火星
時間帯 5: 09:31 – 10:25, 太陽
時間帯 6: 10:25 – 11:19, 金星
時間帯 7: 11:19 – 12:12, 水星
時間帯 8: 12:12 – 13:06, 月
時間帯 9: 13:06 – 14:00, 土星
時間帯 10: 14:00 – 14:54, 木星
時間帯 11: 14:54 – 15:48, 火星
時間帯 12: 15:48 – 16:42, 太陽
時間帯 13: 16:42 – 17:48, 金星
時間帯 14: 17:48 – 18:54, 水星
時間帯 15: 18:54 – 20:00, 月
時間帯 16: 20:00 – 21:07, 土星
時間帯 17: 21:07 – 22:13, 木星
時間帯 18: 22:13 – 23:19, 火星
時間帯 19: 23:19 – 00:25, 太陽
時間帯 20: 00:25 – 01:32, 金星
時間帯 21: 01:32 – 02:38, 水星
時間帯 22: 02:38 – 03:44, 月
時間帯 23: 03:44 – 04:50, 土星
時間帯 24: 04:50 – 05:57, 木星
東北エリア
青森市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-21
日の出: 05:55
南中: 11:21
日の入: 16:48
翌日の日の出: 05:56
支配惑星: 月
時間帯 1: 05:55 – 06:49, 月
時間帯 2: 06:49 – 07:43, 土星
時間帯 3: 07:43 – 08:38, 木星
時間帯 4: 08:38 – 09:32, 火星
時間帯 5: 09:32 – 10:27, 太陽
時間帯 6: 10:27 – 11:21, 金星
時間帯 7: 11:21 – 12:15, 水星
時間帯 8: 12:15 – 13:10, 月
時間帯 9: 13:10 – 14:04, 土星
時間帯 10: 14:04 – 14:59, 木星
時間帯 11: 14:59 – 15:53, 火星
時間帯 12: 15:53 – 16:48, 太陽
時間帯 13: 16:48 – 17:53, 金星
時間帯 14: 17:53 – 18:59, 水星
時間帯 15: 18:59 – 20:05, 月
時間帯 16: 20:05 – 21:10, 土星
時間帯 17: 21:10 – 22:16, 木星
時間帯 18: 22:16 – 23:22, 火星
時間帯 19: 23:22 – 00:27, 太陽
時間帯 20: 00:27 – 01:33, 金星
時間帯 21: 01:33 – 02:39, 水星
時間帯 22: 02:39 – 03:44, 月
時間帯 23: 03:44 – 04:50, 土星
時間帯 24: 04:50 – 05:56, 木星
盛岡市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-21
日の出: 05:52
南中: 11:19
日の入: 16:47
翌日の日の出: 05:53
支配惑星: 月
時間帯 1: 05:52 – 06:46, 月
時間帯 2: 06:46 – 07:41, 土星
時間帯 3: 07:41 – 08:35, 木星
時間帯 4: 08:35 – 09:30, 火星
時間帯 5: 09:30 – 10:24, 太陽
時間帯 6: 10:24 – 11:19, 金星
時間帯 7: 11:19 – 12:14, 水星
時間帯 8: 12:14 – 13:08, 月
時間帯 9: 13:08 – 14:03, 土星
時間帯 10: 14:03 – 14:57, 木星
時間帯 11: 14:57 – 15:52, 火星
時間帯 12: 15:52 – 16:47, 太陽
時間帯 13: 16:47 – 17:52, 金星
時間帯 14: 17:52 – 18:58, 水星
時間帯 15: 18:58 – 20:03, 月
時間帯 16: 20:03 – 21:09, 土星
時間帯 17: 21:09 – 22:14, 木星
時間帯 18: 22:14 – 23:20, 火星
時間帯 19: 23:20 – 00:25, 太陽
時間帯 20: 00:25 – 01:31, 金星
時間帯 21: 01:31 – 02:36, 水星
時間帯 22: 02:36 – 03:42, 月
時間帯 23: 03:42 – 04:47, 土星
時間帯 24: 04:47 – 05:53, 木星
仙台市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-21
日の出: 05:51
南中: 11:20
日の入: 16:50
翌日の日の出: 05:52
支配惑星: 月
時間帯 1: 05:51 – 06:45, 月
時間帯 2: 06:45 – 07:40, 土星
時間帯 3: 07:40 – 08:35, 木星
時間帯 4: 08:35 – 09:30, 火星
時間帯 5: 09:30 – 10:25, 太陽
時間帯 6: 10:25 – 11:20, 金星
時間帯 7: 11:20 – 12:15, 水星
時間帯 8: 12:15 – 13:10, 月
時間帯 9: 13:10 – 14:05, 土星
時間帯 10: 14:05 – 15:00, 木星
時間帯 11: 15:00 – 15:55, 火星
時間帯 12: 15:55 – 16:50, 太陽
時間帯 13: 16:50 – 17:55, 金星
時間帯 14: 17:55 – 19:00, 水星
時間帯 15: 19:00 – 20:05, 月
時間帯 16: 20:05 – 21:10, 土星
時間帯 17: 21:10 – 22:15, 木星
時間帯 18: 22:15 – 23:21, 火星
時間帯 19: 23:21 – 00:26, 太陽
時間帯 20: 00:26 – 01:31, 金星
時間帯 21: 01:31 – 02:36, 水星
時間帯 22: 02:36 – 03:41, 月
時間帯 23: 03:41 – 04:46, 土星
時間帯 24: 04:46 – 05:52, 木星
秋田市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-21
日の出: 05:56
南中: 11:24
日の入: 16:52
翌日の日の出: 05:57
支配惑星: 月
時間帯 1: 05:56 – 06:50, 月
時間帯 2: 06:50 – 07:45, 土星
時間帯 3: 07:45 – 08:40, 木星
時間帯 4: 08:40 – 09:34, 火星
時間帯 5: 09:34 – 10:29, 太陽
時間帯 6: 10:29 – 11:24, 金星
時間帯 7: 11:24 – 12:18, 水星
時間帯 8: 12:18 – 13:13, 月
時間帯 9: 13:13 – 14:08, 土星
時間帯 10: 14:08 – 15:02, 木星
時間帯 11: 15:02 – 15:57, 火星
時間帯 12: 15:57 – 16:52, 太陽
時間帯 13: 16:52 – 17:57, 金星
時間帯 14: 17:57 – 19:02, 水星
時間帯 15: 19:02 – 20:08, 月
時間帯 16: 20:08 – 21:13, 土星
時間帯 17: 21:13 – 22:19, 木星
時間帯 18: 22:19 – 23:24, 火星
時間帯 19: 23:24 – 00:29, 太陽
時間帯 20: 00:29 – 01:35, 金星
時間帯 21: 01:35 – 02:40, 水星
時間帯 22: 02:40 – 03:46, 月
時間帯 23: 03:46 – 04:51, 土星
時間帯 24: 04:51 – 05:57, 木星
山形市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-21
日の出: 05:53
南中: 11:22
日の入: 16:52
翌日の日の出: 05:54
支配惑星: 月
時間帯 1: 05:53 – 06:47, 月
時間帯 2: 06:47 – 07:42, 土星
時間帯 3: 07:42 – 08:37, 木星
時間帯 4: 08:37 – 09:32, 火星
時間帯 5: 09:32 – 10:27, 太陽
時間帯 6: 10:27 – 11:22, 金星
時間帯 7: 11:22 – 12:17, 水星
時間帯 8: 12:17 – 13:12, 月
時間帯 9: 13:12 – 14:07, 土星
時間帯 10: 14:07 – 15:02, 木星
時間帯 11: 15:02 – 15:57, 火星
時間帯 12: 15:57 – 16:52, 太陽
時間帯 13: 16:52 – 17:57, 金星
時間帯 14: 17:57 – 19:02, 水星
時間帯 15: 19:02 – 20:07, 月
時間帯 16: 20:07 – 21:12, 土星
時間帯 17: 21:12 – 22:17, 木星
時間帯 18: 22:17 – 23:23, 火星
時間帯 19: 23:23 – 00:28, 太陽
時間帯 20: 00:28 – 01:33, 金星
時間帯 21: 01:33 – 02:38, 水星
時間帯 22: 02:38 – 03:43, 月
時間帯 23: 03:43 – 04:48, 土星
時間帯 24: 04:48 – 05:54, 木星
福島市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-21
日の出: 05:52
南中: 11:22
日の入: 16:53
翌日の日の出: 05:53
支配惑星: 月
時間帯 1: 05:52 – 06:47, 月
時間帯 2: 06:47 – 07:42, 土星
時間帯 3: 07:42 – 08:37, 木星
時間帯 4: 08:37 – 09:32, 火星
時間帯 5: 09:32 – 10:27, 太陽
時間帯 6: 10:27 – 11:22, 金星
時間帯 7: 11:22 – 12:17, 水星
時間帯 8: 12:17 – 13:12, 月
時間帯 9: 13:12 – 14:07, 土星
時間帯 10: 14:07 – 15:02, 木星
時間帯 11: 15:02 – 15:57, 火星
時間帯 12: 15:57 – 16:53, 太陽
時間帯 13: 16:53 – 17:58, 金星
時間帯 14: 17:58 – 19:03, 水星
時間帯 15: 19:03 – 20:08, 月
時間帯 16: 20:08 – 21:13, 土星
時間帯 17: 21:13 – 22:18, 木星
時間帯 18: 22:18 – 23:23, 火星
時間帯 19: 23:23 – 00:28, 太陽
時間帯 20: 00:28 – 01:33, 金星
時間帯 21: 01:33 – 02:38, 水星
時間帯 22: 02:38 – 03:43, 月
時間帯 23: 03:43 – 04:48, 土星
時間帯 24: 04:48 – 05:53, 木星
関東エリア
水戸市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-21
日の出: 05:51
南中: 11:22
日の入: 16:54
翌日の日の出: 05:52
支配惑星: 月
時間帯 1: 05:51 – 06:46, 月
時間帯 2: 06:46 – 07:41, 土星
時間帯 3: 07:41 – 08:36, 木星
時間帯 4: 08:36 – 09:32, 火星
時間帯 5: 09:32 – 10:27, 太陽
時間帯 6: 10:27 – 11:22, 金星
時間帯 7: 11:22 – 12:17, 水星
時間帯 8: 12:17 – 13:13, 月
時間帯 9: 13:13 – 14:08, 土星
時間帯 10: 14:08 – 15:03, 木星
時間帯 11: 15:03 – 15:58, 火星
時間帯 12: 15:58 – 16:54, 太陽
時間帯 13: 16:54 – 17:58, 金星
時間帯 14: 17:58 – 19:03, 水星
時間帯 15: 19:03 – 20:08, 月
時間帯 16: 20:08 – 21:13, 土星
時間帯 17: 21:13 – 22:18, 木星
時間帯 18: 22:18 – 23:23, 火星
時間帯 19: 23:23 – 00:27, 太陽
時間帯 20: 00:27 – 01:32, 金星
時間帯 21: 01:32 – 02:37, 水星
時間帯 22: 02:37 – 03:42, 月
時間帯 23: 03:42 – 04:47, 土星
時間帯 24: 04:47 – 05:52, 木星
宇都宮市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-21
日の出: 05:53
南中: 11:24
日の入: 16:56
翌日の日の出: 05:54
支配惑星: 月
時間帯 1: 05:53 – 06:48, 月
時間帯 2: 06:48 – 07:43, 土星
時間帯 3: 07:43 – 08:38, 木星
時間帯 4: 08:38 – 09:34, 火星
時間帯 5: 09:34 – 10:29, 太陽
時間帯 6: 10:29 – 11:24, 金星
時間帯 7: 11:24 – 12:19, 水星
時間帯 8: 12:19 – 13:15, 月
時間帯 9: 13:15 – 14:10, 土星
時間帯 10: 14:10 – 15:05, 木星
時間帯 11: 15:05 – 16:00, 火星
時間帯 12: 16:00 – 16:56, 太陽
時間帯 13: 16:56 – 18:00, 金星
時間帯 14: 18:00 – 19:05, 水星
時間帯 15: 19:05 – 20:10, 月
時間帯 16: 20:10 – 21:15, 土星
時間帯 17: 21:15 – 22:20, 木星
時間帯 18: 22:20 – 23:25, 火星
時間帯 19: 23:25 – 00:29, 太陽
時間帯 20: 00:29 – 01:34, 金星
時間帯 21: 01:34 – 02:39, 水星
時間帯 22: 02:39 – 03:44, 月
時間帯 23: 03:44 – 04:49, 土星
時間帯 24: 04:49 – 05:54, 木星
前橋市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-21
日の出: 05:56
南中: 11:28
日の入: 17:00
翌日の日の出: 05:57
支配惑星: 月
時間帯 1: 05:56 – 06:51, 月
時間帯 2: 06:51 – 07:46, 土星
時間帯 3: 07:46 – 08:42, 木星
時間帯 4: 08:42 – 09:37, 火星
時間帯 5: 09:37 – 10:32, 太陽
時間帯 6: 10:32 – 11:28, 金星
時間帯 7: 11:28 – 12:23, 水星
時間帯 8: 12:23 – 13:18, 月
時間帯 9: 13:18 – 14:14, 土星
時間帯 10: 14:14 – 15:09, 木星
時間帯 11: 15:09 – 16:04, 火星
時間帯 12: 16:04 – 17:00, 太陽
時間帯 13: 17:00 – 18:04, 金星
時間帯 14: 18:04 – 19:09, 水星
時間帯 15: 19:09 – 20:14, 月
時間帯 16: 20:14 – 21:19, 土星
時間帯 17: 21:19 – 22:23, 木星
時間帯 18: 22:23 – 23:28, 火星
時間帯 19: 23:28 – 00:33, 太陽
時間帯 20: 00:33 – 01:38, 金星
時間帯 21: 01:38 – 02:42, 水星
時間帯 22: 02:42 – 03:47, 月
時間帯 23: 03:47 – 04:52, 土星
時間帯 24: 04:52 – 05:57, 木星
さいたま市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-21
日の出: 05:53
南中: 11:25
日の入: 16:58
翌日の日の出: 05:54
支配惑星: 月
時間帯 1: 05:53 – 06:48, 月
時間帯 2: 06:48 – 07:43, 土星
時間帯 3: 07:43 – 08:39, 木星
時間帯 4: 08:39 – 09:34, 火星
時間帯 5: 09:34 – 10:30, 太陽
時間帯 6: 10:30 – 11:25, 金星
時間帯 7: 11:25 – 12:20, 水星
時間帯 8: 12:20 – 13:16, 月
時間帯 9: 13:16 – 14:11, 土星
時間帯 10: 14:11 – 15:07, 木星
時間帯 11: 15:07 – 16:02, 火星
時間帯 12: 16:02 – 16:58, 太陽
時間帯 13: 16:58 – 18:02, 金星
時間帯 14: 18:02 – 19:07, 水星
時間帯 15: 19:07 – 20:12, 月
時間帯 16: 20:12 – 21:16, 土星
時間帯 17: 21:16 – 22:21, 木星
時間帯 18: 22:21 – 23:26, 火星
時間帯 19: 23:26 – 00:30, 太陽
時間帯 20: 00:30 – 01:35, 金星
時間帯 21: 01:35 – 02:40, 水星
時間帯 22: 02:40 – 03:44, 月
時間帯 23: 03:44 – 04:49, 土星
時間帯 24: 04:49 – 05:54, 木星
千葉市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-21
日の出: 05:51
南中: 11:23
日の入: 16:56
翌日の日の出: 05:52
支配惑星: 月
時間帯 1: 05:51 – 06:46, 月
時間帯 2: 06:46 – 07:41, 土星
時間帯 3: 07:41 – 08:37, 木星
時間帯 4: 08:37 – 09:32, 火星
時間帯 5: 09:32 – 10:28, 太陽
時間帯 6: 10:28 – 11:23, 金星
時間帯 7: 11:23 – 12:18, 水星
時間帯 8: 12:18 – 13:14, 月
時間帯 9: 13:14 – 14:09, 土星
時間帯 10: 14:09 – 15:05, 木星
時間帯 11: 15:05 – 16:00, 火星
時間帯 12: 16:00 – 16:56, 太陽
時間帯 13: 16:56 – 18:00, 金星
時間帯 14: 18:00 – 19:05, 水星
時間帯 15: 19:05 – 20:10, 月
時間帯 16: 20:10 – 21:14, 土星
時間帯 17: 21:14 – 22:19, 木星
時間帯 18: 22:19 – 23:24, 火星
時間帯 19: 23:24 – 00:28, 太陽
時間帯 20: 00:28 – 01:33, 金星
時間帯 21: 01:33 – 02:38, 水星
時間帯 22: 02:38 – 03:42, 月
時間帯 23: 03:42 – 04:47, 土星
時間帯 24: 04:47 – 05:52, 木星
新宿区のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-21
日の出: 05:53
南中: 11:25
日の入: 16:58
翌日の日の出: 05:54
支配惑星: 月
時間帯 1: 05:53 – 06:48, 月
時間帯 2: 06:48 – 07:43, 土星
時間帯 3: 07:43 – 08:39, 木星
時間帯 4: 08:39 – 09:34, 火星
時間帯 5: 09:34 – 10:30, 太陽
時間帯 6: 10:30 – 11:25, 金星
時間帯 7: 11:25 – 12:20, 水星
時間帯 8: 12:20 – 13:16, 月
時間帯 9: 13:16 – 14:11, 土星
時間帯 10: 14:11 – 15:07, 木星
時間帯 11: 15:07 – 16:02, 火星
時間帯 12: 16:02 – 16:58, 太陽
時間帯 13: 16:58 – 18:02, 金星
時間帯 14: 18:02 – 19:07, 水星
時間帯 15: 19:07 – 20:12, 月
時間帯 16: 20:12 – 21:16, 土星
時間帯 17: 21:16 – 22:21, 木星
時間帯 18: 22:21 – 23:26, 火星
時間帯 19: 23:26 – 00:30, 太陽
時間帯 20: 00:30 – 01:35, 金星
時間帯 21: 01:35 – 02:40, 水星
時間帯 22: 02:40 – 03:44, 月
時間帯 23: 03:44 – 04:49, 土星
時間帯 24: 04:49 – 05:54, 木星
横浜市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-21
日の出: 05:53
南中: 11:26
日の入: 16:59
翌日の日の出: 05:54
支配惑星: 月
時間帯 1: 05:53 – 06:48, 月
時間帯 2: 06:48 – 07:44, 土星
時間帯 3: 07:44 – 08:39, 木星
時間帯 4: 08:39 – 09:35, 火星
時間帯 5: 09:35 – 10:30, 太陽
時間帯 6: 10:30 – 11:26, 金星
時間帯 7: 11:26 – 12:21, 水星
時間帯 8: 12:21 – 13:17, 月
時間帯 9: 13:17 – 14:12, 土星
時間帯 10: 14:12 – 15:08, 木星
時間帯 11: 15:08 – 16:03, 火星
時間帯 12: 16:03 – 16:59, 太陽
時間帯 13: 16:59 – 18:03, 金星
時間帯 14: 18:03 – 19:08, 水星
時間帯 15: 19:08 – 20:12, 月
時間帯 16: 20:12 – 21:17, 土星
時間帯 17: 21:17 – 22:21, 木星
時間帯 18: 22:21 – 23:26, 火星
時間帯 19: 23:26 – 00:31, 太陽
時間帯 20: 00:31 – 01:35, 金星
時間帯 21: 01:35 – 02:40, 水星
時間帯 22: 02:40 – 03:44, 月
時間帯 23: 03:44 – 04:49, 土星
時間帯 24: 04:49 – 05:54, 木星
北陸エリア
新潟市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-21
日の出: 05:58
南中: 11:28
日の入: 16:58
翌日の日の出: 05:59
支配惑星: 月
時間帯 1: 05:58 – 06:53, 月
時間帯 2: 06:53 – 07:48, 土星
時間帯 3: 07:48 – 08:43, 木星
時間帯 4: 08:43 – 09:38, 火星
時間帯 5: 09:38 – 10:33, 太陽
時間帯 6: 10:33 – 11:28, 金星
時間帯 7: 11:28 – 12:23, 水星
時間帯 8: 12:23 – 13:18, 月
時間帯 9: 13:18 – 14:13, 土星
時間帯 10: 14:13 – 15:08, 木星
時間帯 11: 15:08 – 16:03, 火星
時間帯 12: 16:03 – 16:58, 太陽
時間帯 13: 16:58 – 18:03, 金星
時間帯 14: 18:03 – 19:08, 水星
時間帯 15: 19:08 – 20:13, 月
時間帯 16: 20:13 – 21:18, 土星
時間帯 17: 21:18 – 22:23, 木星
時間帯 18: 22:23 – 23:28, 火星
時間帯 19: 23:28 – 00:33, 太陽
時間帯 20: 00:33 – 01:38, 金星
時間帯 21: 01:38 – 02:43, 水星
時間帯 22: 02:43 – 03:48, 月
時間帯 23: 03:48 – 04:53, 土星
時間帯 24: 04:53 – 05:59, 木星
富山市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-21
日の出: 06:04
南中: 11:35
日の入: 17:07
翌日の日の出: 06:05
支配惑星: 月
時間帯 1: 06:04 – 06:59, 月
時間帯 2: 06:59 – 07:54, 土星
時間帯 3: 07:54 – 08:49, 木星
時間帯 4: 08:49 – 09:45, 火星
時間帯 5: 09:45 – 10:40, 太陽
時間帯 6: 10:40 – 11:35, 金星
時間帯 7: 11:35 – 12:30, 水星
時間帯 8: 12:30 – 13:26, 月
時間帯 9: 13:26 – 14:21, 土星
時間帯 10: 14:21 – 15:16, 木星
時間帯 11: 15:16 – 16:11, 火星
時間帯 12: 16:11 – 17:07, 太陽
時間帯 13: 17:07 – 18:11, 金星
時間帯 14: 18:11 – 19:16, 水星
時間帯 15: 19:16 – 20:21, 月
時間帯 16: 20:21 – 21:26, 土星
時間帯 17: 21:26 – 22:31, 木星
時間帯 18: 22:31 – 23:36, 火星
時間帯 19: 23:36 – 00:40, 太陽
時間帯 20: 00:40 – 01:45, 金星
時間帯 21: 01:45 – 02:50, 水星
時間帯 22: 02:50 – 03:55, 月
時間帯 23: 03:55 – 05:00, 土星
時間帯 24: 05:00 – 06:05, 木星
金沢市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-21
日の出: 06:06
南中: 11:37
日の入: 17:09
翌日の日の出: 06:07
支配惑星: 月
時間帯 1: 06:06 – 07:01, 月
時間帯 2: 07:01 – 07:56, 土星
時間帯 3: 07:56 – 08:51, 木星
時間帯 4: 08:51 – 09:47, 火星
時間帯 5: 09:47 – 10:42, 太陽
時間帯 6: 10:42 – 11:37, 金星
時間帯 7: 11:37 – 12:32, 水星
時間帯 8: 12:32 – 13:28, 月
時間帯 9: 13:28 – 14:23, 土星
時間帯 10: 14:23 – 15:18, 木星
時間帯 11: 15:18 – 16:13, 火星
時間帯 12: 16:13 – 17:09, 太陽
時間帯 13: 17:09 – 18:13, 金星
時間帯 14: 18:13 – 19:18, 水星
時間帯 15: 19:18 – 20:23, 月
時間帯 16: 20:23 – 21:28, 土星
時間帯 17: 21:28 – 22:33, 木星
時間帯 18: 22:33 – 23:38, 火星
時間帯 19: 23:38 – 00:42, 太陽
時間帯 20: 00:42 – 01:47, 金星
時間帯 21: 01:47 – 02:52, 水星
時間帯 22: 02:52 – 03:57, 月
時間帯 23: 03:57 – 05:02, 土星
時間帯 24: 05:02 – 06:07, 木星
福井市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-21
日の出: 06:07
南中: 11:39
日の入: 17:11
翌日の日の出: 06:08
支配惑星: 月
時間帯 1: 06:07 – 07:02, 月
時間帯 2: 07:02 – 07:57, 土星
時間帯 3: 07:57 – 08:53, 木星
時間帯 4: 08:53 – 09:48, 火星
時間帯 5: 09:48 – 10:43, 太陽
時間帯 6: 10:43 – 11:39, 金星
時間帯 7: 11:39 – 12:34, 水星
時間帯 8: 12:34 – 13:29, 月
時間帯 9: 13:29 – 14:25, 土星
時間帯 10: 14:25 – 15:20, 木星
時間帯 11: 15:20 – 16:15, 火星
時間帯 12: 16:15 – 17:11, 太陽
時間帯 13: 17:11 – 18:15, 金星
時間帯 14: 18:15 – 19:20, 水星
時間帯 15: 19:20 – 20:25, 月
時間帯 16: 20:25 – 21:30, 土星
時間帯 17: 21:30 – 22:34, 木星
時間帯 18: 22:34 – 23:39, 火星
時間帯 19: 23:39 – 00:44, 太陽
時間帯 20: 00:44 – 01:49, 金星
時間帯 21: 01:49 – 02:53, 水星
時間帯 22: 02:53 – 03:58, 月
時間帯 23: 03:58 – 05:03, 土星
時間帯 24: 05:03 – 06:08, 木星
中部エリア
甲府市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-21
日の出: 05:58
南中: 11:30
日の入: 17:03
翌日の日の出: 05:58
支配惑星: 月
時間帯 1: 05:58 – 06:53, 月
時間帯 2: 06:53 – 07:48, 土星
時間帯 3: 07:48 – 08:44, 木星
時間帯 4: 08:44 – 09:39, 火星
時間帯 5: 09:39 – 10:35, 太陽
時間帯 6: 10:35 – 11:30, 金星
時間帯 7: 11:30 – 12:25, 水星
時間帯 8: 12:25 – 13:21, 月
時間帯 9: 13:21 – 14:16, 土星
時間帯 10: 14:16 – 15:12, 木星
時間帯 11: 15:12 – 16:07, 火星
時間帯 12: 16:07 – 17:03, 太陽
時間帯 13: 17:03 – 18:07, 金星
時間帯 14: 18:07 – 19:12, 水星
時間帯 15: 19:12 – 20:16, 月
時間帯 16: 20:16 – 21:21, 土星
時間帯 17: 21:21 – 22:25, 木星
時間帯 18: 22:25 – 23:30, 火星
時間帯 19: 23:30 – 00:35, 太陽
時間帯 20: 00:35 – 01:39, 金星
時間帯 21: 01:39 – 02:44, 水星
時間帯 22: 02:44 – 03:48, 月
時間帯 23: 03:48 – 04:53, 土星
時間帯 24: 04:53 – 05:58, 木星
長野市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-21
日の出: 06:00
南中: 11:31
日の入: 17:03
翌日の日の出: 06:01
支配惑星: 月
時間帯 1: 06:00 – 06:55, 月
時間帯 2: 06:55 – 07:50, 土星
時間帯 3: 07:50 – 08:45, 木星
時間帯 4: 08:45 – 09:41, 火星
時間帯 5: 09:41 – 10:36, 太陽
時間帯 6: 10:36 – 11:31, 金星
時間帯 7: 11:31 – 12:26, 水星
時間帯 8: 12:26 – 13:22, 月
時間帯 9: 13:22 – 14:17, 土星
時間帯 10: 14:17 – 15:12, 木星
時間帯 11: 15:12 – 16:07, 火星
時間帯 12: 16:07 – 17:03, 太陽
時間帯 13: 17:03 – 18:07, 金星
時間帯 14: 18:07 – 19:12, 水星
時間帯 15: 19:12 – 20:17, 月
時間帯 16: 20:17 – 21:22, 土星
時間帯 17: 21:22 – 22:27, 木星
時間帯 18: 22:27 – 23:32, 火星
時間帯 19: 23:32 – 00:36, 太陽
時間帯 20: 00:36 – 01:41, 金星
時間帯 21: 01:41 – 02:46, 水星
時間帯 22: 02:46 – 03:51, 月
時間帯 23: 03:51 – 04:56, 土星
時間帯 24: 04:56 – 06:01, 木星
岐阜市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-21
日の出: 06:05
南中: 11:37
日の入: 17:10
翌日の日の出: 06:06
支配惑星: 月
時間帯 1: 06:05 – 07:00, 月
時間帯 2: 07:00 – 07:55, 土星
時間帯 3: 07:55 – 08:51, 木星
時間帯 4: 08:51 – 09:46, 火星
時間帯 5: 09:46 – 10:42, 太陽
時間帯 6: 10:42 – 11:37, 金星
時間帯 7: 11:37 – 12:32, 水星
時間帯 8: 12:32 – 13:28, 月
時間帯 9: 13:28 – 14:23, 土星
時間帯 10: 14:23 – 15:19, 木星
時間帯 11: 15:19 – 16:14, 火星
時間帯 12: 16:14 – 17:10, 太陽
時間帯 13: 17:10 – 18:14, 金星
時間帯 14: 18:14 – 19:19, 水星
時間帯 15: 19:19 – 20:24, 月
時間帯 16: 20:24 – 21:28, 土星
時間帯 17: 21:28 – 22:33, 木星
時間帯 18: 22:33 – 23:38, 火星
時間帯 19: 23:38 – 00:42, 太陽
時間帯 20: 00:42 – 01:47, 金星
時間帯 21: 01:47 – 02:52, 水星
時間帯 22: 02:52 – 03:56, 月
時間帯 23: 03:56 – 05:01, 土星
時間帯 24: 05:01 – 06:06, 木星
静岡市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-21
日の出: 05:58
南中: 11:31
日の入: 17:04
翌日の日の出: 05:58
支配惑星: 月
時間帯 1: 05:58 – 06:53, 月
時間帯 2: 06:53 – 07:49, 土星
時間帯 3: 07:49 – 08:44, 木星
時間帯 4: 08:44 – 09:40, 火星
時間帯 5: 09:40 – 10:35, 太陽
時間帯 6: 10:35 – 11:31, 金星
時間帯 7: 11:31 – 12:26, 水星
時間帯 8: 12:26 – 13:22, 月
時間帯 9: 13:22 – 14:17, 土星
時間帯 10: 14:17 – 15:13, 木星
時間帯 11: 15:13 – 16:08, 火星
時間帯 12: 16:08 – 17:04, 太陽
時間帯 13: 17:04 – 18:08, 金星
時間帯 14: 18:08 – 19:13, 水星
時間帯 15: 19:13 – 20:17, 月
時間帯 16: 20:17 – 21:22, 土星
時間帯 17: 21:22 – 22:26, 木星
時間帯 18: 22:26 – 23:31, 火星
時間帯 19: 23:31 – 00:35, 太陽
時間帯 20: 00:35 – 01:40, 金星
時間帯 21: 01:40 – 02:44, 水星
時間帯 22: 02:44 – 03:49, 月
時間帯 23: 03:49 – 04:53, 土星
時間帯 24: 04:53 – 05:58, 木星
名古屋市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-21
日の出: 06:04
南中: 11:37
日の入: 17:10
翌日の日の出: 06:05
支配惑星: 月
時間帯 1: 06:04 – 06:59, 月
時間帯 2: 06:59 – 07:55, 土星
時間帯 3: 07:55 – 08:50, 木星
時間帯 4: 08:50 – 09:46, 火星
時間帯 5: 09:46 – 10:41, 太陽
時間帯 6: 10:41 – 11:37, 金星
時間帯 7: 11:37 – 12:32, 水星
時間帯 8: 12:32 – 13:28, 月
時間帯 9: 13:28 – 14:23, 土星
時間帯 10: 14:23 – 15:19, 木星
時間帯 11: 15:19 – 16:14, 火星
時間帯 12: 16:14 – 17:10, 太陽
時間帯 13: 17:10 – 18:14, 金星
時間帯 14: 18:14 – 19:19, 水星
時間帯 15: 19:19 – 20:23, 月
時間帯 16: 20:23 – 21:28, 土星
時間帯 17: 21:28 – 22:32, 木星
時間帯 18: 22:32 – 23:37, 火星
時間帯 19: 23:37 – 00:42, 太陽
時間帯 20: 00:42 – 01:46, 金星
時間帯 21: 01:46 – 02:51, 水星
時間帯 22: 02:51 – 03:55, 月
時間帯 23: 03:55 – 05:00, 土星
時間帯 24: 05:00 – 06:05, 木星
津市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-21
日の出: 06:05
南中: 11:38
日の入: 17:12
翌日の日の出: 06:06
支配惑星: 月
時間帯 1: 06:05 – 07:00, 月
時間帯 2: 07:00 – 07:56, 土星
