2024年10月8日(火)47都道府県☘️プラネタリーアワー【フル版】

広告が表示されます

2024年10月8日(火)47都道府県☘️プラネタリーアワー【フル版】

いわゆる勝負事にはは向かない日。ですが、ジリジリ前に進もうとする力はあります。それが焦りや疲れになるかもしれません。友だちや上司もいまは自分のことで精一杯な気配です。

北海道エリア

札幌市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-08
日の出: 05:40
南中: 11:22
日の入: 17:04
翌日の日の出: 05:41
支配惑星: 火星

時間帯 1: 05:40 – 06:37, 火星
時間帯 2: 06:37 – 07:34, 太陽
時間帯 3: 07:34 – 08:31, 金星
時間帯 4: 08:31 – 09:28, 水星
時間帯 5: 09:28 – 10:25, 月
時間帯 6: 10:25 – 11:22, 土星
時間帯 7: 11:22 – 12:19, 木星
時間帯 8: 12:19 – 13:16, 火星
時間帯 9: 13:16 – 14:13, 太陽
時間帯 10: 14:13 – 15:10, 金星
時間帯 11: 15:10 – 16:07, 水星
時間帯 12: 16:07 – 17:04, 月
時間帯 13: 17:04 – 18:07, 土星
時間帯 14: 18:07 – 19:10, 木星
時間帯 15: 19:10 – 20:13, 火星
時間帯 16: 20:13 – 21:16, 太陽
時間帯 17: 21:16 – 22:19, 金星
時間帯 18: 22:19 – 23:22, 水星
時間帯 19: 23:22 – 00:25, 月
時間帯 20: 00:25 – 01:28, 土星
時間帯 21: 01:28 – 02:31, 木星
時間帯 22: 02:31 – 03:34, 火星
時間帯 23: 03:34 – 04:37, 太陽
時間帯 24: 04:37 – 05:41, 金星

東北エリア

青森市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-08
日の出: 05:41
南中: 11:24
日の入: 17:08
翌日の日の出: 05:42
支配惑星: 火星

時間帯 1: 05:41 – 06:38, 火星
時間帯 2: 06:38 – 07:35, 太陽
時間帯 3: 07:35 – 08:32, 金星
時間帯 4: 08:32 – 09:30, 水星
時間帯 5: 09:30 – 10:27, 月
時間帯 6: 10:27 – 11:24, 土星
時間帯 7: 11:24 – 12:21, 木星
時間帯 8: 12:21 – 13:19, 火星
時間帯 9: 13:19 – 14:16, 太陽
時間帯 10: 14:16 – 15:13, 金星
時間帯 11: 15:13 – 16:10, 水星
時間帯 12: 16:10 – 17:08, 月
時間帯 13: 17:08 – 18:10, 土星
時間帯 14: 18:10 – 19:13, 木星
時間帯 15: 19:13 – 20:16, 火星
時間帯 16: 20:16 – 21:19, 太陽
時間帯 17: 21:19 – 22:22, 金星
時間帯 18: 22:22 – 23:25, 水星
時間帯 19: 23:25 – 00:27, 月
時間帯 20: 00:27 – 01:30, 土星
時間帯 21: 01:30 – 02:33, 木星
時間帯 22: 02:33 – 03:36, 火星
時間帯 23: 03:36 – 04:39, 太陽
時間帯 24: 04:39 – 05:42, 金星


盛岡市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-08
日の出: 05:39
南中: 11:23
日の入: 17:07
翌日の日の出: 05:40
支配惑星: 火星

時間帯 1: 05:39 – 06:36, 火星
時間帯 2: 06:36 – 07:33, 太陽
時間帯 3: 07:33 – 08:31, 金星
時間帯 4: 08:31 – 09:28, 水星
時間帯 5: 09:28 – 10:25, 月
時間帯 6: 10:25 – 11:23, 土星
時間帯 7: 11:23 – 12:20, 木星
時間帯 8: 12:20 – 13:17, 火星
時間帯 9: 13:17 – 14:15, 太陽
時間帯 10: 14:15 – 15:12, 金星
時間帯 11: 15:12 – 16:09, 水星
時間帯 12: 16:09 – 17:07, 月
時間帯 13: 17:07 – 18:09, 土星
時間帯 14: 18:09 – 19:12, 木星
時間帯 15: 19:12 – 20:15, 火星
時間帯 16: 20:15 – 21:18, 太陽
時間帯 17: 21:18 – 22:20, 金星
時間帯 18: 22:20 – 23:23, 水星
時間帯 19: 23:23 – 00:26, 月
時間帯 20: 00:26 – 01:29, 土星
時間帯 21: 01:29 – 02:31, 木星
時間帯 22: 02:31 – 03:34, 火星
時間帯 23: 03:34 – 04:37, 太陽
時間帯 24: 04:37 – 05:40, 金星


仙台市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-08
日の出: 05:39
南中: 11:24
日の入: 17:09
翌日の日の出: 05:40
支配惑星: 火星

時間帯 1: 05:39 – 06:36, 火星
時間帯 2: 06:36 – 07:34, 太陽
時間帯 3: 07:34 – 08:31, 金星
時間帯 4: 08:31 – 09:29, 水星
時間帯 5: 09:29 – 10:26, 月
時間帯 6: 10:26 – 11:24, 土星
時間帯 7: 11:24 – 12:21, 木星
時間帯 8: 12:21 – 13:19, 火星
時間帯 9: 13:19 – 14:16, 太陽
時間帯 10: 14:16 – 15:14, 金星
時間帯 11: 15:14 – 16:11, 水星
時間帯 12: 16:11 – 17:09, 月
時間帯 13: 17:09 – 18:11, 土星
時間帯 14: 18:11 – 19:14, 木星
時間帯 15: 19:14 – 20:16, 火星
時間帯 16: 20:16 – 21:19, 太陽
時間帯 17: 21:19 – 22:21, 金星
時間帯 18: 22:21 – 23:24, 水星
時間帯 19: 23:24 – 00:27, 月
時間帯 20: 00:27 – 01:29, 土星
時間帯 21: 01:29 – 02:32, 木星
時間帯 22: 02:32 – 03:34, 火星
時間帯 23: 03:34 – 04:37, 太陽
時間帯 24: 04:37 – 05:40, 金星


秋田市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-08
日の出: 05:43
南中: 11:27
日の入: 17:11
翌日の日の出: 05:44
支配惑星: 火星

時間帯 1: 05:43 – 06:40, 火星
時間帯 2: 06:40 – 07:37, 太陽
時間帯 3: 07:37 – 08:35, 金星
時間帯 4: 08:35 – 09:32, 水星
時間帯 5: 09:32 – 10:29, 月
時間帯 6: 10:29 – 11:27, 土星
時間帯 7: 11:27 – 12:24, 木星
時間帯 8: 12:24 – 13:21, 火星
時間帯 9: 13:21 – 14:19, 太陽
時間帯 10: 14:19 – 15:16, 金星
時間帯 11: 15:16 – 16:13, 水星
時間帯 12: 16:13 – 17:11, 月
時間帯 13: 17:11 – 18:13, 土星
時間帯 14: 18:13 – 19:16, 木星
時間帯 15: 19:16 – 20:19, 火星
時間帯 16: 20:19 – 21:22, 太陽
時間帯 17: 21:22 – 22:24, 金星
時間帯 18: 22:24 – 23:27, 水星
時間帯 19: 23:27 – 00:30, 月
時間帯 20: 00:30 – 01:33, 土星
時間帯 21: 01:33 – 02:35, 木星
時間帯 22: 02:35 – 03:38, 火星
時間帯 23: 03:38 – 04:41, 太陽
時間帯 24: 04:41 – 05:44, 金星


山形市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-08
日の出: 05:41
南中: 11:26
日の入: 17:11
翌日の日の出: 05:42
支配惑星: 火星

時間帯 1: 05:41 – 06:38, 火星
時間帯 2: 06:38 – 07:36, 太陽
時間帯 3: 07:36 – 08:33, 金星
時間帯 4: 08:33 – 09:31, 水星
時間帯 5: 09:31 – 10:28, 月
時間帯 6: 10:28 – 11:26, 土星
時間帯 7: 11:26 – 12:23, 木星
時間帯 8: 12:23 – 13:21, 火星
時間帯 9: 13:21 – 14:18, 太陽
時間帯 10: 14:18 – 15:16, 金星
時間帯 11: 15:16 – 16:13, 水星
時間帯 12: 16:13 – 17:11, 月
時間帯 13: 17:11 – 18:13, 土星
時間帯 14: 18:13 – 19:16, 木星
時間帯 15: 19:16 – 20:18, 火星
時間帯 16: 20:18 – 21:21, 太陽
時間帯 17: 21:21 – 22:23, 金星
時間帯 18: 22:23 – 23:26, 水星
時間帯 19: 23:26 – 00:29, 月
時間帯 20: 00:29 – 01:31, 土星
時間帯 21: 01:31 – 02:34, 木星
時間帯 22: 02:34 – 03:36, 火星
時間帯 23: 03:36 – 04:39, 太陽
時間帯 24: 04:39 – 05:42, 金星


福島市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-08
日の出: 05:40
南中: 11:25
日の入: 17:11
翌日の日の出: 05:41
支配惑星: 火星

時間帯 1: 05:40 – 06:37, 火星
時間帯 2: 06:37 – 07:35, 太陽
時間帯 3: 07:35 – 08:32, 金星
時間帯 4: 08:32 – 09:30, 水星
時間帯 5: 09:30 – 10:27, 月
時間帯 6: 10:27 – 11:25, 土星
時間帯 7: 11:25 – 12:23, 木星
時間帯 8: 12:23 – 13:20, 火星
時間帯 9: 13:20 – 14:18, 太陽
時間帯 10: 14:18 – 15:15, 金星
時間帯 11: 15:15 – 16:13, 水星
時間帯 12: 16:13 – 17:11, 月
時間帯 13: 17:11 – 18:13, 土星
時間帯 14: 18:13 – 19:16, 木星
時間帯 15: 19:16 – 20:18, 火星
時間帯 16: 20:18 – 21:21, 太陽
時間帯 17: 21:21 – 22:23, 金星
時間帯 18: 22:23 – 23:26, 水星
時間帯 19: 23:26 – 00:28, 月
時間帯 20: 00:28 – 01:31, 土星
時間帯 21: 01:31 – 02:33, 木星
時間帯 22: 02:33 – 03:36, 火星
時間帯 23: 03:36 – 04:38, 太陽
時間帯 24: 04:38 – 05:41, 金星

関東エリア

水戸市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-08
日の出: 05:39
南中: 11:25
日の入: 17:12
翌日の日の出: 05:40
支配惑星: 火星

時間帯 1: 05:39 – 06:36, 火星
時間帯 2: 06:36 – 07:34, 太陽
時間帯 3: 07:34 – 08:32, 金星
時間帯 4: 08:32 – 09:30, 水星
時間帯 5: 09:30 – 10:27, 月
時間帯 6: 10:27 – 11:25, 土星
時間帯 7: 11:25 – 12:23, 木星
時間帯 8: 12:23 – 13:21, 火星
時間帯 9: 13:21 – 14:18, 太陽
時間帯 10: 14:18 – 15:16, 金星
時間帯 11: 15:16 – 16:14, 水星
時間帯 12: 16:14 – 17:12, 月
時間帯 13: 17:12 – 18:14, 土星
時間帯 14: 18:14 – 19:16, 木星
時間帯 15: 19:16 – 20:19, 火星
時間帯 16: 20:19 – 21:21, 太陽
時間帯 17: 21:21 – 22:23, 金星
時間帯 18: 22:23 – 23:26, 水星
時間帯 19: 23:26 – 00:28, 月
時間帯 20: 00:28 – 01:30, 土星
時間帯 21: 01:30 – 02:33, 木星
時間帯 22: 02:33 – 03:35, 火星
時間帯 23: 03:35 – 04:37, 太陽
時間帯 24: 04:37 – 05:40, 金星


宇都宮市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-08
日の出: 05:42
南中: 11:28
日の入: 17:14
翌日の日の出: 05:43
支配惑星: 火星

時間帯 1: 05:42 – 06:39, 火星
時間帯 2: 06:39 – 07:37, 太陽
時間帯 3: 07:37 – 08:35, 金星
時間帯 4: 08:35 – 09:32, 水星
時間帯 5: 09:32 – 10:30, 月
時間帯 6: 10:30 – 11:28, 土星
時間帯 7: 11:28 – 12:25, 木星
時間帯 8: 12:25 – 13:23, 火星
時間帯 9: 13:23 – 14:21, 太陽
時間帯 10: 14:21 – 15:18, 金星
時間帯 11: 15:18 – 16:16, 水星
時間帯 12: 16:16 – 17:14, 月
時間帯 13: 17:14 – 18:16, 土星
時間帯 14: 18:16 – 19:18, 木星
時間帯 15: 19:18 – 20:21, 火星
時間帯 16: 20:21 – 21:23, 太陽
時間帯 17: 21:23 – 22:26, 金星
時間帯 18: 22:26 – 23:28, 水星
時間帯 19: 23:28 – 00:30, 月
時間帯 20: 00:30 – 01:33, 土星
時間帯 21: 01:33 – 02:35, 木星
時間帯 22: 02:35 – 03:38, 火星
時間帯 23: 03:38 – 04:40, 太陽
時間帯 24: 04:40 – 05:43, 金星


前橋市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-08
日の出: 05:45
南中: 11:31
日の入: 17:17
翌日の日の出: 05:46
支配惑星: 火星

時間帯 1: 05:45 – 06:42, 火星
時間帯 2: 06:42 – 07:40, 太陽
時間帯 3: 07:40 – 08:38, 金星
時間帯 4: 08:38 – 09:35, 水星
時間帯 5: 09:35 – 10:33, 月
時間帯 6: 10:33 – 11:31, 土星
時間帯 7: 11:31 – 12:28, 木星
時間帯 8: 12:28 – 13:26, 火星
時間帯 9: 13:26 – 14:24, 太陽
時間帯 10: 14:24 – 15:21, 金星
時間帯 11: 15:21 – 16:19, 水星
時間帯 12: 16:19 – 17:17, 月
時間帯 13: 17:17 – 18:19, 土星
時間帯 14: 18:19 – 19:21, 木星
時間帯 15: 19:21 – 20:24, 火星
時間帯 16: 20:24 – 21:26, 太陽
時間帯 17: 21:26 – 22:29, 金星
時間帯 18: 22:29 – 23:31, 水星
時間帯 19: 23:31 – 00:33, 月
時間帯 20: 00:33 – 01:36, 土星
時間帯 21: 01:36 – 02:38, 木星
時間帯 22: 02:38 – 03:41, 火星
時間帯 23: 03:41 – 04:43, 太陽
時間帯 24: 04:43 – 05:46, 金星


さいたま市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-08
日の出: 05:42
南中: 11:28
日の入: 17:15
翌日の日の出: 05:43
支配惑星: 火星

時間帯 1: 05:42 – 06:39, 火星
時間帯 2: 06:39 – 07:37, 太陽
時間帯 3: 07:37 – 08:35, 金星
時間帯 4: 08:35 – 09:33, 水星
時間帯 5: 09:33 – 10:30, 月
時間帯 6: 10:30 – 11:28, 土星
時間帯 7: 11:28 – 12:26, 木星
時間帯 8: 12:26 – 13:24, 火星
時間帯 9: 13:24 – 14:21, 太陽
時間帯 10: 14:21 – 15:19, 金星
時間帯 11: 15:19 – 16:17, 水星
時間帯 12: 16:17 – 17:15, 月
時間帯 13: 17:15 – 18:17, 土星
時間帯 14: 18:17 – 19:19, 木星
時間帯 15: 19:19 – 20:22, 火星
時間帯 16: 20:22 – 21:24, 太陽
時間帯 17: 21:24 – 22:26, 金星
時間帯 18: 22:26 – 23:29, 水星
時間帯 19: 23:29 – 00:31, 月
時間帯 20: 00:31 – 01:33, 土星
時間帯 21: 01:33 – 02:36, 木星
時間帯 22: 02:36 – 03:38, 火星
時間帯 23: 03:38 – 04:40, 太陽
時間帯 24: 04:40 – 05:43, 金星


千葉市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-08
日の出: 05:40
南中: 11:26
日の入: 17:13
翌日の日の出: 05:41
支配惑星: 火星

時間帯 1: 05:40 – 06:37, 火星
時間帯 2: 06:37 – 07:35, 太陽
時間帯 3: 07:35 – 08:33, 金星
時間帯 4: 08:33 – 09:31, 水星
時間帯 5: 09:31 – 10:28, 月
時間帯 6: 10:28 – 11:26, 土星
時間帯 7: 11:26 – 12:24, 木星
時間帯 8: 12:24 – 13:22, 火星
時間帯 9: 13:22 – 14:19, 太陽
時間帯 10: 14:19 – 15:17, 金星
時間帯 11: 15:17 – 16:15, 水星
時間帯 12: 16:15 – 17:13, 月
時間帯 13: 17:13 – 18:15, 土星
時間帯 14: 18:15 – 19:17, 木星
時間帯 15: 19:17 – 20:20, 火星
時間帯 16: 20:20 – 21:22, 太陽
時間帯 17: 21:22 – 22:24, 金星
時間帯 18: 22:24 – 23:27, 水星
時間帯 19: 23:27 – 00:29, 月
時間帯 20: 00:29 – 01:31, 土星
時間帯 21: 01:31 – 02:34, 木星
時間帯 22: 02:34 – 03:36, 火星
時間帯 23: 03:36 – 04:38, 太陽
時間帯 24: 04:38 – 05:41, 金星


新宿区のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-08
日の出: 05:42
南中: 11:28
日の入: 17:15
翌日の日の出: 05:43
支配惑星: 火星

時間帯 1: 05:42 – 06:39, 火星
時間帯 2: 06:39 – 07:37, 太陽
時間帯 3: 07:37 – 08:35, 金星
時間帯 4: 08:35 – 09:33, 水星
時間帯 5: 09:33 – 10:30, 月
時間帯 6: 10:30 – 11:28, 土星
時間帯 7: 11:28 – 12:26, 木星
時間帯 8: 12:26 – 13:24, 火星
時間帯 9: 13:24 – 14:21, 太陽
時間帯 10: 14:21 – 15:19, 金星
時間帯 11: 15:19 – 16:17, 水星
時間帯 12: 16:17 – 17:15, 月
時間帯 13: 17:15 – 18:17, 土星
時間帯 14: 18:17 – 19:19, 木星
時間帯 15: 19:19 – 20:22, 火星
時間帯 16: 20:22 – 21:24, 太陽
時間帯 17: 21:24 – 22:26, 金星
時間帯 18: 22:26 – 23:29, 水星
時間帯 19: 23:29 – 00:31, 月
時間帯 20: 00:31 – 01:33, 土星
時間帯 21: 01:33 – 02:36, 木星
時間帯 22: 02:36 – 03:38, 火星
時間帯 23: 03:38 – 04:40, 太陽
時間帯 24: 04:40 – 05:43, 金星


横浜市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-08
日の出: 05:42
南中: 11:28
日の入: 17:15
翌日の日の出: 05:43
支配惑星: 火星

時間帯 1: 05:42 – 06:39, 火星
時間帯 2: 06:39 – 07:37, 太陽
時間帯 3: 07:37 – 08:35, 金星
時間帯 4: 08:35 – 09:33, 水星
時間帯 5: 09:33 – 10:30, 月
時間帯 6: 10:30 – 11:28, 土星
時間帯 7: 11:28 – 12:26, 木星
時間帯 8: 12:26 – 13:24, 火星
時間帯 9: 13:24 – 14:21, 太陽
時間帯 10: 14:21 – 15:19, 金星
時間帯 11: 15:19 – 16:17, 水星
時間帯 12: 16:17 – 17:15, 月
時間帯 13: 17:15 – 18:17, 土星
時間帯 14: 18:17 – 19:19, 木星
時間帯 15: 19:19 – 20:22, 火星
時間帯 16: 20:22 – 21:24, 太陽
時間帯 17: 21:24 – 22:26, 金星
時間帯 18: 22:26 – 23:29, 水星
時間帯 19: 23:29 – 00:31, 月
時間帯 20: 00:31 – 01:33, 土星
時間帯 21: 01:33 – 02:36, 木星
時間帯 22: 02:36 – 03:38, 火星
時間帯 23: 03:38 – 04:40, 太陽
時間帯 24: 04:40 – 05:43, 金星

北陸エリア

新潟市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-08
日の出: 05:46
南中: 11:31
日の入: 17:16
翌日の日の出: 05:47
支配惑星: 火星

時間帯 1: 05:46 – 06:43, 火星
時間帯 2: 06:43 – 07:41, 太陽
時間帯 3: 07:41 – 08:38, 金星
時間帯 4: 08:38 – 09:36, 水星
時間帯 5: 09:36 – 10:33, 月
時間帯 6: 10:33 – 11:31, 土星
時間帯 7: 11:31 – 12:28, 木星
時間帯 8: 12:28 – 13:26, 火星
時間帯 9: 13:26 – 14:23, 太陽
時間帯 10: 14:23 – 15:21, 金星
時間帯 11: 15:21 – 16:18, 水星
時間帯 12: 16:18 – 17:16, 月
時間帯 13: 17:16 – 18:18, 土星
時間帯 14: 18:18 – 19:21, 木星
時間帯 15: 19:21 – 20:23, 火星
時間帯 16: 20:23 – 21:26, 太陽
時間帯 17: 21:26 – 22:28, 金星
時間帯 18: 22:28 – 23:31, 水星
時間帯 19: 23:31 – 00:34, 月
時間帯 20: 00:34 – 01:36, 土星
時間帯 21: 01:36 – 02:39, 木星
時間帯 22: 02:39 – 03:41, 火星
時間帯 23: 03:41 – 04:44, 太陽
時間帯 24: 04:44 – 05:47, 金星


富山市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-08
日の出: 05:52
南中: 11:38
日の入: 17:24
翌日の日の出: 05:53
支配惑星: 火星

時間帯 1: 05:52 – 06:49, 火星
時間帯 2: 06:49 – 07:47, 太陽
時間帯 3: 07:47 – 08:45, 金星
時間帯 4: 08:45 – 09:42, 水星
時間帯 5: 09:42 – 10:40, 月
時間帯 6: 10:40 – 11:38, 土星
時間帯 7: 11:38 – 12:35, 木星
時間帯 8: 12:35 – 13:33, 火星
時間帯 9: 13:33 – 14:31, 太陽
時間帯 10: 14:31 – 15:28, 金星
時間帯 11: 15:28 – 16:26, 水星
時間帯 12: 16:26 – 17:24, 月
時間帯 13: 17:24 – 18:26, 土星
時間帯 14: 18:26 – 19:28, 木星
時間帯 15: 19:28 – 20:31, 火星
時間帯 16: 20:31 – 21:33, 太陽
時間帯 17: 21:33 – 22:36, 金星
時間帯 18: 22:36 – 23:38, 水星
時間帯 19: 23:38 – 00:40, 月
時間帯 20: 00:40 – 01:43, 土星
時間帯 21: 01:43 – 02:45, 木星
時間帯 22: 02:45 – 03:48, 火星
時間帯 23: 03:48 – 04:50, 太陽
時間帯 24: 04:50 – 05:53, 金星


金沢市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-08
日の出: 05:55
南中: 11:41
日の入: 17:27
翌日の日の出: 05:56
支配惑星: 火星

時間帯 1: 05:55 – 06:52, 火星
時間帯 2: 06:52 – 07:50, 太陽
時間帯 3: 07:50 – 08:48, 金星
時間帯 4: 08:48 – 09:45, 水星
時間帯 5: 09:45 – 10:43, 月
時間帯 6: 10:43 – 11:41, 土星
時間帯 7: 11:41 – 12:38, 木星
時間帯 8: 12:38 – 13:36, 火星
時間帯 9: 13:36 – 14:34, 太陽
時間帯 10: 14:34 – 15:31, 金星
時間帯 11: 15:31 – 16:29, 水星
時間帯 12: 16:29 – 17:27, 月
時間帯 13: 17:27 – 18:29, 土星
時間帯 14: 18:29 – 19:31, 木星
時間帯 15: 19:31 – 20:34, 火星
時間帯 16: 20:34 – 21:36, 太陽
時間帯 17: 21:36 – 22:39, 金星
時間帯 18: 22:39 – 23:41, 水星
時間帯 19: 23:41 – 00:43, 月
時間帯 20: 00:43 – 01:46, 土星
時間帯 21: 01:46 – 02:48, 木星
時間帯 22: 02:48 – 03:51, 火星
時間帯 23: 03:51 – 04:53, 太陽
時間帯 24: 04:53 – 05:56, 金星


福井市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-08
日の出: 05:56
南中: 11:42
日の入: 17:29
翌日の日の出: 05:57
支配惑星: 火星

時間帯 1: 05:56 – 06:53, 火星
時間帯 2: 06:53 – 07:51, 太陽
時間帯 3: 07:51 – 08:49, 金星
時間帯 4: 08:49 – 09:47, 水星
時間帯 5: 09:47 – 10:44, 月
時間帯 6: 10:44 – 11:42, 土星
時間帯 7: 11:42 – 12:40, 木星
時間帯 8: 12:40 – 13:38, 火星
時間帯 9: 13:38 – 14:35, 太陽
時間帯 10: 14:35 – 15:33, 金星
時間帯 11: 15:33 – 16:31, 水星
時間帯 12: 16:31 – 17:29, 月
時間帯 13: 17:29 – 18:31, 土星
時間帯 14: 18:31 – 19:33, 木星
時間帯 15: 19:33 – 20:36, 火星
時間帯 16: 20:36 – 21:38, 太陽
時間帯 17: 21:38 – 22:40, 金星
時間帯 18: 22:40 – 23:43, 水星
時間帯 19: 23:43 – 00:45, 月
時間帯 20: 00:45 – 01:47, 土星
時間帯 21: 01:47 – 02:50, 木星
時間帯 22: 02:50 – 03:52, 火星
時間帯 23: 03:52 – 04:54, 太陽
時間帯 24: 04:54 – 05:57, 金星

中部エリア

甲府市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-08
日の出: 05:46
南中: 11:33
日の入: 17:20
翌日の日の出: 05:47
支配惑星: 火星

時間帯 1: 05:46 – 06:43, 火星
時間帯 2: 06:43 – 07:41, 太陽
時間帯 3: 07:41 – 08:39, 金星
時間帯 4: 08:39 – 09:37, 水星
時間帯 5: 09:37 – 10:35, 月
時間帯 6: 10:35 – 11:33, 土星
時間帯 7: 11:33 – 12:30, 木星
時間帯 8: 12:30 – 13:28, 火星
時間帯 9: 13:28 – 14:26, 太陽
時間帯 10: 14:26 – 15:24, 金星
時間帯 11: 15:24 – 16:22, 水星
時間帯 12: 16:22 – 17:20, 月
時間帯 13: 17:20 – 18:22, 土星
時間帯 14: 18:22 – 19:24, 木星
時間帯 15: 19:24 – 20:26, 火星
時間帯 16: 20:26 – 21:29, 太陽
時間帯 17: 21:29 – 22:31, 金星
時間帯 18: 22:31 – 23:33, 水星
時間帯 19: 23:33 – 00:35, 月
時間帯 20: 00:35 – 01:38, 土星
時間帯 21: 01:38 – 02:40, 木星
時間帯 22: 02:40 – 03:42, 火星
時間帯 23: 03:42 – 04:44, 太陽
時間帯 24: 04:44 – 05:47, 金星


長野市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-08
日の出: 05:49
南中: 11:34
日の入: 17:20
翌日の日の出: 05:49
支配惑星: 火星

時間帯 1: 05:49 – 06:46, 火星
時間帯 2: 06:46 – 07:44, 太陽
時間帯 3: 07:44 – 08:41, 金星
時間帯 4: 08:41 – 09:39, 水星
時間帯 5: 09:39 – 10:36, 月
時間帯 6: 10:36 – 11:34, 土星
時間帯 7: 11:34 – 12:32, 木星
時間帯 8: 12:32 – 13:29, 火星
時間帯 9: 13:29 – 14:27, 太陽
時間帯 10: 14:27 – 15:24, 金星
時間帯 11: 15:24 – 16:22, 水星
時間帯 12: 16:22 – 17:20, 月
時間帯 13: 17:20 – 18:22, 土星
時間帯 14: 18:22 – 19:24, 木星
時間帯 15: 19:24 – 20:27, 火星
時間帯 16: 20:27 – 21:29, 太陽
時間帯 17: 21:29 – 22:32, 金星
時間帯 18: 22:32 – 23:34, 水星
時間帯 19: 23:34 – 00:36, 月
時間帯 20: 00:36 – 01:39, 土星
時間帯 21: 01:39 – 02:41, 木星
時間帯 22: 02:41 – 03:44, 火星
時間帯 23: 03:44 – 04:46, 太陽
時間帯 24: 04:46 – 05:49, 金星


岐阜市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-08
日の出: 05:54
南中: 11:40
日の入: 17:27
翌日の日の出: 05:54
支配惑星: 火星

時間帯 1: 05:54 – 06:51, 火星
時間帯 2: 06:51 – 07:49, 太陽
時間帯 3: 07:49 – 08:47, 金星
時間帯 4: 08:47 – 09:45, 水星
時間帯 5: 09:45 – 10:42, 月
時間帯 6: 10:42 – 11:40, 土星
時間帯 7: 11:40 – 12:38, 木星
時間帯 8: 12:38 – 13:36, 火星
時間帯 9: 13:36 – 14:33, 太陽
時間帯 10: 14:33 – 15:31, 金星
時間帯 11: 15:31 – 16:29, 水星
時間帯 12: 16:29 – 17:27, 月
時間帯 13: 17:27 – 18:29, 土星
時間帯 14: 18:29 – 19:31, 木星
時間帯 15: 19:31 – 20:33, 火星
時間帯 16: 20:33 – 21:36, 太陽
時間帯 17: 21:36 – 22:38, 金星
時間帯 18: 22:38 – 23:40, 水星
時間帯 19: 23:40 – 00:42, 月
時間帯 20: 00:42 – 01:45, 土星
時間帯 21: 01:45 – 02:47, 木星
時間帯 22: 02:47 – 03:49, 火星
時間帯 23: 03:49 – 04:51, 太陽
時間帯 24: 04:51 – 05:54, 金星


静岡市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-08
日の出: 05:47
南中: 11:34
日の入: 17:21
翌日の日の出: 05:48
支配惑星: 火星

時間帯 1: 05:47 – 06:44, 火星
時間帯 2: 06:44 – 07:42, 太陽
時間帯 3: 07:42 – 08:40, 金星
時間帯 4: 08:40 – 09:38, 水星
時間帯 5: 09:38 – 10:36, 月
時間帯 6: 10:36 – 11:34, 土星
時間帯 7: 11:34 – 12:31, 木星
時間帯 8: 12:31 – 13:29, 火星
時間帯 9: 13:29 – 14:27, 太陽
時間帯 10: 14:27 – 15:25, 金星
時間帯 11: 15:25 – 16:23, 水星
時間帯 12: 16:23 – 17:21, 月
時間帯 13: 17:21 – 18:23, 土星
時間帯 14: 18:23 – 19:25, 木星
時間帯 15: 19:25 – 20:27, 火星
時間帯 16: 20:27 – 21:30, 太陽
時間帯 17: 21:30 – 22:32, 金星
時間帯 18: 22:32 – 23:34, 水星
時間帯 19: 23:34 – 00:36, 月
時間帯 20: 00:36 – 01:39, 土星
時間帯 21: 01:39 – 02:41, 木星
時間帯 22: 02:41 – 03:43, 火星
時間帯 23: 03:43 – 04:45, 太陽
時間帯 24: 04:45 – 05:48, 金星


名古屋市のプラネタリーアワー
日付: 2024-10-08
日の出: 05:53
南中: 11:39
日の入: 17:26
翌日の日の出: 05:54
支配惑星: 火星

時間帯 1: 05:53 – 06:50, 火星
時間帯 2: 06:50 – 07:48, 太陽
時間帯 3: 07:48 – 08:46, 金星
時間帯 4: 08:46 – 09:44, 水星
時間帯 5: 09:44 – 10:41, 月
時間帯 6: 10:41 – 11:39, 土星
時間帯 7: 11:39 – 12:37, 木星
時間帯 8: 12:37 – 13:35, 火星
時間帯 9: 13:35 – 14:32, 太陽
時間帯 10: 14:32 – 15:30, 金星
時間帯 11: 15:30 – 16:28, 水星
時間帯 12: 16:28 – 17:26, 月
時間帯 13: 17:26 – 18:28, 土星
時間帯 14: 18:28 – 19:30, 木星
時間帯 15: 19:30 – 20:33, 火星
時間帯 16: 20:33 – 21:35, 太陽
時間帯 17: 21:35 – 22:37, 金星
時間帯 18: 22:37 – 23:40, 水星
時間帯 19: 23:40 – 00:42, 月
時間帯 20: 00:42 – 01:44, 土星
